FRI FRÅN REKLAM

söndag 10 december 2017

DS71 Solvalla 2017-12-10 ( 216 kr )

Solvalla 2017-12-10, Oms GS75: 2017-12-10, 4:31, 850 731 kr,
-< Avd 1, GS75-1, Lopp 5, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Alan Wadd Djuse Mattias 0 12,5aK 01021 1 2174 A 2 0 24 30 1 40 11
9 Stall Warning Eriksson Christoffer 0 12,0aK 23203 2 1980 A 3 0 12 69 3 9 9
1 Get a Winner Eriksson Ulf 0 12,7aK 70032 3 1902 A 1 0 40 33 8 9 12
5 B.O.Ris Berg Thomsen Per 0 13,7aM 0616d 4 1747 B 7 0 2 1000 5 29 10
3 Mighty Hanover* (DE) Kern Klaus 0 12,2aK 23751 5 1709 B 5 0 7 379 2 26 16
10 Comte du Pommeau Norman Peter G 0 13,5aK 00155 6 1477 D 6 0 6 96 6 17 7
4 Pampalo Widell Kaj 0 12,0aK d0002 7 1459 D 4 0 8 39 9 0 16
6 Ippon Futura Djuse Martin P 0 14,4aK 40102 8 1381 D 8 0 1 256 4 21 13
7 Antonio Am Hoas Jan-Åke 0 13,1aM 2d200 9 1334 D 9 0 1 417 7 0 14
8 Arnie Ken Larsson Fredrik B 0 12,5aK 56400 10 1150 D 10 0 1 556 10 0 8
-< Avd 2, GS75-2, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Who's Who Aikio Pasi 0 14,9M kk115 1 1975 A 1 0 59 50 4 67 50
3 Campbell Seabrook Eriksson Christoffer 0 15,9M pk1d3 2 1967 A 4 0 6 111 10 33 17
9 Exclamation Mark (US Ohlsson Ulf 0 15,4aM 311d4 3 1915 A 6 0 4 148 3 29 14
12 Andthedanceisover Kontio Jorma 0 16,9aM 40111 4 1892 B 5 0 5 115 1 50 49
4 Bear Seat Eriksson Ulf 0 16,6M 06031 5 1819 B 3 0 7 31 7 33 49
1 Helios di Quattro Lennartsson Per 0 15,9aM 34d41 6 1754 C 2 0 12 28 8 17 18
11 Cadillac Dimanche Jansson Torbjörn 0 15,9aM 13373 7 1716 C 10 0 1 356 5 20 15
5 Arrow Avon Eriksson Jörgen S 0 16,1M 20165 8 1633 C 7 0 2 254 6 14 40
8 Global Unique Haugstad Kenneth 0 16,7aM d8012 9 1622 C 9 0 1 254 9 29 18
10 Enzo Am Larsson Michael 0 14,8aM 38051 10 1536 D 8 0 2 1000 11 20 10
7 Major Vici Djuse Martin P 0 16,8aM 21140 11 1402 D 12 0 1 1000 2 18 38
2 Mr Planner Röcklinger Dan 0 15,4aM 02302 12 1287 D 11 0 1 1000 12 0 10
-< Avd 3, GS75-3, Lopp 7, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Stan Libuda* (DE) Persson Jennifer 0 11,7aK d431d 1 2230 A 1 0 30 76 3 23 37
4 Just Indeed Erixon Anna 0 12,2aK 44144 2 2018 A 2 0 23 69 2 17 4
2 Huckleberry Finn Brunzell Jenny 0 12,7aK 20485 3 1744 C 4 0 11 109 6 0 14
7 Sid the Kid Strand Jörgensen Vik 0 12,2aK 01032 4 1740 C 3 0 12 62 1 27 25
6 Moon Night Götesson Annelie 0 12,2aK 60130 5 1692 C 6 0 4 62 4 20 59
3 Lord Photo Oscarsson Jennifer L 0 11,7aK 60850 6 1691 C 7 0 4 45 11 5 44
11 Global Mazerine Fontaine Julien 0 13,3aM 30250 7 1628 D 8 0 2 123 5 0 29
5 Magnifik Gelj Johansson Lina 0 11,3aK 47608 8 1602 D 9 0 1 197 10 5 14
10 Micciano Lung (IT) Adolfsson Sofia 0 11,3aK 00033 9 1553 D 5 0 8 70 7 0 65
9 Delux Håleryd Leo Emilia 0 13,0aK 3d6d0 10 1462 D 10 0 1 164 9 0 37
STRUKNA: 8
-< Avd 4, GS75-4, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Pacific W.F. Eriksson Christoffer 0 12,0aK 50015 1 2048 A 2 0 23 23 4 18 8
4 Lady Vera* (DE) Kern Klaus 0 13,2aM 20104 2 1931 A 3 0 14 96 2 46 18
2 Hochthereitis Sox Jansson Torbjörn 0 12,8aK 55506 3 1909 A 1 0 30 119 11 33 12
8 Pablo Andover Axelsson Bengt L 0 12,1aK 64412 4 1894 A 4 0 7 19 3 28 18
1 Mister Burman Eriksson Sandra 0 13,6aK 06153 5 1711 C 5 0 3 127 6 12 33
6 Doneisdone (US) Haugstad Kenneth 0 12,4aK 03555 6 1699 C 6 0 2 756 9 0 12
5 Poirot Rick Djuse Martin P 0 13,2aK 17500 7 1477 D 8 0 1 1000 7 8 36
9 Inception Lindblom Micael 0 12,4aK 04260 8 1446 D 10 0 1 1000 8 6 20
11 In Line Tooma Norman Peter G 0 11,7aK 743d0 9 1404 D 7 0 1 1000 10 0 52
10 Utter Yttergren Åsa 0 12,3aK 5634k 10 1356 D 9 0 1 507 5 0 22
STRUKNA: 7
-< Avd 5, GS75-5, Lopp 9, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Chill Vip Sjöström Claes 0 13,7aK 21433 1 2084 A 4 0 10 74 3 6 21
9 Kavata Käll Norman Peter G 0 15,3aM 10812 2 2042 A 1 0 27 122 1 38 12
2 Mahry Silvio Jansson Torbjörn 0 13,7aK 1023d 3 1984 A 2 0 20 99 4 12 7
4 Xylona G.T. Lennartsson Per 0 15,7aM 05620 4 1965 A 8 0 3 399 9 9 21
6 Savannah Journey (FI Kontio Jorma 0 15,9aK 25000 5 1865 B 9 0 2 207 10 0 206
12 Divine Jussila Kai P 0 14,9aM 42321 6 1668 C 3 0 13 17 2 11 11
11 Beauty Leg Nilsson Sune L 0 15,0aM 74305 7 1638 C 6 0 6 207 8 0 11
5 Dendrathema Brandel Johan 0 13,7aK 04134 8 1619 C 10 0 2 173 7 8 25
1 Gentille Larsson Fredrik B 0 15,8aM 0d531 9 1523 D 7 0 5 86 5 9 8
10 A Smart Choice Jansson Dick S 0 14,3aM 02023 10 1484 D 5 0 9 259 6 0 11
8 Mellby Drottning Eriksson Anders 0 14,4aM 06454 11 1349 D 11 0 2 1000 12 7 12
3 Mymotherisabitch Hultman Kjell 0 14,4aM 64706 12 1332 D 12 0 1 1000 11 0 84
-< Avd 6, GS75-6, Lopp 10, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Diva du Cap Orne (FR Kontio Jorma 0 17,9L 11d1d 1 2293 A 1 0 27 106 1 50 241
5 Goha Magic Eriksson Ulf 0 14,8aM 02412 2 2040 A 2 0 18 17 3 10 12
9 Grace Boko Ohlsson Ulf 0 14,5aM 0060d 3 1889 B 4 0 12 43 12 29 12
3 Cabaree F.C. Lennartsson Per 0 12,7aK 30236 4 1811 B 6 0 7 174 6 12 14
2 Genuine Boko Djuse Mattias 0 13,6aM 00003 5 1746 C 7 0 4 638 10 18 7
4 Sugar Brodda Karlsson Petter 0 14,1aM 76113 6 1682 C 3 0 16 136 2 17 12
7 Global Trustful Jansson Torbjörn 0 14,4aM 22dd0 7 1616 C 8 0 2 83 7 8 14
12 Mellby Estella Widell Kaj 0 14,4aM 30015 8 1583 D 5 0 8 766 5 14 21
10 Edelsa Lindegren Erik 0 13,4aK 11500 9 1556 D 9 0 2 1000 4 23 46
6 Ushuaia As (IT) Haugstad Kenneth 0 13,2aK 05664 10 1556 D 11 0 1 225 9 0 7
11 Misirlou Norman Peter G 0 13,6aK 20604 11 1410 D 10 0 1 1000 8 7 12
1 Emmylou Love Airaksinen Petri 0 13,8aK 0d600 12 1305 D 12 0 1 1000 11 0 10
-< Avd 7, GS75-7, Lopp 11, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Vida Loca Bi (IT) Haugstad Kenneth 0 13,3aK 31112 1 2491 A 1 0 32 47 1 50 11
8 New Elegance Kontio Jorma 0 12,4aK 20305 2 2023 A 9 0 1 274 12 16 28
9 Il Nostro Djuse Mattias 0 13,9aM d150d 3 1960 B 7 0 2 128 8 10 7
12 Dagdrömmaren Sjöström Claes 0 14,8aK 51610 4 1808 C 12 0 1 181 4 15 30
5 Emerald Boko (NL) Lindegren Erik 0 14,3aK 51003 5 1772 C 6 0 4 74 7 0 73
11 Global Thunder Eriksson Anders 0 12,9aK 46123 6 1723 C 3 0 17 76 3 17 11
1 Fux de Luxe Widell Kaj 0 13,0aK 57432 7 1721 C 2 0 25 91 9 11 34
6 Manannan Lindblom Micael 0 13,4aK 11100 8 1716 C 4 0 7 99 2 30 43
3 Global Traveler Eriksson Jörgen S 0 13,2aK 1d033 9 1680 D 5 0 6 90 5 21 75
2 Lugnets Sardonyx Nilsson Magnus 0 14,5aM 34685 10 1635 D 10 0 1 147 10 21 19
4 Symphonic Lincoln Johansson Henrik 0 14,1aK 50631 11 1599 D 8 0 2 73 6 12 17
7 Oneofthosedays Näsman Janaxel 0 12,3aK 40610 12 1405 D 11 0 1 134 11 17 12
Kupong 216 kr
Avd 1: 2 (3, 9)
Avd 2: 4, 6, 12 (7, 9)
Avd 3: 3, 4, 7 (1, 6)
Avd 4: 3, 4, 8 (10, 1)
Avd 5: 2, 7, 9, 12 (1, 10)
Avd 6: 4, 5 (8, 10)
Avd 7: 10 (6, 11)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar