FRI FRÅN REKLAM

onsdag 12 oktober 2016

V86 rank Jägersro/Solvalla 2016-10-12

Jägersro 2016-10-12, Oms V86: 2016-10-12, 8:16, 1 714 117 kr, Jägersro/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Habitat (US) Untersteiner Peter 0 9,5aaK 11k02 1 1927 A 1 0 54 15 1 47 340
5 Pajas Face Takter Johnny 0 12,3aM 30410 2 1715 B 3 0 12 196 5 38 38
2 Apapmand* (DK) Jensen Anders F 0 11,6aK 1115d 3 1714 C 4 0 5 46 4 53 31
1 Day or Night In Untersteiner Johan 0 11,8aM 1d13d 4 1682 C 2 0 22 75 2 41 14
6 Kryssa Futura Eriksson Christoffer 0 12,2aK 01222 5 1626 C 5 0 5 123 3 27 38
4 Apollo Damgård* (DK) Jacobsen Axel 0 12,1aK 45365 6 1598 C 6 0 1 91 6 24 10
7 Simb Gracia de Haan Martijn 0 13,2aK 0k034 7 1389 D 7 0 1 852 7 18 15
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Unique Juni Kihlström Örjan 0 12,0aK 00210 1 1830 A 2 0 22 131 1 20 30
10 Caddie Lisieux Haugstad Kenneth 0 11,3aK 1010d 2 1728 B 1 0 50 11 2 50 17
5 D'Laina Jansson Torbjörn 0 13,7aM 10354 3 1640 B 9 0 2 309 8 27 17
8 Rio Rita Face Ohlsson Ulf 0 12,2aK 1d033 4 1601 C 5 0 5 206 3 29 17
3 Remember Rivner Wallin Tony 0 12,3aK 16052 5 1587 C 4 0 5 394 4 22 17
4 Fortune Teller Sjöström Claes 0 13,1aM 3d732 6 1574 C 3 0 6 204 10 22 13
9 Bugatti Brick Kontio Jorma 0 13,3aM 33420 7 1564 C 8 0 2 481 6 12 17
6 Gatelink Goop Björn 0 13,7aM 120d2 8 1561 C 6 0 4 103 7 18 7
7 MahaMari Lennartsson Per 0 14,8aK 13060 9 1522 C 10 0 1 999 11 29 72
1 Up in the Trees Adielsson Erik 0 13,2aM 3d220 10 1474 C 7 0 4 333 5 0 17
12 Devon Am Eriksson Ulf 0 13,8aM 63302 11 1421 D 11 0 0 999 12 10 13
11 Queen C.D. Widell Kaj 0 14,8aM 56185 12 1377 D 12 0 0 999 9 20 13
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 New Lexington Lugauer Conrad 0 13,0aM 11216 1 1901 A 1 0 42 18 1 57 30
9 Mulligan Uhrberg Thomas 0 14,0aM 21216 2 1699 B 4 0 13 67 2 50 30
6 Fabrize B.R.* (NO) Untersteiner Peter 0 13,9aM 16551 3 1649 B 2 0 16 120 4 33 21
2 Mitos Gold Ingves Peter 0 12,9aK 00332 4 1613 C 5 0 5 151 7 25 16
4 Springfield Takter Johnny 0 14,1aM 32732 5 1576 C 6 0 4 999 5 14 21
1 Rajesh Face Kolgjini Lutfi 0 13,3aM 14044 6 1541 C 3 0 16 35 3 20 17
8 Ricochet Face Kolgjini Adrian 0 13,0aK 51003 7 1452 D 9 0 1 201 8 7 16
3 Kung Edward Untersteiner Johan 0 15,1aM d1552 8 1363 D 7 0 2 201 6 10 13
7 Jocke Cane Eriksson Christoffer 0 14,8aM 63353 9 1323 D 8 0 1 241 9 0 22
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Miss Gladiator Kontio Jorma 0 12,9aM 13166 1 1734 B 3 0 14 999 5 62 40
4 Viola Adielsson Erik 0 13,5aK 42001 2 1720 B 5 0 8 50 4 27 17
3 Oceanic Clearence Kihlström Örjan 0 12,1aK 06133 3 1649 B 1 0 29 72 3 29 18
1 Casmira Ohlsson Ulf 0 13,0aM 11010 4 1638 B 2 0 18 79 1 29 17
2 Xanthis Amazing Norman Peter G 0 12,7aK 233d1 5 1610 C 7 0 6 239 7 24 12
10 Time is Money Goop Björn 0 12,6aK 25231 6 1591 C 4 0 11 32 6 8 19
11 Feel the Muscle Eriksson Ulf 0 14,2aM 32213 7 1557 C 8 0 3 132 2 18 22
5 Pandora Face Widell Kaj 0 12,7aK 05032 8 1538 C 6 0 7 44 10 0 18
6 Irene Sund Larsson Fredrik B 0 13,2aK 04331 9 1472 C 10 0 1 170 8 9 14
9 Orkidee Skift Lennartsson Per 0 14,3aK 10ddk 10 1467 D 9 0 2 140 9 33 8
12 Keypad Schön Marcus 0 11,8aK d0100 11 1430 D 12 0 0 999 12 10 7
7 Tellmewhattodo Haugstad Kenneth 0 13,6aM 2d350 12 1414 D 11 0 1 999 11 4 19
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Jairo* (DE) Lövgren Joakim 0 11,5aK 21d1d 1 2091 A 1 0 33 22 1 64 18
4 Carabinieri Untersteiner Peter 0 12,1aM 32dd6 2 1786 B 3 0 16 105 2 16 39
10 Vivo Per Lei Takter Johnny 0 10,5aK 01001 3 1728 B 4 0 10 316 4 33 22
1 Augustus F. Kolgjini Adrian 0 11,0aK 00d23 4 1671 C 2 0 27 42 7 17 9
9 Sylvester America (I Eriksson Christoffer 0 10,9aK 20254 5 1639 C 5 0 7 111 3 7 21
6 Sunbeam D.K.* (DK) Andersen Nicolaj 0 11,4aK 20524 6 1623 C 9 0 1 264 6 5 10
8 Sparkled Face (DK) Henriksson Jan 0 11,2aK 07227 7 1529 D 8 0 1 126 5 12 11
2 Onceforall Face Kolgjini Lutfi 0 11,2aK d0030 8 1521 D 6 0 2 948 9 3 28
3 Svartmyrs Sigge Sjunnesson Jörgen 0 11,6aK 04520 9 1424 D 10 0 1 316 8 0 8
7 Bergshults Leffe Persson Stefan 0 11,3aK 00440 10 1395 D 7 0 2 51 10 11 81
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Uncle Lasse (US) Kihlström Örjan 0 9,3aK 11113 1 1865 A 1 0 71 18 2 41 27
7 Heavy Sound Haugstad Kenneth 0 10,9aK 40412 2 1609 C 3 0 6 125 1 50 38
2 Workout Wonder* (US) Kylliäinen Tommi 0 9,6aaK 22121 3 1533 C 2 0 16 97 3 24 18
3 French Laundry (US) Adielsson Erik 0 9,1aaK 00100 4 1505 C 5 0 2 80 4 19 27
4 Divisionist (US) Kontio Jorma 0 9,9aK 53052 5 1496 C 6 0 2 146 6 14 27
6 M.T.Kingofthehill Goop Björn 0 12,1aM 05201 6 1477 C 4 0 3 36 5 35 17
1 GlobalSatisfaction Ohlsson Ulf 0 12,1aK 5001d 7 1429 D 7 0 1 146 7 12 12
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Bellino B. (DE) Lugauer Conrad 0 14,7L 23012 1 1716 A 1 0 22 136 4 33 16
6 Emil B.Boko Untersteiner Peter 0 16,1L 12223 2 1634 B 2 0 16 749 6 20 8
7 Part Nan Angelen Uhrberg Thomas 20 13,8M 1311d 3 1593 B 3 0 15 299 2 18 18
1 Buick Brodde Takter Johnny 0 13,1K 14458 4 1584 B 9 0 4 999 13 14 35
3 Dyolo In Lindblad Niklas 0 13,7K 301d4 5 1555 B 6 0 5 299 11 24 17
5 Uncle Tupelo Untersteiner Johan 0 14,3M 044d1 6 1500 C 5 0 7 374 14 15 15
4 Dreamgirl Hornline Henriksson Jan 0 14,5M 50611 7 1439 C 7 0 5 249 7 7 11
15 Xlnt Conways Class Lövgren Joakim 20 13,5M 11055 8 1438 C 8 0 5 83 3 23 17
10 Othello Face Sjunnesson Jörgen 20 12,8M 11d06 9 1422 C 4 0 12 187 1 21 17
8 Tinamo Jet* (IT) Lindblom Björn 20 14,6L 3d2dd 10 1399 C 14 0 1 749 9 26 119
14 White Russian* (DK) Juul Steen 20 15,6M 26152 11 1374 C 12 0 1 32 8 6 17
13 Robros Brazza (IT) Eriksson Christoffer 20 13,8M 60131 12 1328 D 10 0 3 374 5 31 28
12 Devs d'Amerique Ingves Peter 20 12,6K 61543 13 1317 D 11 0 2 24 12 17 27
11 Nelle Atticus Jake Svedin Sofie 20 14,3M 34230 14 1249 D 15 0 0 149 10 11 189
9 Drogba Bob Persson Stefan 20 15,0M 24004 15 1208 D 13 0 1 428 15 10 15
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
12 Donatello Sisu Söderkvist Stefan 0 11,7aK 61113 1 1975 A 2 0 24 42 1 50 30
2 Chocolate Gold Andersson Jimmy H 0 13,0aK 43160 2 1745 B 5 0 4 98 3 12 65
9 Tournado Dream Jansson Torbjörn 0 14,2aL 26315 3 1615 B 8 0 3 999 5 22 9
8 Bucks to Burn Kihlström Örjan 0 13,8aL 12210 4 1605 C 3 0 17 72 2 27 30
7 Urchin Adielsson Erik 0 13,5aM 2d0d2 5 1577 C 4 0 9 138 7 27 17
1 Bruno Bagheera Ohlsson Ulf 0 13,6aL 62420 6 1547 C 1 0 31 63 9 11 17
5 Violet Hill Karhulahti Ville 0 13,9aM 35800 7 1499 C 11 0 0 211 11 18 17
3 Charming Soldier Karlsson Petter 0 13,2aK 330d1 8 1498 C 7 0 4 53 6 30 17
11 Destiny Am Haugstad Kenneth 0 12,4aK 44220 9 1493 C 6 0 4 195 4 18 17
6 Overtimeosåfin Söderberg Lars-Göran 0 12,4aK 44555 10 1448 D 10 0 1 114 10 12 17
4 Tommy Vint Widell Kaj 0 15,1aM 00655 11 1423 D 12 0 0 102 12 14 12
10 On the Line Goop Björn 0 13,6aM 52304 12 1323 D 9 0 2 149 8 0 30

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar