FRI FRÅN REKLAM

måndag 15 september 2014

V75 Tips Solvalla 2014-09-15 540 Rader

V75 Solvalla 2014-09-15, Oms V75: 2014-09-15, 11:33, 3 505 168 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Al Dente Kihlström Örjan 0 11,8aK 11111 1 10152 A 1 0 88 11 1 72 23 a
4 Michelangelo Ås Takter Johnny 0 14,6aM 11214 2 4589 A 4 0 2 486 2 43 39
8 Cash Gamble Lennartsson Per 0 13,6aM 12610 3 4180 B 3 0 2 98 3 43 19
2 Audio Panel Bergh Robert 0 15,5aM 14243 4 3738 D 6 0 1 999 4 20 11
10 Jibb Futura Tillman Jennifer 0 14,9aM 1d617 5 3574 D 9 0 0 174 6 43 19
1 Errol Boko Kontio Jorma 0 14,6aM 52465 6 3501 D 2 0 3 240 5 0 12
3 Melvin Palema Svanstedt Anders 0 13,7aM 28324 7 3465 D 5 0 2 144 7 0 19
5 Carabinieri Untersteiner Peter 0 16,2aM 1d873 8 3262 D 8 0 0 272 8 17 13
11 Quality Q.C. Svedberg Markus B 0 14,6aM 24504 9 2782 D 11 0 0 999 10 0 33
7 Wingait Holger Persson Stefan 0 15,2aM 06d16 10 2781 D 10 0 0 538 9 22 12
6 Mellby Ciceron Goop Björn 0 13,0aK 00400 11 2690 D 7 0 0 309 11 10 13
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Bullseye Pellini Untersteiner Peter 0 13,5aM 1d116 1 5032 A 2 0 19 27 3 60 19 a
11 Buddha Goop Björn 0 12,9aK 42210 2 4974 A 1 0 29 34 4 29 23 a
7 Hero Sjöhammar Adielsson Erik 0 14,4aM k511 3 4883 A 3 0 14 54 6 67 17 a
5 Eastar Rapida Ohlsson Ulf 0 12,4aK 10015 4 4686 A 5 0 10 135 2 17 11 a
3 Thewayiam Ås Takter Johnny 0 12,6aK 04023 5 4565 A 4 0 14 115 1 20 23 a
4 Victor A.U. Jansson Torbjörn 0 15,4aM 52125 6 3960 D 7 0 3 356 5 17 19
2 Conlight Ås Söderkvist Stefan 0 16,0aK k165 7 3493 D 9 0 2 341 10 33 9
6 Rightkindoftrouble Norman Peter G 0 13,4aK 05245 8 3101 D 8 0 2 76 8 9 35
1 Beppe Am Untersteiner Johan 0 15,3aK 80d02 9 3036 D 6 0 5 512 11 22 13
9 Spirit Real Eklundh André 0 14,7aK 02634 10 2936 D 10 0 1 224 9 5 9
STRUKNA: 8
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Digital Frame Kihlström Örjan 0 13,1aM 131d1 1 6883 A 1 0 67 17 1 56 19 a
4 Je T'aime Express Untersteiner Peter 0 13,8aK 53411 2 4636 A 2 0 10 56 2 33 15
2 T.Rex Sisu Adielsson Erik 0 12,6aK 61342 3 4291 A 3 0 7 66 3 21 11
3 Mellby Club Kontio Jorma 0 14,5aM 212dd 4 4126 B 5 0 5 353 5 17 12
5 Filur Band Ohlsson Ulf 0 16,9aM 71031 5 3864 C 6 0 1 670 4 40 34
8 Island Life Uhrberg Thomas 0 15,7aM k13dd 6 3824 D 9 0 0 98 9 25 19
9 Orion Tilly Goop Björn 0 12,6aK 20340 7 3808 D 4 0 7 61 10 13 23
6 Alf H.L. Lövgren Joakim 0 14,9aM 33522 8 3700 D 7 0 1 250 6 9 9
1 Place Your Bet Jansson Torbjörn 0 14,1aK 01620 9 3055 D 8 0 0 999 8 11 12
10 Meslon Takter Johnny 0 12,6aK 0d350 10 2776 D 10 0 0 999 11 10 8
7 Strong Will Berglund Daniel 0 15,9aM 21258 11 2216 D 11 0 0 999 7 17 25
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Diamond River Takter Johnny 0 12,8aK 45120 1 5778 A 1 0 31 27 1 45 23 a
5 Evin Boko Kontio Jorma 0 16,3aM 10613 2 5325 A 3 0 14 86 5 40 11 a
6 Somersault Sally Jansson Torbjörn 0 13,8aM 032d2 3 5052 A 4 0 13 157 2 36 11 a
8 Bella on Tour Goop Björn 0 14,4aM 10324 4 4302 B 9 0 3 61 4 17 19
10 Anna Greta Ingves Peter 0 12,6aK 02010 5 4095 C 7 0 5 41 3 9 23
1 Soonerorlater Malmqvist Roger 0 13,0aK 50343 6 3950 D 2 0 14 222 8 20 19
3 Electric Image Kihlström Örjan 0 12,7aK 20630 7 3624 D 5 0 9 321 7 12 23
4 Adriana Chip Bergh Robert 0 17,5aM 55710 8 3325 D 8 0 3 372 9 12 32
2 Op's First Girl Adielsson Erik 0 14,5aK 26235 9 3300 D 6 0 6 66 6 0 11
7 Digital Moon Lennartsson Per 0 14,9aM 24265 10 3240 D 10 0 1 999 10 0 19
11 Högström Tooma Tillman Jennifer 0 15,7aM 604dd 11 2622 D 11 0 1 272 11 12 11
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Zigge Silvio Untersteiner Peter 0 13,6aM 21512 1 5476 A 1 0 20 58 2 38 19 a
2 Sapajou Adielsson Erik 0 14,9aM k5113 2 5100 A 4 0 17 51 3 50 19 a
12 From Dust to Dawn Takter Johnny 0 11,8aK 12143 3 5092 A 6 0 8 123 1 44 19
3 Officer C.D. Bergh Robert 0 15,2aM 1d21d 4 4249 B 5 0 9 114 5 29 92
5 Gross Weight Kihlström Örjan 0 13,3aM 54d22 5 4224 B 3 0 18 23 9 11 19 b
8 Robic Lane Kontio Jorma 0 14,4aM 15210 6 4147 C 7 0 4 999 6 40 11
1 Othello Tilly Goop Björn 0 14,3aM 1d030 7 4131 C 2 0 18 93 4 44 9 c
6 Global Revenge Söderkvist Stefan 0 16,0K 22104 8 3793 D 9 0 2 618 8 20 6
4 Diable d'Inverne Lindblom Åke 0 13,9aK 21040 9 3410 D 12 0 1 273 7 20 19
10 Brothers In Am Lennartsson Per 0 14,5aM 46422 10 3337 D 8 0 2 645 10 0 11
11 M.T.Jeffrey Ohlsson Ulf 0 14,9aM 2530d 11 3249 D 11 0 1 710 12 12 17
9 Bison Spiro Rundqvist Anna-Karin 0 13,5aK 30105 12 2938 D 10 0 1 114 11 17 17
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Psycho Goop Björn 0 12,6aK 1222d 1 6003 A 2 0 27 100 1 43 23 a
8 Desuper Filius Ohlsson Ulf 0 13,6aK d1111 2 4988 A 3 0 11 122 4 80 17 a
5 Emmett Brown Adielsson Erik 0 12,5aK 21010 3 4854 A 1 0 40 12 3 50 23 a
7 Lord Flax Söderberg Fredrik 0 13,4aM 20214 4 4457 A 5 0 7 134 2 33 19
2 Stay Alert Untersteiner Peter 0 14,1aK 16231 5 3933 D 4 0 7 223 5 25 19
10 Eclipse Boko Kontio Jorma 0 14,9aM 23100 6 3815 D 8 0 1 524 11 20 26
1 Bortolomiol Am Untersteiner Johan 0 15,1aK 53511 7 3580 D 6 0 2 291 10 33 17
11 One More Rebel Kihlström Örjan 0 12,7aK 30345 8 3415 D 9 0 1 379 8 14 23
6 Mr Southwind Jansson Torbjörn 0 16,2aM 36182 9 3294 D 10 0 1 651 7 17 38
4 Flirtincostashorta Röcklinger Björn 0 14,7aM 14546 10 3144 D 11 0 0 823 6 14 19
3 The True F. Söderkvist Stefan 0 12,4aK 42653 11 3058 D 7 0 2 419 9 12 24
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Sloppy Joe Uhrberg Thomas 0 13,3aK 15130 1 5142 A 1 0 22 39 1 50 23 a
1 Othello Face Kihlström Örjan 0 13,4aM 1d113 2 5094 A 2 0 22 54 3 43 19 a
8 Västerbo Eclair Ingves Peter 0 13,1aM 15420 3 4890 A 4 0 13 33 2 27 19 a
2 Global Revolver Adielsson Erik 0 15,8aM 01112 4 4273 B 5 0 11 50 4 36 17
6 Nose Gear Melander Stefan 0 14,5aM k0172 5 4014 C 6 0 5 332 11 25 19
5 Ready Ribb Ohlsson Ulf 0 15,6aM 1100d 6 4012 C 3 0 15 90 5 40 11
3 Angelo Zaz Kontio Jorma 0 16,8aK k1332 7 3833 D 9 0 2 532 10 25 18
4 Digital Collection Bergh Robert 0 15,6aM 02124 8 3750 D 7 0 3 184 8 20 11
10 Dupont Eklöf Bo 0 14,7aM 63220 9 3508 D 11 0 1 288 7 20 11
9 New Generation Goop Björn 0 13,6aK 10d53 10 3435 D 8 0 2 309 9 14 14
12 Furious Francis Lindblom Åke 0 13,4aM d2505 11 3278 D 10 0 2 340 6 9 19
11 Wollafur Partanen Juhani 0 14,1aK 80736 12 2899 D 12 0 0 843 12 29 14
V75 Solvalla 2014-09-15,
--- SYSTEMRAM 540 Rader ---
Avd 1) a: 9
Avd 2) a: 3 5 7 10 11
Avd 3) a: 11
Avd 4) a: 5 6 9
Avd 5) a: 2 7 b: 5 c: 1
Avd 6) a: 5 8 9
Avd 7) a: 1 7 8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar