Solvalla 2012-03-28, Oms V86: 2012-03-27, 17:21, 1 439 103 kr,
-< Avd 1, V86-1, Lopp 4, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac
1 Gordonia Dag Lindblom Carl-Erik 0 12,4aK 33022
2 Latitud Redén Daniel 0 11,1aK 20123
3 Calvados Crane Eriksson Peter 0 11,4aK 40111
4 Quantum Winner Ohlsson Ulf 0 12,7aK 51134
5 Somekindacatch (US) Adielsson Erik 0 11,7aK 23003
6 Tjacke Gold Kihlström Örjan 0 13,4aK 31501
7 Zapdos Håjt Jonsson Thomas 0 11,8aK 220d0
8 Helen Roc Goop Björn 0 11,8aK 20420 5 2043
RANK: 3-2-7-4-5-8-1-6.
Calvados Crane har tre raka spetssegrar före i tur och ordning
Beckman (V75 på Bergsåker), Somekindacatch respektive
Hot Pot. Vann spetsstriden senast mot Francais du Gull.
Peter Eriksson vinner om han tar sig förbi Latitud.
Latitud spetsvann med sju längder före Blue Canyon
den 27/12, sedan tvåa bakom Nelle Vingboons och trea när Rano vann.
-< Avd 2, V86-2, Lopp 5, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac
1 Lillen Sisu Goop Björn 0 14,4aK 1d311
2 Romeo Amok Andersson Peter M 0 16,0aK 20234
3 Arnie Ken Jansson Torbjörn 0 16,3aK 05d32
4 American Idol Ohlsson Ulf 0 15,5aK 45161
5 Fuzz Hanné Tommy 0 16,1aM 54244
6 Julitta Eriksson Kim 0 17,6aK pk482
7 Fantastic Tooma Nordin Jan 0 16,0aM 0ddk3
8 Dreams Take Time Lövgren Joakim 0 14,6aM 16111
9 Viking America Olsson Daniel 0 14,9aM d2612
10 Nemo Töll Hakkarainen Miia 0 16,2aK 06030
11 Visual Contact Melander Marcus M 0 18,4aM k3357
RANK: 8-1-9-4-2-3-7-5-6-10-11.
Dreams Take Time vann sju av nio lopp i fjol, jagar fjärde raka segern
och var senast läcker i årsdebuten/ ny regi på 1.14,6/2140a med Joakim
Lövgren. Häxläge.
Lillen Sisu var trea och stort slagen av Dreams Take Time den 21 december på
Solvalla. Duktig vid segern i årsdebuten, perfekt läge.
-< Avd 3, V86-3, Lopp 6, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac
1 Strong Colours Högberg Hans 0 17,3M 03000
2 Hot and Fast Aikio Pasi 0 17,6M 62723
3 Never Young Lennartsson Per 0 17,3M k1023
4 Urtado (FR) Westholm Jörgen 0 17,6M 5d202
5 Egguinox (US) Frick Kajsa 0 19,0M k3132
6 Dianne Goj Wiman Johan 0 16,9M 504d0
7 Troll Rundqvist Anna-Karin 0 17,1M 34032
8 Pine Rolls* (NO) Adielsson Erik 0 17,1M k11
9 Bosse Lane Edlund Daniel 0 17,3M 5d056
10 Recation Sundberg Hans-Owe 20 17,1K 64000
11 Million Ohlsson Ulf 20 14,6K d34d0 71865
12 Teldar Paper Norman Peter G 20 14,4K d7604
13 Science Fiction Koskela Jarno 20 15,6K 7d041
14 Star Brodde Olsson Daniel 20 15,6M 56321
15 Noble Quick Kontio Jorma 20 16,2M k5265
RANK: 8-14-3-4-5-13-12-10-15-1-2-11-6-7-9.
Pine Rolls har två raka spetssegrar i sin karriär, nu bakspår och häst
utanför med risk att bli fast.
Star Brodde vann senast på rekordtid.
-< Avd 4, V86-4, Lopp 7, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac
1 M.T.Felicia Adielsson Erik 0 14,1aK 63016
2 More Feeling (IT) Jansson Torbjörn 0 13,3aK 16505
3 High Eleven L.* (NO) Goop Björn 0 13,7aK 04030
4 Tournesol Persson Stefan 0 13,9aM 02143
5 My Golden Key Ohlsson Ulf 0 15,1aK 50403
6 Energy Sign Widell Kaj 0 14,1aK d5212
7 Alandias Michelle Andersen Troels 0 14,4aK 46626
8 Diva Arvells* (NO) Kihlström Örjan 0 13,8aK d1041
9 Tiberina (BE) Olsson Daniel 0 13,8aK 10100
10 Alexis Boko Kontio Jorma 0 13,4aK 11400
11 Pastille Hall (US) Lahtinen Akseli 0 14,9aM 56411
12 Naughty but Nice Eriksson Peter 0 13,3aK 1003d
RANK: 3-10-4-1-8-5-6-7-2-9-12-11.
High Eleven L. hade tränat starkt inför årsdebuten, det i V75 på Jägersro
28 januari. Hon var då långt ifrån bra, tränar nu fint och är säkert
klart bättre i denna comeback.
Alexis Boko öppnade året starkt med tre raka segrar, sedan 4-0-0,
senast i dödens. Hårt tempo plus.
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac
1 Miss Elaza Söderberg Lars-Göran 0 18,5K 12217
2 Cabrea F.C. Andersson Peter M 0 18,3M kk433
3 Johanna Roc Lennartsson Per 0 17,2K pk211
4 Arctic Light Kihlström Örjan 0 18,0K k4310
5 Digital Media Melander Marcus M 0 19,0M k0242
6 Alvena Sonja Adielsson Erik 0 17,1aM pk222
7 Caviar's Goldcard Jansson Torbjörn 0 17,8aM pk221
8 Ready Steady Go Kontio Jorma 0 15,9aK 42744
9 Wingait Sonja Persson Stefan 0 16,7aM 03812
10 Mygodwhata Face Olsson Daniel 0 17,3M 81321
11 Quadrupedans Ohlsson Ulf 0 17,2aM 02042
12 Amy Graphic Malmqvist Roger 0 16,2aK 65455
RANK: 11-3-10-9-1-4-12-6-7-5-8-2.
Quadrupedans har vunnit och varit tvåa i sina starter på Solvalla.
Vid segern slog han bl.a. Donttellmeanymore och han var tvåa (sex
längder) bakom Dreams Take Time. Fyra och tvåa i år, klart på ”g”.
Johanna Roc har två raka segrar, gör nu första starten över 2140.
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac
1 Super Pelle Kontio Jorma 0 17,0M 02306
2 Golden Probe Åsberg Jenni H 0 16,8M 73602
3 Askhults Cevrin Kihlström Örjan 0 17,0M 02d4d
4 Raging Runner Goop Björn 0 17,1K 51302
5 Porsche E. Wallin Tony 0 16,2M 41384
6 Tiara Brick Adielsson Erik 0 16,6M 2d033
7 Cuba Cohiba Bergh Hans 0 17,1M 01440
8 Gin Rummy Westholm Jörgen 0 16,6M d1d02
9 Saint Louise Karlsson Anna Isabel 0 19,2M 21d38
10 Lyckes Per Jonsson Thomas 20 14,5M d6163
11 Enjoy's Jewel Norman Peter G 20 14,8K 001d2
12 Max Arvinge Ohlsson Ulf 20 15,6M 64331
13 Livi Cafu Widell Kaj 20 16,5M 01510
14 Oregon Trail Lennartsson Per 20 16,6M 0414d
15 Verrazano Field Tillman Jennifer 20 15,1M 24515
RANK: 4-10-12-14-6-3-15-8-11-5-13-7-1-9-2.
Raging Runner var som tvåa fem längder bakom O´Mally´s Tös på
1.15,3/2140 i sin första start på fem månader. Kraftigt kuskplus nu.
-< Avd 7, V86-7, Lopp 10, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac
1 Nice and a Star Wallin Tony 0 13,4aK 54102
2 Elora Hanover* (US) Ohlsson Ulf 0 12,8aK 42132
3 Nero Capar (IT) Adielsson Erik 0 13,2aK 46312
4 Inhibited Kihlström Örjan 0 13,1aK 03025
5 Incredible Kemp Lahtinen Akseli 0 14,1aK 06251
6 Bell Söderberg Lars-Göran 0 12,6aK 00517
7 Ybanos* (NL) Redén Daniel 0 13,2aK 1dd10
8 Simsala (DE) Jansson Torbjörn 0 13,3aK 55145
9 Lilljeppe Norman Peter G 0 13,4aK 35210
10 B.W.L.Champion Karhulahti Ville 0 13,2aK k1100
11 Ekets Patrik Lennartsson Per 0 13,3aK 05203
12 Beckman Goop Björn 0 12,4aK 22011
RANK: 4-12-5-2-3-11-6-1-7-9-10-8.
Inhibited Örjan Kihlström, bilden var femma i årsdebuten
I fjol, vann sedan V64 i säker stil så det kan bli dacapo (årsdebuterade
som femma).
Beckman har två raka segrar. häxläge nu, räknas vid överpace.
-< Avd 8, V86-8, Lopp 11, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac
1 Trans Atlantic Kihlström Örjan 0 16,1M 02515
2 Knifetown Action Adielsson Erik 0 16,6M 30432
3 Quanto Composite Goop Björn 0 17,0M 40161
4 Oki I Can Andersson Peter M 0 15,8M 45150
5 On the Dot Nordin Jan 0 14,8M d2060
6 Mellby Tiptop Malmqvist Roger 0 15,4M 02550
7 Prince Elliot Svensson Erik 20 14,4M 41130
8 Larry Spike* (FI) Olsson Daniel 20 16,0M 24313
9 Frodo Westholm Jörgen 20 15,3M 4dddk 14 1412
10 Odd Fellow Lennartsson Per 20 15,0M 31133
11 Montgomery Gel Kontio Jorma 20 15,5L 221d6
12 Ikaros Night Jansson Torbjörn 20 16,2M 62044
13 Kick Party Eriksson Peter 40 15,1L 0d520
14 Wee Catch Diamond (D Ohlsson Ulf 40 13,8M 03200
15 Winning Love Lindblom Carl-Erik 40 13,7M 10046
RANK: 1-2-3-8-10-11-15-13-14-12-7-4-9-5-6.
Trans Atlantic är en entaktad fyraåring som var V75-femma senast
på rekordtid. Kihlström styr volten.
System 336 kr
V86-1: 3 Calvados Crane. Res: 2-7.
V86-2: 8 Dreams Take Time. R: 1-9.
V86-3: 8 Pine Rolls. Res: 14-3.
V86-4: 1, 3, 4, 10. Res: 8-5.
V86-5: 3, 9, 10, 11. Res: 1-4.
V86-6: 4, 10, 12, 14. Res: 6-3.
V86-7: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12. Res: 1-7.
V86-8: 1, 2, 3. Res: 8-10.
Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com/
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar