FRI FRÅN REKLAM

måndag 11 februari 2013

Rank V75 Jägersro 2013-02-09

V75 Jägersro 2013-02-09, Oms V75: 2013-02-07, 5:22, 1 358 132 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Silver, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
10 M.T.Big Business* Svanstedt Åke 0 13,0aM 22112 1 2575 A 3 16 9 102 2
2 Photo Princess* Lönborg Michael 0 11,5aK 21142 2 2379 A 1 72 56 20 1
4 Marlin Jet* (IT) Lugauer Conrad 0 12,6aK 12714 3 2199 A 4 15 8 999 5
9 Nanny Fine* (DK) Lönborg Henrik 0 12,1aK 02221 4 2190 A 7 5 1 999 7
12 Tourbillon* (NO) Sjunnesson Jörgen 0 12,1aK 23042 5 2106 B 12 2 0 165 6
5 Nimbus Hackstable Kihlström Örjan 0 12,4aM 02032 6 2009 B 2 24 13 23 3 Mp
7 Gigant Slugger Goop Björn 0 12,6aK 02025 7 1832 D 5 7 5 221 4
8 No Fear Elkär* (DK) Takter Johnny 0 13,1aM 04523 8 1789 D 10 4 1 999 11
3 Cloria Victis Heiskanen Veijo 0 12,4aK 06454 9 1680 D 6 6 1 999 12 Å
1 Pelle Pirat Ingves Peter 0 12,7aK 04323 10 1637 D 8 5 2 132 10 Å
11 Schwerin Boko Eriksson Kim 0 12,0aK k6140 11 1587 D 11 3 2 221 9 Hd
6 The Bad Rock Johansson Tomas 0 14,0aM 03671 12 1509 D 9 5 1 999 8 Mp
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass I, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
11 Sugar Boy Svanstedt Åke 0 16,2M 10331 1 2246 A 5 21 9 50 2 Ax
7 Rydens Guzzi Lövgren Joakim 0 14,1M 51401 2 2150 A 4 21 9 28 5
2 Rockefeller F. Haugstad Kenneth 0 15,2M 01252 3 2117 A 3 29 15 144 4
4 Search Launcher Untersteiner Peter 0 14,3K 61213 4 2070 B 1 42 20 999 1 Hd
8 Staro Fighter Persson Stefan 0 15,4M d1355 5 2031 B 7 15 10 999 12 Hd
1 Kipling Face Uhrberg Thomas 0 15,5L 3d134 6 1958 B 2 35 16 252 11 Hd
3 Manstone's Image Goop Björn 0 15,7M 01442 7 1827 C 6 21 10 77 8 Å
9 Önas Grym Sjunnesson Jörgen 0 15,8L 30031 8 1781 D 9 10 3 168 6
6 Coverboy Tooma Kihlström Örjan 0 15,6M 32114 9 1718 D 8 13 5 144 3
12 Dame Ella Takter Johnny 0 14,9K 10642 10 1703 D 10 5 2 50 10
5 Miguel Survivor Eriksson Kim 0 15,6M 21k43 11 1701 D 11 3 1 252 9 Kr
10 Top Model Eklundh André 0 16,1M 51463 12 1540 D 12 3 1 126 7 Ax
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Joke Face Kolgjini Lutfi 0 10,3aK 11125 1 2655 A 1 58 48 192 1
3 Spring Erom Goop Björn 0 11,8aM 35116 2 2375 A 2 42 29 16 2 Hd
2 Lavec Kronos (IT) Kolgjini Adrian 0 9,9aK 010dd 3 2128 B 4 10 4 999 7
5 Mathilde Tröjborg* ( Jensen Flemming 0 10,5aK 22402 4 2107 B 6 6 2 96 4
6 Copper Beech* (DE) Lugauer Conrad 0 10,4aK 22222 5 2014 C 7 5 2 64 5
8 Amour Rapide Takter Johnny 0 11,1aK 12340 6 1745 D 8 5 2 54 3
9 Clear Sign Svanstedt Åke 0 11,3aK 50230 7 1739 D 5 6 2 384 6 Ax
4 Prince Tagg Karlstedt Ralf 0 10,7aK 5400d 8 1534 D 3 18 10 76 9 Mp
1 Persos Seaman Haugstad Kenneth 0 11,5aK 03340 9 1465 D 9 4 1 999 8 Hd
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass II, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 Frans G. Eriksson Christoffer 0 14,3aK 40212 1 2492 A 12 4 1 148 10
11 Taste of Honey Sjunnesson Jörgen 0 15,5aM 11356 2 2242 A 10 6 3 98 9
9 Zätabubben Takter Johnny 0 13,5aK 03211 3 2160 B 1 53 28 28 3 B
6 Staro Fantastic Svanstedt Åke 0 15,6aM 3d521 4 2118 B 2 46 22 592 5 B
5 French Call Goop Björn 0 14,5aK 24612 5 2020 C 4 21 9 118 12 Mp
2 Dreaming Princess Kihlström Örjan 0 14,9aM 23232 6 1980 C 5 14 6 74 2 Kr
12 Bully Beatdown Uhrberg Thomas 0 15,6aM d1171 7 1910 C 7 12 5 296 1
4 Quatro Centro Kolgjini Lutfi 0 17,1aL 31013 8 1863 D 3 23 10 148 4
3 Queen Koea Andersen Nicolaj 0 13,5aK 21200 9 1856 D 8 9 3 74 7
1 It's Thyme Lövgren Joakim 0 14,7aK 10202 10 1783 D 6 12 6 42 11
7 Picabo Charm Blomqvist Tobias 0 14,0aK 35212 11 1737 D 11 5 2 999 6 Kr
10 Count Tooma Eriksson Kim 0 15,2aK 03110 12 1562 D 9 7 4 592 8 Hd
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
13 Piano Dilli* (DK) Jensen Flemming 20 17,7M 11111 1 2838 A 1 65 54 90 1
1 Global Navigator Lövgren Joakim 0 16,2M 43011 2 2289 A 3 16 6 78 3
5 Playing Tua Uhrberg Thomas 20 14,9M 11643 3 2285 A 2 16 9 36 2
11 Seronera Goop Björn 20 15,5M 43643 4 2032 B 5 10 6 999 5
15 Nirvana Grif (IT) Widegren Dan 20 14,6K 13024 5 1957 C 7 8 5 301 4 Hd
8 Olympia Bay* (DK) Svanstedt Åke 20 15,9M 32302 6 1934 C 10 4 1 999 9
12 Jackie Bowler Zackrisson Tommy 20 15,6M 30032 7 1916 C 15 2 0 180 15 Kr
4 Valpolcevera Eriksson Kim 0 16,3M 62351 8 1882 C 12 3 1 64 6 Hd
6 Wiss Shadow Sjunnesson Jörgen 20 14,3M 50221 9 1718 D 4 16 7 72 7 Hd
10 Blazie Silvio Ingves Peter 20 15,9M 26266 10 1713 D 11 3 1 999 11
3 Obber Morsö* (DK) Heiskanen Veijo 0 17,1M d7123 11 1686 D 6 9 5 999 10 Å
14 Mermaid's Legacy (US Untersteiner Peter 20 14,5M 61500 12 1667 D 14 2 1 301 14 Hd
7 Pearl Follo Dyhrberg Svend 20 14,9M 35150 13 1622 D 13 3 1 904 8 Hd
9 Västerbo Collect Kihlström Örjan 20 15,0M 50233 14 1619 D 9 4 1 129 12 B
2 Orne (IT) Takter Johnny 0 16,6M 34246 15 1564 D 8 5 1 45 13
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Brons, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Luringen Palema Kolgjini Lutfi 0 12,2aK 20401 1 2299 A 1 46 31 36 5
3 Jitanes (DE) Sjunnesson Jörgen 0 11,8aK 42161 2 2200 A 4 22 9 43 2 Hd
6 Breedlove Ingves Peter 0 12,8aK 21014 3 2034 B 3 26 15 999 3 Hd
2 Paisley* Kihlström Örjan 0 11,7aK 3d021 4 2034 B 5 20 8 124 8
4 First Jag Takter Johnny 0 13,0aK 61052 5 1992 C 9 7 4 43 12
11 Art on Line Aho Mikko 0 13,1aK 31311 6 1978 C 2 32 17 33 1 Å
1 Landers Power Eriksson Kim 0 12,1aM 34262 7 1930 C 8 7 4 999 10 Mp
9 Notre Crown Svanstedt Åke 0 12,6aK 26241 8 1877 C 6 14 6 218 6 B
7 Toralf Jubb Untersteiner Peter 0 13,0aK 31160 9 1821 D 10 3 1 218 7 Hd
8 Mr Q.L. Uhrberg Thomas 0 12,4aK 2d310 10 1810 D 11 3 1 999 9
10 Middle East Goop Björn 0 12,6aK 00011 11 1715 D 7 9 4 218 4 Hd
STRUKNA: 12
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 National Kronos (IT) Goop Björn 0 15,2K 01011 1 2317 A 1 46 24 102 5 Hd
15 Mad Image Svanstedt Åke 20 13,8M 3dk23 2 2218 A 10 5 3 452 12 Ax
14 Kalypso Face Takter Johnny 20 13,8M 50031 3 2173 A 9 5 2 139 7 B
12 Lennart Kihlström Örjan 20 13,1K 2030d 4 2125 A 6 8 3 552 13
2 Satchmo S.R.P. Karlstedt Ralf 0 13,9K 2d731 5 2088 B 2 31 22 427 6 Mp
10 Freeman T.Porter Lugauer Conrad 20 15,3L 04dd1 6 2083 B 3 30 15 141 9
5 Embassy Photo* (FI) Heiskanen Veijo 0 15,6M 2d1d1 7 2027 B 5 24 12 78 2 Å
8 Chelsea Uhrberg Thomas 0 15,4M 12421 8 2023 B 4 25 10 72 1
3 Dollar Zon Ingves Peter 0 14,8K 14105 9 1987 B 7 7 2 107 4 Å
9 Mick Jägers Svanstedt Rickard 0 15,4M 52212 10 1883 C 8 7 2 25 3 Ax
4 Main Danger Kolgjini Lutfi 0 15,9M 10350 11 1781 D 13 3 1 999 15 S
6 Du Kan Du Mä Eklundh André 0 16,3K 16180 12 1553 D 12 4 1 181 11 Å
11 Prince Elliot Svensson Erik 20 14,3M 40305 13 1457 D 14 3 1 754 14 S
13 Regina One Untersteiner Peter 20 14,7M 00402 14 1432 D 15 2 1 110 10 G
7 O'Malley's Tös (DK) Pilenberg Mikael 0 15,1K 132d2 15 1316 D 11 4 1 353 8



Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar