FRI FRÅN REKLAM

söndag 2 oktober 2011

Rank, spel V75 Solvalla 2011-10-02 432:-

V75 Solvalla 2011-10-02, Oms V75: 2011-10-02, 8:35, 2 713 901 kr,

Avd 1, V75-1, Lopp 4, Auto 2140

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

12 Labero Broline Ohlsson Ulf 0 12,0aK 53114 1 2754 A 1 22 21 134 1  B a

6 David Sisu Kontio Jorma 0 14,2aM 1d430 2 2275 A 2 18 17 92 3  Bo a

8 Oregon Trail Lennartsson Per 0 15,5aK 22204 3 1987 B 8 5 5 195 4

9 Bitabs Celeber Wallin Kjell 0 16,0aM d0216 4 1974 B 7 6 6 264 7 E

2 Allaballakaitoz Svanstedt Åke 0 16,3aK 36k25 5 1866 C 3 12 12 77 5  Ax

3 Banker Brodde Pettersson Tomas 0 15,2aM 51005 6 1779 D 6 8 7 44 9  Bs

4 Front Life Takter Johnny 0 14,5aK 53603 7 1777 D 11 2 2 293 8  B

7 Mellby Vagabond Goop Björn 0 12,8aK 02025 8 1775 D 5 10 10 101 6

10 Split the Bill Adielsson Erik 0 15,7aM 40004 9 1756 D 4 11 11 27 12  E

1 Obama Gel Berntsson Christel 0 14,2aK 35100 10 1743 D 12 1 1 352 2  Mp

5 Cash Dot Ingves Peter 0 14,6aK 64026 11 1684 D 10 2 3 528 10  Ax

11 Herbie Sisu Jansson Torbjörn 0 15,3aM 05d63 12 1455 D 9 5 5 133 11

Avd 2, V75-2, Lopp 5, Stolopp, Volt 2140

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Opportunity Widell Kaj 0 14,0K 22123 1 2119 A 2 14 13 50 2  a

8 Mermaid's Legacy (US Untersteiner Peter 0 14,5M 31416 2 2041 A 7 7 6 288 4  Hd a

7 Under the Rainbow Söderkvist Stefan 0 14,9M 22250 3 1956 B 10 4 4 169 9  Ax

9 Nectarine (IT) Goop Björn 0 15,7M 35172 4 1917 B 8 7 6 134 14  Hd

15 Mellby Ticket Kihlström Örjan 20 13,4K 11460 5 1912 B 3 12 11 48 3  b

3 Nelli Cobell Svanstedt Åke 0 14,9M 1d400 6 1893 B 6 9 8 221 10  Ax

14 Fritösen Nilsson Frank 20 14,9M 02213 7 1855 B 4 11 10 45 1  F b

11 Jacky Glide Adielsson Erik 20 14,4M d2052 8 1854 B 5 10 10 102 8

2 Kaprifol C.D. Olsson Daniel 0 15,7M 04120 9 1811 C 9 5 5 411 6

10 Lissie's Lassie Kontio Jorma 20 14,8M 44103 10 1721 C 12 4 4 384 7  Hd

4 Supreme Casino Berntsson Christel 0 16,7M 3210d 11 1713 C 14 1 1 411 5  Mp

1 Wiss Shadow Lennartsson Per 0 15,4M 26047 12 1698 C 11 4 4 823 15  Hd

12 True Advantage (US) Melander Stefan 20 14,4M 0010d 13 1572 D 1 19 17 61 13

6 Riccione Ising Jasmine 0 17,1M 15343 14 1451 D 13 1 2 151 11 Ro

13 Sweet Desire Norman Peter G 20 17,1M 5015d 15 1385 D 15 1 1 999 12

 Avd 3, V75-3, Lopp 6, Auto 1640

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Jasmine Broline Untersteiner Peter 0 11,8aK 12021 1 2347 A 2 25 20 64 1  Hd a

3 Coktail Will Lövgren Joakim 0 11,8aK 74111 2 2195 A 3 14 11 93 6  J a

2 Essien Adielsson Erik 0 12,6aK 22551 3 2151 B 4 13 11 89 7  b

8 Mils You Love Lindblom Carl-Erik 0 12,4aK 51402 4 2063 B 5 12 9 112 10  b

7 Highland Queen Kontio Jorma 0 12,3aK 13541 5 2032 B 9 3 3 28 4  Ö b

11 Main Kronos (IT) Svanstedt Åke 0 11,8aK 40411 6 1999 C 7 8 7 517 3  Ax

6 Marshal Hackstable Tillman Jennifer 0 11,3aK 32420 7 1991 C 1 28 22 43 2  Mp c

1 Jay Jay Okocha Ohlsson Ulf 0 12,7aK 71243 8 1794 D 10 3 3 67 12  Ös

9 Global Lightning Svedberg Markus B 0 11,9aK 16033 9 1737 D 11 1 1 999 11  B

10 Growup Takter Johnny 0 11,7aK d1050 10 1709 D 6 9 8 423 9  Hd

5 Lucky Moment Skoglund Rikard N 0 12,0aK 23030 11 1685 D 8 8 7 999 8  B

STRUKNA: 12

 Avd 4, V75-4, Lopp 7, Stolopp, Auto 2140

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Jumble Ås Untersteiner Peter 0 14,4aM 5231d 1 2188 A 1 25 15 137 2  Hd a

2 I Me Mine Hanné Tommy 0 14,0aK 253d0 2 2045 B 3 25 15 75 5  b

6 Loulou Bob Goop Björn 0 12,8aK 51443 3 1972 B 2 25 15 50 1  Mp

12 Chicago Jenny Pettersson Tomas 0 15,3aM 21403 4 1958 B 12 1 0 111 7  Bs

11 Abborren Kontio Jorma 0 13,0aK 33d14 5 1932 B 4 19 12 93 8

1 Lady Montechristo Lövgren Joakim 0 15,3aM 12644 6 1867 C 8 8 5 310 6  J

9 Elsa Tooma Adielsson Erik 0 14,4aM 20600 7 1866 C 6 17 10 291 12

10 Little Face Kolgjini Lutfi 0 13,8aK 410d3 8 1841 C 5 17 10 233 3  J

5 Modesty Scott Untersteiner Johan 0 15,4aM 31525 9 1835 C 9 8 5 34 4

4 Västerbo Collect Takter Johnny 0 15,5aM 42240 10 1646 D 10 2 2 274 10  B

7 Montana Vox Eriksson Ulf 0 14,1aK 55524 11 1606 D 11 2 1 194 11  Bs

8 Mellby Venus Kihlström Örjan 0 15,6aM 28263 12 1605 D 7 13 8 63 9

 Avd 5, V75-5, Lopp 8, Volt 3140

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Saston (FR) Kihlström Örjan 0 14,2M d1110 1 2193 A 1 22 19 32 1  a

13 Eliott Hall Kolgjini Lutfi 40 13,4L dd1d1 2 1818 A 2 19 16 104 2  J a

7 Allram A.E. Karlstedt Ralf 0 14,5K 12232 3 1792 B 15 1 0 270 7  Mp

10 Orlando Croft* (FI) Heiskanen Veijo 20 14,7M 03510 4 1740 B 3 14 12 143 4  Å

8 Winning Love Lindblom Carl-Erik 20 13,7M 55151 5 1732 B 5 10 9 156 3  Ö

14 Minos Vang* (DK) Svanstedt Åke 40 14,3L 06334 6 1722 B 4 11 9 132 12  Ax b

2 Grand Southwind Söderkvist Stefan 0 15,0M 00117 7 1721 B 8 5 5 370 8  Ax

3 Rich Kontio Jorma 0 14,4M 40156 8 1562 C 7 5 5 703 14  J

9 Lindus Key Andersson Oskar J 20 13,7M 2212d 9 1482 D 6 6 5 390 6  Åm

15 Ruby Ransom* (US) Adielsson Erik 40 13,7K 01002 10 1474 D 13 3 3 234 13 

4 Say Me Wallin Tony 0 15,2M 04723 11 1461 D 12 4 3 171 15  E

11 Tjacke Gold Lennartsson Per 20 14,6M k2330 12 1404 D 10 4 4 171 9  Ax

5 Clouds Above Ohlsson Ulf 0 15,6M 30220 13 1381 D 14 1 1 46 10  H

12 Greta Töll Goop Björn 20 12,8K 20004 14 1379 D 11 4 4 65 11  G

6 Crazy in Love Svensson Claes 0 15,3L 43400 15 1298 D 9 5 5 999 5 Mp

 Avd 6, V75-6, Lopp 9, Auto 2140

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

9 Mermaid Ås Untersteiner Peter 0 12,1aK 01211 1 2432 A 2 30 16 84 1  Hd

1 Electra Sund Adielsson Erik 0 12,7aK 13311 2 2319 A 5 22 12 27 2

8 Miss Shape Goop Björn 0 14,9aM 11052 3 2039 B 4 24 13 38 4  F

5 Polly Frontline Kontio Jorma 0 14,3aM d0111 4 2005 B 1 33 18 96 3  b

11 Askens Valencia Ohlsson Ulf 0 14,5aM 111d2 5 1964 C 7 9 5 59 6

6 Vincennes Lahtinen Akseli 0 15,3aM k2112 6 1958 C 8 7 4 137 9  U

2 Princess View Svanstedt Åke 0 15,3aM 00221 7 1926 C 6 17 10 132 5  Ax

3 Latitude Broline Kihlström Örjan 0 15,4aM d0311 8 1715 D 3 26 14 281 7

4 Alicia Keeper Witasp Leif 0 15,0aM 30531 9 1705 D 9 6 4 605 8 

12 Paranoia Kolgjini Lutfi 0 13,2aK 53632 10 1703 D 11 1 1 999 10  Hd

7 Pay Attention Takter Johnny 0 15,4aM k3352 11 1645 D 10 2 1 829 11

10 Parodie Widell Kaj 0 15,0aM 26042 12 1602 D 12 1 1 716 12

Avd 7, V75-7, Lopp 10, Auto 2640

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Stormysky Adielsson Erik 0 14,9aM 11111 1 2215 A 1 98 20 31 3  a

5 Pato Ingves Peter 0 14,4aM k1111 2 2180 A 4 76 16 127 6  Hd a

2 M.T.Golden Boy Svanstedt Åke 0 14,8aM 11321 3 2115 A 2 98 20 57 4  Ax a

10 Prawns Untersteiner Johan 0 12,4aK 13232 4 1977 B 9 7 1 876 2

7 On Track Piraten Goop Björn 0 13,9aM 22122 5 1901 B 5 45 9 53 1 

9 Bon Frecia Kontio Jorma 0 15,2aL d3111 6 1824 C 6 24 5 163 9

3 Perfectly Enough Kihlström Örjan 0 13,4aK 1d321 7 1811 C 3 98 20 47 5

8 Global Noble Takter Johnny 0 13,0aK 12042 8 1804 C 12 1 0 182 7

4 Fredrik Laday Svensson Henrik 0 13,8aM 25101 9 1649 D 10 4 1 200 8  B

12 Angelo Ohlsson Ulf 0 14,3aM 65662 10 1545 D 7 19 4 999 12

6 New Royalty Lennartsson Per 0 14,1aM 025d2 11 1489 D 11 4 1 237 11

11 Donttellmewhattodo Sundberg Hans-Owe 0 15,0aM 06612 12 1452 D 8 9 2 200 10  E
SYSTEMET 864 rader KOSTAR 432 :-





Här hittar du mera travinformation   http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar