FRI FRÅN REKLAM

lördag 24 juli 2010

Axevalla DD 2010-07-24 Rankning o Spelförslag

Axevalla 2010-07-24, Oms DD: 2010-07-24, 12:29, 3 744 002 kr, VIKT: ts

-< Avd 1, DD-1, Lopp 9, Klass I, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Baht Launcher Goop Olle 0 12,3aK 1k111 1 1933 A 1 0 0 42 2  Å a

5 Bronx Sisu Goop Björn 0 13,4aK 10114 2 1847 A 5 0 0 91 4  Å

12 Lexington Ås (US) Svanstedt Åke 0 13,0aK 21305 3 1585 B 10 0 0 180 3 

11 Cayenne Käbb Lindblom Åke 0 13,6aK 20172 4 1516 C 9 0 0 128 10  Ö

9 H.G.Top Line Adielsson Erik 0 12,4aK 11033 5 1495 C 3 0 0 73 12  Bs

10 Global Legacy (US) Kolgjini Lutfi 0 13,7aM 12022 6 1494 C 2 0 0 69 1  J

2 Nelle Pelle* Kontio Jorma 0 15,0aM 201d2 7 1487 C 6 0 0 95 8  S

6 Conchita Exclusive Söderkvist Stefan 0 13,0aK 31512 8 1479 C 7 0 0 96 5  Hd

3 Kasper Scott Kihlström Örjan 0 14,8aM 1d1d0 9 1324 D 4 0 0 74 7  S

1 Simb River Untersteiner Johan 0 14,3aK 02311 10 1236 D 8 0 0 124 9  S

8 Shooto Jakobsson Magnus 0 14,5aK 03141 11 1172 D 12 0 0 390 11 

7 Henrik Kemp Lennartsson Per 0 14,3aK 42020 12 1106 D 11 0 0 234 6  Hd

-< Avd 2, DD-2, Lopp 10, Brons, Volt 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Pinepower Rose Jansson Torbjörn 0 13,9M 01121 1 1617 A 3 0 0 63 2  Mp a

8 Global Limousine Goop Björn 0 13,9M 13130 2 1507 B 6 0 0 100 5  Å b

1 Ewe Palema Söderkvist Stefan 0 15,0L 05101 3 1505 B 2 0 0 48 3  b

7 Niller* (DK) Svanstedt Åke 0 14,2M 15210 4 1476 B 5 0 0 86 4  b

2 Voodoo Hornline Lennartsson Per 0 14,3M 03202 5 1417 B 12 0 0 288 9  b

10 Nisse Bean Sjöström Claes 0 15,8K 11101 6 1302 C 1 0 0 41 1  S c

12 Lanxess Palema Adielsson Erik 0 15,4M 51423 7 1272 C 9 0 0 214 12 

11 Red Chili Leaf Kihlström Örjan 0 15,9M 12500 8 1243 C 8 0 0 176 11  Mp

5 Practical Joke Falsig Bo 0 15,4M 30124 9 1176 D 10 0 0 224 7  Å

9 Midsummer King Takter Johnny 0 15,4M 02251 10 1176 D 4 0 0 71 6  Å

3 Michael America (IT) Kontio Jorma 0 16,3M 34d00 11 1141 D 7 0 0 153 8  Hd

6 Tjacke Gold Persson Håkan K 0 14,9L 41d03 12 1041 D 11 0 0 225 10 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar