FRI FRÅN REKLAM

fredag 18 maj 2018

V75 Gävle 2018-05-19 RANK 480 :-

V75 Gävle 2018-05-19, Oms V75: 2018-05-18, 21:32, 14 882 796 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Klass I, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Hobby de L'iton* (NL Westholm Jörgen 0 13,5aM 12117 1 1862 A 5 0 14 83 1 50 18
4 Pacific W.F. Goop Björn 0 12,0aK 35233 2 1626 B 6 0 6 92 10 0 16
7 Dom Perignon Kihlström Örjan 0 12,7aM 22024 3 1616 B 3 0 17 39 3 0 11
2 Gizmo de Veluwe (FI) Söderkvist Stefan 0 12,5aM 32214 4 1592 B 2 0 19 29 4 33 14
1 Rigel Face Ohlsson Ulf 0 13,0aM 1dd35 5 1561 B 4 0 15 102 5 0 14
3 It's Showtime Zaz Westerholm Nicklas 0 13,6aM 1101d 6 1523 C 1 0 23 70 2 60 14
9 So Gå Ikaros Sjöström Claes 0 11,6aK 16204 7 1373 D 7 0 1 129 6 0 28
12 Don Corleone Trot Heiskanen Veijo 0 13,1aK 15dd3 8 1359 D 11 0 0 505 12 0 10
10 Thebigred As (IT) Alsén Olle 0 15,4aL 77d12 9 1297 D 9 0 1 539 9 25 10
6 Jaanus Tooma Mahony Paw 0 12,3aK 00221 10 1286 D 8 0 1 299 11 14 8
8 Baron Hornline Östman John 0 13,3aK 13d41 11 1263 D 10 0 1 351 7 50 20
STRUKNA: 5
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Diamantstoet, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
13 Swish Lane Untersteiner Peter 0 12,4aM 11112 1 2118 A 1 0 27 15 1 75 17
7 Amalia Cash Westholm Jörgen 0 13,1aM 30d30 2 1798 A 7 0 3 275 13 0 188
4 Divine Adielsson Erik 0 14,3aM 11154 3 1766 A 3 0 15 127 2 50 17
5 Chantilly Jepson Carl Johan 0 13,5aK 11120 4 1748 A 5 0 7 90 3 60 19
11 Mamasan Goop Björn 0 12,4aK 05042 5 1625 B 8 0 3 313 12 0 12
2 Milady Amok Heiskanen Veijo 0 13,5aM 21200 6 1620 B 6 0 6 312 7 12 10
15 Bula Bula Am Kihlström Örjan 0 11,7aM 06126 7 1613 B 4 0 11 268 8 25 14
3 Valborg Marje Mahony Paw 0 13,1aM d4217 8 1534 C 2 0 21 72 6 25 14
10 Linda's Girl Jansson Torbjörn 0 13,5aM 15105 9 1438 D 9 0 3 317 4 40 18
9 Dicks Denja Pöllänen Rauno 0 11,6aK 60101 10 1416 D 11 0 1 486 11 0 172
8 Guinea Boko Söderberg Lars-Göran 0 13,3aM 10550 11 1367 D 10 0 1 475 5 12 17
12 Alvena Valva Linderoth Per 0 12,3aK 47214 12 1364 D 15 0 0 871 10 14 18
6 Tanya Gel Westerholm Nicklas 0 14,0aM 62200 13 1282 D 12 0 0 1000 9 0 51
1 Sahara Sun Björk Jenny A 0 13,5aK 40262 14 1265 D 14 0 0 1000 14 0 15
14 Carja Sidbäck Jessika 0 12,8aM 40264 15 1244 D 13 0 0 746 15 0 14
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Klass II, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Viscount Westholm Jörgen 0 14,0aM 01d22 1 1844 A 5 0 2 435 3 0 24
12 Loke Survive Goop Björn 0 14,1aM 10175 2 1807 A 8 0 1 53 8 33 14
3 Global Unprotected Jakobsson Magnus 0 13,7aK 21111 3 1770 A 1 0 69 18 1 100 24
1 Cargo Door Kontio Jorma 0 14,9aM 00611 4 1579 C 2 0 16 73 10 33 10
5 Susan Journey Widell Kaj 0 14,4aK 12532 5 1576 C 9 0 1 361 7 20 12
8 Milliondollarrhyme Larsson Fredrik B 0 16,0aM 31104 6 1564 C 3 0 6 73 2 50 14
7 Quality Tilly Ohlsson Ulf 0 13,9aM d6122 7 1550 C 4 0 3 143 11 33 9
4 Luksom Skoglund Rikard N 0 13,0aK 16171 8 1454 D 6 0 1 341 5 43 19
9 Tzatziki Norman Peter G 0 13,9aM 13166 9 1414 D 7 0 1 451 6 22 7
6 Balotelli Crown Leo Emilia 0 13,8aK 23213 10 1388 D 12 0 0 1000 9 20 23
10 Meshan Jansson Torbjörn 0 15,3aM 41d11 11 1385 D 10 0 0 1000 4 75 14
2 Mikado Amok Söderberg Lars-Göran 0 13,5aK 50216 12 1362 D 11 0 0 243 12 14 17
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Kallblod, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Nordby Hugin* (NO) Persson Jan-Olov 0 27,1M 0121d 1 1999 A 4 0 12 178 5 50 9
4 Åstas Marcus Goop Björn 0 28,0M 16110 2 1796 A 3 0 13 63 4 50 8
11 Skummis Ohlsson Ulf 20 25,6M 15411 3 1627 A 2 0 15 98 2 50 22
1 Grude Svarten (NO) Jonsson Jimmy 0 27,3L 21222 4 1611 B 8 0 7 293 3 14 20
2 Järvsö Jomar Jansson Torbjörn 0 26,2M 11522 5 1608 B 7 0 7 135 1 29 9
3 Bonaldo Östman John 0 26,2K 22320 6 1572 B 11 0 1 292 8 14 18
8 Nordby Fröy* (NO) Mjölneröd Jan Roar 0 25,6M 62315 7 1558 B 1 0 16 26 9 18 12
7 Vollanfaks Nilsen Per Ludvig 0 25,6M 17220 8 1543 B 5 0 11 148 11 38 12
5 Järvsö Irene Olsen Jan Ove 0 28,1M 04375 9 1315 D 13 0 1 565 15 0 9
9 Klack Vilja Kihlström Örjan 20 25,1M 03413 10 1309 D 9 0 3 152 10 33 23
12 Brenne Brakar* (NO) Åkerlund Kenth 20 26,0M 44134 11 1261 D 6 0 9 184 6 12 18
15 Bilbo B.S. Kontio Jorma 40 24,0M 30202 12 1178 D 10 0 2 121 13 0 12
10 Joel Klipp Linderoth Per 20 26,3M 16527 13 1140 D 12 0 1 158 12 11 22
13 Torpa Olea (NO) Skoglund Rikard N 40 22,8K 20417 14 941 D 15 0 0 791 7 14 18
14 Hallsta Vinnex Jonsson Magnus O 40 25,6M dd42d 15 917 D 14 0 0 236 14 0 21
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Angle of Attack Eriksson Christoffer 0 10,4aK 10101 1 1938 A 1 0 43 26 2 67 7
8 M.T.Joinville Kontio Jorma 0 12,1aM 01434 2 1786 A 3 0 13 163 1 0 95
7 Linus Boy Eriksson Kim 0 11,9aM 01635 3 1785 A 6 0 6 77 3 25 28
9 Juvels Boy Goop Björn 0 11,7aK 11264 4 1709 B 4 0 10 46 5 25 63
5 Baron Gift Svanstedt Rickard 0 10,4aK 14003 5 1629 B 2 0 17 57 4 0 14
1 King City (US) Kihlström Örjan 0 9,5aaK 33346 6 1563 C 5 0 9 126 6 0 21
2 K.A.Online Untersteiner Peter 0 11,0aK 60003 7 1449 C 10 0 0 366 12 0 12
6 Action Launcher Adielsson Erik 0 12,0aK 44307 8 1402 D 7 0 1 442 11 0 14
11 M.T.Insider Alsén Olle 0 10,7aK 62400 9 1316 D 8 0 0 102 7 0 9
3 Hankypanky Pagan Westerholm Nicklas 0 12,0aK 55440 10 1231 D 9 0 0 663 9 0 17
12 Super Zantos Lisell Ante 0 10,9aK 555d4 11 1159 D 11 0 0 204 10 0 14
STRUKNA: 10
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Guld, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Twister Bi* (IT) Eriksson Christoffer 0 8,4aK 32315 1 2022 A 1 0 50 45 1 0 146
4 Nobel Amok Goop Björn 0 10,5aK dddk1 2 1778 B 4 0 5 92 7 50 11
1 Beau Mec Jepson Carl Johan 0 10,8aM 1d315 3 1692 C 6 0 3 135 3 50 21
5 Queer Fish Widell Kaj 0 10,7aK 33125 4 1682 C 7 0 3 129 2 17 18
6 Dante Boko Kolgjini Lutfi 0 9,2aK 10230 5 1662 C 3 0 14 49 4 0 18
9 Heavy Sound Haugstad Kenneth 0 10,4aK 2011d 6 1661 C 2 0 15 55 5 67 14
8 Love Matters (US) Kihlström Örjan 0 10,0aK 21dd2 7 1657 C 5 0 5 124 6 0 15
2 Poet Broline Untersteiner Peter 0 10,2aK d2062 8 1646 C 8 0 3 39 10 0 15
7 Cool Keeper (US) Witasp Leif 0 10,0aK 13551 9 1480 D 9 0 1 680 8 33 15
10 West Wing Jansson Torbjörn 0 10,9aK 0d32d 10 1362 D 10 0 0 282 9 17 7
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Brons, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Disco Volante Ohlsson Ulf 0 10,7aK 11121 1 1998 A 1 0 59 19 1 67 28
2 Urban Kronos (IT) Kihlström Örjan 0 11,3aK d3101 2 1859 B 2 0 20 37 3 50 10
1 Sugar Daddy Adielsson Erik 0 11,5aK 71426 3 1847 B 6 0 3 145 10 0 14
5 Get a Winner Kontio Jorma 0 11,8aK 25422 4 1764 B 7 0 1 199 11 0 14
9 Well Done la Marc Goop Björn 0 11,6aK 21063 5 1703 C 4 0 3 170 8 14 21
6 Mellby Emeralds Jansson Torbjörn 0 11,5aK 6d222 6 1663 C 5 0 3 162 9 0 10
4 Overtimeosåfin Söderberg Lars-Göran 0 10,6aK 12720 7 1531 D 8 0 1 142 6 14 29
11 D.D's Perseverance ( Linderoth Per 0 12,0aK 17264 8 1520 D 11 0 0 1000 2 17 17
10 Copimade Eriksson Kim 0 11,0aK 44d62 9 1509 D 9 0 0 366 12 0 10
12 Othello Face Heiskanen Veijo 0 12,7aK 41202 10 1490 D 10 0 0 1000 7 17 50
3 Track Angle Widell Kaj 0 12,8aK 23310 11 1465 D 3 0 9 99 4 50 14
STRUKNA: 8

Kupong 480 kr
Avd 1: 1, 2, 3, 7, 11 (9, 8)
Avd 2: 13 (4, 5)
Avd 3: 3, 8, 12 (11, 10)
Avd 4: 2, 4, 8, 11 (1, 6)
Avd 5: 4, 5, 7, 9 (8, 1)
Avd 6: 2, 3, 6, 9 (5, 1)
Avd 7: 7 (11, 2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar