FRI FRÅN REKLAM

lördag 31 mars 2018

V75 Romme 2018-04-01 RANK

V75 Romme 2018-04-01, Oms V75: 2018-03-31, 7:52, 7 348 027 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Kallblod, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Månprinsen A.M. Melander Gunnar 40 22,7M 31111 1 1857 A 1 0 73 28 1 100 16
1 Vassbö Fakse* (NO) Jepson Carl Johan 0 23,1K 50452 2 1512 A 7 0 1 140 8 0 27
4 Eldvin Westholm Jörgen 20 24,0M 45dd1 3 1335 C 2 0 9 67 6 20 23
7 Tangen Haap (NO) Karlsson Björn 40 23,0M 16501 4 1299 C 6 0 2 559 5 100 28
8 Myr Faksen* (NO) Kvasnes Kristine 40 22,3K 12110 5 1278 C 4 0 2 48 2 50 15
3 Junifaks* (NO) Kihlström Örjan 20 22,6K 5d566 6 1227 C 8 0 1 1000 9 0 16
9 Smedheim Solan* (NO) Ohlsson Ulf 40 23,0M 2d002 7 1171 D 3 0 8 52 7 0 16
10 Art Kjarvald* (NO) Eriksson Ulf 40 21,3K 36513 8 1169 D 5 0 2 279 4 20 16
5 Alfie Karlsson Lars-Erik 20 23,9K 71220 9 1142 D 9 0 1 48 3 20 23
2 Snygg Röste Stig Jarle 20 23,1K 00040 10 1053 D 10 0 0 1000 10 0 16
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass II, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Vikens Easy Bergh Robert 0 14,7M 124dd 1 1766 A 4 0 13 107 8 20 10
1 Luksom Westholm Jörgen 0 16,2M 60161 2 1677 A 2 0 17 178 9 40 9
3 Entertainment Ås Goop Björn 0 18,2M 31501 3 1619 B 3 0 13 63 2 50 18
2 Västerbo Pay Me Jepson Carl Johan 0 15,6K 53612 4 1546 B 9 0 3 356 11 25 13
7 My Dream Art Westerholm Nicklas 0 15,5M 61241 5 1539 B 1 0 18 203 1 33 25
4 Djorkaeff Sisu Adielsson Erik 0 14,9M d3144 6 1529 B 5 0 12 35 6 20 15
9 Fux de Luxe Dalborg Thomas 0 15,1M 20215 7 1479 C 7 0 7 155 10 33 8
5 Rim Perfect Strömberg Hans R 0 17,2M 33d11 8 1384 C 6 0 9 31 3 67 13
12 Ramon Dekkers Andersson Oskar J 0 15,0K 02013 9 1334 D 11 0 2 356 7 33 22
10 Newflowers King Jakobsson Magnus 0 15,7M 45101 10 1318 D 8 0 3 109 4 67 17
11 Johannes Sisu Frick Kajsa 0 16,5M 6d113 11 1272 D 10 0 2 712 12 40 16
8 Captain Sisu Persson Simon 0 17,8M 32103 12 1187 D 12 0 1 178 5 20 12
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Olympiatravet, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Zenit Brick Goop Björn 0 11,0aK 12112 1 1976 A 1 0 39 64 1 50 22
3 Digital Ink Bergh Robert 0 10,0aK 12411 2 1841 A 3 0 15 45 3 100 9
6 Beau Mec Jepson Carl Johan 0 11,5aK 14111 3 1609 B 5 0 5 210 4 75 14
9 Cruzado Dela Noche ( Ohlsson Ulf 0 9,5aaK 46245 4 1607 C 4 0 13 59 5 0 96
1 On Track Piraten Strömberg Hans R 0 9,4aK 40151 5 1574 C 2 0 25 19 2 67 22
8 Cool Keeper (US) Witasp Leif 0 10,0aK 35313 6 1416 D 7 0 1 1000 6 33 14
7 Sceicco* (IT) Kihlström Örjan 0 11,8aK 44dk5 7 1413 D 6 0 1 252 8 0 31
2 Conrads Fredrik Kontio Jorma 0 11,1aK 04720 8 1343 D 8 0 0 174 7 0 63
4 Undine Linder Fredrik 0 12,2aK 07000 9 1250 D 9 0 0 459 9 0 14
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Ile Saint Louis Kontio Jorma 0 15,3K 27442 1 2258 A 2 0 16 72 2 0 29
11 Well Done la Marc Goop Björn 20 16,5M 02421 2 2014 A 1 0 44 42 1 25 14
1 Superinga Karlsson Björn 0 15,6M 02d36 3 1710 A 11 0 1 281 10 0 9
15 Qatrine Gel Kihlström Örjan 20 14,3M 14254 4 1548 B 5 0 8 85 5 14 11
6 Calissa Rich Lennartsson Per 0 16,2M 5457d 5 1512 C 3 0 11 224 9 0 9
12 Diamond of'em Jansson Torbjörn 20 13,8K 25016 6 1492 C 6 0 3 267 3 33 36
2 Shakira Gel Pettersson Tomas 0 16,1M 75273 7 1462 C 8 0 2 86 6 0 13
3 Melizza Girl Jepson Carl Johan 0 15,2M 06756 8 1436 C 9 0 2 320 15 0 11
13 Quebec C.D. Norman Peter G 20 14,9M 33207 9 1411 C 4 0 9 173 4 0 8
7 Princess Time Widell Kaj 0 14,3M 30004 10 1316 D 7 0 3 93 8 0 18
5 Xanthis Amber Eriksson Jörgen S 0 15,4K 00032 11 1300 D 10 0 1 374 7 0 13
4 Blabar Söderholm Lars-Åke 0 16,8K 74045 12 1295 D 13 0 0 45 11 0 9
10 White Witch Doc Nielsen Mads H 0 15,6M 05405 13 1255 D 12 0 0 374 14 0 8
9 Chicago Tindra Blom Nathalie 0 15,7M 03050 14 1131 D 15 0 0 374 13 0 15
14 Bella on Tour Djuse Mats E 20 13,1M 60035 15 1021 D 14 0 0 449 12 0 11
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Silver, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 GlobalSatisfaction Ohlsson Ulf 0 12,1aK 13121 1 2202 A 1 0 47 21 1 50 22
3 Furious Francis Goop Björn 0 10,1aK 70204 2 1725 B 4 0 11 62 9 0 19
2 Victor A.U. Jansson Torbjörn 0 10,0aK 74201 3 1720 B 3 0 13 84 6 100 19
1 Time Machine Westholm Jörgen 0 10,8aK 23705 4 1710 B 9 0 1 393 12 0 19
12 Ready for More Eriksson Ulf 0 11,6aK 01k22 5 1670 C 6 0 3 589 2 0 23
9 King City (US) Haugstad Kenneth 0 9,5aaK 71333 6 1592 C 5 0 7 196 5 0 19
6 Michelangelo Ås Kihlström Örjan 0 10,6aK 00dd2 7 1590 C 2 0 14 53 10 0 36
11 Above All Ås Jepson Carl Johan 0 11,2aK 1545d 8 1549 C 10 0 1 442 7 17 11
10 Ajlexes Cubano Pettersson Tomas 0 11,3aK 64212 9 1536 D 7 0 2 93 4 25 22
8 Mr Pellegrino Lennartsson Per 0 11,1aK d4102 10 1419 D 8 0 1 236 8 33 32
4 Super Zantos Lisell Ante 0 10,9aK 26450 11 1370 D 11 0 0 196 11 0 9
STRUKNA: 7
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Klass I, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Sir Q.C. Ohlsson Ulf 0 13,6aM 15111 1 1798 A 1 0 37 50 1 75 22
6 Aramis Amok Bergh Robert 0 13,5aM d1d01 2 1792 A 3 0 18 121 4 100 12
8 Sir Henry P.Hill Westholm Jörgen 0 13,0aK 46112 3 1737 B 5 0 7 202 2 50 9
12 Glenn Boko Goop Björn 0 11,0aK 00104 4 1630 B 4 0 7 121 6 0 25
2 Dust Collector Djuse Mattias 0 12,5aK d21d6 5 1533 C 7 0 3 71 7 25 22
7 Smokey Herman Jepson Carl Johan 0 12,4aK 0110d 6 1503 C 8 0 3 404 8 50 11
3 Lukas Zaz Westerholm Nicklas 0 13,4aL 31042 7 1498 C 2 0 19 41 3 0 9
5 Qamaro C.D. Strömberg Hans R 0 14,0aK 26523 8 1498 C 11 0 1 202 9 0 9
9 Gravity Falls Kihlström Örjan 0 12,3aK 54220 9 1492 C 6 0 3 81 12 0 8
1 Jordan Lee G.L. Eriksson Ulf 0 12,9aK 013d0 10 1461 C 9 0 2 58 5 12 8
4 Neverendingdream Eskilsson Joakim 0 12,6aK 3310d 11 1391 D 12 0 0 807 11 20 9
11 Vikens Beer Hunter* Braekken Noralf 0 12,7aK 0k212 12 1355 D 10 0 1 151 10 33 21
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Brons, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Aileron Bergh Robert 0 11,6aK 16403 1 1746 A 7 0 6 1000 11 0 10
1 Pampalo Goop Björn 0 12,0aK 21261 2 1662 B 3 0 15 233 4 33 25
3 Jaques Noir Adielsson Erik 0 12,6aK 2367d 3 1637 B 5 0 11 92 9 0 8
5 Overtimeosåfin Ohlsson Ulf 0 10,6aK 53612 4 1570 B 9 0 2 90 7 25 14
7 Valley Brodde Kihlström Örjan 0 11,4aK 36141 5 1562 B 4 0 13 108 3 100 18
2 Knifetown Winner Westerholm Nicklas 0 13,5aM 11131 6 1537 B 1 0 21 349 1 67 16
9 Handsome Brad Jepson Carl Johan 0 12,1aM 30413 7 1517 C 2 0 18 13 10 50 13
10 Rafiki Fri Karlsson Anna Isabel 0 11,5aK 12331 8 1474 C 6 0 7 228 5 40 15
8 Let it Happen Jansson Torbjörn 0 12,0aK 403d1 9 1344 D 8 0 3 331 8 100 12
4 Zeus Karsk Norman Peter G 0 13,5aM 22270 10 1289 D 10 0 2 399 2 0 9
6 Taffy Andersson Oskar J 0 11,8aK 30053 11 1228 D 12 0 1 1000 12 0 12
12 Guinea Boko Söderberg Lars-Göran 0 13,3aM 60401 12 1200 D 11 0 1 1000 6 25 14



Avd 7: 1, 3, 5, 7 (2, 4)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar