FRI FRÅN REKLAM

onsdag 7 mars 2018

Bergsåker/Solvalla 2018-03-07 RANK

Bergsåker 2018-03-07, Oms V86: 2018-03-07, 16:46, 7 502 162 kr, Bergsåker/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Highland Park Bergh Robert 0 12,2aK 52220 1 2235 A 2 0 21 49 5 0 10
1 From the Mine Melander Micael 0 14,1aK 422d6 2 1962 A 1 0 47 22 4 0 10
8 Lamino Eriksson Ulf 0 14,6aK 21202 3 1930 A 5 0 6 150 1 0 10
5 Ringhio O.K. (IT) Svedlund Billy 0 14,1aK 42001 4 1691 B 6 0 3 205 6 20 10
4 Noel Face Skoglund Rikard N 0 12,1aK 62635 5 1599 C 4 0 9 87 9 0 111
7 Lukas Bris Wäjersten Daniel 0 11,2aK 2520d 6 1513 D 7 0 2 217 3 0 102
12 Tarpon Edin Stefan 0 14,0aK 37410 7 1499 D 10 0 0 410 7 50 10
6 Calvados Hornline Frick Kajsa 0 12,5aK 67302 8 1468 D 8 0 2 120 10 0 26
3 Pandora Diamant (DE) Linderoth Per 0 13,0aK 54337 9 1465 D 9 0 1 198 8 0 10
9 Baron Hornline Kylin-Blom Oskar 0 13,3aK 58113 10 1464 D 3 0 9 79 2 67 10
2 Classic Gentleman Frilén Sofia 0 14,0aK 72600 11 1459 D 12 0 0 703 11 0 21
10 Global Office Djuse Martin P 0 13,3aK 20040 12 1340 D 11 0 0 471 12 0 11
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Dream Lane Adielsson Erik 0 11,4aK 30143 1 1949 A 1 0 54 19 1 0 115
8 Pampalo Goop Björn 0 12,0aK 02126 2 1770 A 2 0 16 77 2 0 21
10 Lavidaloca de Vie (U Ohlsson Ulf 0 10,7aK 0305d 3 1628 B 3 0 10 73 7 0 7
7 Coffie U.N.G. Moberg Kim 0 12,6aK 22d56 4 1566 C 4 0 7 88 5 0 18
6 Fashion Diva Erlandsson Tina 0 12,0aK 1233d 5 1395 D 6 0 4 119 3 0 46
4 Mr Miles Kihlström Örjan 0 13,6aM 40006 6 1378 D 8 0 1 223 10 0 8
9 Pointillist (US) Oscarsson Jim 0 12,8aK 05004 7 1360 D 7 0 1 202 9 0 131
2 Copimade Olsson Daniel 0 11,0aK 47000 8 1332 D 5 0 7 64 8 0 14
STRUKNA: 1 5
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Kallblod, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Elsas Faks Persson Jan-Olov 0 28,9aM 140d3 1 2128 A 5 0 5 158 10 0 16
1 Järvsö John Kylin-Blom Oskar 0 30,7aM 1d201 2 1611 B 2 0 13 49 2 33 28
5 Tin Gnist (NO) Pettersson Tomas 0 29,6aM 17023 3 1557 C 3 0 9 71 5 0 28
2 Mjölner Brun* (NO) Kjenner Ole-Christia 0 27,9aM 00412 4 1554 C 1 0 40 30 12 33 22
6 Sundbo Skipper Olsen Jan Ove 0 29,9aM 21dd1 5 1506 C 6 0 4 91 4 50 16
4 Minessa Melander Micael 0 28,1aK 1502d 6 1461 C 8 0 1 163 11 0 113
9 Griffin (NO) Skoglund Rikard N 0 30,0aM d4d21 7 1450 C 4 0 8 58 9 100 31
10 Erland Blom Nathalie 0 32,7aM 31342 8 1382 D 7 0 2 104 3 0 16
11 Styfs Pri Ma Donna Röste Stig Jarle 0 30,2aM 23230 9 1368 D 10 0 0 250 8 0 38
12 Onkel Rune Bergh Hans 0 31,0M 21230 10 1324 D 9 0 1 296 7 0 28
STRUKNA: 3 7
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Stolopp, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Beautiful Bacardi (U Melander Stefan 0 12,2aaK 42111 1 2059 A 1 0 52 27 1 0 94
5 Mellby Estella Goop Björn 0 14,4aM 55635 2 1924 A 2 0 14 55 6 0 11
7 Windy Cindy Benzon Niclas 0 14,0aK 65412 3 1843 B 3 0 12 69 2 33 14
10 Goha Magic Kontio Jorma 0 14,1aK 20503 4 1763 B 9 0 1 137 5 0 14
8 Clerys Spring D.T. Ohlsson Ulf 0 14,5aM 01233 5 1762 B 8 0 2 228 3 25 12
3 Margarita M. (US) Eriksson Kim 0 11,2aaK 00624 6 1639 C 6 0 3 123 7 0 16
6 White Witch Doc Kihlström Örjan 0 15,0aM 50054 7 1548 D 7 0 2 285 10 0 12
9 Under the Counter Westholm Jörgen 0 13,5aK 00003 8 1544 D 4 0 7 105 8 0 18
4 Creme Fraiche Djuse Mattias 0 14,2aK 23d00 9 1503 D 11 0 0 495 9 0 14
1 Sister Morphine (US) Oscarsson Jim 0 14,0aK 00230 10 1466 D 5 0 7 55 4 0 14
2 Expona Widell Kaj 0 13,4aK 03760 11 1412 D 10 0 0 1000 11 0 23
12 Blabar Söderholm Lars-Åke 0 14,1aM 50740 12 1323 D 12 0 0 559 12 0 10
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Coogan (US) Eriksson Ulf 20 10,9aaK 24131 1 1766 A 1 0 35 50 1 0 164
3 Putinthepower Frick Kajsa 0 16,9L 21dd1 2 1537 B 3 0 21 56 2 33 9
2 Mr Matjes Skoglund Rikard N 0 16,1L 48125 3 1491 B 2 0 21 35 4 33 14
8 Empire Garbo Andersson Jimmy H 20 15,4M 34034 4 1482 B 4 0 7 28 7 0 8
1 Beam Me Up Scotty Wäjersten Daniel 0 15,4M 0410d 5 1371 C 6 0 5 253 5 0 10
4 Chookdi Pettersson Tomas 0 16,7M d1d30 6 1275 D 8 0 2 135 6 0 8
6 Jack Zon Linderoth Per 20 14,9M 21250 7 1226 D 5 0 6 122 3 25 11
7 Diamonds Lucky Djuse Martin P 20 17,1M 0d080 8 1058 D 7 0 4 274 8 0 7
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Unique Findings Ohlsson Ulf 20 15,1M 52112 1 1772 A 3 0 19 85 1 50 14
7 Colorado Ecus* (FR) Forss Mika 20 15,4M 01321 2 1546 A 1 0 30 36 2 50 14
2 Lyckans Erik Adielsson Erik 0 16,6M 23624 3 1544 A 5 0 4 90 7 0 12
3 My Dream Art Westerholm Nicklas 0 15,5M 06124 4 1529 B 2 0 26 62 5 20 10
4 Luksom Westholm Jörgen 0 16,2M 46601 5 1371 C 6 0 4 195 10 33 16
14 Alvena Utah Sjöström Claes 20 16,2M 222k0 6 1348 C 13 0 0 920 6 0 25
15 Tornado Jet* (IT) Kontio Jorma 20 16,0M 053d7 7 1317 C 7 0 4 84 11 0 8
5 M.T.Like a Prince Larsson Fredrik B 0 15,7M 33d13 8 1292 C 8 0 3 186 4 25 16
1 Caligula Hornline Eriksson Sandra 0 16,8L 03070 9 1240 C 12 0 0 349 12 0 8
12 Melizza Girl Kihlström Örjan 20 15,2M 06006 10 1236 C 10 0 1 457 14 0 14
13 Evans Stardust* (NL) Kern Klaus 20 15,4M 52516 11 1212 D 11 0 1 241 8 25 14
9 Mr Crazed Svanstedt Anders 20 14,5M 02443 12 1194 D 4 0 5 70 9 0 14
10 Bruiser Pace Haugstad Kenneth 20 14,9L 600d0 13 1192 D 14 0 0 543 15 0 40
6 Red Miles Widell Kaj 0 16,4M d1425 14 1159 D 9 0 2 140 3 17 10
8 Son of Triton Svensson Erik 20 14,9K 000d3 15 1005 D 15 0 0 466 13 0 8
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Roger America Olofsson Hanna 0 12,1aK 21111 1 2151 A 1 0 39 29 2 100 7
11 Hagentoy Bergh Robert 0 12,3aK d1021 2 1841 A 3 0 8 135 3 33 10
2 Vic de Luxe Söderholm Krister 0 13,2aK 11213 3 1747 B 2 0 38 22 1 50 11
5 Above All Ås Svensson Henrik 0 11,2aK 63154 4 1713 B 5 0 3 211 4 25 10
12 Antonio Tabac Eriksson Ulf 0 10,2aK 72000 5 1616 B 7 0 1 213 7 0 116
4 Serious Try Wäjersten Daniel 0 11,3aK 50452 6 1445 D 4 0 8 91 10 0 16
6 Wasa Warrior* (FI) Linderoth Per 0 12,7aM d21dd 7 1391 D 9 0 1 479 8 25 19
3 Make it Quick Haapakangas Veikko 0 12,4aM 11000 8 1385 D 8 0 1 297 5 0 10
8 Coal Trader Melander Micael 0 14,4aL 70462 9 1380 D 11 0 0 1000 12 0 18
7 My Ovi Frick Kajsa 0 11,9aK 03431 10 1325 D 6 0 1 209 6 33 26
1 Overtimeosåfin Söderberg Lars-Göran 0 10,6aK 50536 11 1313 D 10 0 0 226 11 0 10
10 Paying Guest Djuse Martin P 0 12,6aK 33430 12 1269 D 12 0 0 554 9 0 68
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
12 Glenn Boko Goop Björn 0 11,0aK 40010 1 1918 A 3 0 15 63 2 0 105
10 Unaffected Laugh Adielsson Erik 0 12,9aM 23561 2 1904 A 2 0 16 64 1 25 8
5 Hochthereitis Sox Kihlström Örjan 0 12,8aK 40304 3 1804 B 1 0 31 53 10 0 15
2 Harry Ruda Sjöström Claes 0 13,4aK 06055 4 1633 C 8 0 3 222 12 0 10
6 Duke of Mearas Moberg Kim 0 13,3aM 4d5d2 5 1594 C 4 0 14 78 7 0 15
3 Kabanoss Jansson Torbjörn 0 12,0aK 62405 6 1589 C 6 0 6 87 6 0 14
9 In Line Tooma Eriksson Kim 0 11,7aK 67241 7 1579 C 5 0 8 65 3 33 16
1 Doneisdone (US) Haugstad Kenneth 0 12,4aK 20404 8 1542 D 7 0 3 204 4 0 7
4 Enge Lincoln Norman Peter G 0 12,3aK 53003 9 1499 D 10 0 2 62 8 0 7
11 Final Dream Widell Kaj 0 12,4aK d714d 10 1481 D 9 0 2 104 5 33 9
STRUKNA: 7 8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar