FRI FRÅN REKLAM

tisdag 27 februari 2018

V86 Tips Åby/Solvalla 2018-02-28 RANK

Åby 2018-02-28, Oms V86: 2018-02-27, 16:07, 1 340 433 kr, Åby/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Gute Band Untersteiner Johan 0 12,7aK 51612 1 1952 A 1 0 44 20 1 50 7
2 Rhesos Face Kolgjini Lutfi 0 13,8aM d007d 2 1692 B 4 0 12 668 9 0 32
6 R.K.King Heiskanen Veijo 0 13,2aM d210d 3 1631 B 2 0 16 121 4 0 55
5 Mithril Andersson Mikael J 0 12,7aK 01122 4 1606 B 3 0 14 32 3 33 23
8 Bonnies Celebrity Persson Stefan 0 12,5aM 11026 5 1531 C 5 0 8 38 2 0 11
7 Major Tom Eriksson Kim 0 11,6aK 44406 6 1489 C 7 0 1 334 6 0 55
3 Aalto Jepson Carl Johan 0 13,8aK 46547 7 1419 D 8 0 1 334 7 0 20
9 Herold As (DE) Waldmüller Markus 0 12,5aK 35003 8 1314 D 9 0 0 668 5 0 12
1 Vincent* (DK) Laursen Jens 0 12,4aK 30000 9 1292 D 6 0 2 668 8 0 11
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Sir Q.C. Ohlsson Ulf 0 13,8aK d0151 1 2057 A 1 0 68 15 1 50 14
9 Gravity Falls Kihlström Örjan 0 12,3aK 32542 2 1940 A 2 0 15 68 2 0 21
3 Digger Lord Goop Björn 0 12,0aK 00060 3 1699 B 4 0 4 65 10 0 21
4 Doneisdone (US) Haugstad Kenneth 0 12,4aK 02040 4 1600 B 7 0 1 1000 5 0 14
7 Boomer Svensson Erik 0 12,9aK 04100 5 1497 C 6 0 1 345 4 25 11
8 Diamonds Lucky Jansson Torbjörn 0 13,5aM d0d08 6 1486 C 8 0 1 1000 11 0 67
11 Valnes Doris Partanen Juhani 0 13,2aK 22602 7 1436 C 5 0 2 517 3 0 13
2 Elita Memphis Widell Kaj 0 12,7aK 65760 8 1409 D 3 0 6 74 9 0 15
5 Maison Plage Alsén Olle 0 13,3aK 05046 9 1404 D 10 0 0 172 8 0 51
1 Maple Hills Zico Andersson Oskar J 0 14,4aK 30404 10 1327 D 9 0 1 517 7 0 16
12 Enge Lincoln Nielsen Mads H 0 12,3aK 05300 11 1327 D 12 0 0 345 6 0 8
6 Sea of Heartbreak Korkiamäki Karolina 0 13,0aK 00000 12 1235 D 11 0 0 1000 12 0 14
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Tyson Dimanche Bergh Robert 0 16,1aM dk113 1 1878 A 1 0 43 44 2 67 7
2 Bonduran d'Inverne Untersteiner Johan 0 14,7aM 1101d 2 1824 A 2 0 23 48 1 0 102
9 Padron Kloster Jepson Carl Johan 0 15,7aM 13624 3 1702 A 3 0 14 87 3 0 10
8 See My Face Kolgjini Lutfi 0 15,9aM 16085 4 1674 A 6 0 2 218 4 0 10
1 Thai Caitlin (NO) Eriksson Christoffer 0 13,2aK 2040d 5 1627 B 4 0 10 145 11 0 7
6 Bag's Simoni (DK) Halme Henna 0 14,3aK 13645 6 1408 C 5 0 3 73 6 0 27
5 Le Tortin Söderkvist Stefan 0 16,6aL 4427d 7 1330 D 9 0 1 27 10 0 34
4 Vikens Gozo Jakobsson Magnus 0 14,4aK 15300 8 1282 D 10 0 1 1000 7 0 213
10 Mill Yang Linderoth Mikael Å 0 16,9aM 143d4 9 1249 D 11 0 1 291 5 0 20
3 Mucho Flax Persson Stefan 0 15,0aM 0302d 10 1199 D 7 0 2 872 8 0 10
12 Vento Oro (IT) Ceka Edvin 0 15,1aK 30353 11 1119 D 8 0 1 436 9 0 175
11 I'm Just a Jade Christiansson Anders 0 15,5aM 02005 12 1113 D 12 0 0 872 12 0 20
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Davici Goop Björn 0 13,8aK 10301 1 1998 A 1 0 43 15 2 33 14
1 Red White N Blue (US Ohlsson Ulf 0 14,3aK 30327 2 1949 A 2 0 16 317 4 0 59
2 Hersey's Kisses Kihlström Örjan 0 14,5aM 02253 3 1944 A 3 0 14 95 9 0 18
11 Hercules T. Kontio Jorma 0 14,5aK 42215 4 1901 A 6 0 4 317 1 25 18
4 Hitman Hearns Moberg Kim 0 14,5aK 10340 5 1746 B 4 0 9 190 7 0 28
5 Radagast Andersson Oskar J 0 14,3aM 3130d 6 1642 C 7 0 2 317 5 0 13
6 Garmin B.J. Lindegren Erik 0 14,5aM 6d144 7 1535 D 5 0 6 119 6 25 18
9 Diggerman Hammarström Niclas 0 14,6aM 41253 8 1493 D 8 0 2 68 3 0 39
8 Classic Emotion* (FI Ärling Tino 0 14,7aM 03023 9 1490 D 11 0 1 1000 11 0 13
3 Fro Yo Man (US) Svedin Lukas 0 14,2aK 56102 10 1388 D 9 0 2 1000 8 33 14
12 B.B.S.Canyankee Björk Jenny A 0 14,5aK 56712 11 1370 D 10 0 2 119 10 50 26
10 Alvena Ulvea Widell Kaj 0 15,9aK 70440 12 1324 D 12 0 1 476 12 0 11
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 DontbreakthebankÅs Kolgjini Lutfi 0 17,7M k11 1 1975 A 1 0 47 17 3 0 336
8 Prosperous Takter Johnny 20 14,6M 01335 2 1724 A 2 0 21 26 2 0 29
5 Caraway Eriksson Christoffer 0 16,4M 30451 3 1588 B 4 0 11 65 5 50 14
7 Vikens High Yield Jakobsson Magnus 20 16,1M 66012 4 1456 C 3 0 17 1000 1 0 59
3 Västerbo Jeppe Bergh Robert 0 17,0M d40d4 5 1379 D 5 0 2 1000 7 0 6
2 Opera Avenue Eklundh André 0 17,0M 53103 6 1316 D 6 0 1 1000 4 0 93
6 Ileach C.C. Jepson Carl Johan 0 17,9M 57506 7 1279 D 7 0 1 97 8 0 6
4 Toxic Trix Macay Andersson Mikael J 0 16,7M 33540 8 1182 D 8 0 1 292 6 0 35
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Lavidaloca de Vie (U Goop Björn 0 10,7aK 20305 1 2045 A 3 0 19 38 5 0 77
1 Sauvignon Blance* (D Kihlström Örjan 0 11,6aK 30221 2 1976 A 2 0 20 114 2 25 8
12 Roger America Olofsson Hanna 0 12,9aM 12111 3 1943 A 1 0 22 45 1 100 14
4 Blue Star Champion Jansson Torbjörn 0 11,5aK 44251 4 1839 B 4 0 18 57 3 25 13
5 Ryan Kronos (IT) Nielsen Mads H 0 12,0aK 01016 5 1751 B 5 0 12 114 4 40 11
3 Gilmour Kontio Jorma 0 11,6aK 53622 6 1741 B 6 0 3 456 6 0 69
8 Oceanic Clearence Eriksson Ulf 0 12,1aK 42060 7 1729 B 8 0 1 456 8 0 14
6 Mellby Brunello Korkiamäki Karolina 0 11,0aK 36345 8 1466 D 10 0 1 456 7 0 14
10 Evasion Boko Frick Kajsa 0 12,5aM 04674 9 1422 D 7 0 2 76 9 0 22
11 Vind Farming Forss Mika 0 12,0aK d3424 10 1381 D 9 0 1 1000 10 0 7
9 Yes We Can Hammarström Niclas 0 11,4aK 00354 11 1293 D 11 0 1 57 11 0 19
7 Indian Four Alsén Olle 0 12,7aK 00003 12 1249 D 12 0 1 228 12 0 9
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Pompano Euphoria* (D Eriksson Kim 0 13,3aK 13312 1 2084 A 1 0 42 69 1 50 36
4 Scorpion Kiss Untersteiner Peter 0 13,0aK 00341 2 1949 A 3 0 15 103 3 100 15
10 Uccello Jet* (IT) Eriksson Christoffer 0 12,0aK 06521 3 1820 B 2 0 22 32 4 100 20
2 Hamilton Noa* (BE) Lugauer Conrad 0 12,3aK 32330 4 1768 B 4 0 7 118 5 0 35
7 Don Corleone Trot Heiskanen Veijo 0 13,1aM 21015 5 1745 B 5 0 6 103 2 0 94
11 Guideline Untersteiner Johan 0 11,7aK 325d5 6 1695 C 8 0 2 69 6 0 12
9 Stronghold Kolgjini Lutfi 0 12,0aK 06646 7 1687 C 6 0 3 1000 10 0 12
3 Rekord Amok Bergh Robert 0 14,4aM d2770 8 1621 C 7 0 2 59 9 0 8
6 Carame (AT) Uhrberg Thomas 0 13,1aK 05537 9 1533 D 9 0 1 137 7 0 11
1 Vikens Blue Lagoon Jakobsson Magnus 0 13,3aK 02500 10 1365 D 10 0 1 82 8 0 13
12 Scorpion's Dream Juel Jeppe 0 12,3aK 6d060 11 1321 D 11 0 0 1000 12 0 56
8 Valnes Filippa Eklundh André 0 14,0aK 58070 12 1297 D 12 0 0 1000 11 0 15
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Alandias da Vici Goop Björn 0 12,8aK 11500 1 1852 A 2 0 19 38 6 0 112
10 Dictionary Kihlström Örjan 0 14,5aM 10004 2 1779 A 4 0 15 65 1 0 14
5 Ensemble Am Kontio Jorma 0 13,0aM 26040 3 1738 A 3 0 16 53 2 0 108
8 Carisma Sisu Ohlsson Ulf 0 13,0aK 22350 4 1616 B 8 0 3 848 8 0 39
2 Ready for Money Widell Kaj 0 14,5aM 01541 5 1582 C 1 0 28 66 5 50 15
1 Gilbert Bris Djuse Mattias 0 12,7aK 55630 6 1521 C 7 0 5 377 9 0 8
6 M.T.Khila Karhulahti Ville 0 14,8aM 12014 7 1507 C 6 0 5 78 4 25 18
12 Zarah Zolide Riesterer Ida 0 13,4aK 50311 8 1419 D 5 0 5 104 3 67 18
9 Panz Doubletrouble Jansson Torbjörn 0 13,0aK 08453 9 1356 D 10 0 1 226 10 0 12
7 Västerbo RealWorld Frick Kajsa 0 13,0aK 30000 10 1320 D 9 0 2 59 11 0 39
11 T.Dorsey Eriksson Anders 0 13,7aM 00200 11 1205 D 11 0 0 414 12 0 14
STRUKNA: 4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar