FRI FRÅN REKLAM

söndag 28 januari 2018

V75 Bollnäs 2018-01-28 RANK

V75 Bollnäs 2018-01-28, Oms V75: 2018-01-28, 10:04, 3 411 036 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Hankypanky Frances Kontio Jorma 0 15,1M 16630 1 1830 A 1 0 37 53 10 14 150
3 Windy Cindy Jansson Torbjörn 0 16,3K 16d65 2 1739 B 5 0 7 93 11 50 96
9 Dusktodawn Sisu Ohlsson Ulf 0 15,5K 0d221 3 1702 B 2 0 16 42 1 19 19
1 Calissa Rich Lennartsson Per 0 16,5M 04516 4 1672 B 3 0 14 230 8 6 8
12 Tina Gel Frick Kajsa 0 16,0M 03162 5 1603 B 4 0 13 49 4 29 25
4 Mud Memory Adielsson Erik 0 15,7K 67541 6 1574 C 6 0 3 181 9 10 11
11 Astrodome* (US) Widell Kaj 0 15,7M 71440 7 1480 C 10 0 2 1000 12 8 8
2 Carlos Texi Skoglund Rikard N 0 14,8K 042d1 8 1430 D 7 0 2 286 6 12 14
7 She's Racy Osterling Susanne H 0 15,7M 1410d 9 1418 D 9 0 2 72 2 17 90
8 Gentille Larsson Fredrik B 0 16,6M 53102 10 1396 D 11 0 1 311 3 8 16
10 Lovely Star Pettersson Tomas 0 17,2M 72324 11 1396 D 8 0 2 75 5 0 11
5 Shakira Gel Hammarström Niclas 0 17,1M 02130 12 1243 D 12 0 1 162 7 6 51
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Kallblod, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Björs Frej Ohlsson Ulf 0 24,8aL 27113 1 1932 A 2 0 29 62 3 33 58
5 Tand Tuff Persson Jan-Olov 0 24,3aK 05714 2 1885 A 1 0 39 18 2 15 8
4 Essis Lille Alfred Eriksson Ulf 0 25,1aK 27021 3 1705 B 7 0 2 555 5 25 276
12 Eldvin Andersson Oskar J 0 23,8aK 22d64 4 1643 B 3 0 12 146 6 0 22
7 Torwall Åberg Jan-Olov 0 24,1aK 35112 5 1584 B 5 0 5 163 4 23 50
8 Hallsta Vinnex Jonsson Magnus O 0 25,9aM 31122 6 1460 C 4 0 7 150 1 13 21
10 Guli Storm Östman John 0 25,4aK 25003 7 1433 C 6 0 3 203 9 23 34
11 Idun Kontio Jorma 0 24,9aK 26035 8 1425 D 10 0 1 579 8 5 14
1 Närby Panik Selin Daniel 0 25,0aM d30dd 9 1385 D 9 0 1 152 11 18 22
3 Krusse von Krusenst. Michae 0 22,8aK 3036d 10 1347 D 8 0 1 142 10 0 68
2 Silver Stjärna Eriksson Peter 0 26,4aK 03620 11 1311 D 11 0 1 152 7 14 11
6 Lill Maria Brunlöf Hans 0 25,8aM 4d405 12 1222 D 12 0 0 283 12 5 9
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Beau Mec Jepson Carl Johan 0 11,5aK 50514 1 1667 B 1 0 46 22 4 25 22
1 Narold Vox Eriksson Ulf 0 11,2aK 01617 2 1662 B 2 0 22 42 2 25 22
10 Nappa Scar Lennartsson Per 0 10,4aK 13074 3 1644 B 3 0 12 83 1 25 15
5 Elit Håleryd Lindqvist Ove A 0 11,5aK 1d575 4 1607 B 7 0 1 318 7 14 22
11 Origo Tilly Jansson Torbjörn 0 10,7aK 20032 5 1574 C 5 0 3 206 5 25 12
7 Conrads Fredrik Adielsson Erik 0 11,1aK 50472 6 1505 C 8 0 1 177 10 0 29
2 American Idol Östman John 0 11,3aK 30315 7 1475 C 9 0 1 211 6 8 9
9 Explosive de Vie (US Oscarsson Jim 0 9,9aK 00105 8 1474 C 4 0 5 156 9 9 8
4 Fly the World Andersson Oskar J 0 11,6aK 27466 9 1449 C 10 0 1 238 8 0 8
8 West Wing Ohlsson Ulf 0 12,1aK 7d0d4 10 1411 D 6 0 2 69 11 7 8
STRUKNA: 6
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Stolopp, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Tricia Moberg Kim 0 12,1aK 34402 1 1946 A 1 0 28 40 1 17 8
5 Tanya Gel Adielsson Erik 0 14,0aM 54262 2 1923 A 2 0 23 75 3 21 8
9 Lacquer and Lace (US Ohlsson Ulf 0 14,0aK 20373 3 1756 B 6 0 6 74 2 9 34
1 U.Bergs Oppzi Lindqvist Ove A 0 12,6aK 63634 4 1680 C 3 0 18 93 6 10 11
10 Devon Am Eriksson Ulf 0 12,2aK 54630 5 1676 C 9 0 2 202 9 18 37
8 Dashing Kimberley Kylin-Blom Oskar 0 12,7aK 61304 6 1590 C 7 0 3 130 4 17 13
12 Amazing la Marc Jepson Carl Johan 0 12,1aK 02567 7 1559 C 12 0 1 540 10 17 14
11 Diamond of'em Jansson Torbjörn 0 13,4aM 36250 8 1558 C 11 0 1 632 8 0 26
6 Alvena Uni Widell Kaj 0 12,5aK 40204 9 1554 C 4 0 7 264 5 5 28
4 Diamondinthesky Selin Daniel 0 13,0aK 04204 10 1539 D 5 0 6 38 12 5 7
7 Racer Rose Kontio Jorma 0 14,1aM 00326 11 1498 D 10 0 2 109 7 7 9
3 Fertilize Launcher Byström John 0 11,3aK 43050 12 1470 D 8 0 3 145 11 8 8
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Chip'n Joy Kontio Jorma 0 14,5aK 01115 1 1796 A 2 0 21 42 4 45 17
7 Dream U.N.G. Adielsson Erik 0 15,5aK 11033 2 1648 B 8 0 2 148 5 25 14
9 Rolex Tilly Jansson Torbjörn 0 14,6aK 30211 3 1632 B 4 0 16 138 3 22 9
3 Garmin B.J. Ohlsson Ulf 0 15,4aM 326d1 4 1612 C 5 0 14 112 10 8 9
4 Jackpot Tooma Widell Kaj 0 14,0aK 12d21 5 1608 C 3 0 16 154 2 30 33
11 Milliondollarrhyme Larsson Fredrik B 0 16,2aM 80131 6 1579 C 1 0 21 37 1 40 19
2 Uncertain When Östman John 0 17,2K 21014 7 1565 C 6 0 3 45 6 50 19
12 Västerbo Gerrard Andersson Oskar J 0 14,3aK 531d4 8 1510 C 9 0 2 203 7 11 11
6 Mill York Jepson Carl Johan 0 16,1aM 13508 9 1507 C 12 0 1 217 12 29 300
8 Helios di Quattro Lennartsson Per 0 15,1aM 41435 10 1497 C 7 0 2 90 8 11 11
10 Alma Palema Eriksson Ulf 0 16,6aK 2130k 11 1486 C 11 0 1 1000 11 17 7
1 Jaguar Tooma Fironova Jelena 0 16,4aM 32641 12 1401 D 10 0 1 782 9 14 12
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Dani Boko (NL) Ohlsson Ulf 0 15,1L 61710 1 1827 A 2 0 20 61 3 23 11
9 Urchin Adielsson Erik 0 14,5M 41532 2 1785 A 4 0 7 287 8 13 37
10 Staro Kickback Eriksson Ulf 0 14,9L 01233 3 1667 B 8 0 2 152 4 12 11
13 On Track Piraya Kontio Jorma 20 14,2M 31121 4 1658 B 1 0 48 33 2 20 22
7 Mellby Charmören Skoglund Rikard N 0 15,8L 60520 5 1586 B 6 0 3 247 13 30 18
8 Wake up America Larsson Fredrik B 0 14,9K 10301 6 1582 B 9 0 1 109 7 23 23
6 Canadian Rolls* (NO) Jansson Torbjörn 0 15,6L 00510 7 1566 B 3 0 7 196 5 25 30
4 Jordan Lee G.L. Kylin-Blom Oskar 0 15,9M 43435 8 1496 C 7 0 3 80 9 18 8
3 Highway Patrolman Selin Daniel 0 13,8K 12364 9 1436 C 10 0 1 124 10 4 9
1 Neo Neon Lisell Ante 0 14,8M 53341 10 1410 C 5 0 3 47 6 12 9
5 Pondus Apollo Pettersson Tomas 0 15,3M 24d15 11 1342 D 12 0 0 345 11 20 18
15 Chocolate Gold Jepson Carl Johan 20 14,8L 53500 12 1272 D 13 0 0 517 15 0 9
11 Super Benny Björk Jenny A 0 14,7M 43307 13 1271 D 14 0 0 1000 14 5 9
14 Mellby Brunello Widell Kaj 20 14,3M 64363 14 1230 D 11 0 1 380 12 4 11
STRUKNA: 12
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Pontiac S.W. Adielsson Erik 0 13,0aK 21414 1 1746 A 2 0 13 217 5 21 13
3 Young da Vici Lennartsson Per 0 13,6aM 33233 2 1684 A 1 0 44 13 4 19 8
6 Jack Zon Jepson Carl Johan 0 14,9aK d2212 3 1632 B 3 0 12 472 2 21 11
1 Assault Lindqvist Ove A 0 13,5aK 01503 4 1625 B 4 0 10 121 3 23 45
12 Triton's Angel Ohlsson Ulf 0 14,8aM 12635 5 1473 C 10 0 1 685 11 12 7
8 Lamino Eriksson Ulf 0 14,6aK 27212 6 1462 C 6 0 3 304 1 8 22
5 Neverendingdream Eskilsson Joakim 0 12,6aK 01323 7 1450 C 8 0 3 98 10 20 9
2 I'll Fixit Eriksson Peter 0 15,1aM 10104 8 1374 C 5 0 7 389 9 13 19
11 Roadscanner Rehn Samuel 0 14,4aM d5171 9 1368 C 7 0 3 265 6 20 11
9 Joconelli Skoglund Rikard N 0 15,0aM 41531 10 1304 D 9 0 1 157 7 19 7
7 Number One Face Kylin-Blom Oskar 0 14,7aM 14714 11 1257 D 11 0 1 140 8 19 9
10 Thrilling Åkerlund Kenth 0 14,0aK 04102 12 1188 D 12 0 0 942 12 11 14

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar