FRI FRÅN REKLAM

söndag 3 december 2017

GS75 Solvalla 2017-12-03 (400kr )

Solvalla 2017-12-03, Oms GS75: 2017-12-03, 8:18, 1 127 525 kr,
-< Avd 1, GS75-1, Lopp 5, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Sir Q.C. Ohlsson Ulf 0 17,7M 3dd61 1 1956 A 1 0 43 21 3 20 23 a
5 Boomer Kontio Jorma 20 14,7M 06330 2 1595 A 6 0 4 160 5 18 11
3 Jesper Sånna Svanberg Oskar 20 16,4L d56d6 3 1200 C 7 0 4 149 9 21 13
8 On Track Piraya Westerholm Nicklas 40 14,2M 00213 4 1121 C 2 0 22 44 2 6 9
6 Västerbo RealWorld Frick Kajsa 20 14,3M 32300 5 1119 C 4 0 7 51 1 0 8
7 Comte du Pommeau Norman Peter G 40 12,9K d0015 6 1118 C 3 0 12 360 4 18 23
10 Ladyofthelake Nyström Pierre 40 14,0M 000d3 7 1100 D 5 0 5 145 8 15 12
1 Caligula Hornline Flink Ideborn Viktor 0 16,8L 60007 8 1070 D 10 0 1 719 10 7 15
4 Heavy Rotation Wester Göran 20 15,0L 02065 9 977 D 9 0 1 540 7 0 12
9 I am Dynamite Collander Camilla 40 13,7L 60306 10 819 D 8 0 2 112 6 4 11
-< Avd 2, GS75-2, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Maintainability Widell Kaj 0 13,0aK 1d132 1 1886 A 1 0 63 19 1 29 14 a
9 Genuine Boko Djuse Mattias 0 13,6aM 40000 2 1701 B 6 0 3 140 10 20 55
8 Level Change Kontio Jorma 0 13,8aK d0d2d 3 1663 B 5 0 3 867 5 6 23
5 Imperial Tooma Ohlsson Ulf 0 15,2aK 00003 4 1598 B 8 0 2 167 11 10 15
1 Nicegift C.C. Olsson Daniel 0 14,8aM 22110 5 1571 C 2 0 14 41 2 15 25
3 Best Dream (FR) Eriksson Ulf 0 13,4aK k04dd 6 1540 C 9 0 1 334 3 0 262
4 Viva la Marc* (DK) Nielsen Mads H 0 14,2aK 2d7d5 7 1519 C 3 0 5 109 4 0 11
11 Feel the Muscle Haugstad Kenneth 0 13,5aM 00550 8 1516 C 10 0 1 111 12 0 14
2 Marteau de Thor Wallin Tony 0 13,6aK 50003 9 1459 C 7 0 3 135 9 6 12
7 U.Bergs Svante Sundberg Hans-Owe 0 14,1aK 3d000 10 1450 C 4 0 4 255 8 12 11
6 Ohh Etell Kylin-Blom Oskar 0 13,9aK 72008 11 1298 D 11 0 1 1000 7 0 12
12 Magnificent Uddin Per 0 13,3aK 68357 12 1183 D 12 0 0 1000 6 0 12
-< Avd 3, GS75-3, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Cobbys Supervalue Sjöström Claes 0 14,8aM k1106 1 1915 A 3 0 17 48 1 43 60 a
10 Global Trademark Kihlström Örjan 0 16,0K 1dd23 2 1869 A 2 0 17 47 3 29 8 a
4 Upper Crust Ohlsson Ulf 0 15,6aK 2d332 3 1804 A 4 0 14 60 2 25 24 a
5 Breezer Crown Eriksson Ulf 0 14,6aK 04017 4 1676 B 5 0 9 39 5 25 9 b
6 Jackpot Tooma Widell Kaj 0 14,0aK 0dd12 5 1499 C 1 0 33 90 4 29 14
8 Bombastic Kontio Jorma 0 16,3aM k0100 6 1398 D 10 0 1 209 6 9 84
9 Heat Exchanger Jansson Torbjörn 0 16,8aL 6dd56 7 1366 D 7 0 1 837 9 17 11
1 Broadway Queen Haugstad Kenneth 0 14,6aK 60506 8 1345 D 8 0 1 139 10 0 20
3 Daytrader U.M. Oscarsson Jim 0 15,3aM d0d2d 9 1344 D 6 0 4 502 7 10 58
2 Okeechobee Olsson Daniel 0 15,1aM d0d03 10 1271 D 9 0 1 68 8 0 14
-< Avd 4, GS75-4, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Ginotonic Eriksson Ulf 0 17,1aM 01108 1 1990 A 2 0 18 61 5 50 56 a
2 Toreador Kihlström Örjan 0 15,2aM 00k20 2 1810 A 4 0 14 54 9 0 33 a
5 Global Unlimited Moberg Kim 0 13,1aK 412dd 3 1724 B 1 0 18 50 3 22 77 b
3 Mahry Silvio Jansson Torbjörn 0 13,7aK 21023 4 1676 B 7 0 6 224 1 14 53 b
11 Fro Yo Man (US) Ohlsson Ulf 0 14,2aK 74205 5 1576 C 9 0 2 523 10 0 12
6 Madronjo Jussila Kai P 0 14,2aM 12202 6 1536 C 5 0 11 174 2 30 13 c
1 Västerbo Tristan Synnerfeldt Peter 0 14,8aM 51531 7 1479 C 3 0 15 30 4 27 26
9 Titan Igiro Karhulahti Ville 0 14,8aM 31333 8 1456 C 6 0 7 85 6 21 18
7 Mr Big Sox Oscarsson Jim 0 15,7aM 12600 9 1405 D 10 0 2 224 8 30 18
10 Luxury Brodde Olsson Daniel 0 14,8aM d21d5 10 1403 D 8 0 6 165 7 17 18
8 Special Edition Nilsson Sune L 0 13,7aK 84260 11 1310 D 11 0 1 523 11 0 15
12 Miss Wood Lundahl Eva 0 15,0aM 46507 12 1167 D 12 0 0 1000 12 23 52
-< Avd 5, GS75-5, Lopp 9, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Susan Journey Kontio Jorma 0 16,0aM 23113 1 1982 A 1 0 28 26 2 33 9 a
6 Extra Cash Kern Klaus 0 14,3aK 11120 2 1820 A 2 0 21 96 1 50 37 a
1 Whoopee Kihlström Örjan 0 16,8aM 0d731 3 1785 A 3 0 18 62 4 20 13
5 Digital Bits Melander Stefan 0 14,3aM 26230 4 1704 B 4 0 14 192 3 0 77
4 Lura Sjöström Claes 0 15,9aM d0203 5 1625 B 5 0 7 45 10 0 23
2 Alfa Mare Haugstad Kenneth 0 14,7aM 63051 6 1583 C 6 0 4 114 5 11 11
7 Supermans Girl Larsson Fredrik B 0 15,5aM 0d328 7 1377 D 9 0 2 329 6 12 11
11 Jeppas Orakel Karlsson Jeanette 0 15,3aK 04544 8 1342 D 7 0 3 576 11 9 26
10 Sweet Näs Ehlers Jimmi 0 15,0aK 00252 9 1308 D 11 0 1 1000 9 7 20
9 Flare Olsson Daniel 0 15,1aM d250d 10 1269 D 8 0 2 128 8 0 23
8 Grid Girl Moberg Kim 0 15,1aK 50022 11 1219 D 10 0 1 83 7 0 26
STRUKNA: 12
-< Avd 6, GS75-6, Lopp 10, Stolopp, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Beautiful Bacardi (U Melander Stefan 0 12,2aaK 04211 1 2254 A 1 0 74 20 2 43 25 a
5 Electrical Sundberg Hans-Owe 0 14,0aM 23260 2 1842 B 2 0 8 65 3 15 35
10 Il Nostro Djuse Mattias 0 13,9aM 7d150 3 1820 B 3 0 4 67 4 11 14
4 Zillavinn Ohlsson Ulf 0 13,0aK 43060 4 1695 C 6 0 1 77 11 0 42
2 Kirby Sånna Haugstad Kenneth 0 13,7aK 05d53 5 1664 C 5 0 2 110 8 8 20
9 Ushuaia As (IT) Kihlström Örjan 0 13,2aK 30566 6 1628 C 4 0 2 1000 9 0 22
11 Vacanza Partanen Juhani 0 12,7aK 02500 7 1563 C 9 0 1 401 7 0 20 c
1 Lotusjasmine Wallin Tony 0 13,7aK 00727 8 1540 D 7 0 1 167 5 8 12
7 Promise Kontio Jorma 0 13,9aM 07546 9 1447 D 10 0 1 167 12 0 52
6 Ginger Lynn Frick Kajsa 0 14,2aM 75836 10 1422 D 8 0 1 125 10 0 24
8 Viennetta Dahlman Jimmy 0 15,3aM 06043 11 1317 D 11 0 1 1000 6 0 13
STRUKNA: 12
-< Avd 7, GS75-7, Lopp 11, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Titan Brodde Kihlström Örjan 0 12,9aK 01113 1 2183 A 1 0 52 24 1 31 22 a
6 Natosi Goj Ohlsson Ulf 0 12,7aK 1157d 2 1948 A 6 0 2 71 4 23 50 a
3 Son of Triton Kontio Jorma 0 13,7aK 13213 3 1921 A 3 0 11 72 2 13 11 a
7 Fonda Boko Jansson Torbjörn 0 12,1aK 6d210 4 1727 B 5 0 7 461 5 19 18 b
10 D.D's Perseverance ( Widell Kaj 0 12,8aK k3051 5 1640 C 2 0 16 39 3 8 11 c
12 Duke of Mearas Moberg Kim 0 13,3aM 4dd02 6 1577 C 4 0 7 92 7 21 13
5 Valnes Doris Partanen Juhani 0 13,2aK 40202 7 1546 D 7 0 2 109 6 0 16
9 El Senor Deo (US) Haugstad Kenneth 0 12,7aaK 00060 8 1459 D 11 0 1 513 11 0 32
1 Peridot Persson Linnea 0 12,3aK 0005d 9 1408 D 9 0 1 923 10 0 12
8 Floh G.* (DE) Kern Klaus 0 13,5aK 1000d 10 1395 D 10 0 1 608 8 12 11
11 Stinger Hanover (US) Oscarsson Jim 0 13,3aK 00000 11 1343 D 8 0 1 344 12 0 28
STRUKNA: 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar