FRI FRÅN REKLAM

fredag 3 november 2017

V75 Tips Bergsåker 2017-11-04 270kr

V75 Bergsåker 2017-11-04, Oms V75: 2017-11-03, 7:53, 5 715 482 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Brons, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Aileron Bergh Robert 0 14,8L 55216 1 1605 B 4 0 15 47 0 18 10
3 Importedfrmdetroit ( Ohlsson Ulf 0 15,1L 14dd1 2 1595 B 1 0 20 325 0 23 24
1 Bryssel Goop Björn 0 14,8L 31000 3 1564 B 3 0 16 68 0 25 15
2 Roger America Olofsson Hanna 0 14,0K 11317 4 1543 B 6 0 4 79 0 35 28
11 Tempura Kihlström Örjan 0 14,4M 01300 5 1476 C 9 0 2 244 0 12 24
5 Sugar Daddy Widell Kaj 0 14,5L 47261 6 1446 C 2 0 19 38 0 38 12
8 Tiger Williams Jansson Torbjörn 0 14,7L 13030 7 1407 C 8 0 3 177 0 29 14
10 Coal Trader Melander Micael 0 14,9L 15464 8 1392 C 10 0 1 92 0 10 18
4 Raja Ribb Adielsson Erik 0 14,9L 10401 9 1373 D 5 0 9 57 0 22 15
7 Västerbo Carrera Kylin-Blom Oskar 0 13,7L 51730 10 1349 D 7 0 4 102 0 14 21
STRUKNA: 6 12
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass II, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Global Trader Kihlström Örjan 0 13,7aM 14152 1 1697 A 2 0 20 52 0 13 14
9 B.B.S.Jhonny Adielsson Erik 0 18,2aM 01162 2 1643 B 4 0 10 138 0 57 14
8 Bicc's Lamborghini Ohlsson Ulf 0 14,9aK 12110 3 1583 B 5 0 8 168 0 38 14
7 Gloria Band Eriksson Ulf 0 14,7aM 112d2 4 1529 B 11 0 1 999 0 40 22
1 Global Trackmaster Jakobsson Magnus 0 13,5aM 42117 5 1479 C 1 0 35 137 0 50 42
10 Champion Chip Lennartsson Per 0 14,6aM 24317 6 1476 C 9 0 2 999 0 10 13
2 Kapish G.L. Lindqvist Ove A 0 14,1aK 11510 7 1442 C 10 0 1 126 0 29 25
3 Craizy Daizy Jansson Torbjörn 0 17,8aM 73111 8 1439 C 6 0 3 46 0 33 19
5 Höwings Vipower Djuse Martin P 0 14,0aM 20135 9 1418 C 3 0 12 22 0 20 14
4 My Gifted My Pettersson Tomas 0 14,1aM 14256 10 1402 C 8 0 3 454 0 8 28
11 Jolly Frost Kern Klaus 0 13,1aK 20343 11 1331 D 7 0 3 197 0 0 17
12 Jeppas Qurt Kylin-Blom Oskar 0 14,8aM 6112d 12 1292 D 12 0 1 252 0 25 14
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Kallblod, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Lome Annar* (NO) Ohlsson Ulf 20 25,7K 22311 1 1955 A 3 0 15 278 0 38 19
8 Brenne Järven (NO) Kihlström Örjan 20 24,7K 41541 2 1650 A 2 0 15 263 0 30 22
1 Thess Prinsen (NO) Lindqvist Ove A 0 26,1K d7142 3 1606 A 8 0 2 338 0 19 18
2 Stålville Gällerstedt Mats 0 27,6L 25343 4 1547 B 12 0 1 395 0 15 24
3 Väskinge Mia Jakobsson Magnus 0 25,3M 60322 5 1541 B 5 0 6 237 0 0 24
4 Gustav E. Svensson Henrik 20 25,2M 51112 6 1482 B 1 0 44 24 0 57 49
12 Kong Henry (NO) Jansson Torbjörn 20 25,1M 23231 7 1400 C 4 0 6 95 0 13 33
15 Bilbo B.S. Kontio Jorma 40 24,0M 51330 8 1315 C 7 0 2 197 0 6 22
5 Vårvind Viklund Malin 20 26,2K 611d0 9 1262 D 13 0 0 189 0 20 15
13 Hallsta Vinnex Jonsson Magnus O 20 25,6M 02123 10 1227 D 11 0 1 151 0 6 19
7 Vindbläsen Gustafsson Per 20 25,9K 31342 11 1208 D 10 0 1 289 0 22 15
11 Närby Panik Eriksson Peter 20 25,9M 2103d 12 1202 D 6 0 4 79 0 22 15
10 Karlängs Linda Svanstedt Kjell 20 25,4M 02106 13 1189 D 9 0 1 42 0 33 36
9 Eldpilen Åkerlund Kenth 20 23,9K d5d6d 14 995 D 14 0 0 999 0 0 7
14 Karlängs Filip Sjöberg Ulf 20 25,9M 07756 15 950 D 15 0 0 999 0 5 14
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Izzy Kontio Jorma 0 16,7M 11111 1 2161 A 1 0 65 52 0 100 20
5 Grace Boko Ohlsson Ulf 0 15,6M 11006 2 1746 A 7 0 2 95 0 40 8
10 Barbara L.Hanover (U Kihlström Örjan 0 16,8M 031d2 3 1742 A 2 0 9 17 0 0 13
3 They don't Know Jansson Torbjörn 0 14,7M d010d 4 1520 B 4 0 4 162 0 23 18
13 Malgomaj B. Lundberg Petter 20 13,5M 16204 5 1487 C 12 0 1 304 0 22 28
6 Pastell Tilly Norman Peter G 0 14,8M 30117 6 1434 C 3 0 7 609 0 29 9
7 O.M.Annie Marje Wallin Anders 0 15,3K 36131 7 1384 C 13 0 1 812 0 18 11
1 So Nobel Gede Nylander Lars 0 15,0M 03224 8 1378 C 8 0 2 118 0 0 9
11 Ellieann Lindqvist Ove A 20 12,8M 01751 9 1357 D 6 0 2 99 0 13 23
15 Olympia Gold Adielsson Erik 40 13,1M 41136 10 1336 D 5 0 4 812 0 23 21
14 U.Bergs Oppzi Goop Björn 20 15,1M 75132 11 1331 D 9 0 1 203 0 15 15
9 Amazing la Marc Svensson Henrik 0 14,8M 10002 12 1300 D 15 0 0 999 0 20 19
2 Unreturned Love Göstas Ralf 0 15,9M 411d3 13 1291 D 11 0 1 812 0 18 13
4 Melizza Girl Jonsson Fredrik 0 15,4M 07013 14 1270 D 14 0 1 999 0 10 13
12 Alvena Valva Linderoth Per 20 14,2M dd361 15 1238 D 10 0 1 999 0 22 15
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Silver, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Angle of Attack Bergh Robert 0 10,4aK 01d1d 1 2042 A 2 0 23 124 0 41 14
10 Don't Mind Me (US) Kihlström Örjan 0 10,1aK 42141 2 1946 A 3 0 21 239 0 29 11
4 Michelangelo Ås Adielsson Erik 0 10,6aK 0120d 3 1922 A 1 0 32 53 0 14 21
7 Ready for More Eriksson Ulf 0 11,6aK d01k2 4 1833 B 6 0 4 97 0 0 19
1 Lincoln Lawyer (US) Sjöström Claes 0 11,8aK 01031 5 1771 B 7 0 3 58 0 24 14
2 Valeur Nordemo Sandra 0 10,7aK 3d110 6 1648 C 4 0 8 43 0 24 14
3 Magnifik Brodde Sundqvist Samu 0 10,9aK 10346 7 1546 C 5 0 6 168 0 38 28
11 Liberty Face Linderoth Per 0 11,2aK 45176 8 1509 D 10 0 1 621 0 20 14
9 M.T.Insider Alsén Olle 0 10,7aK 10002 9 1439 D 8 0 1 88 0 25 11
6 O.P.'s Flirt Åkerlund Kenth 0 12,1aK 56021 10 1430 D 9 0 1 91 0 22 27
8 Fredrik Laday Svensson Henrik 0 11,8aK 24045 11 1374 D 12 0 0 999 0 0 14
12 Navaronne Skoglund Rikard N 0 12,0aK 30301 12 1284 D 11 0 0 74 0 10 60
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Guld, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Nuncio (US) Melander Stefan 0 8,7aaK 15315 1 1901 A 2 0 26 47 0 40 14
4 Tobin Kronos (IT) Kihlström Örjan 0 10,4aK 01444 2 1763 A 1 0 30 54 0 50 14
2 Poochai Adielsson Erik 0 11,2aK 43510 3 1618 B 6 0 4 28 0 7 14
5 Top of the World* (F Kontio Jorma 0 10,7aK d1142 4 1610 B 10 0 2 999 0 20 14
11 Beau Mec Goop Björn 0 11,5aK 20d22 5 1559 C 4 0 10 124 0 27 24
9 Shadow Woodland* (FI Ohlsson Ulf 0 10,2aK 50010 6 1555 C 8 0 3 999 0 38 21
7 Digital Ink Bergh Robert 0 10,0aK k0k10 7 1554 C 3 0 10 728 0 50 21
1 Order to Fly Lennartsson Per 0 11,5aM 24130 8 1497 C 11 0 2 218 0 27 21
3 Food Money (US) Sjöström Claes 0 10,0aK 22456 9 1434 D 7 0 4 136 0 0 14
10 Fossens Bonus Jakobsson Magnus 0 10,3aK 41250 10 1404 D 9 0 3 256 0 27 14
8 Order by Keeper (US) Skoglund Håkan 0 10,7aaK 01132 11 1314 D 12 0 1 999 0 36 14
12 Spitcam Jubb Widell Kaj 0 9,5aK 74001 12 1279 D 5 0 5 42 0 35 10
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Klass I, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Joe Martini Goop Björn 0 13,7aM 52311 1 1868 A 2 0 23 72 0 33 14
3 Global Science Lundberg Petter 0 13,8aM 12621 2 1801 A 3 0 19 21 0 38 18
11 It's Showtime Zaz Kontio Jorma 0 14,7aM 051d4 3 1651 B 5 0 8 422 0 36 24
6 Liam Dana Adielsson Erik 0 13,7aM 15301 4 1649 B 4 0 12 97 0 27 34
2 So Gå Ikaros Sjöström Claes 0 11,6aK 35511 5 1621 B 1 0 24 90 0 25 17
4 Marlon Donvici Lennartsson Per 0 12,3aK 47106 6 1608 B 6 0 4 61 0 14 14
7 Lukas Bris Eriksson Ulf 0 11,2aK 22252 7 1544 C 10 0 2 999 0 11 28
12 Marvelous Linderoth Per 0 13,7aM 11032 8 1455 D 9 0 2 110 0 29 11
8 Unexpected Jansson Torbjörn 0 13,8aM 6421d 9 1433 D 11 0 1 153 0 15 14
1 Zeus Karsk Norman Peter G 0 13,5aM 01316 10 1387 D 7 0 2 422 0 19 10
9 Qamaro C.D. Widell Kaj 0 14,0aK 1dd50 11 1352 D 8 0 2 338 0 17 14
10 Give Me Ten Kern Klaus 0 14,2aL 02317 12 1318 D 12 0 1 338 0 13 14

Kupong 270 kr
Avd 1: 1, 2, 3, 5, 9 (8, 11)
Avd 2: 1, 5, 6 (8, 3)
Avd 3: 4, 6 (11, 12)
Avd 4: 8 (11, 15)
Avd 5: 4, 5, 10 (7, 2)
Avd 6: 4, 6 (7, 2)
Avd 7: 2, 3, 5 (6, 7)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar