FRI FRÅN REKLAM

onsdag 23 augusti 2017

V75 Jägersro 2017-08-23 Rank System 180 Kr Resultat

Det är slut på att Ranka i RRR programmet ( Läggs ner )
(Därmed är sista dagen för hämtning av information från ATG den siste augusti och efter 17 år lägger vi RRR på is tills vidare.)
Får hitta något annat program, :-(

V75 Jägersro 2017-08-23, Oms V75: 2017-08-23, 11:46, 4 362 431 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Svenskt travderby, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Policy of Truth Ohlsson Ulf 0 12,3aM 15212 1 2016 A 1 0 60 14 0 56 35
11 Springfield Eriksson Christoffer 0 12,5aM 21213 2 1536 C 3 0 7 107 0 25 17
9 Donners Am Linderoth Per 0 13,4aL 2d142 3 1526 C 6 0 2 75 0 29 10
7 Masterglide Untersteiner Peter 0 11,6aK 22112 4 1505 C 2 0 8 214 0 36 12
2 Lukas Zaz Takter Johnny 0 13,4aL 12310 5 1487 C 4 0 7 124 0 20 11
3 Test Drive Goop Björn 0 13,8aM 1010d 6 1484 C 5 0 6 140 0 24 23
4 Friend of Nature Kolgjini Adrian 0 10,9aK 16250 7 1474 C 9 0 1 999 0 33 29
10 Cantona America Untersteiner Johan 0 13,4aM 22516 8 1449 C 8 0 1 231 0 38 21
6 Great King Wine Söderkvist Stefan 0 12,7aM 20003 9 1399 D 10 0 1 239 0 9 11
5 Kung Edward Malmqvist Roger 0 12,1aK 15744 10 1347 D 11 0 0 416 0 12 16
12 Chocolate Gold Adielsson Erik 0 13,0aK 52068 11 1275 D 7 0 2 785 0 6 13
STRUKNA: 8
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Svenskt travderby, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
12 Global Trustworthy Kontio Jorma 0 11,8aM 13651 1 1830 A 2 0 24 91 0 67 21
3 Cyber Lane Untersteiner Johan 0 11,1aK 10145 2 1703 A 1 0 29 47 0 77 21
1 Winner's Wine Lövgren Joakim 0 13,1aM 10411 3 1548 C 3 0 12 168 0 42 37
5 Holdyourhorses Adielsson Erik 0 12,6aK 1d551 4 1536 C 9 0 3 347 0 38 14
10 Havbergs Knight Larsson Fredrik B 0 11,7aK 01323 5 1502 C 8 0 4 164 0 16 11
9 Stepping Spaceboy Söderkvist Stefan 0 12,3aK 12215 6 1494 C 5 0 6 40 0 33 11
6 New Lexington Lugauer Conrad 0 12,0aK 1250d 7 1458 C 11 0 2 268 0 43 8
7 Super Nice Jansson Torbjörn 0 12,5aM 42156 8 1440 C 4 0 9 49 0 21 25
4 Urgent Call Andersson Oskar J 0 13,5aM 03102 9 1410 C 12 0 1 83 0 31 11
2 Magic Happens Untersteiner Peter 0 13,2aM 0d024 10 1386 D 6 0 5 131 0 23 46
11 Marciano Kolgjini Lutfi 0 12,0aK 06012 11 1353 D 7 0 4 321 0 21 27
8 Gravity Falls Kihlström Örjan 0 12,7aM 63002 12 1319 D 10 0 2 140 0 16 14
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Svenskt travderby, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Deimos Racing Adielsson Erik 0 12,3aM 12113 1 1967 A 1 0 45 26 0 38 34
9 Gareth Boko Lugauer Conrad 0 10,1aK 01640 2 1580 B 3 0 13 145 0 31 23
10 Grant Boko Ohlsson Ulf 0 10,9aK 20030 3 1557 B 4 0 9 77 0 33 48
4 Niky Flax Untersteiner Johan 0 12,1aM 142d1 4 1552 B 2 0 14 56 0 40 16
3 National Prince Kihlström Örjan 0 11,5aK d7062 5 1481 C 7 0 4 92 0 21 26
2 Bruno Bagheera Takter Johnny 0 11,6aK 52103 6 1474 C 5 0 6 76 0 13 25
11 Rushmore Face Kolgjini Adrian 0 11,9aM 16253 7 1438 C 6 0 5 212 0 24 29
7 Handsome Brad Jepson Carl Johan 0 12,7aM 42326 8 1430 C 9 0 1 166 0 12 23
6 Autobahn Norman Peter G 0 11,9aK 30220 9 1426 C 11 0 1 999 0 22 11
5 Pastore Bob Goop Björn 0 11,2aK d3712 10 1419 C 8 0 2 115 0 6 8
8 Youngblood Pellini Uhrberg Thomas 0 13,5aM 21265 11 1404 C 10 0 1 295 0 20 21
12 Greyhound Boko Haugstad Kenneth 0 13,7aM 6320d 12 1217 D 12 0 1 336 0 4 11
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Derbystoet, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Darling Mearas Persson Stefan 0 11,7aK 30112 1 1964 A 1 0 47 16 0 57 31
4 Bugatti Brick Kontio Jorma 0 10,7aK 11201 2 1767 A 2 0 28 54 0 24 23
1 Mellby Elegant Eriksson Christoffer 0 11,6aK 62d52 3 1532 C 4 0 5 187 0 8 29
8 Unique Juni Takter Johnny 0 10,7aK 26d1d 4 1530 C 3 0 8 92 0 24 31
5 Ditty Bopper Kihlström Örjan 0 12,9aK 40622 5 1486 C 6 0 3 167 0 14 19
7 Bella Mont* Ecce Ken 0 13,5aM 20634 6 1481 C 8 0 1 104 0 14 15
6 Xperia Knick Untersteiner Johan 0 10,9aK 03303 7 1454 D 5 0 4 176 0 18 40
3 Get Lucky Pellini Lövgren Joakim 0 12,9aK 43d21 8 1437 D 7 0 3 174 0 15 15
2 Red River Broline Oscarsson Kevin 0 12,3aK 05252 9 1426 D 9 0 1 393 0 6 8
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Svenskt travderby, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Gianluca Boko Takter Johnny 0 13,9aM 17020 1 1574 B 8 0 4 70 0 46 11
5 Ural Kontio Jorma 0 13,2aL 10114 2 1567 B 1 0 22 57 0 46 18
4 Antonio Trot Ohlsson Ulf 0 12,5aM 15137 3 1558 B 5 0 12 116 0 20 11
8 Racing Mange Lövgren Joakim 0 10,6aK 01220 4 1546 B 7 0 7 297 0 17 48
2 Glenn Boko Goop Björn 0 13,3aM 32121 5 1510 C 2 0 15 59 0 27 9
10 Magic Gwin Widell Kaj 0 12,0aM 13234 6 1495 C 3 0 14 53 0 26 21
11 Monark Newmen Persson Fredrik 0 12,7aM 13010 7 1492 C 4 0 14 41 0 23 23
12 Borups Powerful Eriksson Christoffer 0 11,9aK 04010 8 1424 C 10 0 2 217 0 27 11
1 Coffie U.N.G. Moberg Kim 0 13,2aK 00345 9 1422 C 9 0 2 239 0 17 21
6 Shorthanded Jag Ingves Peter 0 13,6aM 21606 10 1419 C 11 0 1 560 0 24 11
3 Hochthereitis Sox Haugstad Kenneth 0 12,8aK 00555 11 1412 C 12 0 1 386 0 27 7
7 Undies Kihlström Örjan 0 13,7aM 62011 12 1392 C 6 0 7 119 0 30 22
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Svenskt travderby, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Rajesh Face Kolgjini Lutfi 0 10,5aK 15110 1 1655 B 1 0 61 33 0 40 48
7 Electric Light Untersteiner Peter 0 10,3aK 23232 2 1614 B 2 0 7 300 0 30 29
1 Duke of Mearas Moberg Kim 0 13,3aM k5021 3 1605 B 7 0 3 124 0 21 16
3 Jaques Noir Adielsson Erik 0 12,6aK 23d03 4 1499 C 4 0 5 181 0 19 18
10 Uppohoppa Aikio Pasi 0 11,2aK 51106 5 1495 C 8 0 2 517 0 22 48
2 Now Or Never Flair Jepson Carl Johan 0 12,1aM 03244 6 1489 C 5 0 5 200 0 38 11
8 Han Herred Goop Björn 0 12,9aM 50032 7 1468 C 6 0 3 128 0 25 7
5 Valley Brodde Kihlström Örjan 0 12,2aM 04160 8 1465 C 3 0 7 114 0 17 21
6 Louie Brodde Ohlsson Ulf 0 12,5aK 0106d 9 1453 C 11 0 1 208 0 35 34
11 Iago Zon Lövgren Joakim 0 11,2aK 31560 10 1446 C 9 0 2 132 0 29 11
4 McSpirit Eriksson Christoffer 0 12,1aK 53d05 11 1379 D 12 0 1 29 0 15 15
12 Baron Gift Svanstedt Rickard 0 12,5aM 60350 12 1328 D 10 0 2 119 0 11 35
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Svenskt travderby, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Dartagnan Sisu Djuse Mattias 0 10,5aK 11341 1 1754 A 1 0 28 95 0 50 18
1 Disco Volante Ohlsson Ulf 0 13,0aM d1d11 2 1690 B 2 0 25 166 0 64 14
9 Global Trust Kontio Jorma 0 11,5aK 101d3 3 1587 B 3 0 13 371 0 40 14
3 Upstream Adielsson Erik 0 13,1aM 06272 4 1559 B 5 0 7 391 0 15 11
2 Flash Hammering Westholm Jörgen 0 11,3aK 10106 5 1517 C 7 0 3 12 0 31 18
4 J.H.Mannerheim Untersteiner Johan 0 11,3aK 4d171 6 1503 C 6 0 7 260 0 28 11
6 Gandhi Boko Eriksson Christoffer 0 11,3aK 25d40 7 1487 C 9 0 2 273 0 33 48
12 Sobel Conway Untersteiner Peter 0 10,9aK 21101 8 1469 C 4 0 8 255 0 31 11
7 On the Line Goop Björn 0 13,2aM 13154 9 1364 D 8 0 2 390 0 9 14
10 Super Grabben Sjunnesson Jörgen 0 13,9aM 18275 10 1353 D 12 0 1 243 0 25 11
11 Destiny Am Kihlström Örjan 0 11,5aK 44506 11 1350 D 10 0 2 625 0 7 21
8 Ferrari River Lugauer Conrad 0 11,6aK 06016 12 1347 D 11 0 1 497 0 20 12
System 180 kr
Avd 1: 1 (11, 3)
Avd 2: 3, 7, 9 (12, 10)
Avd 3: 1, 2, 4 (7, 11)
Avd 4: 4, 9 (8, 3)
Avd 5: 2, 5, 9, 10, 11 (4, 8)
Avd 6: 4, 9 (7, 10)
Avd 7: 2, 5 (12, 4)

2 kommentarer:

  1. Hej
    Blev rädd, tänkte att du skulle sluta helt.
    Har ju följt dig i många år och stämmer alltid av mina egna tankar mot dina.
    Hoppas du hittar något bra.
    Mvh/Peter

    SvaraRadera