FRI FRÅN REKLAM

torsdag 6 juli 2017

V75 Halmstad 2017-07-08 480kr

V75 Halmstad 2017-07-08, Oms V75: 2017-07-06, 13:28, 2 276 618 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Klass I, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Upstream Adielsson Erik 0 13,4M 22106 1 1805 A 2 0 19 20 0 20 21 a
5 Bålsta Palema Andersson Mikael J 0 15,7L 01161 2 1676 B 3 0 13 202 0 43 18 b
10 Magic Happens Untersteiner Peter 0 13,9M 20d02 3 1584 C 1 0 28 53 0 25 17 c
12 Right Broline Lövgren Joakim 0 13,9M 80321 4 1577 C 8 0 3 202 0 18 32
11 Hochthereitis Sox Kihlström Örjan 0 17,8M 10100 5 1564 C 4 0 9 289 0 32 31
4 Fancy Flair Jepson Carl Johan 0 12,6K 01330 6 1552 C 10 0 2 44 0 15 24
3 Mescal* Nielsen Kenneth 0 15,7M 1d1k3 7 1540 C 9 0 3 289 0 0 22
1 Explosive Zon Goop Björn 0 15,2M 60013 8 1517 C 7 0 6 999 0 8 10
2 Bonnies Celebrity Eriksson Christoffer 0 14,2M 6343d 9 1517 C 5 0 8 144 0 11 13
6 Kung Edward Untersteiner Johan 0 14,2M 43015 10 1499 C 6 0 6 112 0 13 13
9 Chipen Boy Karlsson Petter 0 13,9L 23167 11 1406 D 12 0 0 999 0 15 14
8 Polycrates Face Kolgjini Lutfi 0 13,8M 432d4 12 1397 D 11 0 1 506 0 6 13
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Silver, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Tjacko Zaz Takter Johnny 0 9,5aK 111d4 1 1853 B 1 0 64 15 0 32 13 b
2 Tonicetobetrue* (DK) Juel Jeppe 0 11,5aK 12161 2 1806 B 3 0 7 999 0 41 27 b
5 Aron Palema Andersson Mikael J 0 11,4aK 2451d 3 1799 B 5 0 3 270 0 33 10
11 Bravo Navarone Kolgjini Adrian 0 11,8aM d2162 4 1712 C 4 0 6 90 0 40 13 c
4 King City (US) Kihlström Örjan 0 9,5aaK 16654 5 1702 C 2 0 8 180 0 33 31
1 This Is It N.O.* (NO Eriksson Kim 0 12,1aM d2d13 6 1673 C 6 0 3 43 0 13 13
8 Xlnt Chili Tripel Lövgren Joakim 0 11,0aK 11041 7 1668 C 7 0 3 154 0 43 18 c
6 Tinamo Jet* (IT) Eriksson Christoffer 0 11,5aK 2222d 8 1609 C 9 0 1 180 0 10 13
10 Aron the Baron* (DK) Haugstad Kenneth 0 11,9aK 10405 9 1588 C 10 0 1 999 0 33 13
9 Furious Francis Goop Björn 0 10,9aK 34235 10 1520 D 8 0 2 541 0 22 26
12 Emmett Brown Untersteiner Johan 0 11,0aK 01502 11 1492 D 11 0 1 541 0 22 31
STRUKNA: 7
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Gilda Newport* (DE) Tesselaar Dion 0 10,4aK 11121 1 2105 A 1 0 37 354 0 86 12 a
2 Unison Kronos* (IT) Eriksson Christoffer 0 10,4aK 30331 2 1792 B 2 0 20 212 0 23 12
5 Lavidaloca de Vie (U Kihlström Örjan 0 11,5aK 42001 3 1763 B 5 0 7 37 0 20 12
6 Caddie Lisieux Haugstad Kenneth 0 11,3aK 16202 4 1719 C 4 0 14 106 0 45 12
1 Bugatti Brick Kontio Jorma 0 11,8aK 04311 5 1681 C 3 0 14 532 0 21 12
4 Una Blessed (IT) Paal Wilhelm 0 11,6aK 0d221 6 1679 C 6 0 3 532 0 25 12
8 B.W.T.Burnin Alive* Korvenoja Tuomas 0 12,6aK 93113 7 1619 C 9 0 1 106 0 36 12
9 Udessa Degli Dei* (I Eriksson Kim 0 11,6aK d1142 8 1571 D 10 0 1 532 0 23 12
10 Utrecht Rapid (IT) Söderkvist Stefan 0 11,9aK d1332 9 1564 D 7 0 1 17 0 36 12
7 Xperia Knick Untersteiner Johan 0 11,8aK 04033 10 1482 D 8 0 1 106 0 20 12
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Stolopp, Lärlingar, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Ulriika Highness Svedlund Billy 0 12,6aK 37151 1 1772 A 3 0 15 218 0 22 26 a
12 Oceanic Clearence Schön Marcus 0 12,1aK 41103 2 1752 A 4 0 11 436 0 26 8 a
8 Ilona Håleryd Larsen Henriette 0 12,1aM 21325 3 1692 B 1 0 21 87 0 14 28 b
6 New Devotion Oscarsson Kevin 0 12,8aM 22d11 4 1636 B 2 0 18 27 0 19 18
15 Twin's Zindy Jonasson Clara 0 11,5aK 50116 5 1634 B 8 0 4 145 0 29 12 b
4 Lirac de Zeun Svedlund Kevin 0 13,4aM 30020 6 1576 C 10 0 2 999 0 17 16
1 Helena Klipp Berg Fredrik 0 12,2aK 5d120 7 1571 C 6 0 8 39 0 9 8
2 My White Eagle Nilsson Per 0 12,9aK 71710 8 1570 C 5 0 9 124 0 12 24
11 Lonely Star Karhulahti Ville 0 12,0aK 25444 9 1493 C 13 0 1 87 0 10 20
14 Fast Agnes Kylin-Blom Oskar 0 12,1aM 26352 10 1460 C 11 0 1 290 0 13 8
10 Snow Angel Marais Maxime 0 12,1aK 02014 11 1444 D 7 0 5 999 0 14 9
7 Carja Eriksson Emil 0 13,9aM d1dd2 12 1443 D 12 0 1 999 0 13 8
9 Above All Niklasson Markus 0 12,7aM 11d05 13 1428 D 14 0 1 999 0 13 26
3 Angela Rich Haapio Tomi 0 12,3aK 46210 14 1386 D 9 0 2 999 0 6 11
13 Kicki the Dancer Viklund Malin 0 12,7aM 44200 15 1367 D 15 0 0 67 0 0 16
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Klass II, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Rolex Broline Goop Björn 0 13,0aK 11011 1 1921 A 1 0 29 35 0 80 22 a
1 Handsome Pelle Ohlsson Ulf 0 12,4aK 11032 2 1809 B 3 0 18 34 0 50 43 b
3 Athos Race Lindblom Åke 0 12,2aK 11d13 3 1790 B 2 0 20 258 0 67 17 b
5 Kungkurt Oscarsson Kevin 0 12,7aK 1231d 4 1759 B 7 0 2 172 0 20 35
8 Masterglide Untersteiner Peter 0 13,5aM 22162 5 1755 B 5 0 7 999 0 30 43 b
2 J.H.Mannerheim Untersteiner Johan 0 14,3aM 3314d 6 1715 C 4 0 11 46 0 20 35
11 Lexington Hall Eriksson Christoffer 0 12,0aK 41024 7 1608 C 11 0 1 258 0 23 28 c
7 Gute Band Persson Stefan 0 12,7aK 33412 8 1607 C 10 0 1 999 0 7 8
9 Enjoy the Life Dalborg Thomas 0 11,9aK 2d221 9 1541 D 6 0 5 206 0 18 20
12 Mega Star Wiman Johan 0 14,2aK 01511 10 1533 D 12 0 0 516 0 42 19
6 Mister Zaxis Tillman Jennifer 0 13,1aK dd113 11 1528 D 9 0 2 73 0 22 24
10 Panther Face Söderkvist Stefan 0 13,8aK 30124 12 1524 D 8 0 2 79 0 6 13
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Guld, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Ringostarr Treb* (IT Paal Wilhelm 0 9,5aK 22413 1 1845 A 3 0 13 999 0 32 42 a
6 Cruzado Dela Noche ( Goop Björn 0 9,5aaK 21106 2 1724 B 1 0 42 29 0 35 27 b
10 Day or Night In Untersteiner Johan 0 11,7aM 50212 3 1611 B 4 0 10 83 0 27 12
1 Mosaique Face Kolgjini Lutfi 0 9,0aK 41400 4 1606 B 2 0 14 999 0 11 21
2 VästerboontheNews Takter Johnny 0 10,8aK 22201 5 1599 C 6 0 5 199 0 24 12
11 Kadett C.D. Bergh Robert 0 9,8aK 14d06 6 1578 C 8 0 2 181 0 10 21
12 Spring Erom Eriksson Christoffer 0 9,2aK 61402 7 1559 C 5 0 9 142 0 18 28
9 Edward Ale* (FI) Söderkvist Stefan 0 10,5aK 24d56 8 1439 D 9 0 1 498 0 16 27
5 Capello Bob Persson Stefan 0 10,2aK 03040 9 1434 D 12 0 0 999 0 5 22
8 Royal Fighter Tillman Jennifer 0 9,7aK 24d20 10 1418 D 10 0 1 332 0 7 13
7 Harry Haythrow Untersteiner Peter 0 9,7aK 75155 11 1415 D 7 0 2 19 0 14 13
3 Deuxieme Picsous Ohlsson Ulf 0 11,1aK 0k065 12 1363 D 11 0 1 249 0 0 12
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Brons, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Nobel Amok Bergh Robert 0 10,5aK 10111 1 1904 A 1 0 45 23 0 41 13 a
4 Iago Zon Lövgren Joakim 0 11,2aK 12231 2 1721 B 2 0 20 65 0 33 13 b
11 Island Life Norman Peter G 0 12,9aM dd316 3 1574 C 8 0 2 278 0 50 24
12 Talassio Kihlström Örjan 0 11,5aK 11365 4 1564 C 7 0 3 123 0 38 13
10 Brothers In Am Tillman Jennifer 0 11,1aK 25121 5 1556 C 9 0 2 92 0 23 17
7 Pokemon Ås Adielsson Erik 0 11,8aaK 7115d 6 1545 C 4 0 4 50 0 22 13
3 Say that Again Goop Björn 0 12,6aK 04326 7 1511 C 3 0 12 222 0 24 42
6 Valentino Strix Söderkvist Stefan 0 12,5aM 261d2 8 1494 C 5 0 4 92 0 16 11
8 Face Ribb Kolgjini Adrian 0 12,3aK d1120 9 1480 C 12 0 1 278 0 16 42
9 Shelby Glide Untersteiner Johan 0 13,1aM 01624 10 1452 D 11 0 1 556 0 20 12
1 Nobel Southwind Untersteiner Peter 0 12,3aM 2d010 11 1424 D 6 0 4 999 0 18 66
2 Let it Happen Paal Wilhelm 0 12,0aK 10400 12 1405 D 10 0 2 278 0 17 12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar