FRI FRÅN REKLAM

tisdag 9 maj 2017

V86 TipsBergsåker/Solvalla 2017-05-10 SYSTEMRAM 288 kr

--- SYSTEMRAM 288 kr ---
Avd 1) a: 2 b: 5 8 10
Avd 2) a: 11 c: 12
Avd 3) a: 2 4 b: 5
Avd 4) a: 1
Avd 5) a: 5 6
Avd 6) a: 3 b: 2 4
Avd 7) a: 6 b: 4
Avd 8) b: 4 6 7 c: 3
Bergsåker 2017-05-10, Oms V86: 2017-05-09, 9:51, 614 609 kr, Bergsåker/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Stolopp, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Alvena Valva Linderoth Per 0 12,6aK 17227 1 1906 A 4 0 19 999 0 9 9 a
8 Annabelle Dimanche Bergh Robert 0 11,2aK 32100 2 1822 B 1 0 22 157 0 8 11 b
5 Fast Agnes Andersen Troels 0 12,1aM 31302 3 1808 B 2 0 20 39 0 16 31 b
10 Sam Forget Pöllänen Rauno 0 11,8aK 00611 4 1709 B 3 0 19 999 0 25 15 b
4 Malgomaj B. Lundberg Petter 0 12,9aK 22707 5 1703 C 8 0 2 999 0 8 12
3 Lisa C.D. Friman Malin 0 11,8aK 01107 6 1632 C 6 0 3 59 0 19 15
11 Ellieann Lindqvist Ove A 0 12,3aM 30546 7 1630 C 10 0 2 23 0 9 9
6 Ave Maria Svensson Henrik 0 12,6aK 01040 8 1576 C 9 0 2 236 0 10 66
1 Op's First Girl Wäjersten Daniel 0 13,8aK 64044 9 1539 D 7 0 2 236 0 10 27
9 Tro Lo Lo Andersson Oskar J 0 12,8aM 50017 10 1501 D 5 0 10 47 0 12 19
7 Sonata Ås Olsen Jan Ove 0 13,4aK 55040 11 1377 D 11 0 1 236 0 4 10
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Fashion Love Kihlström Örjan 0 14,6aM dd121 1 1760 A 1 0 28 36 0 38 28 a
4 First Diamond Adielsson Erik 0 13,7aK 73542 2 1635 B 3 0 13 22 0 12 13
3 Bugatti Brick Kontio Jorma 0 13,3aM 20004 3 1625 B 4 0 12 999 0 9 175
12 Udo Pettersson Tomas 0 14,1aK 26613 4 1598 C 8 0 3 584 0 17 15 c
5 M.T.Lindsey Olsson Daniel 0 12,7aK 23000 5 1562 C 11 0 2 999 0 11 195
8 Pressure Regulated Schön Marcus 0 13,8aM 20622 6 1551 C 9 0 3 116 0 6 21
2 Dealwithakiss Untersteiner Johan 0 14,3aM 22320 7 1536 C 2 0 18 194 0 0 12
7 Elvira Gamble Lennartsson Per 0 14,6aK 41600 8 1512 C 12 0 1 999 0 14 17
10 Zoom Zoom Goop Björn 0 15,0aM 00213 9 1496 C 5 0 12 34 0 7 17
1 Cikoria Frazer Gustafsson Tobias J 0 15,1aM 31600 10 1484 C 10 0 3 999 0 12 15
6 Gina Boko Eriksson Christoffer 0 13,9aK 61422 11 1483 C 6 0 3 116 0 6 30
9 Pocket Rocket Jansson Torbjörn 0 13,7aM 54821 12 1459 C 7 0 3 999 0 13 13
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Kallblod, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Vestpol Gladiator (N Ohlsson Ulf 0 24,0aK 26322 1 1804 A 1 0 42 25 0 19 15 a
2 Wilda Fille Kylin-Blom Wiktor 0 27,0aM d2421 2 1741 A 2 0 19 100 0 20 15 a
5 Brenne Brakar* (NO) Widell Kaj 0 25,9aM 604d2 3 1691 B 3 0 14 999 0 21 23 b
10 Järvsö Tor Persson Jan-Olov 0 25,7aM 33105 4 1557 C 6 0 6 50 0 13 15
6 Lex Peidei (NO) Linderoth Per 0 24,7aK 44643 5 1547 C 7 0 2 999 0 14 15
3 Kolbergs Lillefot (N Bergh Hans 0 25,6aK 01451 6 1531 C 4 0 8 33 0 18 19
12 Järvsö Jansing Halvarsson Mikael 0 26,1aK 22236 7 1479 C 12 0 0 999 0 9 13
7 Sid Dox Gällerstedt Mats 0 28,8aM 00d24 8 1452 C 8 0 1 999 0 12 19
9 Fylking Östman John 0 24,3aK 02530 9 1419 D 5 0 7 40 0 11 15
8 Polar Linus Lindqvist Ove A 0 26,9aM 33303 10 1419 D 9 0 1 999 0 4 19
1 Fräcke Vicke Jonsson Jimmy 0 27,0aM 00836 11 1402 D 11 0 1 999 0 8 15
11 Linda Kavat Stark Johanna 0 26,8aK 08044 12 1376 D 10 0 1 999 0 5 11
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Nuncio (US) Kihlström Örjan 0 8,7aaK 11120 1 2025 A 1 0 81 32 0 87 11 a
3 Västerbo HighFlyer Untersteiner Johan 0 9,4aK 15431 2 1693 C 2 0 8 36 0 26 14
2 Djali Boko Eriksson Christoffer 0 10,7aK 122dd 3 1604 C 4 0 3 41 0 38 11
5 French Laundry (US) Adielsson Erik 0 9,1aaK 03603 4 1599 C 3 0 4 123 0 6 7
6 Charrua Forlan Sundberg Hans-Owe 0 10,1aK 56412 5 1535 D 5 0 2 36 0 15 14
4 Sliding Home (US) Tillman Jennifer 0 10,9aaK 00550 6 1436 D 6 0 1 154 0 8 12
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Casanova Sisu Ohlsson Ulf 0 12,9aM 14110 1 1776 A 2 0 32 96 0 38 24 a
6 Västerbo Arthur Bergh Robert 0 11,6aK 01211 2 1735 A 1 0 38 26 0 28 23 a
10 Liberty Face Linderoth Per 0 11,2aK 13023 3 1644 B 3 0 15 999 0 24 9
3 Action Launcher Svedlund Billy 0 12,0aK 15517 4 1442 C 5 0 3 144 0 8 44
7 Kalypso Face Andersson Jimmy H 0 11,3aK 30050 5 1380 C 9 0 1 999 0 0 189
4 Mellby Brunello Widell Kaj 0 11,5aK d0716 6 1347 D 4 0 4 999 0 4 17
8 Fredrik Laday Svensson Henrik 0 11,8aK 05262 7 1344 D 8 0 1 288 0 0 41
2 Cosmo Light Andersson Oskar J 0 12,0aK 24704 8 1313 D 6 0 3 41 0 0 92
9 Clouds Above Andersen Troels 0 12,0aK 013dd 9 1307 D 7 0 1 24 0 13 25
1 Offshore Star Johansson Helena 0 12,7aK 06663 10 1306 D 10 0 1 999 0 7 10
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Global Un Poco Adielsson Erik 0 14,0aM 11211 1 1956 A 1 0 72 10 0 50 27 a
4 Mellby Fire Kontio Jorma 0 14,6aM 12410 2 1709 B 2 0 11 999 0 33 39 b
2 Vikens High Yield Jakobsson Magnus 0 16,0aM pk211 3 1621 B 3 0 9 413 0 67 18 b
5 Hazard Boko Lennartsson Per 0 13,9aK 35d01 4 1573 C 4 0 4 177 0 25 14
1 Gilbert Bris Nielsen Mads H 0 15,4aM 23362 5 1444 D 7 0 1 999 0 0 14
6 Dream of Trix Jepson Carl Johan 0 12,3aK 04042 6 1437 D 6 0 1 248 0 11 7
7 Mr Deauville Haugstad Kenneth 0 15,0aK 0d4d4 7 1374 D 5 0 1 999 0 14 14
8 SethMikael Blanche Ulriksson Mats 0 14,7aM 50543 8 1329 D 8 0 1 177 0 10 14
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Muscle Hustle (US) Bergh Robert 0 9,9aaK 036dd 1 1845 A 1 0 29 999 0 41 12 a
4 Dice Man (US) Linderoth Per 0 10,5aaK k11d2 2 1719 B 2 0 28 208 0 22 7 b
12 Perfect Dynamite Widell Kaj 0 13,8aM 12510 3 1579 C 5 0 8 18 0 27 39
2 Urchin Andersson Jimmy H 0 13,5aM 30435 4 1566 C 8 0 3 999 0 14 28
7 Algot Zonett Norberg Jan 0 12,9aM 0dd1d 5 1541 C 3 0 14 936 0 33 151
5 Castle Hall Lindqvist Ove A 0 13,3aM 15563 6 1529 C 7 0 3 999 0 19 19
10 Chocolate Gold Ohlsson Ulf 0 13,0aK 06052 7 1512 C 4 0 9 312 0 7 19
11 Guinea Boko Söderberg Lars-Göran 0 13,4aK 01022 8 1467 C 6 0 4 999 0 16 18
8 Quatre Star Svensson Henrik 0 16,1M 01810 9 1458 C 9 0 2 18 0 20 18
1 Balotelli Crown Skoglund Robert 0 13,8aK 64160 10 1443 C 10 0 1 624 0 11 20
9 Maison Plage Svedlund Billy 0 13,4aM 00003 11 1294 D 11 0 0 133 0 0 13
STRUKNA: 3
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Han Herred Goop Björn 0 13,5aM 12045 1 1748 B 1 0 24 61 0 33 21 b
6 Tayson Bi* (IT) Oscarsson Jim 0 13,1aM d6231 2 1667 B 3 0 15 51 0 20 14 b
4 Sapajou Adielsson Erik 0 12,1aK 66021 3 1638 B 2 0 15 120 0 15 15 b
3 Forecast Kihlström Örjan 0 12,3aK 21063 4 1587 C 4 0 14 83 0 7 25 c
1 Mellby Caddy Moberg Kim 0 11,6aK 50460 5 1581 C 7 0 4 157 0 24 7
8 Tobacco Haugstad Kenneth 0 13,0aM 61453 6 1549 C 6 0 7 168 0 14 14
5 Dennis de Castella Jansson Torbjörn 0 12,4aM k5002 7 1541 C 8 0 3 92 0 0 15
9 Alorac Mathbell Westholm Jörgen 0 13,1aM d04d2 8 1530 C 5 0 14 32 0 26 14
10 Exceed'em Tillman Jennifer 0 12,3aK 52443 9 1504 C 9 0 2 71 0 18 16
2 Alfas Dimitri Koskela Jarno 0 13,3aM 23420 10 1417 D 10 0 1 580 0 0 52
11 Temple of Dreams (US Kontio Jorma 0 11,6aaK 00007 11 1346 D 11 0 1 999 0 11 13

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar