FRI FRÅN REKLAM

torsdag 18 maj 2017

V75 Gävle 2017-05-20 360 kr

V75 Gävle 2017-05-20, Oms V75: 2017-05-18, 9:25, 2 101 338 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Klass I, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Floyd P.Boko Kihlström Örjan 0 15,5M 02311 1 1863 A 1 0 58 51 0 27 28
3 Explosive River Haugstad Kenneth 0 16,0M 32555 8 1610 C 2 0 8 999 0 8 7
4 Frisco Flame Olsson Daniel 0 14,9M 01144 10 1586 C 3 0 6 29 0 10 7
11 Walle West Westholm Jörgen 0 17,7M 32313 9 1599 C 4 0 6 999 0 7 13
2 Axel Wadd Eriksson Ulf 0 15,0M 24061 4 1678 C 5 0 6 256 0 19 8
9 Scarlet Ribb Ohlsson Ulf 0 14,4M 20562 5 1640 C 6 0 5 96 0 14 25
12 Vidivici C.C. Nielsen Mads H 0 14,7M 01225 11 1522 D 7 0 3 999 0 11 12
7 Västerbo Grosbois Westerholm Nicklas 0 13,7K 22522 3 1681 C 8 0 2 153 0 9 14
5 So Gå Ikaros Sjöström Claes 0 14,7M 44261 7 1618 C 9 0 2 51 0 14 11
8 Lotus Gil Lindegren Erik 0 15,3L 1320d 2 1714 B 10 0 2 999 0 33 15
1 DiNozzo Yamoz Lindqvist Ove A 0 14,9M 530d1 6 1622 C 11 0 1 768 0 11 7
10 Falco di Quattro Jansson Torbjörn 0 14,7M 00346 12 1462 D 12 0 1 34 0 12 15
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 First Love Boko Westholm Jörgen 0 12,9aM 06106 5 1712 B 1 0 18 25 0 38 8
4 Hankypanky Frances Westerholm Nicklas 0 14,2aM 5d316 7 1693 C 2 0 14 226 0 10 14
7 Tahays Blue Amber Untersteiner Peter 0 13,4aM 2202d 6 1706 B 3 0 12 90 0 35 17
9 Mellby Exotic Kihlström Örjan 0 13,7aM 64156 3 1762 B 4 0 11 53 0 18 17
12 Oceanic Clearence Adielsson Erik 0 12,1aK 10241 2 1842 B 5 0 10 180 0 25 24
3 Genuine Boko Nielsen Mads H 0 14,8aM 21100 10 1608 C 6 0 9 64 0 13 14
14 Guinea Boko Söderberg Lars-Göran 0 13,4aK 10225 8 1623 C 7 0 7 452 0 16 10
5 Chenin Blanc Åkerlund Kenth 0 14,4aK 01161 1 1958 A 8 0 6 999 0 50 14
10 Kitspirit Andersen Troels 0 12,8aK 02511 4 1761 B 9 0 4 226 0 25 15
2 Tirunesh Schön Marcus 0 14,9aK 106d1 14 1408 D 10 0 3 999 0 15 24
1 Scoccans Finest Pöllänen Rauno 0 15,0aM 70221 13 1544 D 11 0 2 45 0 9 14
8 Elita Memphis Eriksson Ulf 0 13,3aK 01633 12 1551 C 12 0 2 999 0 18 19
11 Alvena Ullabella Ohlsson Ulf 0 12,2aK 01240 9 1615 C 13 0 1 999 0 7 17
15 Feria de Mayo Kontio Jorma 0 13,3aK 06012 11 1598 C 14 0 1 999 0 15 16
13 So Gå Imponera Sjöström Claes 0 15,3aM 20240 15 1379 D 15 0 0 452 0 11 29
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Klass II, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Leonas Sami Svanberg Oskar 0 13,8aM 11650 4 1719 B 1 0 21 108 0 38 7
3 Under the Table Kihlström Örjan 0 12,2aK 1161d 1 1882 A 2 0 20 77 0 29 14
7 Sete Westholm Jörgen 0 13,6aM 00612 2 1798 B 3 0 17 135 0 25 19
2 Autobahn Adielsson Erik 0 13,5aM 31430 3 1777 B 4 0 12 77 0 25 14
9 Dust Collector Ohlsson Ulf 0 12,7aK 12456 5 1692 C 5 0 11 51 0 14 14
8 Joker Tooma Eriksson Ulf 0 13,6aM 15011 6 1671 C 6 0 8 135 0 33 19
6 Ready Lane Wäjersten Daniel 0 13,7aM 110d3 10 1560 D 7 0 4 108 0 44 19
4 Raclette Tillman Jennifer 0 13,6aM 11454 7 1656 C 8 0 2 360 0 9 14
5 Slaghöken Sjöström Claes 0 14,5aM k3212 8 1645 C 9 0 1 216 0 15 12
12 Trust de Luxe Westerholm Nicklas 0 13,0aK 0kk11 9 1574 C 10 0 1 180 0 19 15
10 Sansiro Gel Frick Katrin K 0 14,2aK 10661 11 1529 D 11 0 1 90 0 20 21
11 Cameron Dream Djuse Martin P 0 15,4aK 02011 12 1436 D 12 0 1 45 0 20 27
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Kallblod, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Art Nökkve (NO) Skoglund Håkan 20 24,3M 60511 5 1536 B 1 0 49 16 0 38 16
10 Vestpol Gladiator (N Adielsson Erik 20 25,0K 63221 2 1745 A 2 0 24 111 0 24 10
1 Sort Gull (NO) Ohlsson Ulf 0 28,2M 221d0 1 2040 A 3 0 10 888 0 38 16
3 Närby Panik Sjöström Claes 0 27,0M 2d411 3 1719 A 4 0 6 28 0 10 15
7 Bilbo B.S. Aarum Dagfinn 20 25,3M 40342 7 1479 C 5 0 4 111 0 0 8
9 Lex Peidei (NO) Kihlström Örjan 20 23,3K 46433 4 1538 B 6 0 2 999 0 13 10
15 Guli Glöd Svensson Erik 40 24,5M 15170 14 1179 D 7 0 1 999 0 21 19
12 Kolbergs Lillefot (N Bergh Hans 20 25,8K 14512 9 1391 C 8 0 1 444 0 18 10
6 Karlängs Linda Svanstedt Kjell 20 27,2M 40011 12 1247 D 9 0 1 355 0 16 9
2 Lill Micke Wilhelmsson Robert 0 26,2K 433d6 6 1494 C 10 0 1 444 0 6 15
5 Järvsö Tor Kylin-Blom Wiktor 20 26,5M 31055 11 1292 D 11 0 1 999 0 12 10
4 Odins My Karlsson Lars-Åke 0 25,9M 00202 8 1405 C 12 0 0 296 0 0 23
8 Polar Linus Lindqvist Ove A 20 26,6K 33030 10 1364 C 13 0 0 999 0 3 10
13 Sid Dox Gällerstedt Mats 20 26,9M 0d246 13 1231 D 14 0 0 999 0 11 10
14 Torpa Olea (NO) Thorén Göran 20 25,4M 07642 15 1174 D 15 0 0 999 0 7 16
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Whitehouse Express ( Kihlström Örjan 0 10,5aK 1101d 1 1950 A 1 0 37 184 0 42 13
4 Regent Zet* Kylliäinen Tommi 0 11,6aK d2412 2 1780 B 2 0 19 923 0 30 21
2 Beppe Am Jansson Torbjörn 0 11,5aK 602d3 5 1627 C 3 0 15 131 0 9 14
7 Thaiger Exclusive Eriksson Kim 0 11,3aK 72d52 7 1588 C 4 0 10 21 0 31 12
3 Raffinos Haugstad Kenneth 0 11,5aK 45232 4 1651 C 5 0 6 307 0 20 14
1 Serious Try Svensson Henrik 0 11,3aK 22222 3 1676 C 6 0 5 461 0 6 16
8 Make it Quick Ohlsson Ulf 0 12,4aM 00705 9 1514 D 7 0 2 461 0 13 14
6 Hero Sjöhammar Adielsson Erik 0 11,2aK d5000 8 1581 C 8 0 2 999 0 13 80
5 Lady Lee Sjöström Claes 0 11,1aK 74332 6 1608 C 9 0 1 307 0 7 9
11 Da Vinci Boko Norman Peter G 0 12,6aM 365d6 11 1452 D 10 0 1 18 0 21 14
9 Chip Dealer Westerholm Nicklas 0 11,8aK 37270 10 1486 D 11 0 1 999 0 8 8
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Guld, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Shadow Woodland* (FI Ohlsson Ulf 0 10,4aK 1d011 2 1905 B 1 0 24 642 0 47 38
1 Twister Bi* (IT) Eriksson Christoffer 0 9,5aK 21213 1 1938 B 2 0 24 129 0 48 13
7 Wild Honey (US) Kihlström Örjan 0 8,9aaK 3d011 3 1895 B 3 0 22 122 0 57 21
6 Volstead (US) Adielsson Erik 0 9,5aK 022d4 6 1759 C 4 0 11 428 0 25 19
5 Target Kronos Kolgjini Lutfi 0 9,9aK 05234 5 1765 C 5 0 10 11 0 24 21
2 Magic Tonight (US) Haugstad Kenneth 0 9,3aK 2244d 4 1779 C 6 0 3 999 0 0 7
9 Poet Broline Untersteiner Peter 0 10,8aK 10610 9 1632 D 7 0 2 214 0 36 13
3 Highspeed Call Eriksson Anders 0 10,9aK 04012 10 1569 D 8 0 1 80 0 9 14
8 Workout Wonder* (US) Kylliäinen Tommi 0 9,6aaK 312d5 7 1692 C 9 0 1 321 0 25 13
10 Rod Stewart* (IT) Kontio Jorma 0 10,1aK 34062 8 1680 C 10 0 1 999 0 17 13
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Brons, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Donatella Center Partanen Juhani 0 10,8aK 32215 1 2015 A 1 0 36 13 0 14 14
5 Önas Igor Eriksson Ulf 0 11,2aK 165d1 3 1897 B 2 0 15 93 0 19 19
9 Fighting Bax (US) Lindqvist Ove A 0 13,3aM 03103 9 1682 C 3 0 13 999 0 32 13
2 Antonio Tabac Adielsson Erik 0 12,1aK 01232 2 1972 A 4 0 13 118 0 27 19
3 Mellby Demon Eriksson Kim 0 11,5aK 10433 6 1737 C 5 0 4 163 0 9 16
8 M.T.Insider Alsén Olle 0 11,3aK 20041 7 1698 C 6 0 4 144 0 29 16
1 Sam Forget Pöllänen Rauno 0 11,8aK 06110 5 1784 C 7 0 4 81 0 24 10
6 Ryan Kronos (IT) Ohlsson Ulf 0 12,0aK 14546 8 1696 C 8 0 3 260 0 18 14
11 Forecast Kihlström Örjan 0 12,3aK 10635 4 1787 C 9 0 3 999 0 7 10
7 Tobacco Haugstad Kenneth 0 13,0aM 14535 11 1623 D 10 0 3 372 0 13 10
12 Cigor Coyote Eriksson Christoffer 0 12,0aK 11254 10 1654 D 11 0 1 999 0 30 23
10 Baron d'Inverne Eskilsson Joakim 0 11,7aK 43321 12 1551 D 12 0 1 999 0 20 16
System 360 kr
Avd 1: 6 (11, 12)
Avd 2: 4, 6, 7, 9 (  , 12)
Avd 3: 1, 2, 3, 9, 11 (8, 4)
Avd 4: 1, 10, 11 (12, 3)
Avd 5: 7, 10, 11 (4, 1)
Avd 6: 3, 5 (1, 8)
Avd 7: 1, 4 (5, 2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar