FRI FRÅN REKLAM

tisdag 4 april 2017

V86 Tips Bergsåker/Solvalla 2017-04-05 (system 288 kr)

Bergsåker 2017-04-05, Oms V86: 2017-04-04, 7:46, 391 178 kr, Bergsåker/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Auto 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Casanova Sisu Ohlsson Ulf 0 12,9aM 1d141 1 1808 A 1 0 60 53 0 36 14
9 Google Håleryd Linderoth Per 0 12,9aM 00046 2 1590 B 3 0 8 80 0 17 22
8 Tequila Palema Sjöström Claes 0 13,0aM d0132 3 1533 B 2 0 17 19 0 20 14
10 Paying Guest Djuse Martin P 0 12,6aK 2d561 4 1391 C 4 0 5 999 0 14 22
7 Greenstar Svensson Henrik 0 11,6aK 10420 5 1385 C 7 0 2 34 0 5 22
6 Janne Sisu Skoglund Rikard N 0 13,0aK 20222 6 1327 C 5 0 4 999 0 14 22
4 Elegance Brodde Östman John 0 12,1aK 00270 7 1319 C 8 0 1 999 0 12 14
3 Special Maestro* (FI Widell Kaj 0 13,1aM 05607 8 1267 D 10 0 1 999 0 4 19
1 Innovate Pellini Åkerlund Martin 0 12,7aK 22007 9 1262 D 9 0 1 999 0 0 115
2 Alfa Star S. Andersson Oskar J 0 15,1aM 53800 10 1259 D 6 0 2 80 0 11 22
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Furious Francis Goop Björn 0 11,2aK 63133 1 1646 B 1 0 32 28 0 29 100
2 Paparazzi M. Adielsson Erik 0 11,6aK 02d15 2 1630 B 2 0 23 228 0 15 11
4 Global Respons Struken
3 Danne Edel Haugstad Kenneth 0 12,9aM 1250d 4 1515 C 5 0 6 45 0 17 17
7 Ottens Casher Kihlström Örjan 0 12,3aK 64564 5 1466 C 3 0 17 32 0 21 100
1 Nose Gear Melander Stefan 0 11,7aK d0200 6 1388 C 7 0 2 152 0 4 87
5 Lazer Broline Rudqvist Henrik 0 11,2aK 82300 7 1386 C 9 0 1 999 0 0 7
6 I Am Unique Norman Peter G 0 10,5aK 02000 8 1371 D 8 0 1 999 0 0 66
8 Nakoda Goj Jansson Torbjörn 0 12,1aK 60746 9 1341 D 6 0 3 38 0 3 11
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Kallblod, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
15 Fender Ohlsson Ulf 0 25,9aM 15171 1 1794 A 1 0 28 136 0 25 106
2 Guli Rubin Andersson Oskar J 0 25,1aM 20513 2 1667 B 2 0 16 19 0 17 40
6 Järvsö Tor Linderoth Per 0 25,7aM 52331 3 1661 B 3 0 16 136 0 14 35
3 Wilda Fille Kylin-Blom Wiktor 0 28,0aM 11d24 4 1658 B 4 0 16 136 0 18 28
5 Polar Linus Eriksson Ulf 0 26,9aM 51333 5 1613 B 6 0 4 999 0 4 11
4 Rikungen Engstrand Stig 0 26,0aK 13347 6 1526 C 10 0 2 24 0 14 16
12 Odins Eld* (NO) Norberg Jan 0 23,4aK dd001 7 1519 C 8 0 4 999 0 18 12
7 Kolbergs Lillefot (N Bergh Hans 0 25,6aK d1301 8 1515 C 5 0 5 999 0 17 16
14 Fylking Lindqvist Ove A 0 24,3aK 03025 9 1428 C 7 0 4 999 0 12 25
8 Linda Kavat Stark Johanna 0 26,8aK 01308 10 1422 C 11 0 1 999 0 6 21
9 Sundbo Samuraj Wäjersten Daniel 0 25,2aK 060d0 11 1397 D 13 0 1 999 0 0 198
10 Karlängs Linda Svanstedt Kjell 0 26,5aM 21564 12 1390 D 9 0 2 999 0 10 84
13 Järvsö Elviz Alsén Olle 0 25,8aM d0d0d 13 1379 D 12 0 1 136 0 7 19
1 Åse Svensson Henrik 0 27,7aK 03060 14 1343 D 15 0 0 999 0 0 50
11 Karlängs Filip Sjöberg Ulf 0 26,8aM 42600 15 1291 D 14 0 1 272 0 8 25
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Lucifer Lane Nilsson Johan A 0 16,4M pk111 1 1915 A 1 0 39 30 0 100 12
3 Empire Garbo Adielsson Erik 0 14,3aK 31301 2 1775 A 3 0 17 632 0 50 14
6 Transcendence Kihlström Örjan 0 15,6aM k16d1 3 1758 B 2 0 24 19 0 50 7
2 Exquisite Sisu (NO) Nordström Per 0 14,2aK 46433 4 1494 C 4 0 11 999 0 0 10
7 Keep Me Tooma Ivanov Jevgeni 0 15,3aM 20424 5 1461 D 9 0 1 999 0 0 10
1 P.S.Confess Lindblom Åke 0 15,3aM 24054 6 1440 D 6 0 2 158 0 11 21
4 Tex Hörsta Kontio Jorma 0 17,2K 30661 7 1437 D 8 0 2 31 0 12 19
9 Aries de Vie (US) Oscarsson Jim 0 13,6aaK 03002 8 1399 D 7 0 2 999 0 0 14
8 Kiss Me Tooma Tillman Jennifer 0 13,4aK 347d7 9 1391 D 5 0 2 999 0 0 10
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Mellby Dealer Nilsson Roger 0 14,0aM 15116 1 1687 B 2 0 21 148 0 33 25
2 Global Rebel Ohlsson Ulf 0 12,3aK 35101 2 1681 B 1 0 35 744 0 40 15
11 Le Chapeau Söderholm Krister 0 12,9aM 0114d 3 1620 B 5 0 8 62 0 55 173
5 Taffy Andersson Oskar J 0 12,2aK 6116d 4 1614 B 4 0 9 67 0 21 112
10 Dragon Powerfly Linderoth Per 0 13,8aK 04124 5 1579 C 6 0 5 372 0 19 38
7 Get a Winner Eriksson Ulf 0 13,9aK 10303 6 1551 C 3 0 13 248 0 20 17
4 Prince Cobol Norberg Jan 0 12,1aK 53230 7 1525 C 12 0 1 74 0 0 67
9 Comewithaflash Östman John 0 13,2aK 14054 8 1492 C 8 0 2 999 0 20 14
6 Juno F. Eriksson Sandra 0 12,4aK 04101 9 1490 C 7 0 4 19 0 17 11
3 King of Mine Wickman Patrick 0 13,0aK 13000 10 1480 C 11 0 1 67 0 18 14
8 Julio Gold Wäjersten Daniel 0 13,2aK 23526 11 1452 C 10 0 1 999 0 10 28
12 Leonas Santo Widell Kaj 0 13,2aM 33005 12 1307 D 9 0 1 999 0 4 14
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 National Prince Adielsson Erik 0 13,9aM 40111 1 1957 A 1 0 53 11 0 25 11
4 Diffarn Am Kihlström Örjan 0 13,9aK 2134d 2 1813 B 3 0 12 145 0 12 11
1 Mellby Diamant Jansson Torbjörn 0 14,1aM k2323 3 1716 B 2 0 15 160 0 0 12
10 Etosha Boko Djuse Mattias 0 11,3aK 33433 4 1664 C 4 0 8 944 0 0 12
6 Digital Extreme Hoas Jan-Åke 0 13,1aK 50201 5 1628 C 7 0 2 94 0 11 30
3 Fonda Boko Wallin Tony 0 12,4aK 6dd7d 6 1625 C 5 0 3 944 0 13 8
5 Dominator D.T. Kontio Jorma 0 13,0aK 6d060 7 1594 C 9 0 1 999 0 8 27
8 Global Resistance Struken
2 Coktail Chip Goop Björn 0 13,2aK 55540 9 1517 D 6 0 3 125 0 4 7
9 DiNozzo Yamoz Olsson Daniel 0 13,1aK 30553 10 1406 D 10 0 0 944 0 8 15
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Nahar Norberg Jan 0 9,7aK 24d74 1 1950 A 1 0 33 999 0 22 12
12 Västerbo HighFlyer Ohlsson Ulf 0 9,4aK 61515 2 1805 B 3 0 17 110 0 25 130
4 Poochai Widell Kaj 0 11,4aK 30332 3 1791 B 2 0 24 55 0 10 25
1 Boys Going In Linderoth Per 0 11,0aM 04143 4 1713 B 4 0 12 11 0 21 12
8 Traveling Man Eriksson Ulf 0 10,0aK 01435 5 1676 C 6 0 4 405 0 14 12
6 Höwings Star Östman John 0 11,8aK 26124 6 1661 C 5 0 4 999 0 24 14
10 Labero Broline Wäjersten Daniel 0 12,0aK 55167 7 1617 C 11 0 1 999 0 28 14
2 Fly the World Röcklinger Björn 0 12,9aM 35570 8 1607 C 7 0 2 405 0 0 7
11 Order by Keeper (US) Skoglund Håkan 0 10,7aaK 44553 9 1518 D 9 0 1 405 0 0 144
3 Lord Rocket Åkerlund Martin 0 11,6aK 50401 10 1506 D 8 0 2 152 0 8 10
7 Prawns Eriksson Sandra 0 10,5aK 05472 11 1420 D 12 0 1 999 0 6 10
9 Highspeed Call Eriksson Anders 0 10,9aK 35040 12 1417 D 10 0 1 999 0 5 25
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Starzinner (US) Untersteiner Peter 0 11,0aaK 12111 1 1969 A 1 0 67 90 0 67 14
2 Malkin N.O.* (NO) Aarum Dagfinn 0 12,0aK 32126 2 1866 A 3 0 6 187 0 13 11
5 Ebony Boko Lennartsson Per 0 11,5aK 5d102 3 1808 B 4 0 4 182 0 29 21
6 Louie Brodde Adielsson Erik 0 13,6aL 06200 4 1796 B 7 0 2 85 0 40 164
10 Moni to Spare (US) Haugstad Kenneth 0 11,5aK 34421 5 1729 B 2 0 9 151 0 33 12
1 New Generation Goop Björn 0 12,1aK 61025 6 1658 C 5 0 4 90 0 25 9
11 Neutron Broline Kontio Jorma 0 12,6aK 45216 7 1628 C 10 0 1 398 0 12 12
4 Scarlets Mirakel Norman Peter G 0 12,9aK 1d634 8 1621 C 11 0 1 999 0 12 14
7 Forecast Kihlström Örjan 0 12,3aK 65210 9 1553 D 6 0 3 110 0 8 11
8 Ramboldo Jet (IT) Jansson Torbjörn 0 12,4aK 50245 10 1526 D 8 0 1 16 0 9 12
12 Sapajou Karhulahti Ville 0 12,1aK 01066 11 1483 D 9 0 1 999 0 12 11
9 Tia Maria Lascaux Tillman Jennifer 0 12,6aK 0055d 12 1315 D 12 0 1 797 0 5 42
Kuponger
Kupong 1
Avd 1: 5, 8 (6, 10)
Avd 2: 2, 3, 7, 9 (3, 6)
Avd 3: 2, 12, 15 (3, 7)
Avd 4: 2, 3, 5, 6 (4, 7)
Avd 5: 1, 2, 7, 12 (10, 5)
Avd 6: 7 (4, 10)
Avd 7: 1, 4, 5 (12, 6)
Avd 8: 3 (2, 10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar