FRI FRÅN REKLAM

tisdag 31 januari 2017

V86 Rank Jägersro/Solvalla 2017-02-01

Jägersro , Oms V86: 2017-01-31, 8:22, 419 370 kr, Jägersro/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Rapide du Pommeau Jensen Flemming 20 13,5L 10764 4 1413 C 2 0 26 15 3 21 18
8 Tinamo Jet* (IT) Eriksson Christoffer 20 13,5M 1212d 1 1608 A 1 0 41 284 1 17 43

3 Gambino Degato Untersteiner Johan 0 13,5M d0050 2 1521 B 3 0 17 94 8 20 9
1 Fuxa Håleryd Lövgren Joakim 0 13,4K 2445d 3 1450 C 4 0 7 284 4 6 57
2 Dual Ignitors Untersteiner Peter 0 15,1L 73506 5 1352 C 5 0 3 284 6 4 9
5 Surinam F.H. (DK) Eklundh André 0 14,6M 22000 6 1311 C 7 0 2 284 2 0 309
7 Elmer Gold Ingves Peter 20 15,2L 0043d 7 1279 D 6 0 3 999 5 14 18
4 Nelle Atticus Jake Uhrberg Thomas 0 14,1M 67600 8 1267 D 8 0 2 28 7 0 29
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Jager Oaks* (RS) Lennartsson Per 0 13,6aK 21d71 1 1707 A 1 0 37 999 2 35 25
6 Tayson Bi* (IT) Oscarsson Kevin 0 13,9aM 10112 3 1643 B 2 0 22 44 1 21 11

3 Viola Kihlström Örjan 0 13,5aK 15d54 2 1662 B 4 0 10 999 6 7 67
4 Picasso Tilly Jansson Torbjörn 0 12,6aK 45242 4 1553 B 3 0 15 44 3 6 10
8 Alvena Utah Sjöström Claes 0 14,1aK 33222 5 1514 C 6 0 4 999 4 16 19
7 Axel Wadd Djuse Mattias 0 13,4aK 70722 6 1469 C 5 0 8 44 5 21 14
5 Remains Pettersson Tomas 0 13,5aK 52034 7 1393 C 8 0 1 88 7 5 12
2 Shaolin Röcklinger Björn 0 13,2aM 03000 8 1371 D 9 0 1 999 11 9 7
1 Rocking Simoni (DK) Svensson Erik 0 12,9aK 53540 9 1349 D 11 0 1 999 10 0 10
10 Ippon Futura Djuse Martin P 0 14,4aK 05042 10 1311 D 10 0 1 999 8 6 13
9 Verbal Kint Tillman Jennifer 0 14,3aK 75354 11 1251 D 7 0 2 22 9 0 8
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Stolopp, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Fayette Mall Untersteiner Peter 0 15,7aK 22011 1 1907 A 2 0 27 24 3 50 8
1 Stella Newmen Jensen Flemming 0 13,8aK 11d12 2 1853 A 1 0 29 19 1 36 18

5 Talija Bi* (IT) Uhrberg Thomas 0 13,5aK 11000 3 1821 B 4 0 12 999 5 31 14
3 Wilma Laser* (DK) Lövgren Joakim 0 13,4aK 11250 4 1734 B 3 0 14 552 4 20 22
12 Vores Wozniacki* (DK Juul Steen 0 12,1aK 26121 5 1644 C 7 0 3 999 6 33 11
2 Gizah Boko Untersteiner Johan 0 13,8aM 416d0 6 1642 C 5 0 4 138 8 13 91
8 Angie Simoni (DK) Falsig Bo 0 14,0aM 04314 7 1623 C 10 0 1 999 7 17 14
11 Victoria Vixi (DK) Lugauer Conrad 0 13,1aK 000d1 8 1585 C 9 0 2 48 10 20 9
9 Go for Bananas Eklundh André 0 12,7aK 11172 9 1585 C 6 0 4 999 2 30 22
10 Different In Persson Fredrik 0 12,3aK 00310 10 1536 D 11 0 1 552 9 13 40
6 Cantab's Alfa Takter Johnny 0 13,7aK 20045 11 1499 D 8 0 2 999 12 0 8
7 Hotesse B.T. Ingves Peter 0 13,6aM 43602 12 1399 D 12 0 1 999 11 9 11
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Coffie U.N.G. Jansson Torbjörn 0 15,0aM dd1d3 1 1875 A 4 0 15 999 3 17 14
3 All Knight Kihlström Örjan 0 13,0aK 14007 5 1703 B 3 0 17 999 5 13 11

6 Marteau de Thor Wallin Tony 0 13,7aK 50341 6 1679 C 5 0 7 288 2 13 8
4 Winner Journey Röcklinger Björn 0 14,8aK 32100 2 1861 A 1 0 30 999 4 25 14
10 Eclipse Boko Goop Björn 0 13,4aM 10002 3 1769 B 2 0 21 48 1 0 48
5 Tricia Moberg Kim 0 13,5aK 3dddk 4 1715 B 8 0 1 999 11 7 14
12 Gotländer Widell Kaj 0 15,0aM 44005 7 1580 C 10 0 1 999 8 25 26
11 T.P.Axl Nyström Pierre 0 14,5aK 23007 8 1556 C 11 0 1 999 7 11 8
9 Digital Extreme Sjöström Claes 0 13,1aK 10350 9 1521 D 6 0 3 10 6 7 8
7 Time For Muscles Lennartsson Per 0 13,3aK 00360 10 1479 D 7 0 2 999 10 6 14
8 Kirby Sånna Kontio Jorma 0 13,7aK 704k0 11 1472 D 9 0 1 999 12 5 11
1 Speed Teemer Lindblom Mathias 0 12,5aK 10d00 12 1465 D 12 0 1 999 9 3 16
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Valentin Dyhrberg Svend 0 14,4aM 2d141 1 1971 A 1 0 56 768 1 25 18
5 Albir Untersteiner Johan 0 13,6aM 5000d 5 1588 B 5 0 7 64 8 0 95

10 Uccello Jet* (IT) Eriksson Christoffer 0 12,9aK 64343 2 1723 B 3 0 11 51 4 25 29
3 Hiason Arvells Takter Johnny 0 13,0aK 42165 3 1693 B 2 0 14 384 2 23 103
1 G.R.Torpiv Untersteiner Peter 0 13,4aK 00310 4 1603 B 4 0 8 128 3 20 36
4 Scoccos Fleury Nyman Timo 0 13,1aK 05564 6 1517 C 8 0 1 999 6 6 29
2 Nelle Atticus Paco Uhrberg Thomas 0 12,7aK 63476 7 1425 D 6 0 1 38 5 0 36
7 Holly Roni Ingves Peter 0 14,6aK 50605 8 1309 D 7 0 1 999 7 0 8
8 Groult de Haan Martijn 0 14,9aM d50kd 9 1308 D 10 0 1 999 9 0 103
6 Borups Jelzin Lindblad Niklas 0 15,0aM 08000 10 1231 D 9 0 1 19 10 0 36
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Hero Sjöhammar Goop Björn 0 11,2aK 56d50 4 1720 B 1 0 24 22 10 14 25
11 British Steel (US) Rennesvik Erlend 0 11,2aaK 54d22 3 1729 B 4 0 12 30 1 0 18

4 Fuzz Widell Kaj 0 12,2aK 24302 6 1691 C 6 0 5 999 2 7 7
5 Mystery Love Norman Peter G 0 11,3aK 26345 1 1770 B 5 0 9 999 4 5 12
10 Order to Fly Lennartsson Per 0 11,7aM 40302 2 1757 B 3 0 15 999 5 29 15
9 Raffinos Kihlström Örjan 0 11,5aK d1020 5 1712 B 2 0 21 999 3 26 84
6 Mr Pellegrino Elias Marc 0 11,1aK 001d0 7 1665 C 8 0 3 999 7 18 29
3 Ski to the Max (US) Haugstad Kenneth 0 11,0aK 07035 8 1609 C 9 0 3 136 9 0 14
1 Lazer Broline Ohlsson Ulf 0 11,2aK 46823 9 1578 C 7 0 3 999 8 0 12
8 Hamras One More Berntsson Christel 0 11,1aK 00556 10 1548 C 12 0 1 999 11 15 16
12 Twigs U.Canfly Pettersson Tomas 0 11,8aK 20433 11 1515 D 11 0 1 272 6 0 12
7 Final Oak Tillman Jennifer 0 12,0aK d6605 12 1454 D 10 0 2 27 12 8 15
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Uncle Tupelo Untersteiner Johan 0 12,7aK 55144 1 1842 B 1 0 45 78 3 32 18
11 Mitos Gold Uhrberg Thomas 0 12,9aK 30251 4 1726 B 4 0 8 23 2 12 14

3 Spring Moon Lövgren Joakim 0 13,4aK 1d113 2 1766 B 2 0 20 18 1 16 9
6 Tuffetto Jet* (IT) Lugauer Conrad 0 12,4aK 3d322 3 1756 B 3 0 11 157 4 28 19
8 Tetraone Jet* (IT) Eklundh André 0 13,7aK 0d643 5 1717 B 8 0 2 999 10 31 14
7 Seul en Tete Eriksson Christoffer 0 12,9aK 5k103 6 1695 C 5 0 5 236 8 33 93
2 Spot on la Marc* (DK Jacobsen Axel 0 12,8aK 41d20 7 1676 C 10 0 1 999 6 12 9
4 Willie Blue* (DK) Sjunnesson Jörgen 0 13,6aM 30544 8 1657 C 11 0 1 999 11 12 11
1 Mad Lee Takter Johnny 0 12,3aK 25200 9 1622 C 6 0 2 999 7 12 18
9 Dyolo In Untersteiner Peter 0 13,4aK 42505 10 1558 D 7 0 2 236 5 8 9
12 No Credit Broline Jensen Flemming 0 13,0aK 03426 11 1542 D 9 0 1 999 9 0 14
10 Agrippina Örberg Bo 0 12,4aK 45005 12 1359 D 12 0 1 999 12 4 8
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Island Life Norman Peter G 0 13,4aM 11d11 1 1769 A 2 0 23 40 1 56 15
6 Cash a Cheque Em Kihlström Örjan 0 12,5aK d4331 2 1745 A 1 0 45 75 3 36 21

3 Gigant Proud Djuse Mattias 0 11,8aK 4d461 9 1483 C 7 0 3 39 6 17 14
12 Natalie de Vie (US) Haugstad Kenneth 0 11,5aK 02035 3 1597 B 5 0 5 174 7 18 14
9 Pokemon Ås Rennesvik Erlend 0 11,8aaK 20343 4 1592 B 4 0 5 356 4 21 14
5 Cinnamon Prince Ohlsson Ulf 0 12,1aK 64600 5 1545 C 3 0 7 999 12 8 23
4 Bottnas Commandeur Widell Kaj 0 12,7aM 63d22 6 1526 C 8 0 3 999 8 9 15
8 Evening Prayer Goop Björn 0 11,8aK 20710 7 1519 C 6 0 5 64 2 24 14
1 Make it Quick Eriksson Kim 0 12,5aM 606d2 8 1494 C 9 0 1 999 10 14 14
11 Digital Engine Lindqvist Ove A 0 12,4aM 60715 10 1457 C 10 0 1 63 9 22 13
2 Adams Pace Karhulahti Ville 0 12,4aK 25423 11 1411 D 11 0 1 52 5 0 15
10 Super Zantos Lisell Ante 0 12,3aK 06053 12 1249 D 12 0 1 656 11 0 12

1 kommentar: