FRI FRÅN REKLAM

onsdag 26 oktober 2016

V86 Rank Åby/Solvalla 2016-10-26

Åby 2016-10-26, Oms V86: 2016-10-26, 8:03, 1 853 768 kr, Åby/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Auto 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Mr Lindy (US) Heiskanen Veijo 0 9,6aaK 01122 1 1684 A 1 0 26 128 2 25 9
1 Bartender In Untersteiner Johan 0 11,8aK 11604 2 1639 A 2 0 23 75 1 32 13
11 Even's First Boy Jensen Flemming 0 10,5aK 50132 3 1526 B 3 0 18 82 4 21 35
4 Kan Ha Jepson Carl Johan 0 10,7aK 10543 4 1459 C 5 0 5 268 3 24 18
6 Mymanyyouare* (NO) Antonsen Cato 0 12,1aK 26502 5 1426 C 7 0 3 210 6 19 11
2 Stay Alert Untersteiner Peter 0 11,5aK 30054 6 1415 C 4 0 16 184 5 19 11
5 Screen Height Berglöf Erik 0 11,3aK 02202 7 1377 C 12 0 1 147 7 5 8
3 Raggamuffin Söderkvist Stefan 0 12,7aM 40025 8 1348 C 6 0 3 173 11 23 13
10 Handsome Knight Takter Johnny 0 10,8aK 60053 9 1342 C 8 0 2 123 12 26 42
12 Qualis Talis Eklundh André 0 12,8aK 50541 10 1292 D 10 0 1 28 8 21 8
9 U.P.W.Sund Oscarsson Kevin 0 12,0aK 40370 11 1254 D 9 0 2 68 9 17 9
7 Onceforall Face Kolgjini Adrian 0 11,2aK 00305 12 1215 D 11 0 1 134 10 3 14
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 1140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Alvena Pele Lennartsson Per 0 9,8aK 05161 1 2022 A 2 0 26 302 1 19 36
4 Prins Alf Ohlsson Ulf 0 11,3aK 20521 2 1937 B 3 0 16 200 2 15 12
6 Nato Dream (US) Kihlström Örjan 0 10,6aK 00501 3 1937 B 1 0 37 17 3 6 14
3 Pippi Hultman Marcus 0 10,9aK 00462 4 1770 C 4 0 13 20 6 7 12
1 Like Lightning Rundqvist Anna-Karin 0 12,1aK 61035 5 1743 C 6 0 3 160 4 14 16
5 Lazer Broline Eriksson Kim 0 11,2aK d70d3 6 1710 C 7 0 1 272 8 0 25
7 Monster Drive Henriksson Jan 0 10,2aK 04330 7 1705 D 5 0 4 999 5 3 11
2 Fille Jubb Olsson Daniel 0 11,8aK 3d04d 8 1619 D 8 0 1 999 7 4 13
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Disco Volante Untersteiner Johan 0 13,8aM k1011 1 1876 A 1 0 74 53 2 75 21
3 Una Blessed (IT) Paal Wilhelm 0 12,7aK 43113 2 1714 B 2 0 12 167 1 44 21
5 Springfield Takter Johnny 0 14,1aM 27325 3 1645 B 3 0 4 32 8 12 14
11 Je t'Aime Pasteur Untersteiner Peter 0 15,5M k0115 4 1605 C 4 0 3 238 7 50 27
8 Dear Friend Schie Espen André 0 13,4aM 10362 5 1577 C 7 0 1 278 3 12 31
1 Youngblood Pellini Uhrberg Thomas 0 16,2aM 62123 6 1510 C 5 0 2 55 5 17 27
4 Give Me Ten Goop Olle 0 16,6aM k6140 7 1508 C 9 0 1 59 9 25 84
9 Dugur Söderkvist Stefan 0 14,1aM d3d40 8 1496 C 10 0 1 152 11 11 15
10 Boss* (NO) Juel Jeppe 0 14,8aM 11433 9 1481 C 8 0 1 999 6 15 24
2 M.T.Lancelot Kolgjini Adrian 0 15,1aM 00100 10 1474 C 11 0 1 76 10 22 35
7 Une di Poggio (IT) Jepson Carl Johan 0 15,3aM 24612 11 1413 D 6 0 1 139 4 14 21
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Freddie Islet Goop Björn 0 14,7aL 1d011 1 1800 A 1 0 53 79 2 50 31
5 Galliano Boko Lennartsson Per 0 14,2aM 1840d 2 1760 A 4 0 6 829 6 29 8
3 Stuck on Joe Dalborg Thomas 0 12,4aK 42113 3 1730 B 2 0 16 36 3 18 9
10 Mr Creation (NO) Hultman Marcus 0 13,5aK 02121 4 1650 B 3 0 10 39 1 20 21
4 Muscle Hillary Kihlström Örjan 0 13,3aK 42276 5 1602 C 6 0 3 222 9 6 11
9 So Nobel Gede Ulriks.-Siminski Mag 0 15,0aM 31735 6 1522 C 11 0 0 296 5 20 17
6 Sundbobambu Sjöström Claes 0 14,7aM 21244 7 1515 C 9 0 1 999 4 20 48
2 Pharaon d'Inverne Adielsson Erik 0 13,2aK 15d60 8 1489 C 7 0 3 49 11 9 13
11 Svart Kronos Olsson Bengt-Erik 0 13,5aK 32623 9 1446 D 10 0 1 148 7 13 26
8 In Line Tooma Tillman Jennifer 0 13,0aK 35432 10 1401 D 8 0 1 51 8 5 23
1 Dreamboy Hornline Henriksson Jan 0 13,9aM d4441 11 1393 D 5 0 6 283 10 4 9
12 Made Speed Bowl Widell Kaj 0 14,4aK 24346 12 1332 D 12 0 0 999 12 0 16
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Hades Håleryd* Untersteiner Peter 0 11,2aK 10110 1 1863 B 1 0 35 162 1 33 11
4 Robros Brazza (IT) Söderkvist Stefan 0 11,3aK 01310 2 1716 C 9 0 2 251 5 29 14
6 Bacan Degato Heiskanen Veijo 0 12,0aK 50111 3 1705 C 2 0 27 131 2 33 11
10 Sun Esterel* (DK) Jensen Flemming 0 12,1aK 74231 4 1698 C 4 0 8 692 8 29 83
5 Metallic Beat Goop Olle 0 11,8aK dd132 5 1698 C 10 0 1 346 9 21 16
1 Lobster's Sam* (NO) Oscarsson Kevin 0 13,4aM 02161 6 1682 C 3 0 10 23 3 21 21
8 Supreme Star* (DK) Takter Johnny 0 12,4aK 31201 7 1674 C 7 0 4 115 6 50 10
3 Legend Brodde Untersteiner Johan 0 11,3aK 01322 8 1665 C 5 0 7 95 7 21 8
7 Triton Neergård* (DK Juel Jeppe 0 11,0aK 40103 9 1583 C 6 0 4 999 10 26 10
9 Barkevious Mingo Jepson Carl Johan 0 12,1aK 21310 10 1526 D 8 0 3 24 4 21 11
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Mister Niky Goop Björn 0 13,5aM 11414 1 1845 A 1 0 43 172 1 60 31
10 Barbara L.Hanover (U Ohlsson Ulf 0 13,7aM 11010 2 1697 B 2 0 18 472 2 60 15
4 Charming Soldier Karlsson Petter 0 13,2aK 30d1d 3 1563 C 4 0 7 10 9 27 14
3 Comewithaflash Östman John 0 14,0aM 14612 4 1563 C 8 0 2 999 3 21 15
1 Urban Kronos (IT) Kihlström Örjan 0 13,6aM 01020 5 1550 C 3 0 18 409 6 27 30
9 Perfect Dynamite Widell Kaj 0 14,1aL 65641 6 1517 C 7 0 3 306 4 23 13
2 Raijin Face Haugstad Kenneth 0 14,3aM 62004 7 1512 C 5 0 3 159 11 30 21
7 Gatelink Melander Stefan 0 13,7aM 20d24 8 1504 C 6 0 3 999 10 17 14
8 Ramon Dekkers Törnqvist Maria 0 14,6aM 20531 9 1475 C 12 0 0 999 5 20 19
12 Saint Patrick Adielsson Erik 0 14,7aM 06501 10 1475 C 9 0 2 659 12 33 15
6 Davy Jones Sisu Haapio Tomi 0 13,1aK 53320 11 1462 C 10 0 1 999 7 0 13
11 Eva I.H. Eriksson Ulf 0 14,3aM 10d02 12 1427 D 11 0 1 999 8 20 15
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Kalle Kalas Goop Olle 0 11,6aK 1121d 1 1830 A 2 0 19 20 1 35 74
15 Tonicetobetrue* (DK) Juel Jeppe 0 11,8aK 23225 2 1698 B 4 0 10 126 5 43 11
11 Part Nan Angelen Takter Johnny 0 14,3aM 311d4 3 1634 B 5 0 8 265 2 17 14
14 Picasso Sama (IT) Sövik Preben 0 12,9aM 00330 4 1626 B 9 0 2 999 11 41 29
5 Mellby Ciceron Untersteiner Peter 0 13,0aK 2dd22 5 1605 B 1 0 29 33 4 16 21
4 Dizzy River Untersteiner Johan 0 13,1aM 23655 6 1598 B 3 0 16 229 6 21 16
6 Javier Palema Svedlund Kevin 0 12,5aK 20056 7 1544 C 12 0 0 166 12 5 8
2 Dapper Don (US) Nygren Patrik 0 10,9aaK 02000 8 1544 C 10 0 1 183 14 15 17
13 Othello Face Heiskanen Veijo 0 12,7aK 1d060 9 1525 C 6 0 5 999 3 20 14
8 Royal Prince Söderkvist Stefan 0 11,7aK d6331 10 1517 C 7 0 5 999 7 26 29
3 Peder Mykla (NO) Ingves Peter 0 12,7aK d4761 11 1481 C 8 0 4 999 8 25 9
1 Diablo Boko (NL) Widegren Dan 0 13,3aM 66362 12 1460 C 11 0 1 196 10 8 16
10 Sugarboy Petoj Oscarsson Kevin 0 11,4aK 26003 13 1354 D 14 0 0 253 9 13 42
7 Quill Pen Eklundh André 0 12,3aK 05505 14 1345 D 15 0 0 999 15 6 13
12 Return to Sweden Uhrberg Thomas 0 11,5aK 04683 15 1328 D 13 0 0 110 13 10 9
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Mellby Caddy Eriksson Anders 0 11,6aK 41101 1 1772 A 3 0 12 124 1 28 21
6 Brothers In Am Tillman Jennifer 0 11,7aK d4116 2 1661 B 1 0 41 44 2 19 18
7 Twigs Briard Lennartsson Per 0 13,2aM 34230 3 1615 B 6 0 4 72 4 23 25
5 Sapajou Adielsson Erik 0 12,1aK d5365 4 1587 C 2 0 19 197 8 5 67
4 Digger Lord Kihlström Örjan 0 12,0aK 40242 5 1574 C 5 0 8 66 5 7 19
12 Palermo Broline Goop Björn 0 12,3aK dd030 6 1561 C 4 0 9 89 12 26 18
3 Milton Sigel Kontio Jorma 0 11,5aK 10466 7 1559 C 8 0 2 82 6 20 40
10 E.V.Gingin* (FI) Djuse Mattias 0 13,8aM 12000 8 1512 C 7 0 3 92 3 20 32
11 Kulani Byström John 0 13,2aK 04346 9 1465 C 11 0 0 98 11 14 12
2 Dreams Burn Down Sjöström Claes 0 13,1aK d7130 10 1461 C 9 0 1 189 7 15 41
8 Betel Am Larsson Fredrik B 0 13,5aM 00d41 11 1443 D 10 0 1 121 9 14 10
1 Cocco Damp Hall Rehn Samuel 0 13,9aK 06420 12 1344 D 12 0 0 343 10 7 14

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar