FRI FRÅN REKLAM

söndag 9 augusti 2015

V4 Solvalla 2015-08-09 RANK

V4 Solvalla 2015-08-09, Oms V4: 2015-08-09, 11:14, 115 087 kr,
-< Avd 1, V4-1, Lopp 5, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Frodo Vip Sternsjö Joakim 0 14,1aK ddkdk 1 4992 A 1 0 33 18 5 12 16
4 Peridot Persson Linnea 0 13,8aK 70357 2 4315 A 3 0 14 78 2 0 56
1 Harry the Rat Zenz Andersson Mathias 0 13,9aK 07403 3 3722 A 2 0 30 60 1 9 7
11 Like a Circle Ås Gabrielsson Klara 0 14,1aK 40046 4 3343 A 6 0 4 96 4 0 21
10 Gidds Leg Nilsson Sune L 0 14,6aK 40684 5 3183 A 4 0 8 74 3 0 7
8 Charmed Rasmusson Sara 0 12,6aK 00600 6 2656 D 8 0 2 402 10 0 22
5 Jalon Airaksinen Petri 0 15,1aK 50006 7 2252 D 10 0 1 235 6 0 22
2 Twin's Vici Lime Larsen Morten 0 15,6aK 00606 8 2014 D 5 0 4 331 8 4 7
3 Miva V.J. Larsson Christer 0 13,2aK 05d08 9 1945 D 9 0 1 324 7 0 21
6 Frisky Amount Viberg Thomas 0 14,6aK 00086 10 1708 D 7 0 2 339 9 0 7
7 Kiev Adolfsson Sofia 0 14,5aK 00000 11 1309 D 11 0 0 999 11 0 34
-< Avd 2, V4-2, Lopp 6, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
14 Chase Dreamcatcher Raumer Jan 20 14,4M 25540 1 4534 A 4 0 11 114 1 16 17
5 Mr Flo Fly Jansson Dick S 0 13,8K 3d445 2 4177 A 2 0 17 94 2 5 18
8 Fall Star Tooma Larsson Henrik 0 14,2K 074d6 3 4047 A 7 0 5 119 12 5 33
7 Krösus Sork Punkari Lasse 0 14,6M 02605 4 3904 A 3 0 16 36 5 3 9
1 Medolla Karlsson Petter 0 14,8M k3d20 5 3869 A 1 0 23 47 4 6 10
15 Lotus Eld Persson Linnea 20 14,3M d5020 6 3729 A 5 0 7 133 7 11 93
6 Åhlunda Survivor Hammarström Niclas 0 14,6M 37755 7 3253 B 6 0 7 78 3 0 16
9 Bella Toscana (NL) Carlson Lars D 0 13,8K 0d084 8 2668 D 8 0 5 106 15 4 18
11 Ikaros Stursk Molin Felicia 0 14,6K 80020 9 2608 D 12 0 1 323 8 3 12
12 Visual Contact Veteläinen Antti 0 14,7M 0030d 10 2374 D 13 0 1 999 13 5 11
2 Fanny Sjöhammar Lasson Johan 0 16,2M 72050 11 2307 D 10 0 2 131 6 0 12
4 Billy the Kid Zenz Andersson Mathias 0 14,4M 4d50d 12 2041 D 9 0 4 293 14 4 7
10 Cool Cat Bolden Werner Christer 0 14,1K 40030 13 2013 D 14 0 0 646 9 4 11
13 H.R.On Line Taikon Jean 20 14,4K d02d0 14 1799 D 11 0 1 338 10 0 9
STRUKNA: 3
-< Avd 3, V4-3, Lopp 7, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Odenna Q.C. Hedblom Sebastian 40 15,5M 00320 1 3917 A 1 0 34 72 2 7 15
8 Karina Sisu Martell Lena 40 14,9M 50424 2 3540 A 3 0 14 91 1 5 8
7 Dehände Wester Göran 20 16,6M 67063 3 3409 A 5 0 8 141 6 11 26
6 Mira Coolina Airaksinen Petri 20 16,0M 20080 4 3328 A 4 0 12 52 4 9 30
5 Twinner Boko Norman Glen 20 16,3K 08040 5 2925 C 2 0 15 32 8 0 19
3 Wallichii Grasso Christian E 0 17,5M d0878 6 2782 D 9 0 3 73 11 0 20
4 Sweet Soul Cake Ahola Teijo 20 17,2M 00057 7 2711 D 8 0 3 178 10 10 16
1 Sticks and Stones Nilsson Henrik 0 18,1M 80445 8 2659 D 7 0 4 252 5 0 26
11 Colette Fernlund Patrik 40 15,6M 20767 9 2231 D 6 0 5 58 3 4 7
2 Nira's Marylin Svensson Anna 0 18,2M 5dd76 10 1577 D 10 0 1 378 9 0 7
STRUKNA: 9
-< Avd 4, V4-4, Lopp 8, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Noble Face Hellgren Alexandra 0 18,8M kk22d 1 4826 A 1 0 57 13 1 0 17
1 Mellby Business Berås Madelen 0 17,5M 6k005 2 2836 B 3 0 8 201 5 0 18
5 Loke Memory Millerud Alexandra 0 17,6M 63060 3 2418 D 5 0 4 344 3 0 18
4 Tottililia Lantern Höijer Linda 0 18,6M 4700k 4 2277 D 4 0 7 86 6 0 10
2 E.L.Giganten Erixon Anna 0 16,6M 0d703 5 2261 D 2 0 18 41 4 0 7
7 Bisou av Sveden Forsén Linda 20 16,2M 00008 6 1574 D 6 0 4 134 7 0 22
STRUKNA: 6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar