FRI FRÅN REKLAM

söndag 5 oktober 2014

V64 Rank Mantorp 2014-10-06

V64 Mantorp 2014-10-06, Oms V64: 2014-10-05, 18:15, 64 569 kr,
-< Avd 1, V64-1, Lopp 3, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Quadroon Goop Björn 0 13,9M 71636 1 7180 A 1 0 33 115 1 22 14
4 Livacious Lindy (US) Tillman Jennifer 0 15,1M 61d0d 2 6102 A 2 0 19 72 2 19 12
2 Mr Hello Man Pettersson Roger 0 14,2L 52003 3 4918 A 3 0 16 18 4 5 14
12 Juggle Face Kolgjini Adrian 20 13,3L kdkdd 4 4536 A 4 0 15 144 14 11 173
14 Photo Sea Kihlström Örjan 20 11,7K 0753d 5 4295 A 5 0 4 72 3 4 67
10 Nellison Ingves Peter 0 13,7K 07402 6 3800 C 11 0 1 999 5 7 17
5 Hamras Pirat Andersson Mikael J 0 13,4K 30300 7 3772 C 12 0 1 192 6 9 35
3 Steve Fourty Lindblom Carl-Erik 0 14,0K 65046 8 3731 D 6 0 4 288 8 3 17
6 Änglasjöns Ängla Jakobsson Magnus 0 15,6M 35050 9 3053 D 7 0 2 999 7 11 16
13 Livi Barcelona Johansson Tomas 20 13,0K 00050 10 3027 D 10 0 1 288 12 0 89
1 Nocturnal Söderkvist Stefan 0 15,2K 00767 11 2727 D 9 0 1 576 11 5 136
7 Arctic Luxury* (FI) Korpi Pekka 0 15,9L 00080 12 2470 D 13 0 1 999 13 0 33
8 You to Gordeus Svensson Sandra 0 14,9M 50004 13 2278 D 14 0 0 576 9 0 13
11 Adonis Boko (NL) Untersteiner Peter 0 14,9M 05006 14 2087 D 8 0 2 96 10 0 28
-< Avd 2, V64-2, Lopp 4, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Rough Stuff Kontio Jorma 0 13,7aK 14231 1 6987 A 1 0 46 999 1 40 14
1 Sweet'n Sour Akema Nilsson Marie 0 16,0M kd126 2 5106 A 3 0 12 136 4 25 30
5 Calvados In Ingves Peter 0 14,9aK k0613 3 4638 A 2 0 16 68 9 25 10
3 Mr Southwind Kihlström Örjan 0 15,9aL 61820 4 4194 B 5 0 5 34 3 14 21
8 Oops What a Face Kolgjini Adrian 0 14,7aK 61706 5 4096 C 6 0 5 999 5 20 12
6 Rockhampton Untersteiner Peter 0 16,6aM 32308 6 3920 D 4 0 7 34 7 0 13
2 Jula Hamron Goop Björn 0 14,3aK 43200 7 3840 D 7 0 4 999 6 0 61
12 Mimmi Marje Ehlers Jimmi 0 15,0aM 26035 8 3621 D 9 0 1 999 8 0 21
9 Juvels Boy Andersson Mikael J 0 16,4M 25333 9 3591 D 8 0 1 45 2 0 15
4 Actea Rich Frick Kajsa 0 14,0aK 03068 10 3170 D 11 0 1 45 12 0 11
11 Oh Conny Lie Star Wallin Tony 0 14,5aK 54d80 11 2676 D 12 0 1 999 11 0 15
10 Rihanna Sun Eriksson Kim 0 17,0aM 72407 12 2448 D 10 0 1 999 10 0 27
-< Avd 3, V64-3, Lopp 5, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Standard Ribb Goop Björn 0 13,2aK d3d11 1 5263 A 1 0 45 77 4 40 12
8 Interest Sånna Kontio Jorma 0 13,7aK 31105 2 5214 A 2 0 19 424 1 33 12
3 Balder Hornline Karlstedt Ralf 0 16,4aM 12142 3 4444 A 5 0 6 141 2 15 53
11 Niagara Broline Söderkvist Stefan 0 12,8aK 10426 4 4427 A 9 0 2 848 7 27 44
5 Wojtyla Gene Pedersen Fredrik 0 14,1aM 54141 5 4274 B 3 0 11 424 5 12 9
4 Fourteen Karat (US) Falsig Bo 0 15,0aM 16064 6 4010 C 4 0 6 13 10 36 14
6 Iamthebadboy Lindblom Carl-Erik 0 16,2aM 44211 7 3762 D 6 0 4 424 3 14 18
12 Emporio Cape Lundqvist Stellan 0 13,8aK 12107 8 3566 D 12 0 1 999 6 12 14
10 Eaudevie Akema Nilsson Marie 0 13,7aK 32702 9 3477 D 8 0 3 848 9 0 33
2 Prince F.P.Romsås Untersteiner Johan 0 15,4aM 13304 10 3444 D 10 0 2 53 8 6 63
1 Quattro Lane Kolgjini Adrian 0 12,3aK 20d2d 11 3200 D 7 0 3 999 11 6 7
9 Bonjour Hornline Ådefors Peter 0 14,6aK 43032 12 2971 D 11 0 1 212 12 5 15
-< Avd 4, V64-4, Lopp 6, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Henke Diablo Untersteiner Johan 0 10,8aK 22201 1 5583 A 1 0 65 112 1 25 25
10 Polly Frontline Kontio Jorma 0 12,4aK 20057 2 4504 A 3 0 6 999 5 14 25
12 Organic Value Kihlström Örjan 0 10,6aK 2dk44 3 4232 A 10 0 1 999 2 21 32
4 Diamond Duo* (FI) Korpi Pekka 0 11,7aK 01040 4 4195 A 7 0 2 999 4 23 30
11 Princess Wine Jakobsson Magnus 0 11,2aK 41705 5 3879 C 12 0 0 42 6 21 25
8 Hamras One More Andersson Mikael J 0 11,2aK 43340 6 3831 C 9 0 1 450 3 8 12
6 Storm Forever Untersteiner Peter 0 11,5aK 50202 7 3705 D 4 0 6 56 10 4 20
2 Global Ninja Goop Björn 0 12,4aK 50032 8 3694 D 2 0 12 28 7 14 14
9 Online d'Amour Söderkvist Stefan 0 12,5aM 042dd 9 3559 D 6 0 2 999 8 4 19
7 Estrella Dorada Eriksson Kim 0 11,3aK 44k33 10 3334 D 5 0 2 999 11 21 16
1 Mafioso Frick Kajsa 0 12,1aK 00362 11 3042 D 8 0 1 27 12 0 25
3 Micciano Lung (IT) Lindblom Carl-Erik 0 11,3aK 20003 12 2997 D 11 0 1 999 9 7 7
-< Avd 5, V64-5, Lopp 7, Klass II, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Snabba Cash Untersteiner Peter 0 13,9aM 11510 1 5758 A 1 0 37 100 1 60 61
9 Odin Töll Falsig Bo 0 13,4aK 14321 2 4514 A 6 0 6 38 2 29 23
8 Cartier Boko Kontio Jorma 0 13,4aK 20731 3 4501 A 2 0 13 999 8 43 12
6 Wilding E. Kihlström Örjan 0 13,3aK 00101 4 4065 B 5 0 7 40 11 47 17
5 Quantum Striking Söderkvist Stefan 0 16,5aM 51141 5 4026 B 4 0 11 800 3 27 25
10 Supermede Andersson Mikael J 0 12,5aK 41154 6 3705 D 11 0 1 266 5 38 23
7 New Moon Face Kolgjini Adrian 0 13,4aM 862d1 7 3483 D 3 0 12 999 12 14 16
3 Like Lightning Rundqvist Anna-Karin 0 12,1aK 40110 8 3453 D 7 0 6 160 10 25 37
11 Che Guevara Persson Håkan K 0 13,2aM 15234 9 3404 D 12 0 1 999 7 14 12
2 Ohana S.M. Untersteiner Johan 0 13,2aK 12001 10 3066 D 8 0 4 30 6 12 24
12 Yster Brick Gustafsson Tobias J 0 13,9aK 14312 11 3052 D 10 0 1 50 4 9 14
1 Lookahere Eriksson Kim 0 14,1aK 201d4 12 2839 D 9 0 1 999 9 5 16
-< Avd 6, V64-6, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Volstead (US) Melander Stefan 0 11,9aK 11414 1 5477 A 2 0 20 999 3 50 12
7 Iponema (US) Goop Björn 0 12,6aK 31221 2 4985 A 5 0 9 999 6 36 9
6 Stud Muffin Sjunnesson Jörgen 0 14,6aM 21121 3 4600 A 7 0 4 999 2 62 14
8 Roses Glory (US) Untersteiner Peter 0 12,5aK 21124 4 4562 A 6 0 5 46 7 38 29
9 Wellino Avenue Jakobsson Magnus 0 15,1aM 111d4 5 4308 B 11 0 2 46 5 60 18
2 Explosive de Vie (US Oscarsson Jim 0 11,5aK 20212 6 4261 B 1 0 24 999 4 7 14
5 Sylvester America (I Untersteiner Johan 0 13,4aK 03114 7 4012 C 3 0 16 26 8 36 14
4 Al's Winnermede Ericsson Svante 0 13,2aK 41203 8 3969 C 9 0 3 999 1 7 33
10 Chocolate Crisp (US) Kihlström Örjan 0 12,2aaK 02010 9 3955 D 8 0 4 999 9 33 12
1 Global Rebel Andersson Jimmy H 0 14,1aM 31d64 10 3438 D 4 0 9 999 10 33 71
3 Pastor Dee Haugstad Kenneth 0 14,8aM 06255 11 2630 D 10 0 2 999 11 0 8
12 Rocco S. Frick Kajsa 0 15,5aM 62006 12 2492 D 12 0 1 23 12 0 27

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar