FRI FRÅN REKLAM

söndag 16 juni 2013

V64 Rank Gävle 2013-06-16

V64 Gävle 2013-06-16, Oms V64: 2013-06-16, 11:24, 1 601 653 kr,
-< Avd 1, V64-1, Lopp 4, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Marquis Ås Kontio Jorma 0 14,3aK 43321 1 4129 A 3 25 16 83 1 33 25
8 Harmi's Frido* (FI) Nieminen Markku 0 13,8aK 1115d 2 3478 A 1 73 39 13 2 50 21
1 Breakbumper Bergh Robert 0 15,4aM 12333 3 3455 A 4 20 13 155 3 43 9
5 Dollar Boko Adielsson Erik 0 14,2aM 1215d 4 3391 A 2 34 20 46 4 40 12
2 Don'tplaywithme Lindblom Åke 0 17,3aM k611 5 2915 C 6 6 4 272 5 67 24
4 G.G.'s Magic Dream Nyström Pierre 0 15,4aM 00320 6 2281 D 7 2 2 434 8 0 16
3 Claudius F. Takter Johnny 0 14,4aK kd225 7 2198 D 5 7 6 259 6 0 18
6 Let's Dance D.E. (DE Kern Klaus 0 14,1aK 45200 8 2194 D 8 1 1 999 9 0 12
9 Wuzz Jansson Torbjörn 0 17,7aM 1d540 9 2107 D 9 1 1 339 7 20 10
-< Avd 2, V64-2, Lopp 5, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Tumble Dust (DK) Takter Johnny 0 13,0aK 03112 1 4208 A 1 77 35 39 1 50 35
5 Amazing Man Heiskanen Veijo 0 13,7aK 21224 2 3562 A 3 29 16 49 3 29 12
10 Gimeheaven Sisu Karhulahti Ville 0 13,7aK 31542 3 3442 A 5 13 7 236 2 20 21
4 Corniche Kontio Jorma 0 13,8aK 04524 4 3035 B 2 30 16 42 4 22 21
8 Västerbo Fantast Frick Kajsa 0 15,1aM k3312 5 2834 D 8 3 2 107 5 25 16
1 Radieux (IT) Olsson Daniel 0 15,8aK k14d1 6 2766 D 6 8 6 105 6 50 14
2 Jonesy* (FI) Korvenoja Tuomas 0 14,7aM k1233 7 2762 D 7 7 5 300 7 0 35
9 Gigant Sjöhammar Adielsson Erik 0 15,3M k13 8 2720 D 4 16 9 42 9 50 23
7 Ghost Pirate Ohlsson Ulf 0 15,7aM 54220 9 2430 D 9 3 2 235 8 0 10
6 Nelson C.D. Kihlström Örjan 0 18,9aM 366d6 10 1826 D 10 2 2 592 10 0 23
-< Avd 3, V64-3, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Mythical Fortune Kihlström Örjan 0 14,8aM 45112 1 5033 A 2 46 32 32 1 50 14
2 Ragata Kontio Jorma 0 14,9aM 1111d 2 4653 A 1 76 43 17 2 75 21
7 Albertine (FR) Bergh Robert 0 18,3M 6011d 3 2797 C 3 12 9 127 7 40 26
11 Nissan Broline Lennartsson Per 0 14,8aM 10043 4 2729 D 4 6 5 488 6 20 25
3 M.T.Incredible Andersen Troels 0 15,0aM 21550 5 2694 D 5 4 3 419 5 14 14
8 Arctic Excellence* ( Untersteiner Johan 0 14,8aK 35305 6 2368 D 6 3 3 236 8 0 16
1 Restless Legs Strömberg Hans R 0 15,0aK 28304 7 2214 D 9 1 1 70 9 0 10
9 Loke Chibabba Persson Håkan K 0 14,8aK 07504 8 2207 D 10 1 0 999 11 0 17
4 Darling Boko Larsen Öystein 0 16,7aK 13610 9 2187 D 8 1 1 667 3 40 14
10 Lisa Scarlet Olsson Daniel 0 16,6aM pk15 10 1671 D 7 1 1 279 10 50 16
STRUKNA: 5
-< Avd 4, V64-4, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 D'One Kihlström Örjan 0 14,8aM k111 1 4536 A 1 88 68 12 3 100 23
6 Donna di Quattro Takter Johnny 0 14,1aK 3d215 2 4134 A 2 20 14 107 1 0 25
2 Acai Am Malmqvist Roger 0 14,8aK 213d2 3 3965 A 3 11 8 113 2 0 25
1 Queen Snowball Kontio Jorma 0 15,8aM 20314 4 2767 C 6 2 1 230 8 17 10
7 Unique Julia Strömberg Hans R 0 12,0aK 25235 5 2758 D 4 5 3 253 5 12 21
8 Vincere Scis Win Adielsson Erik 0 15,5aM 22420 6 2621 D 5 2 3 376 7 0 32
3 Naiad Broline Östman John 0 16,3M kd212 7 2555 D 9 1 1 234 6 33 13
4 Nikita Broline Ohlsson Ulf 0 17,0M 212d7 8 2461 D 8 1 1 172 4 20 15
9 Rolling Hips Witasp Leif 0 16,6aM 15d72 9 2439 D 7 1 1 327 9 20 23
10 Ninnie Tilly Lennartsson Per 0 16,0aK 24720 10 2005 D 10 1 0 999 10 0 46
11 Destiny Calls Veteläinen Antti 0 18,6M 0d040 11 1263 D 11 1 0 999 11 0 16
-< Avd 5, V64-5, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Rolling Stones Kihlström Örjan 0 12,7aK 11111 1 4835 A 2 58 35 27 1 100 21
1 Boys Going In Persson Fredrik 0 13,6aM k1111 2 3846 A 1 73 41 18 2 100 39
5 Carelin Untersteiner Johan 0 14,8aM 122d1 3 3000 B 4 11 8 139 4 33 10
8 Rokkakudo Ohlsson Ulf 0 14,4aM 62162 4 2708 D 6 3 2 137 3 25 25
6 Staro Harley Takter Johnny 0 13,4aK 15153 5 2643 D 7 3 2 214 7 40 12
2 Dante Boko Adielsson Erik 0 16,3aM 53114 6 2539 D 5 6 3 107 5 67 15
4 Sam I Am Zet Redén Daniel 0 13,7aK 25011 7 2064 D 3 12 8 177 6 40 27
3 G.G.'s Dreamer Nyström Pierre 0 15,8aM 43003 8 1845 D 8 1 0 685 9 0 15
STRUKNA: 7
-< Avd 6, V64-6, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Denim Boko Nordström Per 0 12,9aK 12111 1 6144 A 1 87 49 18 1 100 18
9 Donna del Sole Adielsson Erik 0 14,8aM 33132 2 3691 A 2 29 20 42 2 20 39
2 Geisha Sund Bergh Robert 0 15,8aM k1144 3 3173 A 6 7 4 255 4 50 9
8 Mellby Briolett Kihlström Örjan 0 16,2aM k341 4 3144 A 5 9 5 148 7 33 23
4 I Am Unique Aikio Pasi 0 15,0aM 14451 5 3013 B 4 11 7 126 3 29 19
1 Integrated Lennartsson Per 0 15,0aM 41203 6 2924 C 3 13 9 121 6 12 19
6 Viva la Diva Rick Sedström Linda 0 15,2aM d1140 7 2422 D 9 2 1 213 5 25 10
10 Red Rose Sisu Karhulahti Ville 0 15,0aM 02400 8 2169 D 8 2 2 495 9 0 25
5 Lingbo Helen Kontio Jorma 0 16,1aM 026d0 9 1900 D 7 2 2 107 10 0 24
11 Qatrine Gel Eriksson Sören 0 17,6aM 33368 10 1850 D 11 1 0 492 8 0 16
3 Mauna Kea Takter Johnny 0 15,7aM 45600 11 1701 D 10 1 1 303 11 0 16

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar