FRI FRÅN REKLAM

söndag 28 april 2013

V64 Tips Vaggeryd 2013-04-28 system 112 rader

V64 Vaggeryd 2013-04-28, Oms V64: 2013-04-28, 7:11, 584 850 kr,
-< Avd 1, V64-1, Lopp 4, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Do it Komp Eriksson Kim 20 14,3K 11223 1 2992 A 2 38 20 154 1 25 30 a
13 Ne Me Quitte Pas (IT Svanstedt Åke 20 15,2M 22508 2 2898 A 3 16 9 34 8 0 43 a
2 Udit de l'Aulnay (FR Kern Klaus 0 15,5L 01d21 3 2896 A 1 74 39 999 4 33 13 a
10 Zanimede (NL) Takter Johnny 20 16,0M 16340 4 2680 A 5 13 6 669 7 17 18 a
5 Dansman Charlie Söderkvist Stefan 0 16,4M 12225 5 2608 B 6 11 6 102 3 20 17
6 Paolo America* (IT) Haugstad Kenneth 20 15,9M 31402 6 2573 B 8 5 2 999 5 20 22
1 West Wing Falsig Bo 0 15,8M 13343 7 2538 B 10 4 1 100 6 20 41
7 Alfas da Vinci Zackrisson Tommy 20 15,5M 24301 8 2494 C 4 14 8 77 2 14 16
12 No Big Deal Svanstedt Rickard 20 15,5M 3d034 9 2419 C 7 10 4 47 13 0 15
15 Nerone Bigi* (IT) Uhrberg Thomas 20 14,9K 05016 10 2357 D 15 1 0 573 9 14 10
4 Nelly Chap Persson Stefan 0 14,8M 61665 11 2250 D 14 1 0 999 11 0 13
9 Crazy in Love Svensson Claes 20 15,3L 75464 12 2213 D 12 3 2 803 14 0 8
14 Hunch Alo Sjunnesson Jörgen 20 15,8L 4d35d 13 2124 D 9 5 2 36 12 0 42
3 Tunney Gene Tillman Jennifer 0 15,8M 06287 14 1996 D 11 3 1 803 15 0 13
8 Moga Kannibalen Untersteiner Peter 20 15,9M 32020 15 1980 D 13 2 1 999 10 0 16
-< Avd 2, V64-2, Lopp 5, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Running Girl Svanstedt Åke 0 17,4aM 11201 1 3755 A 1 76 41 29 1 33 52 a
1 Obello d'Apua* (IT) Takter Johnny 0 14,6aK 43612 2 2925 A 4 25 13 197 6 33 12
8 Conrads Magnus Uhrberg Thomas 0 16,4aM 12276 3 2735 A 7 6 4 105 3 0 12
4 Proud Victory Rose ( Haugstad Kenneth 0 12,1aaK 11003 4 2583 A 5 11 6 999 4 0 26
11 Saxo Holmsminde (DK) Savin Marcus 0 14,1aK 37231 5 2506 B 3 25 15 169 5 100 13
7 Raz Mackenzie Falsig Bo 0 15,3aM 41150 6 2449 B 6 8 3 789 7 0 59
9 B.O.Ris Berg Thomsen Per 0 16,4aM 22120 7 2335 C 8 5 2 999 2 0 141
5 Bellman Boy Tillman Jennifer 0 16,6aM 20463 8 2273 D 10 2 1 473 12 0 22
2 Målens Windy Söderkvist Stefan 0 17,6aM 80241 9 2178 D 9 4 1 278 8 25 19
10 Prince Consort Pettersson Roger 0 16,3aM 33277 10 2045 D 12 1 0 999 11 0 58
12 Robben Bob Redén Daniel 0 14,7aM 02034 11 1617 D 2 26 14 16 9 0 11
6 Winner from Simba Johansson Henrik 0 17,3aM 85232 12 1159 D 11 1 1 592 10 0 167
-< Avd 3, V64-3, Lopp 6, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
12 Andover Prince Persson Fredrik 0 15,6M 01105 1 3154 A 1 56 30 136 4 0 30 a
5 P.J.Winner Takter Johnny 0 18,3M k11d5 2 3112 A 2 43 17 98 3 50 25 a
8 La Prinsess Haugstad Kenneth 0 17,1M 21001 3 2842 A 5 17 7 272 1 33 19 a
6 Dante le Soleil Tillman Jennifer 0 16,0M 26041 4 2738 A 3 40 19 54 5 50 14 a
7 Fakir Håleryd Untersteiner Peter 0 15,0M 45100 5 2687 B 4 30 13 16 8 0 121
4 Fillthebank Svanstedt Åke 0 16,8M 03020 6 2434 C 8 7 3 108 10 0 62
1 Zino Svensson Johan 0 16,6M 31506 7 2397 C 9 4 1 999 6 14 10
2 Quarz Persson Stefan 0 18,5M 2045d 8 2365 D 12 2 1 999 11 0 48
9 Livacious Lindy (US) Sjunnesson Jörgen 0 15,7M 00332 9 2301 D 6 10 4 136 7 0 25
3 Heart Jack Lorentzen Jörgen 0 17,1M 05624 10 2141 D 11 2 1 272 9 0 10
10 Vivid Starlet Berg Fredrik 0 16,0M 53d03 11 1935 D 10 2 1 272 12 0 133
11 Regulator Zet Redén Daniel 0 17,5M 18120 12 1768 D 7 7 3 999 2 25 55
-< Avd 4, V64-4, Lopp 7, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
13 Pershing Bi* (IT) Haugstad Kenneth 20 12,7aK 0202d 1 3443 A 6 12 6 999 1 0 281 a
12 Ravenna* (DK) Svanstedt Åke 20 13,3aK 25004 2 3359 A 2 35 16 59 2 0 150 a
14 Nimble D.K.* (DK) Kjaersgaard Preben 20 13,8M 20573 3 3135 A 7 11 5 199 8 0 12 a
5 Firestorm Viking Svensson Sandra 0 16,3M 00476 4 2908 A 5 17 7 99 11 0 129 a
8 Julius Hackstable Persson Fredrik 0 15,4L 2105d 5 2867 A 4 17 7 149 4 25 44 a
10 Mill Porto Untersteiner Peter 0 15,5M 5d4d1 6 2785 A 3 28 13 149 7 14 17 a
6 Diris Aragorn Zackrisson Tommy 0 14,4K 32206 7 2745 A 1 69 34 18 5 0 13 a
11 Isalus* (DE) Kern Klaus 20 13,3K 03003 8 2406 C 10 5 2 598 9 0 6
3 Märta Herself Pettersson Roger 0 17,0M 10000 9 2406 C 11 4 2 999 6 25 15
15 Moon Night Stjernström Micael 20 13,8K 52310 10 2382 C 8 8 3 74 3 14 22
7 Finish Power Ball Tillman Jennifer 0 16,2K 57250 11 2364 C 9 5 2 398 10 0 35
9 Nitty Gritty Sjunnesson Jörgen 0 16,0K 06080 12 2046 D 13 1 1 170 15 0 16
1 Diesel Chance Eriksson Kim 0 16,3M 00500 13 2003 D 12 2 1 999 14 0 19
2 Rydens Figo Petersson Rune 0 15,1K d05dd 14 945 D 14 1 0 299 13 0 13
4 Leader Still Eriksson Leif H 0 16,1M 07805 15 784 D 15 1 0 999 12 0 16
-< Avd 5, V64-5, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Bonnies Maggie Persson Stefan 0 10,9aK 31200 1 2906 A 2 12 6 357 4 0 106
7 Hyacint Svanstedt Åke 0 13,0aK 21d00 2 2748 A 5 7 3 192 5 0 13
11 Britt Hudson Söderkvist Stefan 0 11,6aK 04223 3 2673 B 4 8 4 192 3 0 197
8 Lizas Irja Sandkvist Joakim 0 11,7aK 1211k 4 2646 B 6 6 2 17 1 0 24
5 Calypso Sund Lövgren Joakim 0 12,0aK 45032 5 2535 C 9 3 1 147 10 0 16
10 Jumble Ås Untersteiner Peter 0 11,8aK 04032 6 2487 C 7 4 2 626 9 0 21
4 Aega Band Svanberg Oskar 0 13,3aK 12006 7 2456 C 3 8 3 139 6 0 18
6 Nana' Ross* (IT) Haugstad Kenneth 0 12,6aK 34514 8 2438 C 8 4 1 417 7 20 22
3 Twigs Tiffany Redén Daniel 0 12,8aM 11121 9 2330 D 1 88 75 30 2 62 18 d
9 Izara* Svensson Claes 0 12,7aK 00265 10 2310 D 12 1 1 999 12 0 16
2 Good as Princess Uhrberg Thomas 0 12,4aK 44554 11 2245 D 10 2 1 417 11 12 10
12 Loveletter Widell Kaj 0 12,7aK 23504 12 2077 D 11 1 1 417 8 0 12
-< Avd 6, V64-6, Lopp 9, Klass I, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Just Magic Persson Stefan 0 13,8aM 12610 1 2936 A 3 15 7 272 8 0 13
7 Picasso Uhrberg Thomas 0 14,3aM 2011d 2 2810 A 1 75 31 15 2 67 8 a
6 Saladino Takter Johnny 0 15,8aM 01423 3 2731 B 6 13 6 135 9 20 16
3 Elite Aggerup Lövgren Joakim 0 13,3aK 11025 4 2693 B 2 50 20 86 5 33 8
5 Satchmo S.R.P. Karlstedt Ralf 0 14,3aM 10341 5 2634 B 5 14 7 191 12 33 17
8 Sonar Brodde Untersteiner Peter 0 12,7aK 43132 6 2588 C 4 14 8 163 7 33 15
12 Icebear Sjunnesson Jörgen 0 12,7aK 14160 7 2518 C 9 10 5 139 3 50 27
2 Quantum FireFox Eriksson Kim 0 13,7aK 31122 8 2491 C 8 11 3 152 6 50 12
4 Queen Koea Haugstad Kenneth 0 13,5aK 11034 9 2304 D 7 12 6 226 4 33 8
1 Orson Berg Thomsen Per 0 14,7aM 21202 10 2237 D 11 6 2 213 10 0 13
9 Penalty Fare Söderkvist Stefan 0 13,2aK 0132d 11 2125 D 10 6 3 234 11 17 22
STRUKNA: 10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar