FRI FRÅN REKLAM

måndag 11 mars 2013

Rank V65 Umeå 2013-03-12

V65 Umeå 2013-03-12, Oms V65: 2013-03-11, 18:49, 50 888 kr,
-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
12 Global Octopus Sundqvist Samu 0 16,4aM 12d2d 1 1841 A 4 36 20 232 1 20 291
Uppehåll i 291 dagar kan skrälla
2 Mr Right Nygren Patrik 0 15,2aK 03200 2 1723 B 7 10 5 14 6 6 68
1 start i år , jagar första vinsten kan skrälla
8 Jailhouse Diablo* (F Lennartson Sören 0 14,8aM 70105 3 1682 B 8 5 2 232 11 13 19
5 % som kan skrälla
1 Ypsilon Hornline Östman John 0 14,6aM 15384 4 1678 B 5 27 10 116 4 11 25
7 Parimutuel Månsson Christian 0 15,1aK 13002 5 1676 B 1 43 19 999 3 14 9
Blir favorit
6 Fast Pay Ohlsson Ulf 0 15,6aM 03004 6 1637 C 3 38 19 999 12 9 25
5 Penny of Man Buhlér Peter 0 14,3aK 33053 7 1626 C 6 10 2 999 9 11 10
3 Smash Songline Gustafsson Per 0 16,7aM 10360 8 1557 C 9 5 1 116 5 7 39
9 Zorro Hornline Norberg Jan 0 14,1aK 10073 9 1552 C 11 4 1 232 8 13 55
4 Caramella B.F. Nyberg Ingvar 0 16,1aM dk337 10 1532 C 2 39 19 38 2 0 151
11 Powell Söderholm Krister 0 14,5aK 56220 11 1451 D 10 4 1 999 10 6 18
10 Livi Elegance Söderlund Emma 0 15,7aK 22036 12 1442 D 12 2 0 999 7 0 9
Lennartson Sören tränar häst 8,12
Öppet lopp, tag med många
-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Northern Spy Melander Micael 20 15,5M 31211 1 1954 A 1 70 81 33 1 24 19
7 Yes Hornline Norberg Jan 20 14,0K 03014 2 1543 B 8 6 2 56 4 9 10
6 Photofinish F.H. (DK Östman John 20 15,2K 25352 3 1489 B 6 7 2 999 3 14 11
4 Suntory Royal Eklöf Bo 20 15,4M 50664 4 1426 C 2 11 2 336 9 6 9
13 Noss Wood Ohlsson Ulf 20 15,1M 1d762 5 1418 C 3 11 5 67 2 5 13
8 Xflash Hornline Lennartson Sören 20 15,7M 780d1 6 1417 C 12 1 0 48 6 8 9
10 Disco Nygren Patrik 20 16,4L 46033 7 1396 C 11 1 0 336 7 7 11
9 So Gå Diego Söderholm Krister 20 14,8K d4427 8 1377 C 4 9 2 999 5 11 10
1 Håstens Cajun Janze Nichlas 0 16,6M 35000 9 1367 C 9 5 0 999 11 6 11
5 Mazerati It Linderoth Per 20 14,8M 0k004 10 1350 C 7 6 3 112 10 0 28
3 Rally Swing Eriksson Jens 20 15,7M 34007 11 1282 D 5 8 1 336 8 3 9
12 Greve Rico Gustafsson Per 20 14,8M 36d04 12 1242 D 10 1 0 112 12 0 18
11 Dellman W.W. Lundberg Petter 20 16,0K 03008 13 1177 D 13 1 0 67 13 0 19
Bucht Mats tränar häst 2,6
-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Stolopp, Lärlingar, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Magic Broline Dunder Robert 0 19,0M 1d101 1 2274 A 1 44 25 292 1 57 11
8 Lipgloss Åkerlund Caroline 20 15,5M 61235 2 1765 B 6 24 12 999 2 12 9
3 Given to You Eriksson Sandra 0 17,7K 0746􀀁 3 1717 B 11 3 1 999 6 0 5
1 Leverera Söderlund Emma 0 16,5M 04060 4 1717 B 8 7 2 292 11 0 33
10 Happy Bruises Sundqvist Samu 20 14,5M 07551 5 1686 B 4 25 9 999 3 20 18
2 Hilda Nalan Andersson Jimmy H 0 17,5K 20d43 6 1659 B 5 24 5 48 5 6 9
12 Miamarie Ennoble Holm Angelica 20 13,5M 75022 7 1578 C 2 38 25 146 4 9 10
4 M.T.FunnyValentine Särkiniva Jorma 0 17,1M 7863􀀁 8 1498 D 12 3 1 999 9 0 5
6 Digital World Engfors Jenny 20 15,2M 00000 9 1470 D 3 32 14 19 13 6 55
13 Noblige Degato Westerholm Nicklas 20 15,0K 00072 10 1470 D 9 6 2 999 8 5 11
7 Zandra C. Lundgren Linnea 20 14,5K 600d0 11 1341 D 7 9 2 41 10 4 10
11 Lady Line Heinonen Antero 20 15,5K 60060 12 1341 D 13 1 1 194 12 9 39
9 Carlos Lady Björck Robin 20 15,5M 40550 13 1298 D 10 4 1 97 7 22 18
-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Kallblod, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Barrgnista Nyberg Ingvar 0 29,5K 14123 1 2104 A 1 47 45 78 1 45 102
1 Påls Erlin (NO) Nygren Patrik 0 28,5K 33246 2 1904 A 6 11 1 35 7 0 48
4 Disa Gustafsson Per 0 28,9K 61154 3 1860 A 2 35 15 999 2 14 41
2 Rutan Linderoth Per 0 28,3K 45006 4 1798 A 5 12 4 196 12 9 21
12 Lofrigg Eriksson Leif 20 30,3L 23120 5 1687 B 12 6 3 999 3 11 9
7 Lyckelds Anna Östman John 0 29,9K 5223k 6 1675 B 4 13 3 35 4 0 11
5 Charmis Norberg Jan 0 30,0M dk426 7 1663 B 15 3 0 392 9 0 33
3 Samba Tabac Viklund Malin 0 31,3M 06577 8 1597 C 13 5 1 999 13 14 25
15 Brännas Brago Melander Micael 20 26,6M 05d51 9 1510 C 3 24 10 39 6 29 10
8 Nordmin Söderholm Krister 20 27,9K 10803 10 1485 D 9 8 4 392 8 8 11
10 Arlin Edin Stefan 20 28,6M k0d62 11 1422 D 14 5 3 78 10 0 25
11 Björn Pelle Ohlsson Ulf 20 29,4M 0d350 12 1418 D 10 8 1 999 11 0 16
14 Sånito Buhlér Peter 20 30,0M 14830 13 1349 D 8 9 6 130 5 9 16
9 Skogbryn Harry* (NO) Eklöf Bo 20 29,8K 70040 14 1326 D 7 9 2 999 14 7 9
13 Rejsar Östman Sören 20 28,1M 00d0d 15 1081 D 11 7 1 999 15 5 11
-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Livi Destiny Östman John 0 13,4aK 13151 1 2146 A 1 54 39 999 2 39 16
12 Chanel Håleryd Linderoth Per 0 12,0aK 0k213 2 1979 A 4 19 12 36 4 29 21
5 Liberty F.H. Nygren Patrik 0 13,2aK 00026 3 1930 A 8 5 2 54 10 8 11
9 Flip a Coin Ohlsson Ulf 0 13,2aM 23050 4 1791 B 2 33 19 30 6 10 34
6 Dandie Palema Söderholm Krister 0 12,3aK 00550 5 1771 C 6 8 4 108 11 0 18
2 City Hall Sundqvist Samu 0 12,6aK 01005 6 1684 C 7 5 1 108 7 9 11
7 Chakir Eriksson Sandra 0 12,7aK 06351 7 1642 C 3 24 9 54 5 8 11
4 Lemond (DK) Gustafsson Per 0 12,6aK 0d504 8 1622 D 9 4 1 999 9 9 18
8 Simb Robitaille Osterling Susanne H 0 12,9aK 32300 9 1541 D 5 12 7 999 3 3 10
10 Asterix Tooma Norberg Jan 0 12,7aK 44050 10 1494 D 11 1 0 108 8 0 18
11 Klöver Knekt Bergh Hans 0 13,3aK 40000 11 1395 D 10 1 0 999 12 0 25
STRUKNA: 1
Bucht Mats tränar häst 3,6,9
Fjällström Anne-Mari amatörtränare tränar 4,10
-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Global Olympic Nygren Patrik 0 17,1M 31211 1 2151 A 1 43 21 336 1 25 9
1 Bicc's Hightech Månsson Christian 0 17,3M 52124 2 1969 A 4 34 12 336 3 18 9
5 Beverly Boulevard Eriksson Jens 0 17,9aM 030d0 3 1810 B 8 7 1 999 11 12 19
8 Carry a Torch (US) Linderoth Per 0 12,6aaK 170k8 4 1806 B 6 23 11 999 4 25 57
4 Commission Melander Micael 0 17,3aM 210d0 5 1790 C 7 13 4 999 8 12 37
2 Digital Joy Eklöf Bo 0 16,3aM 0336􀀁 6 1758 C 9 5 3 112 7 6 4
7 Global Official Ohlsson Ulf 0 16,2aK 61147 7 1749 C 2 40 19 112 2 19 18
12 Nova Töll Östman John 0 17,3aM 71106 8 1716 C 5 27 8 999 5 27 89
3 Magic Tilly Olofsson Hanna 0 15,6aM 86062 9 1666 C 3 38 18 10 10 8 11
10 Marble Lee Lundberg Petter 0 16,7aM 52000 10 1548 D 12 1 0 999 9 0 9
9 Ronnie Söderholm Krister 0 16,6aM 00103 11 1538 D 10 4 1 999 6 8 145
6 Veams Gorgonzola Norberg Jan 0 18,4aM 00d40 12 1402 D 11 3 1 336 12 0 11
Salmela Petri tränar 7,9

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar