FRI FRÅN REKLAM

måndag 25 mars 2013

Rank V65 Boden 2013-03-26

V65 Boden 2013-03-26, Oms V65: 2013-03-25, 21:07, 54 302 kr,
-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Global Ocean Ohlsson Ulf 0 15,6aK 10223 1 3104 A 2 29 14 999 1 0 128
5 Nova Töll Linderoth Per 0 17,0aK 11065 2 2471 A 1 50 21 504 2 0 14
7 Keen Kemp Jaara Mauri 0 12,4aK dddk1 3 2290 A 3 28 29 504 5 100 19
2 Digital Joy Lundberg Petter 0 16,2aK 33641 4 2019 B 5 23 10 11 3 20 14
8 Sitka Rod Månsson Christian 0 15,6aK 62410 5 1979 B 6 12 6 33 4 50 24
4 Beyonce K.S. Melander Micael 0 17,2M 04005 6 1406 D 8 4 0 999 8 0 19
3 Niblick Hanover (US) Soronen Janne 0 13,5aaK 00k00 7 1293 D 4 26 18 168 9 0 148
9 Ripasso Fredriksson Gunnel 0 16,7aK 26500 8 1267 D 9 2 1 999 6 0 19
1 Pereyra Bi (IT) Olofsson Hanna 0 16,8aK 36007 9 1168 D 7 5 1 999 7 0 19
Salmela Petri tränar 4,6
Olofsson Hanna tränar 1,9
-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Digital River Nilsson Roger 0 15,6aM ddk16 1 2402 A 2 37 22 23 11 33 12
12 Red Bullet* (FI) Alamäki Jaakko 0 16,0aM 20020 2 2323 A 7 13 9 999 9 0 142
1 Flora Tooma Lundberg Petter 0 16,7K 71d02 3 2240 A 1 41 25 12 5 0 12
11 Yena Hornline* Alapekkala Kari 0 16,9aK 3k175 4 2191 A 4 20 12 999 1 0 243
7 Yale Kemp* (FI) Kalaja Tapio 0 17,6aM 15362 5 2075 A 8 12 5 999 4 0 20
8 Super Chriss Ohlsson Ulf 0 19,6aM 81800 6 1879 C 10 8 3 999 6 0 12
5 Holm Nina Melander Micael 0 15,5aK 03330 7 1735 D 12 4 1 999 10 0 39
2 Swift Priss* (FI) Jauhola Mika 0 18,4aM 45100 8 1608 D 9 10 2 999 8 20 10
6 Korall Broline* Östman Mikael 0 16,7aK 22408 9 1537 D 5 19 8 999 7 0 53
9 Monster Blend* (FI) Jaara Mauri 0 17,5aM d2232 10 1527 D 6 16 7 999 3 0 9
10 Don General* Niva Mikael 0 17,0aM 34134 11 1420 D 11 6 3 999 2 33 9
4 Enjoytheparty F. Raitala Santtu 0 16,3aM 00324 12 1257 D 3 23 5 999 12 0 16
-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Magic Broline Ohlsson Ulf 0 17,3aM d1010 1 3253 A 1 71 36 25 2 50 14
2 Susan Boyle Pakkanen Tuomas 0 15,3aK 14d10 2 2320 A 2 27 20 999 3 50 15
12 Armor Mistress* (FI) Paavola Veli Erkki 0 16,3aK 03122 3 2026 A 4 12 9 999 1 25 10
4 Beverly Boulevard Lundberg Petter 0 16,9aK 30d04 4 2004 A 7 7 4 168 9 0 14
1 Rydens India* Östman Mikael 0 15,2aK 03340 5 1869 B 5 11 5 999 8 0 52
11 Fairlight Linderoth Per 0 14,8aK 42288 6 1686 C 11 3 1 999 6 0 12
9 Hilda Nalan Månsson Christian 0 17,5aM 0d43d 7 1629 D 9 6 3 21 10 0 14
5 Miss Li Eriksson Sandra 0 17,8aM 33007 8 1624 D 10 5 1 504 7 0 12
8 Lobys Heidi Norberg Jan 0 15,5aK 535d7 9 1426 D 12 3 1 999 11 0 19
6 Patricia Bishop Bodin Maria 0 16,0aM 3403k 10 1412 D 3 22 14 33 4 0 12
7 Santa Anna* (FI) Korpela Petri 0 16,1aK d0d01 11 1153 D 8 6 2 999 5 50 19
10 Sono Spiacente* (FI) Ranta Hanna 0 17,4aK 00034 12 955 D 6 8 3 999 12 0 19
-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Kallblod, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
1 Storm Odd* (NO) Ohlsson Ulf 0 25,1K 02012 1 3068 A 1 64 65 456 5 20 16
11 Blijerven (NO) Melander Micael 20 25,6K 54101 2 2288 A 2 18 12 999 3 0 86
3 Lyckelds Elrigo Lindqvist Ove A 0 28,4K 31313 3 2186 A 5 8 3 999 1 50 12
2 Forssaga Nygren Patrik 0 28,8M 260d2 4 2062 A 3 15 7 228 6 0 12
8 Mys Elden Gällerstedt Mats 20 27,0K 66206 5 1924 B 12 1 0 20 7 0 12
4 Tele Best (NO) Svensson Olle 20 27,6K 41041 6 1752 C 6 7 3 114 4 50 12
6 Libäcksjo Gustafsson Per 20 27,8M 52122 7 1672 C 4 12 4 28 2 33 33
7 Bodbäcksbill Eriksson Jens 20 25,5K 60448 8 1467 D 8 4 1 999 9 0 25
12 Kling Jens (NO) Norberg Jan 20 26,7K 00537 9 1460 D 13 1 1 999 8 0 12
10 Guli Pirat Söderholm Krister 20 27,0M 70650 10 1404 D 9 3 0 38 11 0 33
5 Snärtig Nilsson Roger 20 25,9K 76076 11 1376 D 7 5 1 999 12 0 25
9 Rigel Pål N.O. (NO) Nilsson Jens 20 27,2M 00000 12 1059 D 11 3 1 999 13 0 24
13 Frode Viking Lindkvist Lise-Lotte 20 27,3K 00804 13 920 D 10 3 1 999 10 0 12
Gällerstedt Mats tränar 8,10
Svensson Olle (amatör) tränar 4,12
-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Dusty Wind Norberg Jan 0 15,3aK 23221 1 2249 A 1 37 23 10 1 20 12
3 Fast Pay Söderholm Krister 0 15,6aM 30042 2 2243 A 3 24 16 999 7 0 14
12 Grainfield Oz* (FI) Kalaja Tapio 0 16,3aM 34122 3 2141 A 6 15 7 999 2 17 12
2 Approved Nygren Patrik 0 14,7aK 87214 4 1969 B 4 17 7 656 9 0 159
6 Caesar de Veluwe* (F Soronen Janne 0 15,0aM 801d1 5 1864 C 2 33 25 999 10 100 9
7 Persos Winnie Linderoth Per 0 14,6aK 31006 6 1780 C 8 6 2 999 6 0 95
4 Nelson Croft* (FI) Östman John 0 16,3aK 20503 7 1778 C 5 16 4 999 12 0 23
10 Nemo Savoy* (FI) Lundberg Petter 0 16,9aK 02222 8 1747 D 9 3 1 999 3 0 10
9 Tanga Swing Eriksson Jens 0 15,0aK 10830 9 1673 D 10 3 1 656 5 14 11
11 May Day Pompom* (FI) Jokiniemi Vesa 0 14,9aK 21444 10 1481 D 11 3 2 999 4 0 15
1 Wings on Fire Olofsson Hanna 0 16,6aM 040k2 11 1476 D 7 7 2 999 11 0 47
STRUKNA: 5
Saarela Kauko (amatör) tränar 4,10
-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Brisco Boko (NL) Ohlsson Ulf 20 15,0M 11d11 1 3238 A 1 58 34 496 1 75 19
13 Anthony Web* (FI) Melander Micael 20 16,0M 10253 2 2323 A 6 10 4 999 5 20 19
6 Valiant Kemp* (FI) Jaara Mauri 20 16,9M 31201 3 2275 A 2 30 21 45 4 100 15
2 Parimutuel Månsson Christian 0 15,3M 30021 4 2023 A 3 26 13 15 8 25 14
1 Wired Chip* Alapekkala Kari 0 15,4M 10701 5 1859 B 5 16 8 49 7 50 12
9 Sebastian Palema* Eriksson Leif 20 14,8M 22663 6 1845 B 4 18 6 248 10 0 152
5 Take off Sound* (FI) Östman John 20 14,9K 10102 7 1714 C 7 7 2 999 3 25 19
15 Emma Nips Lundberg Petter 40 14,7M 42220 8 1680 D 14 2 1 496 6 0 17
11 Briso Fernando* (FI) Soronen Janne 20 16,2M 443k1 9 1634 D 13 3 2 999 2 100 62
3 Alex Marib Särkiniva Jorma 0 16,2M 06444 10 1482 D 11 3 1 999 12 0 78
12 Skogans Victor Olofsson Hanna 20 16,5L 07020 11 1464 D 10 5 2 330 13 0 19
4 Moneyspinner Nilsson Roger 20 16,3M 220d5 12 1387 D 12 3 0 165 11 0 12
7 Lotto Lavec Söderholm Krister 20 15,3M 0d06d 13 1352 D 8 6 2 999 15 0 56
14 Man on the Moon Alamäki Jaakko 40 15,4M 0d500 14 1347 D 15 1 0 999 14 0 19
8 Also Finn Korpela Petri 20 15,5M 27001 15 1196 D 9 5 3 496 9 50 12
Salmela Petri tränar 10,13

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar