FRI FRÅN REKLAM

lördag 5 januari 2013

Data Rank V64 Solvalla 2013-01-06

V64 Solvalla 2013-01-06, Oms V64: 2013-01-05, 17:54, 323 649 kr,
-< Avd 1, V64-1, Lopp 4, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Sandrngham Hanover ( Frick Katrin K 0 11,0aK 22161 1 2775 A 2 51 24 101 1 Rä
9 Dicey Spicey* (US) Adielsson Erik 0 13,3aK 02d23 2 2648 A 4 29 13 108 3
5 Donttellmewhattodo Lennartsson Per 0 11,1aK 35451 3 2615 A 1 64 33 132 2
10 Quicksilver Ohlsson Ulf 0 12,7aK 83k03 4 2079 B 6 5 3 305 8 G
12 Ranch I do I do (FI) Kihlström Örjan 0 12,6aK 22402 5 2075 B 5 12 6 99 4
2 Inhibited Melander Stefan 0 12,0aK 30265 6 2049 B 3 38 15 13 5
8 I Me Mine Tillman Jennifer 0 13,2aK 03002 7 1830 D 8 4 2 338 6
3 Rehn Sisu Karhulahti Ville 0 11,9aK k02d3 8 1665 D 9 3 1 999 11 Bo
6 Prince Elliot Svensson Erik 0 13,6aM 20404 9 1650 D 11 2 1 999 7
11 Foreign Life Kontio Jorma 0 12,7aK 62405 10 1562 D 7 5 2 305 10
7 Lichi (IT) Siirtonen Juha 0 12,4aK 01005 11 1437 D 12 1 0 762 9
1 Yankee Brodde Wilhelmsson Robert 0 13,3aK 60742 12 1362 D 10 3 1 305 12 G
-< Avd 2, V64-2, Lopp 5, Stolopp, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Nightofpassion Zaz Kontio Jorma 0 15,9aM 2d12d 1 2620 A 1 80 53 58 3
9 Andiamo Center Lennartsson Per 0 16,6aK 13205 2 2355 A 5 15 6 213 1
5 What a Supergirl Westholm Jörgen 0 16,7aM 10300 3 2346 A 8 7 2 320 4 Ro
3 Mil Mi Adielsson Erik 0 15,8aM 20500 4 2242 A 4 18 7 71 10
4 Adena Ås Kihlström Örjan 0 16,4aM 45310 5 2103 B 3 24 10 45 2
7 Erica Heel* (FI) Aikio Pasi 0 17,1aK 41d50 6 2019 C 7 7 3 999 9
12 Miss Edel Partanen Juhani 0 17,0aM 4d224 7 2017 C 9 5 2 106 6 Ö
6 Fox from Above Jansson Torbjörn 0 16,2aM 04100 8 1929 C 2 30 12 320 5 Vi
2 Shopping Lindblom Carl-Erik 0 17,2aK 74641 9 1717 D 6 9 3 35 7 Ö
8 Under the Sun Pettersson Tomas 0 16,3aK 70172 10 1650 D 10 4 1 58 8 G
10 Sunfield's Peak Ohlsson Ulf 0 17,8aM 07177 11 1551 D 11 1 1 160 11 Bs
11 Medal Hangre Widell Kaj 0 17,1aK 0525d 12 1236 D 12 1 0 999 12 Ö
-< Avd 3, V64-3, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
11 Come Back Lennartsson Per 0 16,7aM 131d5 1 2783 A 2 48 20 999 1
2 Trailing Edge Melander Stefan 0 15,2aM d1d3d 2 2466 A 1 73 50 180 3
7 Vic Franck Thomas 0 16,4aM 21146 3 2440 A 3 14 6 270 2
1 First Out Ann Partanen Juhani 0 16,0aK 10015 4 2069 B 4 13 6 270 5 Ö
8 Lookh Magic Jansson Torbjörn 0 15,6aM 61446 5 1968 C 7 7 3 63 4 F
9 Paradise Beach Larsson Fredrik B 0 14,4aK 46014 6 1937 C 6 9 4 21 6
10 Mighty Bråten Untersteiner Johan 0 16,4aM 00100 7 1785 D 8 5 2 45 7 År
12 Lady Sugarcane Kihlström Örjan 0 16,4aM 04004 8 1687 D 9 4 2 270 9 E
6 Indra Gigant Siirtonen Juha 0 14,8aK 76k30 9 1634 D 11 2 1 270 10
4 Jagent Adielsson Erik 0 18,0aK 0d300 10 1551 D 5 13 5 72 8
5 Captain Sparrow Karlsson Petter 0 17,9aM 6065d 11 1496 D 12 2 0 360 12 Ö
3 Express Zante Kontio Jorma 0 18,8aM 3d000 12 1222 D 10 3 1 270 11 E
-< Avd 4, V64-4, Lopp 7, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Whow Whow Adielsson Erik 0 17,4M pkk41 1 2799 A 3 48 19 128 6 E
8 Digital Blasphemy Melander Stefan 20 15,8M 02010 2 2577 A 1 51 21 999 4
9 Dream or Not Åsberg Jenni H 20 16,8M 30141 3 2426 A 5 19 7 110 1 G
2 Play it Diablo Untersteiner Johan 0 17,6M dk222 4 2329 A 2 48 19 15 2
12 Little Miss Sweden ( Pettersson Tomas 20 15,6M 51060 5 1987 B 7 9 5 102 7 Bs
10 VästerboAprilApril Kihlström Örjan 20 15,3M d1240 6 1924 B 6 14 7 386 3
6 Indigo B.M.W. Jansson Torbjörn 0 17,7M 810d0 7 1816 C 11 4 1 772 5 Vi
1 Diamond Rain Lennartsson Per 0 18,0M 0k308 8 1778 C 8 9 4 154 15 B
3 Feu de Celeste Ohlsson Ulf 0 18,4M dd037 9 1726 D 9 4 1 257 12 G
11 Linda Eme Haugstad Kenneth 20 14,9K 2d004 10 1695 D 12 2 1 154 11 Mp
5 Turks and Caicos Söderholm Lars-Åke 0 17,3M 4d026 11 1554 D 13 1 0 772 14 E
7 Infinite Dream Kontio Jorma 0 16,7M 37460 12 1526 D 4 32 13 999 8
14 Jetset Moss Röcklinger Dan 20 16,4K 08220 13 1468 D 15 1 0 386 9
15 Moa Nova Carlson Lars D 20 16,4M 00625 14 1311 D 14 1 0 514 10 E
13 A Piece of Cake Bohman Jan 20 16,7M 80465 15 911 D 10 4 1 193 13
-< Avd 5, V64-5, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
12 Don Qui Trot Adielsson Erik 0 15,4aK 21611 1 2864 A 1 52 20 745 1
10 Scoot to Score Lennartsson Per 0 15,3aM 30121 2 2266 A 3 37 24 248 2
9 Drew Brees Kontio Jorma 0 15,0aM 43010 3 2209 A 2 50 28 999 9
8 Rebellion Kihlström Örjan 0 15,7aM 10420 4 2087 B 5 15 6 10 6
6 Rooibos Siirtonen Juha 0 16,4aM 15714 5 1966 C 9 4 1 999 3
5 Ground Proximity Melander Stefan 0 15,7aM 1d015 6 1965 C 4 25 10 932 8
4 Quincy Frontline Pettersson Tomas 0 15,7aK 56d21 7 1849 D 11 2 0 999 12 Bs
2 Che Boko Sjöström Claes 0 15,3aM 12d5d 8 1808 D 7 6 2 999 11
3 Spiderpig Korpi Pekka 0 16,3aM 6101d 9 1723 D 6 10 5 999 4
7 Wallner Untersteiner Johan 0 16,6aM 1d1d0 10 1696 D 10 4 1 745 7
1 Fillthebank Nilsson Frank 0 16,3aM 23403 11 1694 D 12 2 0 286 10 Ax
11 Escape Maneuver Ohlsson Ulf 0 17,0aM 01d10 12 1623 D 8 4 2 372 5
-< Avd 6, V64-6, Lopp 9, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Pine Rolls* (NO) Adielsson Erik 0 13,4aK 12144 1 2807 A 1 78 41 59 2
6 Xman Kemp (FI) Kontio Jorma 0 14,2aL 32513 2 2393 A 2 40 18 73 1
12 Mellby Amiral Kihlström Örjan 0 14,7aM 21214 3 2279 A 3 40 18 65 3
8 Pasco Frontline Pettersson Tomas 0 13,7aM 003d3 4 1996 B 10 4 1 250 11 Bs
11 Charlie Sisu Lennartsson Per 0 13,0aK 12512 5 1973 C 4 19 6 60 6
3 Blixtodunder Ohlsson Ulf 0 13,5aK 01200 6 1922 C 9 6 2 91 5 Mp
10 Raising Rhonda (CA) Haugstad Kenneth 0 14,0aaK d1410 7 1810 D 7 7 2 186 9 Mp
7 Navigator Sib (IT) Westholm Jörgen 0 14,9aM dd111 8 1777 D 5 12 5 73 4 Ro
5 Bolt Tillman Jennifer 0 13,7aK 3230d 9 1761 D 6 11 4 92 8
1 Pain Riche Jansson Torbjörn 0 13,1aK 36431 10 1674 D 8 7 2 97 7 E
9 Mr Wiseman Svensson Henrik 0 14,4aM 87237 11 1421 D 11 2 1 344 12 B
4 Lajo Zenit Lindblom Carl-Erik 0 15,0aM 00345 12 1347 D 12 1 0 214 10


Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar