FRI FRÅN REKLAM

söndag 23 december 2012

Data Rank V75 Solvalla 2012-12-23 ( Extra omg ) 1080 rader 540:-


NY OMG PÅ SOLVALLA V75 TIPS 2012-12-26

V75 Solvalla 2012-12-23, Oms V75: 2012-12-23, 8:08, 183 486 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Hard Livin (US) Redén Daniel 0 10,1aaK 12015 1 2131 A 4 25 11 244 2
2 Caddie Comet Goop Björn 0 11,1aK 25016 2 2121 A 1 67 36 114 1
8 Lord Capar (IT) Widell Kaj 0 11,9aK 00330 3 2102 B 7 4 2 115 7 Ö
4 Zlatan Blou Kontio Jorma 0 11,2aK 32124 4 1935 C 3 29 15 39 3
7 Carmel* Kihlström Örjan 0 11,2aK 40503 5 1925 C 6 7 1 644 6
1 I Saw You Lindblom Åke 0 11,2aK 34d36 6 1896 C 2 36 32 14 4 Ö
5 Victoria Sisu Ohlsson Ulf 0 11,2aK 04006 7 1718 D 9 3 1 537 9 Bo
6 Device Eriksson Håkan 0 11,5aK 05335 8 1713 D 8 4 1 230 5 E
9 Vermo* (US) Jansson Torbjörn 0 12,6aK 64030 9 1625 D 5 8 1 999 8 G
-< Avd 2, V75-2, Lopp 7, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 Open Mind Bi (IT) Adielsson Erik 0 14,1aM 135d2 1 2631 A 3 41 20 120 5
5 Ginger Belle* (DE) Kontio Jorma 0 14,8aK 63112 2 2323 A 1 56 22 26 2
4 Elles W.Fill Eklöf Bo 0 14,3aK 13360 3 2171 B 4 39 17 37 3 B
7 Yes We Can Witasp Leif 0 13,8aK 42001 4 2151 B 5 24 9 94 1 Rä
1 Pro Tee Svanstedt Åke 0 14,3aK 1d311 5 2102 B 2 46 14 351 4 Ax
6 Nerone Bigi* (IT) Lennartsson Per 0 14,5aK 36221 6 1983 C 8 9 3 623 6 Å
2 Aaron Boko Goop Björn 0 13,3aK 20066 7 1956 C 7 12 4 248 12 Ro
10 Notorius Bi (IT) Eriksson Kim 0 13,2aK 46201 8 1928 C 6 13 7 179 9 Mp
11 Yankee Turbo Kihlström Örjan 0 13,9aK 53123 9 1739 D 10 6 2 999 8
9 Helium Karlsson Anna Isabel 0 14,6aK 41023 10 1510 D 9 7 2 89 7 Ö
3 Sonnbo Crump Byström John 0 14,6aK 65331 11 1456 D 11 3 0 64 11 Ro
STRUKNA: 12
-< Avd 3, V75-3, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Brasil Boko Svanstedt Åke 0 13,1aM 21410 1 2537 A 1 66 45 41 1 Ax
9 Pine Rolls* (NO) Adielsson Erik 0 13,4aK 11214 2 2488 A 3 25 10 112 4
8 Angelo Kontio Jorma 0 12,8aM 30041 3 2099 B 2 29 16 96 2
1 Cao Dai (DE) Eklöf Bo 0 13,6aK 24171 4 2048 B 5 20 8 71 3 B
7 Bon Frecia Goop Björn 0 13,0aM 36463 5 1964 C 4 24 13 35 6
4 Obey Kronos (IT) Malmqvist Roger 0 11,7aK 02830 6 1822 D 6 11 3 125 7 J
2 Candor Hall Kihlström Örjan 0 13,2aK 40050 7 1738 D 7 11 3 52 9
5 Blixtodunder Eriksson Kim 0 13,5aK 00120 8 1621 D 8 5 1 167 5 Mp
3 George Sånna Ohlsson Ulf 0 14,8aK 25d33 9 1429 D 9 4 1 156 8 Mp
-< Avd 4, V75-4, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
10 Young Angus Kemp* (F Kontio Jorma 0 11,8aK 31623 1 2363 A 7 15 6 999 3
9 A.Hannibal Lindblom Åke 0 13,9aM d6213 2 2340 A 1 65 33 23 1 Ö
2 Madoff With Money (U Goop Björn 0 12,4aK 24504 3 2227 A 5 19 7 999 8 Å
4 Robis Sara Lennartsson Per 0 12,7aK d1702 4 2208 A 3 26 10 174 6
3 Paparazzi (IT) Olsson Daniel 0 12,3aK 00120 5 2203 A 2 30 15 699 7 J
1 Tristan Toro (DE) Heiskanen Veijo 0 15,2aM dkd35 6 1881 D 9 4 1 253 10 Å
6 Lyckans Hansolars Kihlström Örjan 0 14,7aM 64612 7 1862 D 6 18 6 231 2 Bs
11 Quirire Adielsson Erik 0 13,7aM 40053 8 1781 D 4 25 13 188 5
8 Here to Rock F. Jansson Torbjörn 0 11,7aK 40050 9 1767 D 10 4 1 699 11
7 Västerbo PayMyDay Malmqvist Roger 0 14,1aK 16463 10 1675 D 8 15 6 17 4
5 Fall Star Tooma Ohlsson Ulf 0 14,5aM 1d065 11 1656 D 11 3 1 932 9
-< Avd 5, V75-5, Lopp 10, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
15 Noir de Cherie Widell Kaj 0 13,6aM 41053 1 2683 A 2 42 21 257 3
14 Pomona Wibb Kontio Jorma 0 12,6aK 63044 2 2346 A 4 16 6 393 7
1 Orderly* Kihlström Örjan 0 16,2aM d1124 3 2285 A 3 28 13 999 2
12 Mellby Venus Svanstedt Åke 0 13,7aM 23501 4 2201 A 1 61 38 168 1 Ax
9 Le Sogno (US) Witasp Leif 0 13,0aK 60002 5 2064 B 10 4 1 196 12 Rä
7 Starlight Brizard Lennartsson Per 0 14,8aM 04010 6 1924 C 8 6 2 999 5
8 Aponia Boko Goop Björn 0 13,4aK 2d307 7 1909 C 5 13 6 168 6
13 Lexus Broline Adielsson Erik 0 12,7aK 55d32 8 1901 C 7 6 4 82 8
10 Sweet Wilma Ohlsson Ulf 0 13,8aK 00201 9 1885 C 9 5 2 194 4 Mp
11 Sandalett Olsson Daniel 0 13,2aK d2446 10 1832 C 15 2 0 590 10
6 Pastille Hall (US) Heiskanen Veijo 0 14,6aM 63005 11 1812 D 6 7 4 60 13
2 Star from Heaven Jansson Torbjörn 0 15,2aM 32060 12 1608 D 12 4 1 107 11
5 Svana Line Hedblom Sebastian 0 14,8aK 30015 13 1573 D 14 2 1 181 9 L
4 Perhaps (DK) Wallin Tony 0 14,8aK 40405 14 1485 D 11 4 1 20 14 G
3 Moreorlessaguess Eklöf Bo 0 15,3aM 3ddkd 15 1444 D 13 3 1 472 15
-< Avd 6, V75-6, Lopp 11, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Stein Daylight Witasp Leif 0 12,7aM 023d1 1 2798 A 1 65 37 101 2 Rä
4 Fantoccini Eriksson Håkan 0 14,0aK 11211 2 2369 A 2 41 21 260 1 E
12 Zizou Limburgia* (NL Svanstedt Åke 0 13,4aK 06113 3 2216 A 5 16 6 572 5 Ax
1 Hobnob Goop Björn 0 13,0aK 01255 4 2139 B 4 29 7 132 12 F
6 Captivating Ås (US) Ohlsson Ulf 0 12,3aaK 02261 5 2133 B 3 35 17 35 3
3 Lover Roc* (IT) Lennartsson Per 0 13,3aK 41024 6 2076 B 7 6 2 999 9 Å
8 Sir Nile Wallin Tony 0 12,9aK 14110 7 1915 C 10 4 1 142 11
2 Aeronaut Jansson Torbjörn 0 13,2aK 20713 8 1758 D 6 8 3 43 7
10 Revenique (US) Lindblom Åke 0 12,6aK 34422 9 1660 D 8 5 3 28 8 Ö
11 O.F.V.Dream Larsson Fredrik B 0 13,1aK 43d22 10 1612 D 9 5 2 149 10
7 H.R.On Line Olsson Daniel 0 13,2aK 10000 11 1439 D 11 3 1 687 4
STRUKNA: 9
-< Avd 7, V75-7, Lopp 12, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Discovery Håleryd Kihlström Örjan 40 14,0M 00223 1 2360 A 3 27 8 87 7 Hd
14 Natural Wonder Lennartsson Per 60 14,8L 52532 2 2255 A 5 19 7 180 2
3 Matrix Revolution Andersen Troels 20 15,6M 50412 3 2034 A 4 26 9 999 9 G
12 Such a Feeling Westholm Jörgen 40 16,1L 100d4 4 2014 A 7 13 6 238 10 Ro
11 Lyckes Per Jonsson Thomas 40 14,5M 12026 5 1964 B 6 17 5 213 4 Kr
6 Keso Svanstedt Åke 40 15,1M 62123 6 1845 B 1 53 35 38 1 Ax
10 Livi Edvards Kontio Jorma 40 15,3M 2002d 7 1752 C 13 5 3 577 13 Kr
8 Clouds Above Eriksson Sören 40 14,6L 24660 8 1739 C 11 6 2 111 5 G
2 Insert Sock Larsson Fredrik B 0 15,6M 04314 9 1737 C 2 35 12 353 6
9 Say Me Tillman Jennifer 40 15,2M 30155 10 1610 D 12 6 2 270 8 E
15 Kick Party Eriksson Peter 60 15,1L 03284 11 1568 D 14 5 1 81 12 Bs
4 Spike de Rabotiere ( Lindblom Åke 20 16,2L 41413 12 1567 D 8 12 6 27 3 Ö
13 Prince Elliot Svensson Erik 60 14,3M 36204 13 1566 D 15 3 1 999 11
5 Kingdom Joh Goop Björn 20 14,9M 03166 14 1453 D 9 10 1 641 14 Kr
1 Ego Tooma Adielsson Erik 0 15,4M 47605 15 1344 D 10 9 1 243 15 B
1080 rader   540:-
Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar