FRI FRÅN REKLAM

söndag 25 november 2012

Data Rank V65 Mantorp 2012-11-26

, Oms V65: 2012-11-25, 20:35, 74 022 kr,
-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Stolopp, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Ella Håleryd Untersteiner Peter 0 13,0aK 543d2 1 2908 A 3 31 16 20 3 Hd
8 Satine Calmon Eklundh André 0 13,6aK 20711 2 2250 A 1 59 24 261 1 Å
12 Com Z. Svanstedt Åke 0 13,1aK 00045 3 2134 B 7 10 4 999 11 Ax
1 Leonas Yaffa Tillman Jennifer 0 13,7aK 06022 4 1963 C 4 22 10 65 6
9 Syesha L.G. Söderkvist Stefan 0 14,8aK 21140 5 1944 C 2 54 22 43 2 Ax
6 Love in Motion Haugstad Kenneth 0 13,7aK 05526 6 1904 C 6 11 4 196 8 Ti
4 Rosita Yankee Lindblom Carl-Erik 0 14,6aK 54345 7 1843 C 10 6 2 196 7 Ax
2 Önas Garbo Jonsson Clas 0 13,1aK 643d4 8 1785 D 8 9 3 999 9 Åm
3 Miss Marke Berntsson Christel 0 14,2aK 002d2 9 1774 D 5 14 8 261 5
11 Alvena Rindi Untersteiner Johan 0 14,3aK 50dd6 10 1683 D 12 5 3 196 12 S
7 Unika Karsk Sjunnesson Jörgen 0 13,7aK 70536 11 1655 D 11 6 2 392 10 Kr
10 La Noire la Dame Forsnor Dennis 0 13,9aK 07126 12 1464 D 9 7 2 78 4 Kr
-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Addit Svanstedt Åke 0 16,8M 21052 1 2717 A 1 73 52 109 1 Ax
10 Peter's Lucky Day Lindblom Carl-Erik 20 15,2M 43026 2 2253 A 4 7 4 12 4
12 Star Support Berntsson Christel 20 15,4M d3060 3 2246 A 9 3 1 402 6
4 Ortega de Mura* (IT) Haugstad Kenneth 20 14,4K 34040 4 2119 A 10 3 1 301 7
13 Hamras Napoleon Söderkvist Stefan 20 15,3M 10236 5 2076 A 3 34 14 999 2
7 Kobold* (DE) Tillman Jennifer 20 13,8K 0012d 6 1928 B 2 41 18 603 3 S
8 Wotan Corner* (DE) Wallin Tony 20 15,0M 5550k 7 1911 B 12 2 1 172 9 E
3 La Paris Hulton Karlstedt Ralf 0 16,9M 00057 8 1870 C 8 4 1 201 14
6 Lineup du Jape Andersson Göran B 20 15,1K 06010 9 1861 C 5 5 2 86 5
5 Zatopek Boshoeve Untersteiner Peter 20 14,4K 4606d 10 1856 C 7 4 1 999 10 Hd
2 Saari in Action Sjunnesson Jörgen 0 17,7L 03003 11 1584 D 6 5 2 301 8 Vg
11 Binni Dreamcatcher Koskela Jarno 20 15,5M 5860d 12 1502 D 13 1 1 999 11 S
15 Arctic Flame Partanen Juhani 20 16,6M 44754 13 1342 D 14 1 0 999 12 Ö
9 Man of Matchtown Eriksson Kim 20 15,1M 20dd6 14 1295 D 11 2 1 999 13
14 Rangnar V.E. Stjernström Micael 20 15,1M 3dddk 15 1286 D 15 1 1 301 15
-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 All American Candy Svanstedt Åke 0 13,0aK 01104 1 2787 A 1 66 33 999 1 Ax
1 Lover Roc* (IT) Söderkvist Stefan 0 13,3aK 10410 2 2479 A 2 51 24 304 3 Å
5 Cool Caviar Lindblom Carl-Erik 0 13,1aK 66152 3 2433 A 5 11 8 30 6
9 Ostaggio* (IT) Haugstad Kenneth 0 12,8aK 74032 4 2076 B 4 11 7 999 9
3 Harpos Rockland Svanstedt Rickard 0 13,7aK 0d22d 5 2038 B 6 10 5 999 7 Ax
8 Cool Pine Berntsson Christel 0 14,3aK 42511 6 1959 C 3 43 17 33 2
6 Bravo Nalan Nilsson Oscar 0 13,0aK d6014 7 1913 C 9 4 1 152 10 Kr
10 Nightmare Merci Wallin Tony 0 13,4aK 207d3 8 1750 D 10 3 1 304 8 E
11 Dreamcatcher E.P. Tillman Jennifer 0 14,6aM 50414 9 1675 D 7 6 2 43 4 L
4 Mr Turbo Triss Elo Glenn 0 13,0aK d2236 10 1546 D 8 5 2 38 5 S
12 Hasses Igorlina Partanen Juhani 0 13,6aK 77401 11 1477 D 12 1 1 999 11 Ö
7 Master of Speed Eriksson Kim 0 14,3aK 33000 12 1253 D 11 3 0 999 12 S
-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
15 Covington Ås Svanstedt Åke 20 13,5M 43212 1 3842 A 1 79 75 516 1 Ax
12 Laurel America* (IT) Haugstad Kenneth 20 11,2K 20611 2 2584 A 3 7 6 999 2
13 Jasper Lane* (DE) Tillman Jennifer 20 14,1M 15000 3 2024 B 4 6 3 258 3 S
6 Admiral Sea Lindblom Carl-Erik 0 14,3M 00000 4 2005 B 2 9 5 172 14 Hd
3 Asa Snabb Wallin Tony 0 14,8M 01750 5 1933 C 6 5 2 999 7 Ti
8 Hamras One More Söderkvist Stefan 0 14,8K 00000 6 1826 D 13 2 0 516 15
1 Eldoret (DE) Kern Klaus 0 15,1M 05300 7 1731 D 8 4 1 999 9 Kr
7 Agge the Bomber Sedström Linda 0 14,2K 6000􀀁 8 1722 D 11 3 0 103 13 Ö
5 Red Chili Leaf Berntsson Christel 0 15,9M 6640􀀁 9 1703 D 12 3 0 258 10
2 Regina One Sjunnesson Jörgen 0 14,7M 21054 10 1695 D 5 5 2 258 6 G
11 Orcas Bac Untersteiner Peter 0 14,7M 30263 11 1692 D 7 5 2 172 4 Hd
4 Conrads Spotlite Pettersson Roger 0 15,6M 0d2d0 12 1626 D 10 3 1 49 8
9 Fakir Filiokus Karlsson Johan 0 14,1K 05301 13 1584 D 9 4 1 16 5 E
14 The Bad Rock Johansson Tomas 20 13,5K dd570 14 1500 D 14 1 1 999 12
10 Crazy in Love Nilsson Marie 0 15,3L 66605 15 1491 D 15 1 0 258 11
-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
12 Jonathan Palema Svanstedt Åke 0 14,4aM 20411 1 3057 A 1 51 26 999 1 Ax
3 Blues Summerland (NL Falsig Bo 0 15,6aK 11d01 2 2362 A 4 38 22 204 2 Å
2 Pro Tee Svanstedt Rickard 0 14,3aK k1d31 3 1988 B 2 43 17 204 4 Ax
7 Alfas Dimitri Koskela Jarno 0 14,4aK 13210 4 1915 C 3 43 21 40 3 S
8 B.W.Connection Nilsson Oscar 0 14,5aK d4422 5 1864 C 7 6 4 51 6 Kr
10 Kryddan Lindblom Carl-Erik 0 14,8aM 00520 6 1807 C 8 4 1 204 10
5 Gigant Lini Wallin Tony 0 15,3aL 00033 7 1779 D 10 4 2 408 8 Ax
1 Xerafime Won Pettersson Roger 0 13,9aK 42406 8 1738 D 6 6 2 19 7
4 Sharif Streamline Stjernström Micael 0 16,9M 30100 9 1686 D 5 7 3 204 5
6 Pimi Label (FI) Haugstad Kenneth 0 14,8aK 00550 10 1622 D 9 4 2 408 12 Hd
11 Cojack T.T. Lejon Filip 0 16,0aM 654dd 11 1518 D 12 1 1 408 11
9 Jollie Southwind Eklundh André 0 15,2aK 37650 12 1401 D 11 2 1 408 9 Å
-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
11 Charlie Palema Svanstedt Åke 0 15,7aM 12100 1 2872 A 2 50 22 999 2 Ax
3 Rapide Marke Berntsson Christel 0 14,8aM 60100 2 2207 A 5 16 9 378 7
2 Adamo Svanstedt Rickard 0 16,2aM 23253 3 2085 B 7 7 4 378 6 Ax
4 Jackzon W. Jonsson Thomas 0 17,3aM 4d611 4 2081 B 3 42 18 75 4 Kr
1 Mynta Broline Untersteiner Peter 0 14,4aK 26403 5 2037 B 4 21 10 999 8 Hd
6 Fashion Diva Erlandsson Tina 0 14,9aM 32115 6 2000 C 1 54 22 12 3 G
5 Carlos Santana Svensson Claes 0 15,3aM 52100 7 1926 C 6 14 7 58 5
12 Iris Iris Söderkvist Stefan 0 13,6aK 640d2 8 1799 D 8 6 3 756 11 Ax
10 McCabe Lindblom Carl-Erik 0 16,0aM 42058 9 1597 D 11 4 2 504 10
9 So Cute Indika Sjunnesson Jörgen 0 14,7aK 70d03 10 1486 D 9 5 2 999 12 L
8 Magic Life Robertsson Niklas 0 15,7aK 20020 11 1414 D 10 5 2 378 9 Kr
STRUKNA: 7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar