FRI FRÅN REKLAM

söndag 4 november 2012

Data Rank V5 Boden 2012-11-04

V5 Boden 2012-11-04, Oms V5: 2012-11-04, 12:38, 130 353 kr,
-< Avd 1, V5-1, Lopp 6, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
10 Mr Flexstep* (FI) Jesiöjärvi Matti 0 19,0M k211 1 3744 A 1 62 33 40 1
3 Cross Section Nilsson Roger 0 18,0aM pk4k 2 2063 A 2 56 30 43 6
2 Assisi Eriksson Leif 0 19,4M k006 3 1463 D 4 15 8 65 8 Sk
9 Zorro Rick Gustafsson Per 0 19,6M 07524 4 1454 D 6 10 6 111 2 Sk
4 Walter Bishop Bodin Maria 0 19,5M pk306 5 1451 D 5 14 7 45 4
7 Dialog In Eriksson Martin K 0 20,2M kkkk4 6 1366 D 7 9 3 61 7 Sk
1 B.W.T.Luxor* (FI) Jauhola Mika 0 24,0M kd0kk 7 1324 D 3 18 9 67 10
STRUKNA: 5 6 8
-< Avd 2, V5-2, Lopp 7, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Thea Tabac Söderholm Krister 0 36,3M pk1 1 3689 A 1 79 71 21 1 U
3 Eldturi Gällerstedt Mats 0 36,8K pk2 2 2483 A 2 21 11 61 2 U
1 Bråna Disa Olofsson Hanna 0 38,6M k5856 3 1657 C 3 11 7 51 3
8 Lotus Atom Eriksson Leif 20 k 4 1541 D 6 5 2 95 7 Sk
4 Cela Gustafsson Per 0 pkk 5 1298 D 5 5 3 131 9 Sk
7 Liston Hampusson Mirell 20 38,5M d00dk 6 1169 D 8 3 1 317 6 U
6 Brunton Haman Nygren Patrik 20 39,4M pk6 7 1056 D 7 3 1 221 5 U
10 Moloken Wikström Peter 20 37,5M kkk40 8 1027 D 4 7 3 57 4 Sk
STRUKNA: 5 9
-< Avd 3, V5-3, Lopp 8, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 Digital Element Nilsson Ingela 0 14,5aK 43263 1 2467 A 3 34 16 49 3
2 Nautical Engfors Jenny 0 14,6aK 0k012 2 2264 A 4 33 15 55 2
6 Mr Juantorena* (FI) Eerola Saara 0 13,0aK 12d33 3 2090 A 1 63 32 34 1
1 Notorious Byrds* (DK Lundgren Linnea 0 15,2aK 30083 4 1767 C 7 10 5 65 10 U
5 Starchip Hawk Eriksson Sandra 0 15,0aK d8103 5 1609 D 2 40 16 61 4 U
7 Onkel Sid Lindmark Anna 0 15,0aK 681d0 6 1553 D 6 10 5 179 7
3 Livi Deco Laine Erika 0 13,5aK 53150 7 1510 D 8 7 4 215 8
9 Vancouver Hornline Guldhag Erica 0 13,4aK 74015 8 1484 D 5 15 7 64 9
STRUKNA: 4 10
-< Avd 4, V5-4, Lopp 9, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
13 Ripasso Olofsson Hanna 20 18,4M k4d03 1 2077 A 2 44 21 54 1
9 Donebrake Nilsson Roger 0 20,0M pk3 2 1740 A 4 15 7 99 4
14 Buy the Law Östman John 20 19,0M pk757 3 1672 A 6 11 5 247 3
10 La Grande Marklund Lars 20 18,8M k6047 4 1645 B 7 10 5 133 5
5 T.Rex Laday Ohlsson Ulf 0 ppk 5 1592 B 1 60 28 34 13
6 Honey Aria* (FI) Saarela Sami 0 22,1M k3 6 1566 B 5 14 7 58 6
1 Unique Swing Eriksson Leif 0 pppkk 7 1554 B 9 7 3 153 14 Sk
12 U.Two Swing Eriksson Jens 20 20,4M pk500 8 1495 C 12 2 1 358 7 Sk
3 Newsmaker Töll Heinonen Antero 0 pkk 9 1354 D 3 34 16 171 12
2 Ivanhoe Rigas Unström Lars 0 pk 10 993 D 8 9 3 155 10
4 Poison Bodin Maria 0 pk 11 953 D 10 6 2 77 11
8 Cumulus Advance Nilsson Jens 0 20,6M pk070 12 846 D 11 3 1 247 9
STRUKNA: 7 11
-< Avd 5, V5-5, Lopp 10, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 Addictive Tomson* (F Ohlsson Ulf 40 15,8K 40404 1 2878 A 2 41 17 149 1
9 Zagreb* (NL) Söderholm Krister 40 16,4M 66000 2 2361 A 3 38 16 203 8
11 Marion Metapoint (US Melander Micael 40 15,1K d0540 3 2210 A 7 12 5 264 5
6 Fairlight Östman John 20 15,9M dd700 4 2207 A 8 11 5 155 11
5 Galasin* (FI) Särkiniva Jorma 20 17,4M 64001 5 2057 A 1 60 25 114 4
10 Cagliari Nygren Patrik 40 16,1K 56805 6 1820 C 9 9 4 221 3
12 Appel Olofsson Hanna 40 15,4K 00000 7 1732 C 12 4 1 99 13
7 Seven Road Marklund Lars 20 16,5K 50307 8 1686 D 5 14 6 291 2
13 Cool Tooma Gustafsson Per 40 16,9K 0kkk6 9 1443 D 13 3 1 999 12 U
4 Inga Maj Palema Lundberg Petter 20 18,3M d05k0 10 1352 D 10 9 4 262 10
1 Mean Jean Norberg Jan 0 18,2M 00d08 11 1326 D 6 13 5 166 9
2 Perfect Woman Bodin Maria 0 17,3K 0kd45 12 1214 D 11 7 3 187 6
3 Etoo Bob Nilsson Jens 20 17,2M 47060 13 1131 D 4 20 9 16 7



Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar