FRI FRÅN REKLAM

lördag 18 augusti 2012

V64 Dannero 2012-08-19, Data Rank

V64 Dannero 2012-08-19, Oms V64: 2012-08-18, 20:29, 348 941 kr,
-< Avd 1, V64-1, Lopp 4, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Kadett C.D. Bergh Robert 40 18,1K d2d20 1 1976 A 1 88 78 10 1 B
2 More Muscles Jonsson Magnus O 0 17,8M 3123􀀁 2 1634 B 6 5 2 409 3 B
3 Devdas T.J. Westerholm Nicklas 0 16,5M 5d50􀀁 3 1532 B 3 9 3 999 7 B
4 Treess Ribston Holm Lars 0 16,9M 72180 4 1413 C 7 2 1 999 4 H
1 Lucky Face Svensson Henrik 0 16,9M 1d755 5 1372 C 4 7 3 204 6 B
5 Another Thing Emilsson Håkan 20 16,6M 341d5 6 1159 D 5 6 2 272 5 Ös
6 Prince Elliot Svensson Erik 40 14,4M 41507 7 993 D 2 24 11 53 2 S
-< Avd 2, V64-2, Lopp 5, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Järvsö Blomster Ohlsson Ulf 0 31,9aM k1172 1 1913 A 3 41 18 36 4 H
5 Mia Mollyn Aarum Dagfinn 0 31,4aM 12133 2 1908 A 2 41 18 51 1 F
2 Eldjenta* (NO) Garberg Björn 0 31,4aM 21241 3 1801 B 4 40 17 999 2
12 Alessandra* (NO) Bergh Robert 0 33,1aM k3155 4 1787 B 8 6 2 512 10
1 Spikra* (NO) Wollebaek Tor 0 30,7aM k3d11 5 1757 B 1 55 23 51 5
7 Govilja Melander Gunnar 0 31,3aM 53046 6 1738 B 9 3 1 256 12
4 Raska Can Eriksson Ulf 0 32,7aM 18103 7 1689 C 6 14 4 64 3 L
9 Sjö Lyra* (NO) Tjomsland Öystein 0 30,8aM k512 8 1641 C 5 26 13 128 8
11 Viggvilja* (NO) Melander Micael 0 32,3aM 43235 9 1518 D 11 2 1 999 9
6 Hulte Nova Åberg Jan-Olov 0 31,5aM dd154 10 1449 D 7 8 3 36 6 H
8 Hanses Sophia Strömberg Hans R 0 32,4aM 42206 11 1432 D 10 2 1 512 7 Rä
10 Odile Kiro Lindqvist Ove A 0 32,7aM 53454 12 1270 D 12 2 1 999 11 Sk
-< Avd 3, V64-3, Lopp 6, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
9 One Way Street Melander Gunnar 20 16,0M 43102 1 2116 A 1 70 40 26 1
12 Nina Ruda Skoglund Håkan 20 15,6M 22306 2 1625 B 6 10 5 999 3 B
6 Xandra Liss Bergh Robert 20 15,0M d00k0 3 1573 B 4 18 9 999 11 B
2 Cuba Cohiba Bergh Hans 0 15,8K 24dd􀀁 4 1558 B 9 5 2 146 7 B
10 Montana Vox Pettersson Tomas 20 15,2L 52763 5 1524 B 2 38 16 83 4 Bs
11 Miss Melody V.S. Linderoth Per 20 13,6K 37540 6 1511 B 7 7 3 58 8 Ös
4 Louise Winner Ohlsson Ulf 20 15,4M 27634 7 1498 C 3 24 13 53 2 Bo
1 Klara Garline Grundberg Peter 0 17,4K 00kd􀀁 8 1364 C 11 2 1 116 13 H
3 Jane Vox Skoglund Rikard N 0 16,9M d0605 9 1336 D 12 1 1 999 12 Bs
5 Lönshults Ingrid Svensson Henrik 20 14,8K 45345 10 1284 D 5 16 7 73 6 B
8 Passion for Gold Söderholm Krister 20 15,7K 343d5 11 1269 D 10 3 2 146 5 U
7 Toyo Lindqvist Ove A 20 15,2K 0072􀀁 12 1226 D 8 5 2 584 10 B
13 Quellette Gustafsson Thomas 20 14,7K 84003 13 1026 D 13 1 1 584 9 B
-< Avd 4, V64-4, Lopp 7, Stolopp, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
11 Mel Odin Melander Micael 40 24,1M 01032 1 1837 A 2 50 24 30 2
2 Ögon Glöd Skoglund Rikard N 0 24,4K 20620 2 1745 A 4 28 11 147 1 B
1 Remelda Lindqvist Ove A 0 25,6K 62004 3 1698 A 1 51 25 39 5 Ös
12 Järvsö Rune Persson Jan-Olov 40 23,0K d0003 4 1693 A 5 22 11 332 9 H
6 Bokli Pil* (NO) Röste Stig Jarle 20 25,0K 07313 5 1548 B 3 36 15 332 3 H
8 Karelli Pettersson Tomas 20 23,8K 06002 6 1491 C 9 3 1 166 7 Ös
7 Rote Jon Lennartson Sören 20 26,2K 00552 7 1384 D 6 12 6 664 4 U
4 Almondo Johansson Jan-Olof 20 25,1K 7d0d6 8 1353 D 8 6 2 26 12 Ös
3 Klonk (NO) Nyberg Ingvar 20 26,6K 50050 9 1292 D 10 1 1 332 11
10 Låhne Elden (NO) Östman John 40 25,4K 06075 10 1285 D 11 1 1 664 10 H
5 Orrbusan Sohlström Hans 20 23,3K 00430 11 1281 D 7 7 3 664 6 Ös
9 Hallsta Asterix Jonsson Magnus O 20 26,5K 4d840 12 1216 D 12 1 1 664 8 B
-< Avd 5, V64-5, Lopp 8, Klass II, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
9 Play it Sam Melander Gunnar 0 14,0aK 02713 1 1913 A 9 8 3 438 7
3 Heey Lovely Linderoth Per 0 15,3M 12314 2 1912 A 1 53 23 21 3 B
6 Diamond of Ace Witasp Leif 0 14,7aM 111d6 3 1784 B 2 39 17 999 4 Rä
5 Chicago Jenny Pettersson Tomas 0 14,4aM 10023 4 1769 B 6 16 7 274 9 Bs
7 Cool Hall Ohlsson Ulf 0 15,1aK 31101 5 1752 B 7 16 4 182 2 Bo
4 Big Boy Laday Söderholm Krister 0 14,5aK 33311 6 1665 C 5 22 9 65 5 Bo
8 Happy Bruises Sundqvist Samu 0 15,5aM 21113 7 1626 C 4 25 9 999 1 U
11 Hurricane Brodde Östman John 0 14,4aK 12357 8 1548 D 12 2 1 999 10 H
10 Odens Nillan Carlsson Olle 0 13,8aK 34113 9 1532 D 8 11 6 438 6 Ös
1 Super I.M. Skoglund Håkan 0 15,1aM 31053 10 1515 D 10 6 3 219 12 B
2 Greenstar Svensson Henrik 0 17,2aM 55021 11 1505 D 3 33 15 24 8 B
12 Mr Vox Lindqvist Ove A 0 15,2aM 74134 12 1435 D 11 4 2 313 11 Bs
-< Avd 6, V64-6, Lopp 9, Kallblod, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 B.W.Modde Persson Jan-Olov 0 28,3aM 11311 1 2325 A 1 85 68 29 1 H
5 Tand Tuff Ohlsson Ulf 0 30,7aM 12512 2 2051 A 3 14 6 999 3 H
1 Åstas Viking Witasp Leif 0 30,7aM 21041 3 1836 B 5 8 4 130 4 Rä
3 Guli Storm Andersson Gustav 0 29,5aM 21121 4 1811 B 2 18 11 45 2 U
9 Rappo* (NO) Wollebaek Tor 0 30,0aM d6512 5 1687 C 8 2 1 780 10
4 Tangen Odin* (NO) Tjomsland Öystein 0 28,7aM 93412 6 1678 C 4 14 7 780 5
12 Tintin Viking Frick Kajsa 0 31,3aM 51104 7 1654 C 11 1 1 97 7 Rä
10 Sterkar* (NO) Garberg Björn 0 30,9aM 41d23 8 1560 D 9 1 0 999 9
6 Myr Faksen* (NO) Lindqvist Ove A 0 30,2aM 11263 9 1550 D 6 4 1 780 6
7 W.S.Malte Wilhelmsson Robert 0 31,6aM 4d234 10 1471 D 7 3 0 156 11 G
11 Nygårds Bolinder Röste Stig Jarle 0 31,2aM k1853 11 1422 D 10 1 1 27 12 H
8 Håksätter Svarten Wallberg Håkan 0 31,2aM 33264 12 1344 D 12 1 0 195 8 G

Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar