FRI FRÅN REKLAM

fredag 18 maj 2012

V75 Gävle 2012-05-19 Data Rank

Klicka på häst.

V75 Gävle 2012-05-19, Oms V75: 2012-05-18, 5:53, 5 385 131 kr,

-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Klass I, Auto 1609 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Janthom Kåpe Kontio Jorma 0 11,7aK 01221 1 2532 A 1 74 52 21 1 Ax

11 Oppoppopp Olsen Jan Ove 0 14,0aK 31611 2 2421 A 3 16 7 142 2 H

10 Star Brodde Goop Björn 0 14,4aK 21160 3 2196 B 5 9 4 82 3

5 Renate Bowl Kihlström Örjan 0 13,8aK 0110d 4 2142 C 2 37 19 142 6 Å

7 Disney Tooma Ohlsson Ulf 0 13,6aK 06103 5 2069 C 4 12 6 116 7 S

9 Saved from Above Lennartsson Per 0 14,2aK d2242 6 2053 C 9 5 2 114 8 Bs

8 Skogans Victor Olofsson Hanna 0 14,0aK 23316 7 2021 C 7 6 2 160 5 Bo

2 Cobbys Nikondeluxe Sjöström Claes 0 13,0aK 54232 8 2001 C 10 3 1 237 11 S

12 Broslätts Boy Andersson Peter M 0 13,7aK 12144 9 1989 D 12 1 1 122 4 Bs

3 Rock You Eklöf Bo 0 13,7aK 74103 10 1977 D 11 2 1 284 12 Ös

6 Nova Sky Sundberg Hans-Owe 0 14,5aK 26616 11 1951 D 6 8 3 197 10 S

4 Super Robban Englund Magnus 0 15,7aM 51401 12 1780 D 8 6 2 150 9

-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass II, Volt 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Kimbee Star Pettersson Tomas 0 15,5M 01105 1 2197 A 5 19 8 96 5 Bs

12 Cool Dream Sundberg Hans-Owe 0 15,6M 24614 2 2115 B 7 11 4 112 9 S

7 Valnes Ali Åberg Jan-Olov 0 15,9M 30121 3 2114 B 1 50 22 69 1 Bs

3 Free to Dance Eskilsson Claes 0 15,9M 14510 4 2097 B 4 20 9 294 3 Ro

9 Divine Razz Widell Kaj 0 16,0M d2512 5 2061 B 3 43 19 32 4 S

5 Matrix Revolution Andersen Troels 0 16,4M 32414 6 2010 B 6 17 8 36 2

8 Young Mystic Lennartsson Per 0 15,8K 41652 7 1959 C 8 9 3 785 6 Bs

10 Nautical Olofsson Hanna 0 16,3M 30513 8 1909 C 9 7 3 168 8 Bo

6 Diaz A.E. Kihlström Örjan 0 16,2M 10530 9 1750 D 2 45 20 60 10 S

11 Twins Temptation Melander Marcus M 0 17,2M 61203 10 1707 D 12 1 1 999 11

4 Salt Lake City Persson Håkan K 0 15,7M 52215 11 1698 D 11 2 1 999 7 Å

2 Västerbo Hawaii Lindberg Kristian 0 16,9M 53246 12 1616 D 10 5 2 181 12 B

-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 1609 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

8 Brioni* (DE) Lövgren Joakim 0 10,0aK 12151 1 2509 A 2 36 17 94 2 J

2 Micro Mesh Haugstad Kenneth 0 10,7aK 14413 2 2275 B 4 35 14 315 6 J

10 Wishing Stone* (US) Kontio Jorma 0 9,1aaK 25303 3 2269 B 3 35 16 41 3 Ax

3 Caballion Larsson Fredrik B 0 12,4aM 1d01d 4 2186 B 1 39 22 20 4 S

7 Alvena Pele Lennartsson Per 0 10,9aK 311dd 5 2104 C 5 34 16 237 5 S

5 Yield Boko Kihlström Örjan 0 10,2aK 00335 6 2046 C 7 9 3 556 9 S

6 Dileva Käll Ohlsson Ulf 0 10,7aK 31001 7 2026 C 9 7 2 171 1 S

1 Timetosaygoodbye Goop Björn 0 10,7aK 04633 8 2006 D 6 12 5 200 7 S

4 Reven d'Amour Tillman Jennifer 0 9,9aaK 05000 9 1979 D 10 6 2 809 10 S

9 Prince Tagg Karlstedt Ralf 0 10,7aK 00525 10 1811 D 8 8 3 50 8 Mp

-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

8 Nato Dream (US) Melander Stefan 0 16,8M k012 1 2443 A 1 75 63 33 5 S

7 Astoria Amour (US) Haugstad Kenneth 0 17,8K 34441 2 2289 A 2 29 15 334 4 J

3 Helios du Gull Lindegren Erik 0 17,0M k3322 3 2061 B 5 8 4 61 2

2 Json Savage (FI) Wallberg Håkan 0 19,4M 121d0 4 2050 B 6 6 2 836 1

1 Stella Nova Viva Gustavsson Elin 0 16,9M 351d2 5 1963 C 4 9 4 20 3 B

5 Visual Contact Goop Björn 0 18,3M 750d3 6 1835 D 7 5 3 88 9 S

9 Quadrupedans Ohlsson Ulf 20 16,5K 42364 7 1784 D 3 11 7 139 6 B

4 Warbey Eskilsson Claes 0 17,1M 03626 8 1759 D 8 2 1 167 8 E

6 Bello Neo Hedblom Sebastian 0 18,7M 2727d 9 1750 D 9 1 0 836 7 L

-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Volt 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Lome Mix* (NO) Aarum Dagfinn 0 22,7K 23165 1 2489 A 4 17 7 35 2 F

10 Odin Tabac Wallberg Håkan 0 22,0K 1dk23 2 2433 A 3 38 21 276 3

8 Rino Dox Ohlsson Ulf 0 24,0K d15dd 3 2309 A 5 14 6 157 7 Bs

6 Voje Nido* (NO) Eklöf Bo 0 22,1K d1670 4 2082 B 8 9 3 138 4 Bs

1 Jenny R.G. Brunlöf Hans 0 23,8K 01712 5 2051 B 2 50 21 40 1 Bs

4 Bongsbofax Persson Jan-Olov 0 23,7K 32005 6 2048 B 6 11 4 70 12 H

9 Vingbo Stjärn Olsen Jan Ove 0 23,1K 14070 7 1961 C 9 6 2 262 8 H

2 Vildvitter Skoglund Rikard N 0 23,8K 21600 8 1950 C 11 5 1 552 5 B

7 Penning Landgren Bo 0 25,1M 31606 9 1935 C 13 3 1 552 6 Bs

5 Snygg Röste Stig Jarle 0 23,7K d42d2 10 1821 D 7 10 4 110 9 H

12 Stamping Eriksson Peter 20 23,1M 2d033 11 1796 D 1 50 25 61 10 Bs

13 Lome Stjernen (NO) Kihlström Örjan 20 21,4K 04428 12 1762 D 10 6 2 441 11

11 Lomar Eriksson Ida 20 22,2K d0304 13 1329 D 12 4 1 169 13 Rä

-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Brons, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Jaguar Broline Lennartsson Per 0 13,9aM 03160 1 2240 A 2 31 14 149 6 S

3 Jeppas Hugo Sjöström Claes 0 13,5aK 35012 2 2187 A 4 20 10 55 1

2 Inhibited Kihlström Örjan 0 13,1aK 53025 3 2174 A 1 67 40 58 2 S

9 Lilljeppe Goop Björn 0 13,4aK 10d33 4 2137 B 3 29 16 37 7 S

11 Main Kronos (IT) Kontio Jorma 0 11,8aK 40434 5 2137 B 5 18 9 138 5 Ax

4 Minette Hall Widell Kaj 0 13,5aK 66822 6 1978 C 10 2 1 129 8 S

5 Justfixit Ohlsson Ulf 0 12,8aK 46682 7 1972 C 7 7 2 68 10 Bs

12 Loveletter Pettersson Tomas 0 13,1aK 66022 8 1932 C 11 2 1 194 9 Bs

7 Goofy Bermon Alsén Olle 0 14,6aL 37002 9 1914 C 6 11 5 138 4

6 Terrible Trick Olsson Daniel 0 12,9aK 58073 10 1725 D 8 3 1 162 11

10 Hallas Rebel Eriksson Sandra 0 13,9aK 04056 11 1634 D 12 1 0 486 12 U

8 Global Jacob Bergh Hans 0 12,9aK 56210 12 1572 D 9 3 1 162 3 H

-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Silver, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

11 Friction Kihlström Örjan 0 11,1aK 56112 1 2549 A 1 78 55 27 1 S

8 True Advantage (US) Goop Björn 0 11,5aK 10125 2 2447 A 2 36 20 53 2 S

2 La Bellouet Persson Håkan K 0 12,3aK 30224 3 2156 B 3 14 7 68 5 Ax

6 Rano Ohlsson Ulf 0 12,6aK 30013 4 2156 B 4 14 6 76 3 B

10 Yosemite Boko Frick Kajsa 0 12,8aK 30012 5 2006 C 6 6 2 82 6 Rä

7 Francais du Gull Lindegren Erik 0 12,1aK 03230 6 1973 C 5 12 6 104 4

12 Victory Hill Kontio Jorma 0 11,4aK 00020 7 1826 D 11 1 1 185 10 Ö

1 Sandro Mustang Alsén Olle 0 12,1aK 54524 8 1822 D 8 3 1 226 8

5 Greta Töll Olsson Daniel 0 12,6aK 07304 9 1791 D 9 3 0 466 9

3 So here I Am Melander Marcus M 0 12,5aK 43000 10 1761 D 7 5 1 195 7 S

4 Martin L.Sisu Sjöström Claes 0 12,5aK 555d0 11 1723 D 10 2 0 486 12 Bo

9 Vendi Eriksson Kim 0 12,6aK 00026 12 1699 D 12 1 0 478 11 Mp





Här hittar du mera travinformation   http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar