FRI FRÅN REKLAM

måndag 12 mars 2012

V65 Mantorp 2012-03-12 Data Rank

V65 Mantorp 2012-03-12, Oms V65: 2012-03-12, 16:42, 2 050 515 kr,

-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Pröjsarn Lindblom Carl-Erik 0 12,6aK 30116 1 2263 A 1 77 51 15 2 Ö

2 Big River Supreme Svanstedt Åke 0 12,0aK 1524d 2 2110 B 3 22 13 127 3Ax

1 Moon Night Stjernström Micael 0 12,4aK 20121 3 2069 B 2 24 14 76 1

7 Jay Jay Okocha Lennartsson Per 0 12,7aK 60424 4 2001 B 4 16 11 62 4 S

8 The Bad Rock Johansson Tomas 0 14,0aM 20343 5 1909 C 5 9 5 100 6

4 Handsome Face Wallin Tony 0 12,8aK 50010 6 1898 C 6 6 4 83 5 E

6 You See Dusty Gustafsson Lars-Göra 0 12,4aK 68608 7 1363 D 7 1 1 545 7

STRUKNA: 3

-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Stolopp, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

10 Leonas Yaffa Tillman Jennifer 0 15,7aK 23521 1 2762 A 1 64 31 34 1

8 Braås Palema Florhed Oskar 0 15,6aM 71600 2 2321 A 3 25 12 55 4 Ax

5 Lajos Öga Nilsson Oscar 0 14,3aK 66004 3 2307 A 6 15 7 67 10

12 Rose's La Nena Sandkvist Joakim 0 14,5aK 60506 4 2147 B 10 2 1 340 9 E

1 G.R.Exona Stjernström Magnus H 0 14,9aK 54514 5 2127 C 5 15 8 149 3

7 H.P.Winner Haugstad Kenneth 0 15,4aM 51360 6 2091 C 4 16 8 120 2 Vg

2 Agobra Alva Karlsson Petter 0 14,0aK 03253 7 2053 C 7 11 5 83 5 Ö

4 Ofelia Safir Svensson Sandra 0 14,6aK 00510 8 2006 C 8 8 4 101 7

3 Delmonica Sund Eriksson Mattias 0 15,4aK 36440 9 2005 C 2 34 18 98 6 S

11 Vanilla Brick Lejon Filip 0 15,6aM 40303 10 1947 D 9 6 4 163 8

6 Yes Boko Johansson Lina 0 14,6aK d0700 11 1745 D 11 2 1 733 12

9 Jennie J. Sedström Linda 0 15,2aK 00005 12 1646 D 12 2 1 179 11 Ö

-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Stolopp, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

8 Barham Hanover (US) Lennartsson Per 0 11,5aaK 32621 1 2264 A 3 26 15 91 2 S

3 K.L.M.Prelong* (NO) Kontio Jorma 0 12,6aM 53100 2 2209 A 1 66 35 19 1 Ax

4 Nellie Vingboons Fromell Per 0 12,4aK 11514 3 2200 A 2 35 20 107 3 Ö

6 Emma Nips Svanstedt Åke 0 13,1aK 20132 4 2079 B 4 20 11 41 4 Ax

7 Annicka Westholm Jörgen 0 11,5aK 6080d 5 1958 C 5 19 10 102 8 Ro

9 Carmen Launcher Sandkvist Joakim 0 12,3aK 60322 6 1844 D 6 7 3 211 5 Hd

5 Shakira Trot Lindblom Carl-Erik 0 12,0aK 100d0 7 1797 D 8 4 2 134 7 Ö

1 Spirit of the Day (U Horpestad Tom 0 11,7aK 55000 8 1760 D 7 6 3 308 6 År

2 Jodyvin Söderkvist Stefan 0 12,6aK 00403 9 1659 D 9 3 1 257 9 Ö

-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Kaxig Skift Lennartsson Per 0 18,0M 13011 1 2711 A 1 76 46 26 2 S

2 Gin Rummy Westholm Jörgen 0 16,6M dd1d0 2 2377 A 3 13 8 175 6 Ro

6 Doh Widell Kaj 0 16,7M 52004 3 1999 B 8 5 3 112 7 Ro

9 Claudine Söderkvist Stefan 20 16,2M 11200 4 1970 B 4 10 6 140 3 Ax

3 She's Mine Svanstedt Åke 0 17,7M 02768 5 1951 B 5 9 4 186 9 Ax

10 Mindy's Jobie Wallin Tony 20 15,6M 20233 6 1877 C 2 21 11 53 4 Ax

1 Lord Indika Lindblom Carl-Erik 0 17,3M 548d5 7 1845 C 6 6 3 97 12 L

5 Sound of Matchtown Karlstedt Ralf 0 17,6M 04003 8 1802 C 11 2 1 232 8

8 Rangnar V.E. Stjernström Micael 20 15,1M 20042 9 1717 D 7 6 3 99 5

12 Zackary Haugstad Kenneth 20 15,8M 34008 10 1537 D 12 2 1 487 11

13 Pronger Tillman Jennifer 20 15,7M 00646 11 1534 D 10 2 1 113 14

14 Super Flame Lejon Filip 20 14,6K kk660 12 1526 D 13 1 0 376 10

15 Cash Dot Eriksson Kim 20 17,9M 05054 13 1413 D 9 3 1 353 13

STRUKNA: 7 11

-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Express Step Söderkvist Stefan 0 12,3aK 322d1 1 2470 A 2 49 30 23 3

3 Stigaxelsixten Svanstedt Åke 0 13,6aM 14620 2 2439 A 1 57 30 36 1 Ax

10 Odd Fellow Lennartsson Per 0 14,0aM 03113 3 2299 A 3 40 24 48 2 S

6 Sweet Rockbank Lindblom Carl-Erik 0 13,4aM 54560 4 1816 C 7 4 2 118 9 Ö

8 Sweet Desire Kontio Jorma 0 13,0aM 04d02 5 1787 D 5 5 3 150 7 S

9 Conrads Spotlite Haugstad Kenneth 0 13,2aK 01402 6 1782 D 4 12 7 109 4

4 Magnolia Laser Eriksson Mattias 0 14,0aK 01003 7 1660 D 6 4 2 366 5 S

2 Memory Pearsall Wiman Johan 0 14,8aM 10070 8 1617 D 9 1 1 413 6 E

1 Montezuma Dahlén Liselott 0 14,4aK 60520 9 1584 D 10 1 1 569 8

7 Najo Streamline Stjernström Micael 0 15,9aM 07080 10 1531 D 8 2 1 384 10

-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Lukas Hall Nilsson Oscar 0 16,9M 214d1 1 2510 A 2 37 19 100 1 Kr

5 Aaron Boko Westholm Jörgen 0 16,1M 04324 2 2276 A 5 13 6 91 5 Ro

1 Eiron Tooma Svanstedt Åke 0 15,0M 25000 3 2267 A 1 71 45 20 7 Ax

7 Super Gordon Kontio Jorma 0 16,8M 21350 4 2109 A 4 14 7 225 2

11 Celebrity Madonna (U Lennartsson Per 20 15,0M 45100 5 2041 B 3 22 11 165 4 S

8 Kruses Krabat Widell Kaj 0 15,5M 4dd4d 6 1873 C 6 7 3 289 10 S

2 Fast Goj Söderkvist Stefan 0 15,5M 63400 7 1838 C 10 2 1 515 9

10 Wotan Corner* (DE) Wallin Tony 20 15,0M 36755 8 1785 D 9 3 1 262 8 E

12 Feffe Carre Lindblom Carl-Erik 20 16,4M 6370k 9 1566 D 11 1 1 165 3

13 Leonas Kaviar Tillman Jennifer 20 14,9M 06070 10 1556 D 8 4 2 112 12

4 Claire S.I.R. Svensson Claes 0 16,8M 000d5 11 1526 D 7 7 3 53 11 S

9 Comadia Arvells Andersson Göran B 0 16,6M 0000k 12 1490 D 12 1 0 999 13

STRUKNA: 6


Här hittar du mera travinformation   http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar