FRI FRÅN REKLAM

söndag 30 oktober 2011

Rank V65 Charlottenlund 2011-10-30

V65 Charlottenlund 2011-10-30, Oms V65: 2011-10-30, 8:35, 370 878 kr,
-< Avd 1, V65-1, Lopp 4, Stolopp, Auto 2000 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Peak Performance (DK Juul Steen 0 13,5aK 11111 1 2368 A 1 76 45 46 1 
4 Tiberina (BE) Kolgjini Lutfi 0 13,8aK 00022 2 2037 A 2 23 14 108 6 
1 Picture F H (DK) Jacobsen Axel 0 14,4aK k0006 3 1939 B 6 7 4 30 4 
3 Bonnies Maggie Persson Fredrik 0 12,6aK dd110 4 1919 B 3 23 14 53 5 
8 Prada Cloc (DK) Bender Ole 0 13,7aK 22223 5 1916 B 4 15 9 28 2 
5 Pretty Line (DK) Viklund Kristopher 0 15,0aK 43400 6 1568 D 10 2 2 999 9 
9 Pretty Cowboyland (D Andersen Kenneth 0 13,7aK 10025 7 1564 D 5 11 7 363 3
10 Pippi Gammelsbäk (DK Juel Jeppe 0 15,5aK 503d2 8 1500 D 8 2 2 999 7 
7 Pearl Shadow (DK) Ecce Ken 0 15,4aM 04302 9 1467 D 9 2 2 363 8 
2 Peace On Earth (DK) Jörgensen Birger 0 14,8aK 0552d 10 1375 D 7 3 2 767 10 
-< Avd 2, V65-2, Lopp 5, Auto 2000 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Bibi Kievitshof (DE) Adielsson Erik 0 15,6aM 1211k 1 2432 A 1 68 37 67 3 
2 Ray-Ban (DK) Ecce Ken 0 15,0aM 12420 2 1961 B 3 22 12 31 2 
3 Rarely Ordinary (US) Juul Steen 0 11,7aK 36401 3 1948 B 2 35 19 32 4 
5 Rambo Flex (DK) Kjär Rene 0 13,2aK 0625d 4 1762 C 4 18 10 55 6 
10 Simb Justintime Kolgjini Lutfi 0 15,7aM 02023 5 1755 C 7 5 3 167 8 
1 Bronsvlinder (NL) Sjunnesson J. 0 16,1aM 21130 6 1719 C 6 9 5 174 1 
6 Rebus (DK) Jensen Flemming 0 13,7aK dk005 7 1677 C 10 4 2 395 11 
7 Repay Merci (DK) Jörgensen Birger 0 15,2aM d2550 8 1607 D 8 4 3 174 9 
11 One in a Million (IT Uhrberg Thomas 0 14,3aK 434d4 9 1602 D 9 4 2 437 7 
9 Rasmine (DK) Dahl Gordon 0 15,9aK 3dd32 10 1576 D 5 10 6 721 5 
8 Lovely Face (IT) Eriksson Christoffer 0 14,0aK 1d5d0 11 1483 D 11 2 2 174 10 

-< Avd 3, V65-3, Lopp 6, Stolopp, Auto 2000 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Yewish Boko (US) Jensen Flemming 0 12,5aK 13121 1 2233 A 1 53 23 16 3 
2 Wee Catch Diamond (D Kolgjini Lutfi 0 12,9aK 21040 2 1996 A 7 11 5 420 8 
3 Nesmil Hanover (DK) Juul Steen 0 12,3aK 12d12 3 1836 B 2 40 18 295 4 
5 No Fear Elkär (DK) Takter Johnny 0 13,1aM 2dd41 4 1806 C 3 39 17 140 7 
9 Obelix (DK) Jensen Anders F. 0 11,5aK 11120 5 1797 C 4 32 14 78 1 
8 Lazer Crown Uhrberg Thomas 0 11,8aK 53225 6 1786 C 8 7 3 76 6 
1 Photocopy K (DK) Kjär Rene 0 13,4aK 61511 7 1769 C 6 11 5 339 2 
7 Monsun (DK) Thomsen Henrik 0 13,4aK k1023 8 1684 C 9 5 2 163 9 
11 Vekas Ingo Haugstad Kenneth 0 12,3aK 0k340 9 1596 D 11 2 1 221 11 
6 Malt Whisky Juel Jeppe 0 13,3aK 50022 10 1595 D 10 4 2 420 10 
10 Kir G (DK) Lönborg Henrik 0 13,3aK 30111 11 1585 D 5 15 7 94 5 
12 Just Fly K L M (DK) Jörgensen Birger 0 13,2aK 23604 12 1475 D 12 2 1 999 12

-< Avd 4, V65-4, Lopp 7, Volt 2950 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
11 Venividivici Joe (NL Adielsson Erik 60 13,4L d1111 1 1679 A 1 71 38 64 1 
10 Makin Me Dizzy (US) Jensen Flemming 40 15,4L 00131 2 1511 B 3 19 10 218 2
8 Classic Man Kolgjini Lutfi 40 16,5K 06005 3 1415 B 6 9 5 13 6 
2 Odin Toft (DK) Ecce Ken 20 16,3L 44023 4 1387 B 11 3 2 133 11 
9 Onion F H (DK) Jacobsen Axel 40 14,5M d0015 5 1347 C 8 7 4 158 9 
5 Scherzo Brodde Dyhrberg Svend 20 16,8L d111d 6 1326 C 2 20 11 445 4 
7 Classic Puzzle (US) Juul Steen 40 16,6L k431d 7 1312 C 5 16 9 132 8 
12 In Cap N'gown Uhrberg Thomas 60 14,3M 1401d 8 1285 C 4 17 9 999 3 
1 More Than Enough Juel Jeppe 20 15,5M 20420 9 1257 C 9 5 3 473 10 
4 Nok'en Fräkkert (DK) Olsen Arvid 20 15,9L 13d15 10 1188 D 7 9 5 668 5 
3 Juventus Rodney Gunther Palle 20 16,6M 80002 11 1119 D 12 2 1 540 12 
6 Kyras (DK) Andersen Karsten Sky 40 15,3M 33d32 12 919 D 10 3 2 445 7 

-< Avd 5, V65-5, Lopp 8, Auto 2000 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
10 Password Kolgjini Lutfi 0 14,0aK 31521 1 2277 A 1 60 29 116 1 
1 Bulldozer Adielsson Erik 0 15,0aM 60421 2 1963 B 2 39 19 134 4 
5 Precisely Takter Johnny 0 14,4aM 055d1 3 1881 B 3 31 15 18 10 
8 Oscar Vang (DK) Friis Morten 0 15,6aM 2dd11 4 1874 B 4 19 9 101 6 
3 Yankee Flair Eklundh Andre 0 13,7aK 01103 5 1786 C 6 11 6 496 3 
12 Only Blåbjerg (DK) Persson Fredrik 0 16,6aM dd0d2 6 1729 C 12 2 1 999 12 
11 Zenith Rapida (NL) Uhrberg Thomas 0 13,6aK 16053 7 1717 C 10 2 1 522 9 
2 Photo Princess (DK) Sjunnesson J. 0 13,7aK d1022 8 1689 C 5 15 7 336 5 
4 Rydens Guzzi Sejthen Rene 0 13,9aM 33d03 9 1661 D 9 5 3 56 7 
6 Prins Indika Jörgensen Birger 0 13,6aK 27212 10 1636 D 7 8 4 77 2 
7 Parks Winner (DK) Andersen Nicolaj 0 14,4aM 30012 11 1631 D 8 5 3 261 8 
9 Saint Rose Lönborg Henrik 0 14,7aM 07252 12 1464 D 11 2 1 597 11 

-< Avd 6, V65-6, Lopp 9, Auto 1600 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Mathilde Tröjborg (D Jensen Flemming 0 10,5aK 11142 1 2150 A 1 76 41 36 1
1 Unforgettable (DE) Adielsson Erik 0 9,9aK 66634 2 1997 B 4 19 10 199 7 
5 O'grady (DK) Jörgensen Birger 0 11,8aM 10103 3 1858 C 2 25 14 42 3 
7 Copper Beech (DE) Lugauer Conrad 0 10,4aK 20510 4 1842 C 7 8 4 365 5 
2 Neo Holmsminde (DK) Juul Steen 0 10,2aK 10344 5 1820 C 3 24 13 155 4 
4 Hardy Ribb Eriksson Christoffer 0 10,9aK 31020 6 1815 C 6 8 5 19 2 
6 Micro Mesh Kolgjini Lutfi 0 10,7aK 400k4 7 1796 C 5 16 9 245 8 
8 Okay Bee (DK) Lönborg Henrik 0 11,8aK 41405 8 1676 D 8 4 3 338 6  

Här hittar du mera travinformation
http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar