FRI FRÅN REKLAM

söndag 9 oktober 2011

Rank V5 Örebro 2011-10-09

V5 Örebro 2011-10-09, Oms V5: 2011-10-09, 11:07, 108 340 kr,


-< Avd 1, V5-1, Lopp 4, Stolopp, Auto 1609 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

8 Outstanding Night Goop Björn 0 13,1aK 35462 1 2487 A 1 56 27 61 2  F

1 Baltic Jet* (NO) Lennartsson Per 0 14,1aK 02034 2 2325 A 4 30 15 77 6 

7 Destiny Bie Bopp Wallin Tony 0 12,9aK 01410 3 1952 B 2 43 21 30 1  Å

6 Saint Ann Partanen Juhani 0 14,5aM 60d03 4 1804 C 6 8 4 69 12 

10 Nathalie on Rie Olsson Daniel 0 12,6aK 6d251 5 1780 C 3 32 16 61 3  L

4 Emilia Ås Lindblom Carl-Erik 0 13,8aK 36500 6 1702 D 5 11 6 131 11  Ro

2 Kiwi Play Ulriks.-Siminski Mag 0 13,4aK 02057 7 1698 D 10 3 2 160 9  E

11 Gamay Ribb Tillman Jennifer 0 14,0aK 40600 8 1665 D 8 5 2 179 8  Mp

3 Nessy Esterel (DK) Jonsson Fredrik 0 13,6aK 44200 9 1658 D 9 4 2 219 5  Å

12 It's Pretty Suzy Westerholm Nicklas 0 14,0aK 05170 10 1648 D 7 5 3 245 4  E

9 Sweet Chilli Svensson Åsa 0 14,8aK 37035 11 1430 D 11 1 1 211 10  S

STRUKNA: 5

-< Avd 2, V5-2, Lopp 5, Auto 2100 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Elvira G. Larsson Susanne 0 14,5aK 02111 1 1990 A 1 76 42 32 1 

4 Micciano Lung (IT) Hell Kerstin 0 13,9aK 40461 2 1814 B 4 17 9 67 3  Ro

11 Freia Bear Eriksson Robert 0 16,2M 1d612 3 1796 B 3 17 10 704 2 

3 Ultra Speed S.R.* (A Axelsson Bengt L 0 14,4aK 4d130 4 1791 B 2 35 19 57 6  E

6 Wheeler Dealer Törnqvist Peter 0 16,1aM 50110 5 1665 C 5 9 5 251 5 

8 Fourth W.I.C. Ottosson Maria 0 14,6aK 156k0 6 1637 C 8 5 3 125 4 

5 Singing Tua Walterström Suzanne 0 15,2aK 106dd 7 1631 C 9 4 2 68 7 

2 Spin Scorpion Silvén Jan 0 14,5aK 00330 8 1618 C 10 2 2 62 8  F

9 Look Out Hedqvist Patrick 0 15,9aM 52d84 9 1603 C 7 6 3 67 10  S

10 Ivory Accent Gustavsson Kent 0 14,7aK 72dd0 10 1601 C 6 6 3 293 12  Mp

12 Venus Elite Hamberg Markus 0 15,5aK 52030 11 1418 D 11 1 0 999 9  E

STRUKNA: 7

-< Avd 3, V5-3, Lopp 6, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

10 Mr Dreamcatcher Lennartsson Per 20 16,7M 05734 1 2205 A 1 45 19 164 4  S

11 Addison Söderholm Lars-Åke 20 17,3M 21320 2 2033 A 5 18 7 85 1  E

3 Sing Song Pöllänen Rauno 0 16,0K 04105 3 1889 A 3 37 15 58 3 

15 Kingdom Joh Goop Björn 40 14,9M 53056 4 1778 A 4 29 12 117 6  Kr

7 All for'em Aarum Dagfinn 20 17,3M d683d 5 1741 B 7 14 6 246 9  G

5 Hunch Alo Karlstedt Ralf 0 17,0K 1d7d4 6 1605 B 9 9 4 62 2  Mp

1 Sunny Carol Erlandsson Pernilla 0 17,6M k0405 7 1512 C 11 4 2 492 14  Ax

8 Alwin Rich Wallin Tony 20 16,3M 00507 8 1486 C 6 17 7 85 15  E

4 Umberto Brandel Börje 0 18,3M 40d30 9 1471 C 12 2 1 164 8  G

9 Beloved Tooma Tillman Jennifer 20 16,4M d0140 10 1430 D 2 44 18 85 5  L

6 Lord Indika Partanen Juhani 20 17,3M 46830 11 1372 D 8 9 4 87 10  L

2 Jalle Speed Karasiewicz Andrzej 0 18,0M 30000 12 1317 D 15 1 1 197 11  Ax

13 La Carra Lindblom Carl-Erik 20 16,7K 26780 13 1262 D 10 6 3 232 7 

12 Liviluckan Daggert Bengt-Erik 20 16,6K 46606 14 1111 D 13 2 1 246 12  S

14 Super Igor Erixon Lars 40 16,2M 5d040 15 1080 D 14 2 1 197 13 

-< Avd 4, V5-4, Lopp 7, Auto 1609 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Monster Drive Lennartsson Per 0 10,6aK d2113 1 2647 A 1 92 74 10 1  S

2 Sahara Dynamite Olsson Daniel 0 9,8aK 30245 2 2506 A 2 14 11 231 2  E

10 First on Line Sec* ( Goop Björn 0 11,6aK 340dk 3 2234 A 3 5 4 282 4  F

5 Ruby Ransom* (US) Aarum Dagfinn 0 12,1aK 10020 4 2053 B 9 1 1 487 6  Rä

9 Giant Superman Larsson Fredrik B 0 10,4aK 02250 5 1925 B 4 4 3 225 3  S

1 Cash Winning Vita* ( Wallin Tony 0 10,7aK 00032 6 1758 C 5 3 3 257 8  År

7 Fraternity Party* (U Berglöf Johan 0 11,8aK 42002 7 1663 D 8 1 1 318 5  F

3 Quantum Joyride Jansson Richard L 0 11,8aK 04040 8 1601 D 10 1 1 999 10  E

8 Brian Key Svensson Kjell 0 11,5aK 00360 9 1567 D 7 1 1 263 9 

6 Chogo Partanen Juhani 0 12,6aK 10046 10 1551 D 11 1 0 509 7 

11 Shakira Trot Lindblom Carl-Erik 0 12,0aK 04000 11 1462 D 6 1 1 528 11 

12 Max Hönez Edlund Daniel 0 13,1aK 6dd06 12 1317 D 12 0 0 999 12  E

-< Avd 5, V5-5, Lopp 8, Auto 2100 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Twins Vilda Lennartsson Per 0 13,1aK 31400 1 2311 A 5 33 13 120 5  S

5 Evert's Party Sock Larsson Fredrik B 0 12,3aK 01433 2 2245 A 2 50 20 38 1  S

9 Agge the Bomber Sedström Johan 0 13,2aK 23020 3 1748 C 6 15 6 57 2 

7 Storm Brodde Partanen Juhani 0 13,0aK 12d12 4 1748 C 1 52 20 68 3  F

6 Middle East Brandt Kjell 0 12,6aK 05353 5 1702 C 4 36 14 134 10  S

1 Alvena Nonstop Punkari Lasse 0 12,3aK 06384 6 1676 C 3 38 15 49 11  S

10 Absolut Spender Aarum Dagfinn 0 13,2aK 20203 7 1672 C 11 3 1 398 7  F

11 Cosmo M.L. Horpestad Tom 0 14,5aM 02363 8 1668 C 9 4 2 761 8  År

3 Black Francis Boy Carlson Lars D 0 14,2aM 50431 9 1550 D 7 12 5 51 6  E

2 First Fabery Wallin Tony 0 13,0aK 41066 10 1534 D 10 3 2 285 9  S

8 Royal Fellow Karlsson Anna Isabel 0 13,2aK 24301 11 1467 D 8 6 2 570 4  E

12 Anguz R.C. Rickardsson Pernilla 0 12,9aK 63604 12 1397 D 12 1 0 456 12  Mp





Här hittar du mera travinformation  http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar