FRI FRÅN REKLAM

tisdag 20 juli 2010

V64 Solvalla 2010-07-20 Rankning o Spelförslag 320:-

V64 Solvalla 2010-07-21, Oms V64: 2010-07-20, 17:52, 980 526 kr, VIKT: ts

-< Avd 1, V64-1, Lopp 4, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Speedy Gold Kihlström Örjan 0 10,2aK 11010 1 1768 A 3 42 22 16 2  H a

5 Master Danchip (DK) Kontio Jorma 0 13,4aM 22315 2 1541 A 1 47 25 999 1  Ax a

4 Victory Love Svanstedt Åke 0 12,0aM 40150 3 1473 B 2 45 24 32 3  Ax

8 Little Rainbow* (DE) Adielsson Erik 0 11,3aK 30403 4 1359 C 5 13 7 168 5 

1 Scargel Goop Björn 0 13,7aK 53350 5 1355 C 4 25 13 84 6 

7 Gjedo' du Louvre* (I Berggren Leif 0 12,8aK 34200 6 1150 D 8 3 2 96 4  E

3 Nautical Notion* (US Ohlsson Ulf 0 11,3aaK 00000 7 1087 D 7 4 2 336 8 

2 Chogo Lindblom Carl-Erik 0 12,6aK 06004 8 972 D 6 7 4 672 7  Ö

-< Avd 2, V64-2, Lopp 5, Volt 3140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

13 Winning Love Lindblom Åke 40 13,7M 1d215 1 1553 A 1 59 26 56 1  Ö a

3 Evil Jagg Adielsson Erik 20 16,3M d0dk6 2 1503 A 2 41 18 131 7  a

12 Simsala (DE) Jansson Torbjörn 40 14,3K 03527 3 1415 B 4 25 11 393 6  b

11 Moga Kannibalen Widell Kaj 40 16,6M 05201 4 1386 B 8 6 3 65 3  b

7 Igloo Skift Lennartsson Per 20 16,1M 26061 6 1270 C 3 39 17 393 2 

9 Romeo du Vivier (FR) Melander Stefan 40 16,7L 25810 7 1269 C 9 6 3 999 4 

1 Alvena Othello Lindblom Carl-Erik 0 16,1M 04720 8 1245 C 10 5 2 147 9  Ö

5 Persos on Line Andersson Therese A 20 16,0M 64000 9 1121 D 12 5 2 999 12  Rä

10 Power Victory Falsig Bo 40 14,1M kd602 10 1112 D 7 8 4 22 10  Å

8 Roadshow Kontio Jorma 40 15,4M 0324d 11 1096 D 5 13 6 107 5 

6 Nemo Blåbjerg* (DK) Ohlsson Ulf 20 16,4L 30466 12 914 D 11 5 2 196 8 

4 Quiesolo Gwen Goop Björn 20 15,8M 5d00k 13 892 D 6 11 5 69 11 

STRUKNA: 2

-< Avd 3, V64-3, Lopp 6, Stolopp, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

12 Global Jewel Goop Björn 20 15,0M d1414 1 2016 A 1 85 51 31 1  a

8 Ågårds Anna Svanstedt Åke 0 16,4M 12303 2 1728 A 4 17 10 140 4  Ax

10 Greta Töll Ohlsson Ulf 20 12,8K 20424 3 1575 A 2 20 12 70 3  G

5 VästerboFromHeaven Åsberg Jenni H 0 14,6M 5271d 4 1567 A 3 17 11 89 2  G

2 Vanity Boko Rundqvist Anna-Karin 0 15,3M 32505 5 1279 C 5 4 3 490 6 

11 Gunpowder Girl Sundberg Hans-Owe 20 13,6K 44002 6 1120 D 8 3 2 59 5 

9 Klara Kontio Jorma 0 17,2M 40367 7 1100 D 9 2 2 122 8 

4 Gina Gordon Wallin Tony 0 15,1K 65045 8 1084 D 7 3 2 122 9  Mp

6 Feriosa (DE) Samuelsson Ola 0 16,2M 0d307 9 1057 D 11 2 1 196 10 

1 Digital Sharpness Melander Marcus M 0 16,8M 502dd 10 1039 D 6 4 3 326 7 

7 Ragazza D.E. (DE) Widell Kaj 0 16,2M 00400 11 1021 D 10 2 2 75 11  Bs

3 Magnolia Laser (DK) Larsson Fredrik B 0 14,9K 00d60 12 967 D 12 2 1 245 12 

-< Avd 4, V64-4, Lopp 7, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

11 Purple Sky Kihlström Örjan 0 16,0K 40k11 1 1814 A 2 46 18 58 3  B a

2 Namibia (US) Jansson Torbjörn 0 17,6M 21433 2 1635 A 1 51 20 999 1  a

14 Explosive Ås (US) Ohlsson Ulf 20 14,8K k1420 3 1585 A 8 8 3 999 4  B a

13 Silvinho Bob Malmqvist Roger 20 16,0M 13000 4 1570 A 4 28 11 218 5  a

7 Zachery Boko Adielsson Erik 0 17,6M 60336 5 1497 B 6 12 5 109 11 

10 Ywonne Hornline Svanstedt Åke 0 21,6M 6d621 6 1440 B 3 45 18 33 6  Ax

8 Sanda Seacrest Lindblom Carl-Erik 0 16,4M 11002 7 1358 C 11 8 3 999 2  F

1 Elle Fabulous Lennartsson Per 0 14,7K 23d46 8 1346 C 7 9 4 218 9  G

3 Noah Wibb Wallin Tony 0 16,4L 3d343 9 1323 C 5 14 6 43 7  E

6 Lord Indika Sjöström Claes 0 18,2M d5301 10 1212 D 9 8 3 999 10  L

9 Quando Streamline Goop Björn 0 17,8M 68003 11 1152 D 10 8 3 999 15 

4 Castello Kontio Jorma 0 17,9M d2054 12 1132 D 12 6 2 87 12 

5 Lugnets Opal Nilsson Magnus 0 18,0M 24200 13 1073 D 14 3 1 87 8  Bs

12 Cosmopållen Widell Kaj 20 17,4M 55400 14 1017 D 13 3 1 436 13 

15 P.C.Super Boy Sundberg Hans-Owe 20 15,8M 05043 15 946 D 15 3 1 87 14  Mp

-< Avd 5, V64-5, Lopp 8, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Astrid Wibb Adielsson Erik 0 16,4aM 07201 1 1783 A 1 61 34 48 4  a

1 Dollar Access Svanstedt Åke 0 14,7aM pkd12 2 1619 B 2 47 27 34 6  Ax b

6 So here I Am Melander Stefan 0 16,6aM 34001 3 1588 B 4 14 8 85 5 

8 Disney Tooma (US) Kontio Jorma 0 16,5aM 21514 4 1472 B 3 23 13 999 1 

10 Dashing Tooma (EE) Goop Björn 0 16,2aM 1204d 5 1470 C 7 5 3 170 2 

2 O.F.V.Dream Larsson Fredrik B 0 16,5aM 23623 6 1348 C 5 8 5 170 3 

3 Campbell Ås (US) Ohlsson Ulf 0 16,0aM 00k2d 7 1282 D 6 5 3 170 9  B

7 Persos Black Sea Lindblom Carl-Erik 0 16,4aM 3d020 8 1248 D 10 2 2 113 8  Ö

9 Across the Bridge (U Kihlström Örjan 0 16,9M 2d0dk 9 1215 D 8 5 3 170 7 

4 Amadeus Boko Lång Göran 0 15,8aM d6054 10 1189 D 9 3 2 32 10  Ro

-< Avd 6, V64-6, Lopp 9, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Le Cannibale* (FI) Adielsson Erik 0 14,3M 12212 1 2212 A 1 77 38 50 1  a

5 Mils You Love (DK) Goop Björn 0 15,2M 34101 2 1910 A 2 33 17 60 3  a

2 Treecko Svanstedt Åke 0 14,3M 31151 3 1886 A 4 29 15 38 2  Ax a

1 Nahar Lennartsson Per 0 14,1L d4120 4 1804 A 3 31 16 69 4  a

9 Middle East Brandt Kjell 0 14,4K 40123 5 1366 C 6 5 3 64 6 

12 Bonus Käll Kihlström Örjan 20 15,7M 14000 6 1262 C 7 4 2 116 7 

11 Jean Dobel Ohlsson Ulf 20 14,9L 00000 7 1030 D 12 2 1 984 13 

4 Noss Wood Samuelsson Ola 0 16,0M 2d6d0 8 1006 D 10 2 1 316 11 

13 Lugnets Diamant Nilsson Magnus 20 15,8M 00212 9 985 D 5 5 3 114 5  Bs

10 Martin L.Sisu Sjöström Claes 20 14,9M 05037 10 982 D 8 4 2 522 10 

7 Q.C.Karsk Svensson Erik 0 16,3L 72065 11 956 D 11 2 1 216 9 

8 Homer Häss Widell Kaj 0 15,8M 200d0 12 934 D 13 1 1 999 12 

3 Randiz Brick Andersson Jan 0 15,0M d3d2d 13 867 D 9 2 1 205 8  Ro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar