FRI FRÅN REKLAM

måndag 19 november 2012

Data Rank V65 Axevalla 2012-11-20

V65 Axevalla 2012-11-20, Oms V65: 2012-11-19, 21:39, 50 380 kr,
-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Wynona (DE) Söderkvist Stefan 0 15,0aM 11533 1 3175 A 2 26 19 248 1 Hd
11 Global Nirvana Goop Björn 0 13,8aK 16641 2 2376 A 3 23 19 248 5 F
3 Clara R.C. Carlfjord Johan 0 14,0aM 3d001 3 2133 A 4 23 18 29 8 Mp
5 Global Melody Hultman Marcus 0 14,1aK 65251 4 1916 B 7 7 2 330 7 Åm
9 Änglasjöns Ängla Jakobsson Magnus 0 13,8aK 2002d 5 1824 C 9 3 2 141 9 F
2 Keystone Toffee (US) Svanstedt Anders 0 13,2aK 34236 6 1801 C 5 22 17 76 4
1 Photo Starlight Nisonen Ville 0 14,9aK 31426 7 1740 D 6 12 7 45 2
12 Natalie Crown Svensson Claes 0 14,5aK 38150 8 1671 D 11 1 1 999 6 Mp
10 Cocaracha Lindblom Carl-Erik 0 14,2aK 58012 9 1587 D 12 1 1 62 11 Ö
6 Madame Inkato Eriksson Hans G 0 14,1aK 71020 10 1376 D 10 2 0 49 12 Å
8 Estrella Dorada Hellstedt Jan 0 15,6aM 01374 11 1312 D 1 48 11 992 10 Mp
7 Stardust Lady Karlsson Daniel 0 13,4aK 15032 12 1262 D 8 5 1 999 3 Å
-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Dean Meatloaf Söderkvist Stefan 0 12,9aK 02030 1 3071 A 2 24 19 999 3
2 Thrillseeker Wengefelt Carl Johan 0 14,3aK 110dd 2 2339 A 5 22 16 332 1 Å
6 Paying Guest Svanstedt Anders 0 13,8aK 20310 3 2253 A 1 56 22 73 2
11 Pricken Goop Björn 0 14,4aK 25002 4 2188 A 4 22 15 36 5 Hd
8 Under the Rainbow Jakobsson Magnus 0 13,6aK 00200 5 1958 C 9 4 2 27 9
12 Maraboo Man Lindblom Carl-Erik 0 14,5aK 53337 6 1854 C 12 1 1 221 6 F
10 Didrik Superba Persson Stefan 0 13,1aK 70204 7 1852 C 6 16 4 664 7 Hd
3 Hot Deposit Svanstedt Rickard 0 14,2aK 33002 8 1845 C 3 23 17 34 4
5 Tålly Romsås Wallin Tony 0 14,1aK 00634 9 1737 D 7 5 2 132 11
7 J.O.Magic Aarum Dagfinn 0 15,0aK 1d000 10 1427 D 10 2 1 332 8
4 My Entertainer Florhed Oskar 0 15,1aK 00020 11 1384 D 8 4 1 999 12
9 Borgunda Palema Laursen Jens 0 13,8aK 50307 12 1217 D 11 2 1 999 10
-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Democrat Goop Björn 0 12,5aK 2220d 1 3059 A 2 40 73 14 1 Hd
10 Luringen Palema Svanstedt Anders 0 12,2aK 30020 2 2330 A 3 12 9 102 2
1 Lennart Lönborg Michael 0 13,4aM d5663 3 2179 A 4 10 5 102 7 J
2 Super G. Söderkvist Stefan 0 13,0aK 7804d 4 1984 C 7 4 1 999 8 Vg
4 Naimi Svensson Claes 0 12,6aK 50000 5 1900 C 6 4 3 204 9 Mp
11 Viking Briljant Gustavsson Kent P 0 12,4aK 27056 6 1869 C 11 1 1 136 5 Ö
3 Daro Later Nisonen Ville 0 13,1aK 57304 7 1864 D 8 3 2 136 4
9 Sweet Line Persson Håkan K 0 12,6aK 55805 8 1808 D 1 45 6 999 6 Hd
8 Pheripherique Stolt Karl 0 12,4aK 2655d 9 1775 D 9 2 1 136 3 Å
5 Tanker Svanstedt Rickard 0 14,6aM d0d06 10 1580 D 10 2 0 102 11
7 Man of the Hour (US) Jepson Carl Johan 0 13,5aK 00d60 11 1264 D 5 5 1 999 10 L
-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Wirano Chip Goop Björn 0 15,4M 57121 1 2774 A 2 28 21 96 4
3 Delphis Dream Persson Stefan 0 16,3M 34241 2 2573 A 3 23 25 384 3 Hd
10 Stigaxelsixten Svanstedt Rickard 40 13,8M 20104 3 2414 A 5 11 9 48 2
14 Zizou Boko Wallin Tony 40 14,1K 03450 4 1924 B 11 3 1 128 5 Hd
12 Keso Svanstedt Anders 40 15,1M 06212 5 1886 B 4 23 27 999 1
13 Mano (DK) Söderkvist Stefan 40 15,6M kk004 6 1869 B 12 2 3 96 13 Å
9 Opus Lavec Jepson Carl Johan 40 14,7L d0kd0 7 1864 B 7 6 3 999 9 F
8 Elstar Eriksson William 20 14,5M 40600 8 1765 C 10 4 2 192 10 Hd
1 Greenhill's Amigo Jakobsson Magnus 0 16,3M 0374d 9 1699 C 8 5 2 76 7
11 Destiny Bie Bopp Aarum Dagfinn 40 14,1M 0k0k0 10 1609 D 14 1 0 999 15 Å
2 Sohalas Basco Lindblom Carl-Erik 0 16,7M 07427 11 1492 D 6 6 2 999 6 Å
7 Ädla Orion Florhed Oskar 20 15,9K 00368 12 1487 D 1 49 6 999 8
15 P.A.Surprise Stolt Karl 40 15,8M 50070 13 1440 D 15 0 0 384 11 Å
6 Madde S.R. Nisonen Ville 20 15,0M 0675􀀁 14 1384 D 13 2 0 999 12
5 Super Macchina Johansson Pernilla T 0 17,0M 00004 15 761 D 9 4 1 19 14
-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
10 Öjja Scoop Lindblom Carl-Erik 0 16,9M pk113 1 2624 A 5 21 14 19 1 Ö
8 French Rhode Goop Björn 0 17,7aM k1252 2 2270 A 7 14 8 999 7
5 Girlicious Söderkvist Stefan 0 17,2aM 32103 3 2253 A 9 9 4 999 2
9 Rocket Man Falsig Bo 0 17,7aM d5411 4 2049 B 1 43 18 999 5 Å
1 Prince de Mai Wallin Tony 0 17,7aM 43611 5 1981 C 3 25 17 21 3 E
7 Timo Sisu Knutsson Kent 0 18,4aM k2130 6 1918 C 4 21 16 430 8 Vg
2 Diggers Elias Stenquist Niclas 0 16,3aM 53210 7 1844 D 8 11 7 179 4
6 Alcyone Love Hultman Marcus 0 17,1aM 81400 8 1658 D 10 3 2 999 10 Åm
4 Invisible Magic Persson Håkan K 0 18,1aM 43013 9 1604 D 6 14 2 63 6
3 Golden Bowl Svensson Claes 0 15,5aM 51464 10 1601 D 2 26 13 717 9 Mp
-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
14 Miss Shape Goop Björn 20 15,9M 00601 1 3104 A 4 11 6 32 9 F
7 Örbäckens Cruella Svensson Claes 0 14,3M 21411 2 2490 A 1 65 50 19 1 Mp
13 Roxa Sisu Söderkvist Stefan 20 13,0M 240d0 3 2138 A 12 4 3 999 4
1 My Lindy Star Persson Stefan 0 15,0M 53110 4 2015 B 8 5 2 848 5 Hd
12 Photo Princess* Lönborg Michael 20 13,4M 01305 5 1987 B 3 12 21 999 3 J
9 Hyacint Svanstedt Anders 0 14,3M 65542 6 1957 C 6 7 3 999 6
4 Sudoku Lindblom Carl-Erik 0 14,1M 02k40 7 1902 C 10 4 1 424 10 F
8 Strong Reasons Wallin Tony 0 15,6M 01007 8 1879 C 5 7 4 169 2 Å
5 Barbie Look Svanstedt Rickard 0 14,2M 63036 9 1768 D 9 5 1 999 8
10 Ferrari in Red Falsig Bo 0 14,3M 04452 10 1740 D 15 1 1 424 7 Hd
15 Good as Princess Jakobsson Magnus 20 13,2M 04200 11 1591 D 14 2 2 53 12
2 Raisa de Bellouet Persson Håkan K 0 14,1K 0d506 12 1539 D 2 13 2 999 13 Mp
11 Viran Palema Nisonen Ville 0 14,5M 60000 13 1513 D 7 6 2 84 15
6 Sweepy's Girl Aarum Dagfinn 0 15,5M 00400 14 1507 D 13 3 1 999 14 Åm
3 Elindra Sånna Hellstedt Jan 0 15,5M d330d 15 1487 D 11 4 1 999 11 Mp




Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar