FRI FRÅN REKLAM

söndag 5 augusti 2012

V64 Tips Östersund 2012-08-05 Data Rank

V64 Östersund 2012-08-05, Oms V64: 2012-08-05, 7:49, 568 526 kr,
-< Avd 1, V64-1, Lopp 4, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Armani Trot Westholm Jörgen 0 15,9L 15030 1 1788 A 2 43 25 332 1 Ro
3 Bambi's Comet Linderoth Per 0 13,8K 047k2 2 1564 B 4 17 9 120 4 B
1 B.B.S.Mandarino Norberg Jan 0 15,5M 0d400 3 1501 B 1 58 30 11 7 B
7 Helge Palema Lindqvist Ove A 20 14,1K 75012 4 1378 C 3 36 17 52 2 Sk
6 Rumbleinthejungle Eriksson Ulf 20 14,7M 02304 5 1295 C 5 8 5 285 3
4 Oden Boy Carlsson Olle 0 14,5K 05d00 6 1244 D 8 3 4 301 8
8 T.X.Zoogood Frick Kajsa 40 14,8L 30705 7 1179 D 7 7 5 999 6 Rä
5 Manna Nygren Patrik 20 14,6M 04563 8 1122 D 6 7 6 389 5 U
-< Avd 2, V64-2, Lopp 5, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
11 Krusen von Krusenst. Michae 20 24,4M 13d04 1 2091 A 3 21 14 104 4
1 Cali Maks Norberg Jan 0 24,9M 30112 2 1921 A 1 79 45 15 2 B
5 Frakast* (NO) Kristiansen Edvard 20 25,1M 11054 3 1616 B 2 26 15 126 1
6 Qvarting Ångström Lars 20 26,0M 13275 4 1410 C 4 12 8 54 3
3 Herwig* (NO) Garberg Björn 20 25,6K k4033 5 1366 C 9 3 2 999 7
8 Lex Maijon (NO) Melander Micael 20 25,7K 60672 6 1364 C 5 5 3 999 8 H
12 Galina Dam Åkerlund Kenth 20 26,0K 64328 7 1360 C 13 1 1 999 6
2 Jossegutt* (NO) Blekkan Jomar 20 24,3K 05053 8 1345 C 6 4 2 371 11
9 Trönder Svarten (NO) Pettersson Tomas 20 25,4M d0402 9 1298 D 12 2 1 278 10 D
13 Almondo Johansson Jan-Olof 20 25,1K 17d0d 10 1276 D 8 3 2 83 5
10 Remelda Lindqvist Ove A 20 25,6K d3620 11 1222 D 7 4 5 278 9
7 Pyroll Torstemo Niclas 20 23,1K 00040 12 1207 D 11 2 1 999 12 H
4 Arvingen (NO) Gunnarsson Johan 20 25,2K 0dk06 13 1077 D 10 2 1 999 13
-< Avd 3, V64-3, Lopp 6, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Grude Jenta* (NO) Tjomsland Öystein 0 24,6aK 11111 1 2253 A 1 83 59 34 1
3 Hellin Järva* (NO) Mjölneröd Jan Roar 0 29,7aM 01012 2 1860 B 3 18 12 140 4
10 Troja Tabac Olsson Daniel 0 29,3aM 31254 3 1774 B 4 9 4 28 2 Bs
11 Moe Vinna Ohlsson Ulf 0 30,3aM 32745 4 1715 B 10 1 1 999 6 Bs
5 Grändens Lomma Eriksson Sören 0 27,9aM d6443 5 1691 C 7 3 1 84 8 Rä
6 Moe Tösen Frick Kajsa 0 29,6aM 30204 6 1674 C 8 2 1 999 5 Rä
1 Järvsö Emelinda* Tengsareid Åsbjörn 0 29,5aM 1dd51 7 1622 C 2 20 13 60 3
4 Lykkeflicka* (NO) Roe Kjetil 0 26,5aK 77403 8 1613 C 5 8 7 463 11
9 Järvsörappa* (NO) Blekkan Jomar 0 28,5aK d0442 9 1527 D 6 3 2 74 9
12 Kallmoa Röste Stig Jarle 0 31,6aM 61376 10 1447 D 12 1 0 999 7 H
7 Pila Trö Gällerstedt Mats 0 31,5aM 00005 11 1400 D 9 1 0 152 12 U
8 Rönningsholms Cita Erlandsson Christina 0 31,3aM 24806 12 1372 D 11 1 0 840 10 Ro
-< Avd 4, V64-4, Lopp 7, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Åman Hornline Svärdfeldt Lars-Åke 0 18,2M k1k2d 1 1877 A 7 15 7 376 6
4 Vinjett Brick Kylin-Blom Oskar 0 18,0M k0k11 2 1782 A 4 29 11 999 4 G
15 Rico Lundager* (DK) Olsen Magne 20 17,1M 14011 3 1766 A 3 33 14 451 1
13 Max Vox Linderoth Per 20 15,7M 4d001 4 1621 B 2 39 13 62 8 Bs
3 Maple Ås Eklöf Tobias 0 16,5M 8k333 5 1591 B 6 20 7 161 7
11 Houdini Ås* (NO) Eklöf Bo 20 14,5M 02010 6 1539 C 5 27 8 451 5 Bs
10 Poseidon C.L.O. Ohlsson Ulf 20 16,4M 4d064 7 1508 C 9 9 4 112 12 Sä
7 Greenstar Svensson Henrik 20 15,9M 15502 8 1496 C 1 60 17 24 2 B
9 Uppercut d'Arnon (FR Melander Micael 20 16,4M k8d02 9 1456 C 10 9 3 36 13 B
5 Hurricane Brodde Norberg Jan 20 16,3K 81235 10 1425 C 8 14 6 118 3 H
1 Max Bowler W.L.* (NO Garberg Björn 0 19,5M 00k06 11 1418 C 12 4 2 451 15
6 Obama Skoglund Rikard N 20 16,3M 08450 12 1275 D 11 7 4 999 14 B
12 Lugnets Ametist Nilsson Magnus 20 16,7M 40727 13 1177 D 14 2 2 141 10 Bs
14 Asterix B.R.* (NO) Blekkan Jomar 20 18,1M 34055 14 1166 D 13 3 3 999 11
STRUKNA: 8
-< Avd 5, V64-5, Lopp 8, Kallblod, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Tekno Odin* (NO) Tjomsland Öystein 0 25,1aM 31111 1 2005 A 1 87 82 10 1
8 Juni Kongen Persson Jan-Olov 0 25,1aK 22224 2 1858 B 8 1 1 999 5 H
4 Rognfaks* (NO) Borg Thor 0 24,2aK 13112 3 1843 B 3 8 3 831 2
5 Norheim Järv* (NO) Eklöf Bo 0 26,6aK 22322 4 1830 B 5 4 1 195 8
12 Järvsögutten Ohlsson Ulf 0 27,9aM 11814 5 1771 B 6 2 1 999 7 H
1 Eikdölen* (NO) Tengsareid Åsbjörn 0 25,0aK 41511 6 1730 C 2 12 6 453 3
9 Vestpol Dennis* (NO) Blekkan Jomar 0 26,3aM 21231 7 1720 C 4 6 3 999 4
3 Storm Odd* (NO) Garberg Björn 0 27,0aM 52712 8 1590 D 7 2 1 554 6
6 Mitt Hjärtas Frode Pettersson Tomas 0 27,3aM 730d3 9 1552 D 9 1 1 726 11 Bs
11 Eldvin Westholm Jörgen 0 27,5aM 50503 10 1498 D 12 1 0 999 12 Ro
10 Moe Sol Sandström Carl-Erik 0 25,7aK 30503 11 1487 D 11 1 0 999 10 Bs
7 Lome Felix Jonsson Alf 0 28,2aM 71074 12 1476 D 10 1 1 999 9 B
-< Avd 6, V64-6, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 No Way Laday Eklöf Bo 0 14,1aK 41156 1 1938 A 1 61 25 70 2 U
10 Clipping Fargo Jansson Torbjörn 0 15,5aM 411d1 2 1913 A 2 47 21 41 1
5 Floradour Linderoth Per 0 14,9aM 46230 3 1831 A 3 30 10 88 3 B
1 Dancing Topless Ohlsson Ulf 0 14,0aK 043d2 4 1700 B 4 22 8 102 9 D
8 Porto Sandström Harald 0 14,0aK 61543 5 1656 C 10 5 3 61 7
6 Glad Coctail T.* (NO Garberg Björn 0 14,1aK 00514 6 1598 C 5 16 8 104 4
9 Victor Boko* (NL) Edin Stefan 0 13,8aK 1000d 7 1575 C 12 3 3 241 8 Sä
2 Money Lou* (DK) Blekkan Jomar 0 14,5aK 10530 8 1524 D 9 7 4 229 6
4 All of Me Norberg Jan 0 13,8aK dk502 9 1498 D 7 13 6 113 10 B
7 Means Nothing Svensson Henrik 0 14,2aK 20653 10 1465 D 6 14 6 99 11 B
12 Another Thing Emilsson Håkan 0 15,7aM 4341d 11 1435 D 8 7 4 197 5
11 Mo Simon Lindqvist Ove A 0 13,2aK 45434 12 1418 D 11 4 3 132 12 U



Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar