FRI FRÅN REKLAM

tisdag 5 juni 2012

Tips V86 Bollnäs 2012-06-06


Bollnäs 2012-06-06,

Avd 1, V86-1, Lopp 4, Auto 2140
Nr Häst Kusk Tillägg Rek Plac
1 Omelette Bergh Robert 0 13,6aM 12010
2 Belgrado Lennartsson Per 0 12,6aK 01130
3 Le Cupole Pettersson Tomas 0 12,5aK 30456
4 Noir de Cherie Widell Kaj 0 13,6aM 21101
5 Quick Razz Adielsson Erik 0 13,9aM 2211d
6 Sandrngham Hanover ( Witasp Leif 0 11,0aK 46104
7 Mugger M.M. Jansson Torbjörn 0 12,7aK 01013
8 Justfixit Ohlsson Ulf 0 12,8aK 66823
RANK: 5-2-4-7-8-6-1-3.
Quick Razz hade varit en het vinnarkandidat i Harper Hanovers lopp
utan galopp 600 kvar, det i rygg på ledande Amour de la Rue (fyra i
mål). Före det duktig som vinnare i två V75-lopp. Belgrado mötte Mr
Picolit (vann) och Parkin senast och var sådär som oplacerad på
rekordtid. Helt annat motstånd nu. Noir de Cherie var oplacerad i V75
på Åby efter alldeles för tufft upplägg, före och efter vinster. Bra.
Avd 2, V86-2, Lopp 5, Stolopp, Volt 2140
Nr Häst Kusk Tillägg Rek Plac
1 Moonlight Shadow Olsen Jan Ove 0 16,0L dd150
2 Celebrity Madonna (U Lennartsson Per 0 15,0M 00123
3 Saved from Above Adielsson Erik 0 14,8K 242d0
4 Orchidea S.L.M. (IT) Frick Kajsa 0 15,7M d1011
5 Enjoy de Luxe Goop Björn 0 15,7M 1170d
6 Powerful Credit (US) Laudon Mikael 0 16,3M 70054
7 Montana Vox Ohlsson Ulf 0 15,9M 13315
8 Lönshults Ingrid Svensson Henrik 0 14,8K 50030
9 Talk Talk Östman John 0 15,2K 66703
10 Ariel Boko Linderoth Per 20 15,5M 1d101
11 Regina One Eklöf Bo 20 14,7M 03627
12 Loveletter Pettersson Tomas 20 13,6K 60225
13 Naughty but Nice Eriksson Peter 20 15,0M d50d0
 RANK: 10-4-2-7-11-12-8-3-5-6-9-1-13.
Ariel Boko vann senast på Bollnäs före Skårs Anna från sjätte ut sedan
första varvet travats i 1.13-tempo. Hon visade 1.12 sista varvet ute
i spåren som oplacerad. Orchidea S.L.M. har tävlat bra i ny regi.
Avd 3, V86-3, Lopp 6, Volt 2140
Nr Häst Kusk Tillägg Rek Plac
1 Qravatt Eklöf Bo 0 25,9K 08122
2 Lex Lotus Eriksson Peter 0 27,2M 6422d
3 Eng Jahna Andersson Mikael M 0 26,9M 80021
4 Hulte Magnus Lindqvist Ove A 0 26,9M 3d101
5 Pärlspånt Åberg Jan-Olov 0 27,2M 1d123
6 Lex Maijon (NO) Pettersson Tomas 20 25,7K 03526
7 Björlifaks* (NO) Kontio Jorma 20 25,0M 1d02d
8 Jerkefaks Eriksson Sören 20 25,7M 66451
9 Hibogubben Frick Kajsa 20 23,8K 20260
10 Krusen Ohlsson Ulf 20 25,5M 2d1d1
11 Marolina Olsen Jan Ove 20 26,1M 10d5d
12 Torlandia (NO) Svensson Henrik 20 23,8K d2061
13 Tord Viking* (NO) Johansen Kai 20 25,3M 11411
14 Fetter'n T.G.* (NO) Gundersen Geir Vegar 20 25,8L 11640
15 Grei Sol Sandström Carl-Erik 20 24,7K 24412




RANK: 14-10-13-7-4-5-12-15-1-9-6-2-8-11-3.
Fetter´n T.G. står perfekt inne på pengar, senast först av de oplacerade
när Stilfaksen vann före Joker Elden och med B.W.Gulliver sexa. 

Avd 4, V86-4, Lopp 7, Auto 2140
Nr Häst Kusk Tillägg Rek Plac
1 Occhione Jet* (IT) Adielsson Erik 0 12,3aK 15112
2 Leader of the Gang ( Redén Daniel 0 10,9aaK 0005d
3 Nelle Pride Ohlsson Ulf 0 14,0aM 03356
4 Monique Vox Pettersson Tomas 0 13,5aK 00305
5 Stein Daylight Witasp Leif 0 16,1M 31110
6 Perfectly Enough Kihlström Örjan 0 13,4aK 16216
7 Bon Frecia Kontio Jorma 0 14,2aM 23400
RANK: 6-7-2-5-4-3.
Perfectly Enough Örjan Kihlström, slipper tvåan från italienska
Derbyt, nämligen Occhione Jet, och blir stor favorit
trots att den fyraårige hingsten inte tävlat på ett drygt halvår. Han var
grym som sexa efter galopp i Kriteriet (Pato vann), sedan tvåa bakom
Prawns på Solvalla för att sedan vinna BC- finalen med två längder
före Mr Vida och Disco A.E.
Avd 5, V86-5, Lopp 8, Auto 1640
Nr Häst Kusk Tillägg Rek Plac
1 Låhne Elden (NO) Östman John 0 25,7aM 06d40
2 Jenny R.G. Brunlöf Hans 0 24,6aM 17123
3 Orrbusan Sohlström Hans 0 24,5aM 00353
4 Väskinge Pilsner Widell Kaj 0 26,8aK d436d
5 Haaga Prinsen (NO) Lindqvist Ove A 0 24,8aK 00063
6 Voje Nido* (NO) Pettersson Tomas 0 21,8aK 67020
7 Remelden* (NO) Eklöf Bo 0 22,4aK 01323 
8 Vålsvarten Landgren Bo 0 22,9aK 56804
9 Penning Åberg Jan-Olov 0 25,2aM 16060
10 Nickel Tabac Gustafsson Madeleine 0 26,2aK 00200
11 Bongsbofax Persson Jan-Olov 0 22,7aK 20050
12 Karelli Kihlström Örjan 0 23,7aK 50046
RANK: 7-6-2-11-5-1-12-3-8-9-10-4.
Remelden är Eklöfs val före Voje Nido, en häst han var tvåa med i
Gävles V75:a och sedan oplacerad på rekordtid i Elitkampen (Hallsta
Lotus). Remelden var trea senast när Lix Mollyn spetsvann före
Snygg. Gången före stort slagen av Solör Stegg. Jenny R.G. är bra.
Avd 6, V86-6, Lopp 9, Stolopp, Volt 2140
Nr Häst Kusk Tillägg Rek Plac
1 Nina Palema Jansson Torbjörn 0 14,1K 8187d
2 Anna Sisu Kontio Jorma 0 14,6M 12007
3 Pay Attention Kihlström Örjan 0 16,1M 25d00
4 Unison Sund Ohlsson Ulf 0 15,1M 13300
5 Scarlet Tabac Untersteiner Johan 0 17,1M 62131
6 Clay Dunder Olsen Jan Ove 0 15,7M 00154
7 Donna Star Lennartsson Per 0 15,2M 12112
8 Rose's La Nena Olsson Daniel 0 16,0K 07410
9 Global Nearly Frick Kajsa 0 16,3K 61110
10 Orbit Jakobsson Magnus 0 16,1M d123d
11 Rydens Holly Lindegren Erik 0 15,6M 41366
12 Twigs Tiffany Redén Daniel 20 15,5M 00273
13 Sudoku Goop Björn 20 15,0M 22422
14 Very Sober Bergh Robert 20 15,6M 14524
15 Tofu Adielsson Erik 20 15,5M 22410
RANK: 7-2-15-13-14-12-3-5-9-10-4-6-1-8-11.
Donna Star V75-tvåa bakom Drillbit Ås från tredje invändigt, före det
två raka segrar. Anna Sisu har ett lopp i kroppen och ett bra läge.
Avd 7, V86-7, Lopp 10, Klass I, Volt 2640
Nr Häst Kusk Tillägg Rek Plac
1 Oozing Jakobsson Magnus 0 15,2L 52412
2 Smoking Hotrott Berglund Daniel 0 14,3K 01240
3 Star Brodde Olsson Daniel 0 15,6M 1600d
4 New Royalty Lennartsson Per 0 15,8M 45320
5 Kite Face Adielsson Erik 0 13,5K 17001
6 Good Speed Kontio Jorma 0 16,3L 10413
7 O.F.V.Dream Larsson Fredrik B 0 15,1M 32200
8 Rite Key Bergh Robert 0 15,6M 03015
9 Disney Tooma Ohlsson Ulf 0 16,5L 10330
10 Västerbo Carreau Goop Björn 0 16,1L 05041
11 Shakhire Flanagan Östman John 0 16,1K 51306
12 Giacometti Linderoth Per 0 16,9M 67111
 RANK: 5-12-9-10-6-1-8-4-2-7-3-11.
Kite Face V75-vann på Åby, sedan blev allt fel som V75-sjua och vid
”nollorna” stod hon för svårt till. Senast vinst före Oolong och First
Line över 2660 på rekordtid 1.16,1 Giacometti var tvåa i mål men fick
segern då Sweepsong Candy diskades. Häxläge men han är stark.
Avd 8, V86-8, Lopp 11, Auto 2140
Nr Häst Kusk Tillägg Rek Plac
1 I Won't Dance* (US) Adielsson Erik 0 10,7aK 01441
2 Jasper Lane* (DE) Larsson Fredrik B 0 11,5aK 06024
3 Conrads Epilog Goop Björn 0 11,2aK 02010
4 Frillan Filiokus Berglund Daniel 0 11,7aK 0d110
5 Marshland Kihlström Örjan 0 10,5aK 05650
6 Lord Capar (IT) Eriksson Ulf 0 11,9aK 04136
7 Bob Hope (FI) Kontio Jorma 0 12,1aK 002k0
8 Year in Review (US) Lennartsson Per 0 10,6aaK 25232
9 Staro Almab Olsson Daniel 0 12,3aK 5000k
10 Master Växus Witasp Leif 0 10,9aK 34730
11 Tarpoon Bris Eklöf Bo 0 12,3aK 0d002
12 You Bet Hornline Bergh Robert 0 11,1aK 2dd03




RANK: 2-1-5-8-4-12-7-3-6-11-10-9.
Jasper Lane var fyra i Sweden Cup (Neo Holmsminde vann) och tvåa
i sitt försök, vilket är starkt av en elvaåring. Spetsade i båda loppen,
kan göra det igen. I Won´t Dance vann säkert senast efter en lugn
start, nu risk bli fast. Marshland fick stryk av Jasper Lane senast.


Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar