FRI FRÅN REKLAM

söndag 6 maj 2012

V64 Vaggeryd 2012-05-06 144 rader


V64 Vaggeryd 2012-05-06, Oms V64: 2012-05-06, 8:43, 604 555 kr,

-< Avd 1, V64-1, Lopp 4, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Benno Kievitshof (NL Uhrberg Thomas 0 15,7aM 11121 1 2727 A 1 73 40 15 1 Ax a

7 Nordic Viking Svanstedt Åke 0 14,4aK dd1d1 2 2227 A 2 39 24 42 2 Ax a

9 La Zona Broline Goop Björn 0 14,1aK 22000 3 2047 B 3 17 8 999 10 Mp

5 Smok'n Ace Brizard Lennartsson Per 0 16,4aM 1020d 4 1998 C 5 11 6 629 3 S

4 Fracil Persson Fredrik 0 15,1aK 100d6 5 1988 C 8 4 2 432 8 Kr

2 Simb Justintime Takter Johnny 0 13,2aK 43100 6 1916 C 4 15 8 587 6 S

10 Brigadoon Lindblad Niklas 0 13,2aK 01604 7 1783 D 6 8 5 55 7 J

12 Vanilla Brick Haugstad Kenneth 0 14,8aK 03272 8 1780 D 9 3 2 286 5 Mp

1 Remanie Vici (DK) Sjunnesson Jörgen 0 15,7aK 081dd 9 1776 D 7 5 2 104 11 J

11 Miss Marke Svensson Claes 0 14,2aK 20373 10 1719 D 10 1 1 999 9 Mp

STRUKNA: 6 8

-< Avd 2, V64-2, Lopp 5, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

9 Listas Rafiki Svanstedt Åke 0 14,3aM 73111 1 2524 A 1 83 48 16 1 Ax a

1 Eklas Super Peach Lövgren Joakim 0 13,6aK 04110 2 2367 A 2 36 21 61 2 J

3 Never Young Lennartsson Per 0 15,7aM 23613 3 2310 B 3 14 7 504 3 S

4 Absint Andersen Kasper K 0 14,8aK 13032 4 2191 C 5 10 5 193 4 J

7 Lagavulin* (IT) Lugauer Conrad 0 14,2aM 02d2k 5 2150 C 4 11 8 73 7 J

8 A.U.Bismarck Goop Björn 0 14,4aK 85141 6 2095 C 6 8 4 309 5 J

2 Didrik Superba Persson Stefan 0 14,5aK 77761 7 2028 D 7 6 3 54 8 Hd

6 Stepping Pontiac Söderkvist Stefan 0 16,5aM 56155 8 1954 D 8 2 1 140 11 Ax

10 Midnight Over Andersson Göran B 0 14,0aK 63205 9 1932 D 9 2 1 999 6 Mp

11 Oberdan Tab* (IT) Berardi Ivan 0 14,5aK d135d 10 1870 D 10 1 1 999 9 Kr

STRUKNA: 5 12

-< Avd 3, V64-3, Lopp 6, Stolopp, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Joy Soft Laday Nilsson Frank 0 13,5aK 14104 1 2535 A 1 49 21 115 4 Ax a

6 Memo Ribb Untersteiner Johan 0 16,0aM 110d4 2 2414 A 2 42 19 89 1 S a

8 Angelice Coger Haugstad Kenneth 0 13,8aK 34125 3 2294 B 5 24 11 121 5 Kr b

5 Nelli Cobell Svanstedt Rickard 0 14,1aK 16322 4 2290 B 6 15 8 186 6 Ax b

9 Fran Ebo Lennartsson Fredrik 0 14,0aK 42212 5 2255 B 3 37 20 18 2 S

3 Nelli Miss Andersen Kasper K 0 14,0aK 73124 6 2169 B 4 28 13 303 3 J

1 Loc Umami Uhrberg Oscar 0 13,4aK 25260 7 1899 D 7 8 3 153 9 Mp

2 Tålly Romsås Svensson Johan 0 14,1aK 70453 8 1896 D 9 3 1 110 11 Ax

11 Stoms Nettan Florhed Oskar 0 14,3aK 21674 9 1854 D 11 2 1 161 7 Ax

7 Önas Sonja Sandkvist Joakim 0 14,8aK 5063d 10 1838 D 8 4 1 303 10 Å

10 Fast Chick Kolgjini Adrian 0 14,8aK 05366 11 1656 D 10 3 1 121 12

STRUKNA: 12

-< Avd 4, V64-4, Lopp 7, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 McAllan Broline Lennartsson Per 0 17,4M k1401 1 2309 A 2 18 9 121 2 S a

4 Orange Kronos (IT) Takter Johnny 0 14,4aK 26631 2 2301 A 1 76 55 64 7 S a

7 Maja Utca Haugstad Kenneth 0 16,5aK 24311 3 2030 B 3 14 7 123 1

11 Limitria Svanstedt Åke 0 16,7aM d51k7 4 2000 C 5 12 6 170 11 Ax

3 Fancy Candy Falsig Bo 0 15,1aM 51220 5 1979 C 6 11 6 66 4 Å

12 Rosita Yankee Goop Björn 0 15,6aK 10061 6 1959 C 9 4 2 110 12 Ax

5 Flashman's Jenka Untersteiner Peter 0 15,4aK 12000 7 1959 C 8 5 2 178 8 Hd

10 Clara R.C. Carlfjord Johan 0 14,9aK k3121 8 1880 C 4 13 6 38 3 Mp

9 Åhlunda Noblessa Sjunnesson Jörgen 0 14,9aK 41d23 9 1830 D 11 2 1 194 10 Ax

2 Dix Anna Bell Johansson Tomas 0 16,6aM 51071 10 1817 D 7 7 3 59 6 Mp

1 M.T.Etna Eriksson Kim 0 16,5aM 1503k 11 1811 D 10 3 1 999 5 Kr

8 Örbäckens Cruella Svensson Claes 0 17,9aM 63236 12 1744 D 12 2 2 115 9 Mp

-< Avd 5, V64-5, Lopp 8, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Elaine* (DE) Lövgren Joakim 0 13,0aK 31511 1 2653 A 1 75 47 122 4 J a

5 Photo Princess* Sjunnesson Jörgen 0 13,7aK 12002 2 2303 A 2 29 15 70 3 J a

4 Bonnies Maggie Persson Fredrik 0 12,6aK 10051 3 2275 A 3 28 15 181 6 Kr a

12 Tournesol Persson Stefan 0 13,9aM 14302 4 2120 B 4 13 7 181 1 Hd

7 Bikini Pointer Lennartsson Per 0 12,8aK 20050 5 1921 C 8 5 2 206 9 S

9 Naimi Svensson Claes 0 12,6aK 22163 6 1892 C 5 11 5 17 2 Mp

2 Zenith Rapida (NL) Uhrberg Thomas 0 13,6aK 36200 7 1873 C 7 6 3 364 5 J

3 Tiberina (BE) Kolgjini Adrian 0 13,8aK 10004 8 1827 D 6 8 3 61 8 J

8 Image Lady Söderkvist Stefan 0 13,5aK 6d100 9 1723 D 11 1 1 413 11 Ax

1 Windermere Svanberg Oskar 0 14,5aK 20700 10 1655 D 10 2 1 144 7 Mp

11 Elindra Sånna Haugstad Kenneth 0 14,2aM 46030 11 1642 D 12 1 0 999 12 Mp

10 G.K.Uritza Löfkvist Clas 0 11,9aK 001d5 12 1466 D 9 3 2 999 10 Kr

-< Avd 6, V64-6, Lopp 9, Volt 3140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 To and Fro (FR) Goop Björn 0 16,2L 01353 1 2207 A 1 68 34 52 4 Mp a

4 Arazi Boko Persson Håkan K 0 16,6L 11100 2 2154 A 3 26 12 48 2 Hd a

13 Natural Wonder Lennartsson Per 40 15,0M 23413 3 2058 A 2 40 20 236 1 S a

7 Omaha Sjunnesson Jörgen 0 17,2M 34013 4 1871 B 5 14 6 310 8

5 Louis le Grand* (DE) Untersteiner Peter 0 18,8M 105dd 5 1810 B 7 6 2 668 11 Hd

6 Odin Toft* (DK) Untersteiner Johan 0 16,3L 52140 6 1755 C 9 4 2 152 7

12 Nocturnal Söderkvist Stefan 20 15,2K 15636 7 1727 C 10 3 1 999 6 Mp

2 Rangnar V.E. Stjernström Micael 0 15,1M 23065 8 1701 C 11 2 1 128 12 Mp

9 Once in a While Uhrberg Thomas 20 15,4M 31256 9 1699 C 6 8 5 328 3 J

15 No Fear Elkär* (DK) Takter Johnny 40 14,0M 100d3 10 1572 D 4 26 12 26 5 J

1 J.A.Bell Ex Svanberg Oskar 0 17,0M ddkd0 11 1554 D 13 2 1 225 14 Mp

10 Prince Elliot Svensson Erik 20 14,4M 00724 12 1513 D 8 5 2 212 13 S

8 Will Olas Arn Wulcan Emil 0 16,6M 3203d 13 1323 D 12 2 1 114 9 Å

11 Egon L.H. Glaas Kennet 20 15,0M 4d456 14 1304 D 14 1 0 490 15 Ax

STRUKNA: 14

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar