FRI FRÅN REKLAM

söndag 29 april 2012

Data Rank V64 Åby 2012-04-29

DET SER UT ATT BLI FAVORITER DENNA GÅNG
V64 Åby 2012-04-29, Oms V64: 2012-04-29, 8:26, 748 277 kr,
-< Avd 1, V64-1, Lopp 4, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Brad de Veluwe* (FI) Korvenoja Tuomas 0 11,6aK 11211 1 2879 A 1 87 59 29 1
2 Panne de Moteur Kihlström Örjan 0 14,0aM 21111 2 2282 A 2 29 18 24 2 S
9 Orione Spin (IT) Kolgjini Lutfi 0 13,2aK 2211d 3 2188 B 4 5 3 154 6 J
4 Mellby Vagabond Kontio Jorma 0 12,8aK 01510 4 1892 D 7 2 4 659 5 S
1 Orne As (IT) Olsson Daniel 0 14,0aM dd203 5 1873 D 3 7 7 98 3 Ö
6 Manalapan Jansson Torbjörn 0 13,5aM 15302 6 1868 D 6 3 2 75 4 Ax
7 Attorney Hanover (US Svanstedt Åke 0 11,2aaK 503k5 7 1829 D 5 4 4 154 9 Ax
8 Umberto Star (FR) Adielsson Erik 0 14,9aM 63427 8 1724 D 9 1 0 444 7 J
3 Nelle Pride Takter Johnny 0 15,2aK 02033 9 1718 D 8 2 1 91 8 S
-< Avd 2, V64-2, Lopp 5, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Stormysky Adielsson Erik 0 14,9aM 11105 1 2272 A 2 32 16 114 3 S
8 Super Karma Untersteiner Peter 0 14,4aM 13210 2 2256 A 4 13 7 84 5 Hd
1 Mr Vida Lennartsson Per 0 13,0aK 12401 3 2116 B 1 72 45 42 1 S
2 Edward Ale* (FI) Ingves Peter 0 15,0aM 12102 4 2111 B 3 27 13 46 2 Hd
9 Sonof Montechristo Lövgren Joakim 0 13,1aK 43001 5 1974 C 8 4 2 112 7 J
10 Obey Kronos (IT) Kolgjini Lutfi 0 12,6aK 60002 6 1859 D 7 7 4 448 9 J
7 Global Noble Kontio Jorma 0 13,0aK 00336 7 1842 D 6 8 4 78 8 S
3 Fight on Line Kihlström Örjan 0 13,7aM 203d3 8 1805 D 5 13 6 41 6 S
4 George Sånna Takter Johnny 0 15,4aK 40200 9 1746 D 9 4 2 88 10 Mp
STRUKNA: 5
-< Avd 3, V64-3, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 M.T.Golden Boy Lövgren Joakim 0 14,4aM 22611 1 2372 A 1 63 28 20 1 J
4 Cao Dai* (DE) Adielsson Erik 0 13,9aM 54112 2 2282 A 2 51 25 150 2 S
5 Opitergium (IT) Kolgjini Lutfi 0 13,9aM 00111 3 2244 A 3 33 17 425 6 J
7 Vici Lane Olsson Daniel 0 14,0aM 2d131 4 2023 C 5 9 6 175 3 J
6 Nelle Käck Kontio Jorma 0 13,8aM 13332 5 1966 C 6 7 4 149 4 S
9 Fawkes (US) Svanstedt Åke 0 10,5aaK 05010 6 1900 D 4 29 13 38 8 Ax
1 Oregon Trail Lennartsson Per 0 14,7aM 14d60 7 1729 D 7 6 4 34 7 S
2 Front Life Bergh Robert 0 14,5aK 3633d 8 1676 D 8 2 2 999 9 B
STRUKNA: 3
-< Avd 4, V64-4, Lopp 7, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Oyster Kronos (IT) Kolgjini Lutfi 0 11,9aK 13d45 1 2256 A 1 63 23 237 1 J
11 Exotic Sund Adielsson Erik 0 13,7aK 12221 2 2230 A 4 24 10 23 3 S
4 Pomona Wibb Kontio Jorma 0 12,7aK 03530 3 2121 B 3 40 15 47 11 S
2 Orchidea S.L.M. (IT) Frick Kajsa 0 15,5aK 210d1 4 2061 B 5 14 7 89 8
8 Occasion Kronos (IT) Bergh Robert 0 15,0aM 12061 5 2001 C 9 7 4 999 7 S
6 Leonas Yaffa Söderkvist Stefan 0 14,5aK 52144 6 1981 C 11 3 2 999 9 Mp
5 Love n'Hate (US) Svanstedt Åke 0 11,8aaK 3k402 7 1957 C 6 8 5 238 5 Ax
3 Unleash Face Takter Johnny 0 13,1aK 10012 8 1949 C 2 48 18 74 2 J
10 Bomba di Quattro* (N Goop Björn 0 16,7aM 54102 9 1889 C 10 5 3 999 10 F
7 Gigant Girl Lennartsson Per 0 13,0aK 26002 10 1877 C 8 7 5 67 6 S
9 Modesty Scott Kihlström Örjan 0 14,0aM 51634 11 1790 D 7 8 5 95 4 S
12 Serrez Maniana Ohlsson Ulf 0 15,2aM 66584 12 1571 D 12 1 2 597 12 S
-< Avd 5, V64-5, Lopp 8, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
11 Mermaid Ås Untersteiner Peter 0 12,1aK 13155 1 2519 A 2 54 27 77 1 Hd
7 Jolene af Solnäs Svanstedt Åke 0 14,8aK 20711 2 2128 B 4 21 9 285 2 Ax
1 Chat Chip Persson Fredrik 0 13,1aM 06521 3 2121 B 1 54 27 32 5 Kr
2 Electra Sund Adielsson Erik 0 12,7aK 10300 4 2092 B 3 27 13 95 4 S
4 Little Face Kolgjini Lutfi 0 13,8aK 10020 5 1992 C 6 8 6 999 7 J
10 Classical Duo* (FI) Korpi Pekka 0 13,2aK 60144 6 1923 C 7 6 4 999 3
5 Pina Colada Berglöf Erik 0 14,8aK 12342 7 1879 D 10 2 2 190 6 F
6 Gloria Sånna Takter Johnny 0 12,6aK 06264 8 1856 D 8 3 3 999 9 Mp
3 Latitude Broline Kihlström Örjan 0 14,2aM 63000 9 1750 D 5 13 8 16 10 S
8 Paranoia Karlstedt Tommy 0 13,2aK 20002 10 1643 D 9 2 2 999 8 Hd
STRUKNA: 9
-< Avd 6, V64-6, Lopp 9, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
9 Crys Dream* (CA) Locqueneux Dominik 0 10,5aaK 42017 1 2560 A 1 79 40 25 1
2 Kimono Pearl Adielsson Erik 0 16,4aM 211d1 2 2386 A 2 31 16 19 3 S
5 Rosie la Marc (DK) Untersteiner Peter 0 13,6aK 24356 3 1989 C 6 6 4 197 5 Hd
7 Please be Patient (U Svanstedt Åke 0 13,2aK 23651 4 1989 C 7 6 3 466 7 Ax
4 Unite d'Habern (FR) Lindblom Åke 0 14,8aM 00231 5 1928 C 4 14 7 97 4 Ö
1 Askens Valencia Ohlsson Ulf 0 14,5aM 2d041 6 1866 D 3 22 12 67 6 S
3 Västerbo Collect Bergh Robert 0 14,0aM 10340 7 1818 D 8 5 3 707 2 B
8 Only Kronos* (IT) Kolgjini Lutfi 0 13,2aK 60002 8 1794 D 5 8 5 787 11 J
6 What Love Can Do Persson Håkan K 0 15,8aM 01230 9 1778 D 10 1 1 999 9 Hd
11 Mellby Venus Kontio Jorma 0 14,3aM 226d7 10 1731 D 9 3 8 999 8 S
STRUKNA: 10


Här hittar du mera travinformation
http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar