FRI FRÅN REKLAM

söndag 11 december 2011

Data Rank V65 Solvalla 2011-12-11

V65 Solvalla 2011-12-11, Oms V65: 2011-12-11, 12:28, 2 538 621 kr, 

-< Avd 1, V65-1, Lopp 4, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Lotus Elan Adielsson Erik 0 12,4aK 45520 1 2223 A 2 55 31 35 1

1 Elora Hanover* (US) Goop Björn 0 12,8aK 54014 2 2214 A 1 58 33 29 2

11 Amanda Palema* Lennartsson Per 0 12,9aK 2433d 3 1949 B 3 16 8 36 4

6 Lilljeppe Norman Peter G 0 13,5aK 23107 4 1866 C 5 11 7 245 3

8 Simb Rouge Kihlström Örjan 0 12,4aK 16600 5 1809 C 8 4 2 307 8 Vi

3 Finoro* (DE) Eriksson Ulf 0 13,0aK 0d322 6 1795 C 7 7 4 160 5 B

10 Simsala (DE) Jansson Torbjörn 0 13,3aK d2502 7 1769 C 4 13 7 159 6

7 Brio Olsson Daniel 0 12,9aK 62473 8 1728 D 6 9 5 99 9 Ro

2 Soul Catcher Sjöström Claes 0 13,2aK 26d00 9 1671 D 10 1 1 548 12 E

5 Shackelton Carjan Larsson Peter 0 13,4aK 306d7 10 1586 D 9 1 1 518 10 G

9 Man of Fashion Widell Kaj 0 13,7aK d2400 11 1551 D 11 1 1 564 11

STRUKNA: 12

-< Avd 2, V65-2, Lopp 5, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

7 Kite Face Adielsson Erik 0 14,8aM 53546 1 2012 A 2 37 21 57 7

4 Feroso* (DE) Malmqvist Roger 0 15,8aM 15540 2 1909 B 3 25 13 85 4

2 Causton Jansson Torbjörn 0 16,1aM 0d101 3 1895 B 1 68 45 24 1

5 Herkules Brebro Kihlström Örjan 0 15,0aK 30070 4 1748 C 5 12 7 77 8

6 Lass Love Kontio Jorma 0 14,8aK 08030 5 1693 C 8 2 1 189 9

11 Java Grande Lisell Anders 0 16,0aM 46022 6 1680 C 4 12 6 52 6 Rä

9 Kruses Krabat Lennartsson Per 0 15,7aM 5d4dd 7 1630 C 7 4 3 173 10

3 Wide Body Sjunnesson Jörgen 0 15,6aM 14537 8 1584 D 6 6 4 108 5

10 Amelia Wibb Rondina-Bisi Sergio 0 16,2aK d5050 9 1322 D 9 1 1 428 11 G

STRUKNA: 1 8

-< Avd 3, V65-3, Lopp 6, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Larry Spike* (FI) Punkari Lasse 0 15,7aL 12342 1 2260 A 1 61 42 42 5

12 Armani Trot Rehn Samuel 0 15,8aM 72212 2 1774 B 2 46 26 28 1 Ro

1 Montgomery Gel Elo Glenn 0 14,0aK 2320d 3 1765 B 3 19 10 79 4

6 Mini Busen S.T. Nilsson Hasse 0 15,0aM 1344d 4 1673 B 4 14 7 80 3 Ax

9 Tap on My Shoulder Åkerfeldt Jari 0 14,5aK 37752 5 1616 C 6 6 3 68 6

2 Solidicon Wester Göran 0 13,5aK 57066 6 1563 C 7 5 3 328 12

7 Fagerö Gustavsson Yngve 0 14,6aK 61155 7 1515 C 5 11 6 127 2 Ro

3 Finish Lightning Laakkonen Mervi 0 14,9aK 54464 8 1489 D 8 2 1 130 11 E

4 Agobra Megapol Edman Börje 0 14,4aK 05100 9 1377 D 9 2 1 252 8 E

10 Three Wishes Hinas Kristina 0 15,0aK 30300 10 1344 D 10 1 1 351 10 Vi

8 Jalon Vikman Jouni 0 15,1aK 00107 11 1221 D 11 1 1 606 9

STRUKNA: 11

-< Avd 4, V65-4, Lopp 7, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Erik Sjöhammar Adielsson Erik 0 17,8aM dd3k1 1 1926 B 1 40 22 28 5 E

6 Lotus Eld Sundberg Hans-Owe 0 17,0M k2826 2 1899 B 6 4 2 100 8

3 Digital Hard Drive Kihlström Örjan 0 15,7aM 2d616 3 1810 B 2 32 17 44 4

11 Mr Dreamcatcher Lennartsson Per 0 18,4aM 73442 4 1760 C 4 9 5 55 7

5 Magnificent Match (F Widell Kaj 0 16,6aM 535d2 5 1680 C 3 22 13 40 9

8 Lass Magic Jansson Torbjörn 0 16,6aM 33074 6 1677 C 8 2 1 164 12 Mp

9 H.R.On Line Kontio Jorma 0 15,5aK 85601 7 1664 C 5 8 5 195 11

4 A Piece of Cake Bohman Jan 0 16,7aM 04418 8 1412 D 7 3 1 300 10

STRUKNA: 2 7 10 12

-< Avd 5, V65-5, Lopp 8, Stolopp, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Save the Earth Lennartsson Per 0 12,3aK 12104 1 1972 A 1 54 29 46 1

1 Madame Nicole Sundberg Hans-Owe 0 13,5aK 64013 2 1923 B 2 47 28 36 6

7 Paris Lavec* Sjunnesson Jörgen 0 14,2aK 52d41 3 1865 B 3 30 16 74 7 J

11 Citron Kihlström Örjan 0 12,4aK 22655 4 1785 B 4 13 6 96 3

12 B.W.T.Firefox* (FI) Adielsson Erik 0 15,3aM 04714 5 1780 B 7 8 4 158 11

4 Classic Belle* (US) Korpi Pekka 0 13,2aK 2d231 6 1675 C 5 11 5 139 5

9 Global Meadow Goop Björn 0 12,7aK 10577 7 1673 C 6 9 4 103 2 Bo

2 Dry Martini Eriksson Ulf 0 15,5aM 0102d 8 1672 C 9 4 2 265 4 B

10 Nova Race Frick Katrin K 0 13,5aK 00201 9 1630 C 10 3 1 243 12 Rä

5 Nowali Carlson Lars D 0 14,9aM 13074 10 1621 D 8 4 2 103 8 E

3 Lady Lee Sjöström Claes 0 14,6aK 60410 11 1578 D 11 2 1 160 10 Ro

8 Kaprifol C.D. Olsson Daniel 0 14,3aK 07371 12 1538 D 12 2 1 176 9

-< Avd 6, V65-6, Lopp 9, Stolopp, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Jacky Glide Adielsson Erik 0 14,0aM 27312 1 2023 A 2 48 22 39 3

4 Vendi Eriksson Kim 0 12,6aK 31111 2 1826 B 1 52 24 61 1 Mp

12 Photo Princess* Sjunnesson Jörgen 0 13,7aK 02211 3 1813 B 5 14 8 66 2 J

2 Bella Hammering Kihlström Örjan 0 12,9aM 44140 4 1743 C 3 38 18 65 8

8 Order by Mackie Goop Björn 0 13,9aK 20041 5 1741 C 4 18 8 64 7

11 Essien Lennartsson Per 0 12,6aK 50426 6 1732 C 11 4 2 189 10

3 Support Vacation* (N Gundersen Geir Vegar 0 12,7aK 52061 7 1691 C 7 7 4 117 4

7 Nice Brozo Kontio Jorma 0 13,4aK 40110 8 1666 C 10 5 2 204 6

10 Omelette Eriksson Ulf 0 13,6aM 64305 9 1632 C 6 12 5 182 12 B

6 True Advantage (US) Widell Kaj 0 13,0aaK 10d00 10 1581 D 9 5 2 423 11

1 Image Lady Olsson Daniel 0 13,5aK 13d55 11 1564 D 8 6 3 111 5 Ax

9 Amanda Duo* (FI) Korpi Pekka 0 12,7aK 03355 12 1512 D 12 2 1 425 9



Här hittar du mera travinformation
http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar