FRI FRÅN REKLAM

måndag 21 november 2011

Data Rank V65 Kalmar 2011-11-21 (Resultat V65 Kalmar 11-11-21)

V65 Kalmar 2011-11-21, Oms V65: 2011-11-21, 17:53, 1 900 313 kr, 

-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Chimall T.T. Persson Fredrik 0 11,1aK 1111d 1 2601 A 1 82 58 11 1

8 Eliott Hall Takter Johnny 0 13,4aL d1d50 2 1917 A 2 35 25 56 2 J

3 Mighty Value Lönn Christer 0 13,1aM 22017 3 1763 B 3 6 5 411 3 Hd

9 Victory Love Ingves Peter 0 11,1aK 20000 4 1617 C 5 3 3 126 4 J

6 Olla Podriga* (US) Sjunnesson Jörgen 0 11,5aaK 00005 5 1550 D 7 1 1 350 8 Vi

4 Min Narkissos Haugstad Kenneth 0 12,3aK 05000 6 1503 D 4 6 5 440 9 Hd

5 Just by Myself Uhrberg Thomas 0 13,4aM 00000 7 1498 D 6 2 2 449 10 Vi

7 Max Prix Persson Håkan K 0 11,4aK 40005 8 1447 D 9 1 1 721 7 Hd

10 Key Chantelle Jonsson Thomas 0 13,3aK 04300 9 1371 D 10 1 0 999 6

2 Lindy Later Hermansson Gunnar 0 12,4aK 40630 10 1266 D 8 1 1 711 5 Vi

-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

10 King Bonnson Persson Fredrik 0 12,8aK 00223 1 2097 A 3 40 20 43 8

5 Titan Patrik (DE) Haugstad Kenneth 0 12,7aK 51005 2 1930 A 6 8 4 161 7 Hd

4 G.K.Signatur Zackrisson Tommy 0 12,8aK 30102 3 1850 B 2 41 21 29 4

12 Verdi (AT) Lugauer Conrad 0 14,9aM 12686 4 1832 B 8 6 3 357 3 J

3 Clinton Tooma Takter Johnny 0 13,8aK 30215 5 1789 B 1 58 29 34 2 Hd

11 Bravo Nalan Nilsson Oscar 0 13,2aK 32230 6 1751 C 5 10 5 249 1

1 Photofinish F.H. (DK Lövgren Joakim 0 15,2aK 20100 7 1749 C 4 16 8 132 6 J

8 Continental Nordström Per 0 14,3aM 20d00 8 1639 C 10 2 1 395 9

9 Take the Center Jonsson Thomas 0 13,7aK 41542 9 1610 D 7 8 4 117 5

7 Victory Qui Ingves Peter 0 13,5aK 00303 10 1545 D 9 2 1 245 10

6 La Boheme Bank Sjunnesson Jörgen 0 14,1aK 40300 11 1451 D 12 1 1 392 11

2 Hot Cock a Hoop Fajersson Catrin 0 12,7aK 67500 12 1428 D 11 1 1 630 12

-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

12 Orion Kronos (IT) Haugstad Kenneth 0 12,5aK 140dd 1 2021 A 1 53 27 17 1 J

5 Bam Bam Walker Persson Fredrik 0 15,7aK 24312 2 1957 A 4 21 11 143 4

8 Sonof Montechristo Lövgren Joakim 0 14,0aK 34131 3 1937 B 3 35 18 116 2 J

1 Worthwhile Pellini Uhrberg Thomas 0 14,1aK 15155 4 1913 B 2 46 24 52 3 J

11 Åtting Hornline Nordström Per 0 13,2aK 12026 5 1856 B 8 5 3 278 5

2 Umberto Star (FR) Ingves Peter 0 14,9aM 44003 6 1755 C 6 8 4 91 10 J

9 Lazer Broline Samuelsson Ola 0 13,0aK 56020 7 1755 C 5 12 6 125 6 J

6 Åjo Hornline Nilsson Oscar 0 17,9aM 32330 8 1736 C 9 2 1 545 8

7 Diris Aragorn Jonsson Thomas 0 13,8aK 142d0 9 1600 D 10 1 1 644 7

3 Anja Blou Takter Johnny 0 15,8aM 55534 10 1549 D 7 7 4 186 9 Mp

4 Puccini Flukt Fajersson Catrin 0 15,3aM 06070 11 1525 D 11 1 1 799 12

10 Wictor West Zackrisson Tommy 0 15,1aK 555d5 12 1412 D 12 1 1 845 11

-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Stolopp, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

8 Britt Hudson Ingves Peter 0 13,6M 11031 1 2247 A 1 76 44 23 1 Å

1 Enerva Lugauer Conrad 0 15,2M 3200d 2 1838 B 7 6 3 314 9 J

2 Nice Brozo Haugstad Kenneth 0 14,8M 23401 3 1805 B 2 31 18 65 4

3 Gill Silvio Uhrberg Thomas 0 14,8K 64402 4 1713 C 6 6 4 290 11 J

10 Image Lady Takter Johnny 0 14,6M 713d5 5 1693 C 3 13 8 137 2 Ax

6 Regina One Lövgren Joakim 0 14,7M 62004 6 1674 C 9 4 3 112 13 G

12 G.K.Uritza Löfkvist Clas 0 16,1M 22614 7 1650 C 11 2 2 132 6

9 Pea Life Sjunnesson Jörgen 0 14,7M 03462 8 1615 C 4 13 8 88 7 Å

5 Ditte Vingboons Persson Håkan K 0 14,9M 31d01 9 1562 D 5 8 5 173 3 Hd

11 Cherion Tooma Eklundh André 0 14,8M 544d1 10 1534 D 10 2 2 121 8 Å

13 Racerstina* Nordström Per 20 13,8M 06355 11 1488 D 8 5 3 109 14

14 Livi Champagne Zackrisson Tommy 20 14,5M 56300 12 1308 D 12 1 1 485 12

STRUKNA: 4 7

-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Coktail Will Lövgren Joakim 0 11,8aK 41110 1 2226 A 1 51 27 39 2 J

12 Milliondollar Lux* ( Lugauer Conrad 0 12,2aK 42514 2 2118 A 7 8 5 174 5 J

4 Calvin Fortune Nilsson Oscar 0 11,9aK 32316 3 2115 A 3 28 15 75 4

5 Giant Coger Persson Fredrik 0 12,0aK 16724 4 2068 A 6 9 5 96 6

3 Staro Bobcat Zackrisson Tommy 0 12,5aK 22123 5 1940 B 4 18 10 106 3

2 Moon Night Stjernström Micael 0 12,4aK 22012 6 1918 B 2 49 26 32 1 Mp

8 Capello Bob Takter Johnny 0 14,1aK 01k40 7 1887 C 5 11 6 112 8 Hd

10 Conway Ås Crebas Hans 0 12,0aaK 4k220 8 1785 C 8 4 3 213 9

9 Isalus* (DE) Tinter Sybille 0 12,6aK 27272 9 1622 D 9 3 2 178 7

11 Eldoret (DE) Högström Lars 0 12,8aK 03303 10 1619 D 11 1 1 326 10

6 Love Heart Nordström Per 0 13,0aK 60806 11 1595 D 12 1 1 310 12

7 White Shark Haugstad Kenneth 0 12,4aK k75d0 12 1481 D 10 1 1 195 11

-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Truculent (US) Takter Johnny 0 12,1aK 1d211 1 2058 A 1 76 45 18 3 J

10 Nadir Kronos (IT) Haugstad Kenneth 0 12,0aK 05000 2 2015 A 6 6 4 159 10 J

5 Freeman T.Porter Lugauer Conrad 0 12,7aK 03512 3 1986 A 2 27 16 60 6 J

8 Bonnies Maggie Persson Fredrik 0 12,6aK 11011 4 1932 B 3 22 13 91 1

2 Toralf Jubb Ingves Peter 0 13,2aK 10611 5 1825 B 4 12 8 80 4 Hd

7 Mr Q.L. Sjunnesson Jörgen 0 12,9aK 11d00 6 1801 B 5 7 4 115 2 J

1 Cross de Luxe Knutsson Kent 0 14,4aM 04203 7 1721 C 9 3 2 297 9 Vg

6 Lyckes Per Jonsson Thomas 0 14,6aM 5133d 8 1553 D 7 4 3 150 8

4 Jullex Dante Zackrisson Tommy 0 13,2aK 0000k 9 1548 D 10 1 1 713 11

11 Stone Life Johansson Håkan B 0 12,5aK 3d321 10 1446 D 8 4 3 203 5 Hd

9 Tingbyprinsen Fajersson Catrin 0 14,0aK 070d0 11 1295 D 11 1 1 793 12

STRUKNA: 12



Här hittar du mera travinformation   http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar