FRI FRÅN REKLAM

söndag 22 maj 2011

Rank / Spel V65 Lindesberg 2011-05-22 (108 rader)

108 rader
V65 Lindesberg 2011-05-22, Oms V65: 2011-05-22, 8:57, 456 179 kr, 
-< Avd 1, V65-1, Lopp 4, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Timjan U.S. (US) Kihlström Örjan 0 14,0aK 44dk3 1 2208 A 1 69 34 145 1 S
11 Lönshults Lilly Adielsson Erik 0 15,4aK d3314 2 2053 B 5 12 6 155 3 S
3 Mamamia Blågul Bergh Robert 0 15,7aM 55613 3 2042 B 4 19 10 56 5 B
5 Photo Taxi Sjöström Claes 0 13,4aK 44001 4 2005 B 2 44 22 37 4 S
6 Save the Earth Lennartsson Per 0 14,1aK 10d21 5 1951 B 3 31 16 36 2 S
10 Madde S.R. Kontio Jorma 0 13,7aK 40005 6 1807 C 8 5 3 272 10 Ax
2 Maiden Ås (US) Lindblom Carl-Erik 0 13,9aK 54550 7 1722 D 7 5 3 63 7 S
4 Very Sober Pöllänen Rauno 0 14,8aK 0650d 8 1704 D 9 3 2 197 11 Ax
9 Vikens Hot Chili Widell Kaj 0 14,3aK 04330 9 1671 D 10 3 1 435 6 Ax
8 Dark Lane Untersteiner Johan 0 13,3aK d5050 10 1661 D 11 1 1 272 9 S
1 Paired Melander Marcus M 0 15,2aM 30007 11 1607 D 6 6 3 108 8 S
-< Avd 2, V65-2, Lopp 5, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Highspeed Call Kihlström Örjan 0 20,7aM k1110 1 2097 A 1 82 44 12 2 S
6 Bodo di Quattro (DE) Bergh Robert 0 17,4aM kd110 2 1906 B 3 25 13 419 3 B
3 Quenna Lavec Kontio Jorma 0 16,0aM 23114 3 1869 B 2 31 17 160 1 E
2 Charlie Sisu Untersteiner Johan 0 16,0aM 15504 4 1742 C 4 12 6 254 7 S
5 Rally Sven Sjöström Claes 0 15,8aM 10453 5 1732 C 8 6 3 221 5 S
8 Mr Vida Lennartsson Per 0 16,4aM k1563 6 1727 C 5 8 5 509 9 S
9 Vikens Pine Widell Kaj 0 15,9aM 52323 7 1684 C 6 7 4 509 4 Ax
10 Going Strong Lindblom Carl-Erik 0 16,4aM pk146 8 1675 C 9 5 3 169 8 Ax
7 Romance d'Inverne Adielsson Erik 0 16,1aM 1336d 9 1668 C 7 6 3 305 10 B
1 Global Nearly Frick Kajsa 0 19,7aK 23340 10 1462 D 10 4 2 59 6 Ro
-< Avd 3, V65-3, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 My Golden Key Westerholm Nicklas 0 15,7aM 32001 1 2012 A 2 50 21 698 6 S
3 Out of Question Eriksson Mattias 0 14,5aK 14021 2 1942 A 1 55 23 131 1 S
2 Mellby Ticket Untersteiner Johan 0 13,0aK k4044 3 1882 B 3 48 20 419 9 S
1 Langoustine Eriksson Kim 0 15,6aM 22221 4 1869 B 4 32 14 29 5 Mp
9 Cosette Pontmercy Andersson Peter M 0 11,9aK 46405 5 1758 C 11 4 2 698 8 Mp
7 Princess Circle Edlund Daniel 0 12,9aK 5600k 6 1670 C 12 4 2 279 12 S
5 Highway to Hell Åkerlund Caroline 0 15,2aK 07005 7 1652 C 5 11 5 61 10 B
10 Egolina Sånna Croon Jakob 0 13,5aK 11070 8 1616 D 7 8 3 698 4 Mp
12 Karin Tilly (FR) Melander Marcus M 0 13,2aK 60440 9 1614 D 8 5 2 32 7 S
8 Miss Black Beauty Nilsson Johan A 0 13,8aK 02227 10 1597 D 6 10 4 349 2 Ax
11 Ännu Mera Kosing Djuse Mattias 0 14,1aK 12000 11 1590 D 9 5 2 61 3 E
6 Seagarden's Lady Lubrano Giuseppe 0 13,1aK 0k660 12 1457 D 10 5 2 149 11 Å
-< Avd 4, V65-4, Lopp 7, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
13 Lärkan Persson Jan-Olov 40 27,6K 54113 1 2056 A 1 78 38 54 2 H
1 Huseby Sara (NO) Kihlström Örjan 0 30,2K 75034 2 1795 A 5 10 5 70 14 Ro
5 Qia Tabac Pöllänen Rauno 0 30,0M 84103 3 1755 A 4 14 7 244 6 Ro
4 Maja R.G. Parhans Emil 0 29,9M 33671 4 1662 B 6 8 4 244 1 Bs
3 Myran Nilsen Per Ludvig 0 28,3K 20740 5 1605 B 12 2 1 295 12 F
7 Suleman Bakhet Eskilsson Claes 20 29,2M 42007 6 1570 B 11 4 2 174 11 Ro
2 Ullholma Sundberg Åke 0 29,8M 4d61d 7 1487 C 9 5 3 34 8 Rä
12 Raggmunken Gustafsson Conny 40 27,4M 1d100 8 1482 C 3 25 12 141 5 Å
9 Gärdsjö Viking Lisell Per 20 29,7M 212d2 9 1355 D 7 8 4 174 4 Rä
6 Mofaksan Olsson Mikael 20 27,8M 6072d 10 1310 D 8 7 4 93 10 G
8 Kolnes Viktor* (NO) Edvardsen John Edvar 20 30,1M 084d1 11 1296 D 2 27 13 170 9 Åm
15 Änga Viktor Kontio Jorma 40 28,1K 153d0 12 1261 D 13 1 1 306 7 H
11 Stumne Blikk* (NO) Horpestad Tom 40 27,8M 0450d 13 1186 D 10 4 2 612 15
14 Virus S.N. Eriksson Sören 40 28,6M dd520 14 1175 D 14 1 0 81 13 Ro
STRUKNA: 10
-< Avd 5, V65-5, Lopp 8, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Up Date Hoss* (FI) Adielsson Erik 0 11,8aK 25192 1 2450 A 1 84 46 61 1 S
5 Cumberland (DE) Kihlström Örjan 0 13,8aK 63500 2 2292 A 2 34 19 66 12 Ö
4 Dream Sugar Boy Horpestad Tom 0 13,3aK 12503 3 1911 B 4 13 8 17 3 År
1 Mountain Man Kontio Jorma 0 12,6aK 06003 4 1839 C 3 14 8 260 10 Ax
11 Shepard Lennartsson Per 0 13,2aK 65305 5 1798 C 7 5 3 322 9 Ax
2 Majors Snapscho Gustafsson Conny 0 12,7aK 30671 6 1752 C 5 11 6 243 5 Å
6 Lover Simoni (DK) Ehlers Jimmi 0 14,8aK 3267k 7 1749 C 6 5 3 999 7
12 Man of the Hour (US) Lindblom Carl-Erik 0 13,5aK 62160 8 1684 D 11 1 1 145 2
3 Bouquet Lady Sjöström Claes 0 13,7aK 77351 9 1661 D 9 3 2 280 6 E
9 Highland Queen Olsson Daniel 0 12,4aK 46202 10 1638 D 8 4 3 82 4 Ö
8 Ambra Hammering Sedström Linda 0 13,3aK 20056 11 1465 D 10 2 1 911 11 Ro
STRUKNA: 10
-< Avd 6, V65-6, Lopp 9, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Trotteur Bergh Robert 0 14,9M d0245 1 2377 A 1 81 42 26 5 B
11 Sahara C.Four Adielsson Erik 0 14,6M 50064 2 2041 A 4 15 8 144 9 S
3 Lotto Lennartsson Per 0 15,6L d0500 3 1952 B 2 18 10 999 13 Ax
12 Latitud Kontio Jorma 0 13,4K 01020 4 1943 B 5 14 8 557 2 Rä
7 Black Gold Kihlström Örjan 0 14,4M 30000 5 1853 C 3 16 8 84 10 Å
10 Gordonia Dag Lindblom Carl-Erik 0 15,4L 64032 6 1843 C 6 12 7 78 1 Mp
8 Icy Glimmer As* (DE) Karlstedt Ralf 0 15,6M 40465 7 1805 C 11 2 2 167 6 Mp
1 Stormningen Punkari Lasse 0 15,6M d0467 8 1758 C 9 5 3 62 11 S
4 Foreign Life Sjöström Claes 0 14,5K 0222d 9 1692 D 8 7 4 613 4 S
5 Tarpoon Bris Wiman Johan 0 15,4M 466d5 10 1660 D 7 8 4 141 8 E
9 Turbina Eriksson Sören 0 14,3M 00463 11 1658 D 12 2 1 184 7 S
13 Brian Key Svensson Kjell 20 14,2M 72610 12 1590 D 10 4 2 80 3 Ö
2 R.S.P.Knife Aronsson Mona 0 15,7K 70640 13 1411 D 13 2 1 230 12 Ö



Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar