FRI FRÅN REKLAM

söndag 27 mars 2011

Rank V65 Mantorp 11-03-28

V65 Mantorp 2011-03-28, Oms V65: 2011-03-27, 20:03, 59 237 kr,


-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Volt 3140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Tant Alo Kontio Jorma 20 15,5M 02310 1 1555 A 3 28 18 999 1 

1 Rangnar V.E. Stjernström Micael 0 16,4L 10220 2 1490 A 5 12 8 37 2 

6 True Q. Svanstedt Åke 40 14,9K 03304 3 1477 A 1 37 23 56 6  Ax

2 Zeb Käbb Lennartsson Per 20 14,5M 00031 4 1447 B 4 23 15 70 5  L

7 Rolls Royce Degiorgio Charles 40 14,7M 0d230 5 1336 B 2 35 22 93 3 

4 Key Chantelle Jonsson Thomas 20 15,5M 41008 6 1169 C 8 3 2 50 4  Kr

10 Dauntless de Vie* (U Laudon Mikael 40 17,1L 80d00 7 1165 C 7 5 4 56 10  S

8 Reve Nivernais (FR) Sehlova Olga 40 14,4L d0405 8 1035 D 10 2 2 999 7 

5 Thack Thack Gustafsson Fredrik 20 15,4M 7dd04 9 913 D 6 6 4 140 8 

9 Valeroso Karlsson Mats 40 15,4L d7500 10 891 D 9 3 2 93 9  Ö

-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Carpenter on Tor Wallin Tony 0 14,9aK 23112 1 1922 A 1 42 28 23 1  S

6 Barbie Look Svanstedt Åke 0 14,4aK 20100 2 1903 A 3 24 16 999 4  Ax

1 Knick Ovel Kihlström Örjan 0 16,6aK 50403 3 1718 B 4 11 7 999 9  S

5 O.F.V.Dream Larsson Fredrik B 0 15,1aM 14d30 4 1641 C 7 9 6 999 3  S

8 Estrella Dorada Goop Björn 0 17,8aM 2266d 5 1601 C 5 10 7 19 7 

2 Lönshults Lilly Söderkvist Stefan 0 16,4aM 2232d 6 1550 C 2 32 21 48 2  S

9 Hamras One More Berntsson Christel 0 13,2aK 62245 7 1537 D 9 2 2 999 6 

7 Zunniva Hornline Pettersson Roger 0 16,5aM 20624 8 1473 D 8 8 6 999 5 

3 Fill du Lej Stjernström Micael 0 16,7aL 03403 9 1457 D 6 9 6 96 8 

-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Rydens Cindy* Kontio Jorma 0 12,7aK 11311 1 1926 A 1 43 29 102 2 

6 Ninotchka Svanstedt Åke 0 11,8aK 13520 2 1743 B 3 24 16 999 3  Ax

5 Paper Moon Kihlström Örjan 0 11,8aK 03254 3 1729 B 5 9 6 170 5  S

9 Nursery Rhyme Svanstedt Anders 0 11,6aK 02140 4 1639 C 4 18 12 10 1  Ax

1 Flea Southwind Lennartsson Per 0 11,5aK 10330 5 1610 C 2 33 22 999 4  S

2 Miss Sixty Goop Björn 0 12,6aK 64005 6 1571 C 6 8 5 256 7  F

8 Simb Ruby Untersteiner Johan 0 12,9aM 43003 7 1488 D 7 5 4 170 6  S

4 Luisiana Tab (IT) Karlsson Mats 0 12,1aK 50500 8 1375 D 8 5 4 512 8  Ö

STRUKNA: 7

-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Navaronne (FR) Lennartsson Per 0 17,3M 72412 1 1962 A 1 52 31 16 2  S

2 Global Millionaire Svensson Claes 0 16,9M 213d0 2 1873 A 4 15 9 999 4 

4 Doc's Dreamcatcher Söderholm Lars-Åke 0 17,1M 00344 3 1627 B 8 5 3 999 10  E

5 Monas Incada Svanstedt Åke 20 15,0M 37004 4 1599 B 2 27 16 384 6  Ax

10 Crowning Sign Goop Björn 20 15,7K 0102d 5 1547 B 3 15 10 999 3 

13 Livi Edvards Jonsson Thomas 20 16,0K 41340 6 1507 C 6 10 6 24 1  Kr

6 Man of Matchtown Svanberg Oskar 20 15,4M 60825 7 1426 C 5 11 7 192 8  Kr

8 Agobra Rubin Karlsson Anna Isabel 20 18,5M dd2d3 8 1410 C 11 3 2 384 7  Ö

12 Gidde Crown (FR) Kontio Jorma 20 16,0K 0620k 9 1388 C 15 1 1 999 9 

9 Hamras Napoleon Berntsson Christel 20 15,4K 32267 10 1388 C 9 4 3 999 5 

3 Stella Marina Partanen Juhani 0 17,1K 55000 11 1354 D 12 3 2 256 14  L

7 Tapstarter G. Jansson Göran 20 14,8K 00004 12 1347 D 7 6 4 999 15  S

15 Look Like an Angel Kihlström Örjan 20 15,2K 67405 13 1338 D 10 4 2 999 12  Vg

14 Bite on Line Andersson Mikael J 20 15,7K 30505 14 1294 D 14 2 2 384 13 

11 Nordic Beauty (US) Pöllänen Rauno 20 14,6K d0563 15 1219 D 13 3 2 128 11  Ö

-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 City Hall Kihlström Örjan 0 12,6aK 6105d 1 1997 A 2 29 19 46 4  S

1 Fiona Southwind Kontio Jorma 0 12,1aK 30216 2 1836 A 1 48 32 40 2 

9 He's a Gangster Svanstedt Åke 0 12,5aK 51000 3 1802 B 4 14 9 999 6  Ax

8 Hercules Laser (DK) Redén Daniel 0 12,1aK 1113k 4 1696 B 6 8 5 999 1  S

6 Icy Glimmer As* (DE) Karlstedt Tommy 0 11,8aK 14240 5 1613 C 7 7 5 999 3 

10 Milton Zet Goop Björn 0 11,8aaK 70530 6 1582 C 5 9 6 140 8  S

7 B.B.S.Bigtrade Larsson Fredrik B 0 13,5aM 36534 7 1536 C 3 22 15 14 5  S

4 Eclair d'Inverne Nilsson Marie 0 13,3aK 0000k 8 1423 D 8 5 4 999 7  Vg

2 Casanova Chip Karlsson Johan 0 12,7aK 66400 9 1417 D 9 3 2 999 9  E

3 Glittra C.D. Gunnarsson Mats 0 13,9aM 50040 10 1338 D 10 2 2 999 10  E

-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Onedin Zet Goop Björn 0 14,3aM 20440 1 2112 A 4 20 11 100 3  S

2 Cowboy Tooma (US) Kihlström Örjan 0 13,7aK 23305 2 1949 B 2 32 18 999 1  S

3 Oktan Simoni (DK) Ehlers Jimmi 0 14,8aK 61403 3 1854 B 6 15 8 16 2  L

5 Powee E. Sjöström Claes 0 13,4aK 03444 4 1848 B 1 39 22 50 4  S

12 Perfect Pilot* (FI) Söderkvist Stefan 0 14,5aK 25d05 5 1773 C 9 8 5 999 5  S

6 Jalapeno Broline Svanstedt Åke 0 14,2aK 2dd54 6 1701 C 3 22 13 999 6  Ax

7 Daniellesine* (FI) Kontio Jorma 0 14,8aM 40364 7 1672 C 5 18 10 999 7 

9 Jullex Dante Zackrisson Tommy 0 13,2aK 53400 8 1647 D 8 8 5 40 8  Kr

11 It's Pretty Suzy (FI Wallin Tony 0 14,0aK 06468 9 1624 D 10 3 2 100 12  E

8 Motion Picture Jansson Richard L 0 13,7aK 02800 10 1588 D 11 1 1 999 10  E

1 Demi Deck Degiorgio Charles 0 14,7aK 300d0 11 1559 D 7 9 5 999 11 

STRUKNA: 10

Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar