V65 Umeå 2011-02-13, Oms V65: 2011-02-13, 8:46, 400 033 kr,
-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Eldsiri (NO) Persson Jan-Olov 40 26,4M 13417 1 2261 A 1 70 42 25 1 H
4 Adrigo Olofsson Hanna 0 26,9M 72011 2 1795 C 2 36 22 42 2 Bo
5 Gejser Melander Gunnar 20 22,9K 50330 3 1795 C 5 10 6 172 4 D
3 Bleke Kongen (NO) Karlsson Björn 0 24,9K 62454 4 1783 C 3 25 15 26 6 Sä
1 Tordivel (NO) Söderholm Krister 0 26,1K 43534 5 1761 C 4 11 7 95 5
2 Nordglöd Norberg Jan 0 27,3M 66130 6 1546 D 6 9 5 164 3
6 Lapp Höien Östman John 20 23,8K 06402 7 1544 D 7 5 3 430 7 D
-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Blue Line Åkerlund Kenth 0 16,7aM 31700 1 2301 A 1 61 30 240 3 Sä
8 Northern Spy Untersteiner Johan 0 19,0aM 3d4d1 2 2083 A 2 28 14 320 4
7 Sunhill's Flavio Linderoth Per 0 16,2aK 82020 3 2016 B 5 17 9 18 8
4 Tom Viking Östman John 0 16,4aM 60243 4 1962 B 7 8 4 192 9 Bo
11 Enkidu Månsson Christian 0 15,7aM 41204 5 1926 B 4 19 9 68 1 Sk
12 Västerbo Mission Eriksson Leif 0 16,9aM 062d7 6 1833 C 9 4 2 240 12 Sk
1 Zummer Nice Osterling Susanne H 0 17,3aM 52022 7 1828 C 6 16 8 240 2 Sk
2 Approved Nygren Patrik 0 15,4aM 54440 8 1679 D 3 27 14 55 10 Bo
10 Zorro Hornline Norberg Jan 0 21,1aM 18040 9 1678 D 8 4 2 192 6
5 Pandoras Magi Lahtinen Akseli 0 14,9aK 60735 10 1660 D 10 3 2 240 11
6 Samba Swing Eriksson Jens 0 16,9aM 25454 11 1562 D 11 3 2 109 7 Sk
STRUKNA: 9
-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Vencedor Bar Linderoth Per 0 14,7aK 05202 1 2437 A 2 38 19 46 12 B
8 Pols Walle Untersteiner Johan 0 15,2aK 13d05 2 2363 A 4 14 7 161 2
2 Yardley Boko Johansson Stefan 0 16,0aM 27143 3 2125 B 1 69 35 698 3
6 Punch Em Månsson Christian 0 16,3aK 11027 4 2034 C 3 24 12 17 1 Sk
1 Gidde L.J. Osterling Susanne H 0 14,9aK 04816 5 2026 C 7 8 4 90 9 Sä
10 Noah V.V. Alamäki Jaakko 0 14,9aM 36561 6 1907 C 8 7 4 349 4 Bo
11 Appel Olofsson Hanna 0 13,9aK 20638 7 1886 D 10 4 2 999 8 Bo
4 Yoffi Hornline (US) Nygren Patrik 0 15,3aM 12050 8 1871 D 5 12 6 139 11
5 Crown Royal Marklund Lars 0 14,6aK 04d61 9 1865 D 9 5 3 349 6 Bo
9 Opus Knick Lundberg Petter 0 16,9aM 43562 10 1765 D 6 10 5 88 10 Bo
12 Norrland Söderholm Krister 0 14,9aK 13068 11 1764 D 11 1 1 524 7
STRUKNA: 3
-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Fiesta Way Eklöf Bo 0 16,4K 0.3.160 1 2228 A 2 50 22 749 3 D
6 Stefani Hanover (US) Melander Gunnar 0 15,7K 43004 2 2220 A 5 19 8 999 12 D
1 Dolly Tooma (US) Östman John 0 16,6M 15062 3 2070 A 3 37 16 241 4 Bo
8 Emma Nips Norberg Jan 20 15,4M 0.1.134 4 1848 B 1 53 23 42 1 Bo
13 Rydens Danessa Untersteiner Johan 20 15,6M 40515 5 1828 B 4 21 9 83 8
3 Magalloway (US) Lahtinen Akseli 0 17,4M 1.1 505 6 1774 C 7 10 5 124 5
9 Enjoy Me More Svensson Henrik 20 16,6M 0.1.160 7 1768 C 6 12 5 29 2 D
5 Livi Elegance Söderlund Emma 0 16,2M 22070 8 1703 C 9 5 2 749 10
7 Ivory Fancy Söderholm Krister 0 15,5K 5d435 9 1647 C 11 2 1 166 13
11 Umbra Hornline Linderoth Per 20 16,1M 30044 10 1612 D 12 1 1 124 11
14 Follow Me Ås (US) Nygren Patrik 20 15,5K 5210d 11 1577 D 8 8 3 93 7
2 Optipus Poppelgård ( Eriksson Ola 0 16,9M d2246 12 1539 D 10 4 2 136 9 Sk
12 Clever Lybro Björck Robin 20 15,6M 01637 13 1479 D 13 1 1 249 6
15 Pamela Swing Eriksson Jens 20 15,1M 40366 14 1363 D 15 1 1 499 14 Sk
10 Kitty Gel Gustafsson Per 20 15,8M 2d000 15 1324 D 14 1 1 299 15
-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Västerbo World Linderoth Per 0 12,9aK 31142 1 2571 A 1 83 51 29 1
8 G.Q.Man (US) Eklöf Bo 0 13,0aK 0 3 2 1 6 2 2248 A 5 10 6 257 4
6 Regent Royal Untersteiner Johan 0 12,2aK 33303 3 2204 A 2 25 16 21 3 Sk
11 Face the Evil Östman John 0 12,0aK 41535 4 2146 A 3 14 9 39 2 Sk
4 Harmonic Silvio Nygren Patrik 0 11,4aK 0 1 4 4 0 5 1928 B 4 13 8 300 6
1 Solid Lady Spin Särkiniva Jorma 0 12,3aK 00646 6 1747 D 7 3 2 450 11 Bo
2 Ludvig Palema Söderholm Krister 0 12,2aK 0 5 2 6 0 7 1740 D 6 3 2 163 5
10 Side Spin* (US) Lahtinen Akseli 0 12,2aK 53040 8 1690 D 10 1 1 600 7
3 Crowns Diamond (US) Alamäki Jaakko 0 11,5aK k0000 9 1622 D 8 2 1 999 12 Bo
9 Imperial Åkerlund Kenth 0 13,5aK 60053 10 1602 D 11 1 1 999 8 D
7 Lemond (DK) Norberg Jan 0 12,6aK 57000 11 1500 D 9 1 1 900 10
12 Redford Tuna Karlsson Jonas 0 12,6aK 50000 12 1311 D 12 1 1 900 9
-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Midnight Passion Untersteiner Johan 0 17,6M 21611 1 2437 A 3 41 19 58 1 B
9 Flying Dutchman* (FI Eklöf Bo 0 16,7M 41330 2 2153 A 4 19 9 867 8 Bo
6 Global Jacob Linderoth Per 0 16,1M 33351 3 2055 A 5 16 8 74 5 B
13 Trotteur Åkerlund Kenth 20 14,9M 41132 4 2045 A 1 64 30 64 2 B
7 Atreiju Edin Stefan 0 15,7K 60052 5 1893 B 9 2 1 999 13 Sä
2 Monemill Lahtinen Akseli 0 15,7K 00121 6 1884 B 6 8 4 276 4 Sk
14 Livi Destiny (EE) Nygren Patrik 20 16,1M 10101 7 1845 C 2 41 19 22 3
3 Felix Woj Osterling Susanne H 0 16,2M 28405 8 1807 C 11 2 1 607 9 Sä
5 Ivan Express Gällerstedt Mats 0 15,7K 62240 9 1725 C 8 2 1 607 11
8 Yes Hornline Norberg Jan 0 16,1K d0724 10 1678 D 7 4 2 337 10
15 Airborn Tooma (EE) Östman John 20 13,7K 10660 11 1655 D 13 1 1 433 7
1 Olex Logoj Berglund Jörgen 0 15,8M 3300d 12 1644 D 10 2 1 999 15 Sä
10 Greve Rico Dunder Robert 0 15,4K 35560 13 1551 D 14 1 1 999 14
11 Give to Get Gustafsson Per 20 14,8M 53155 14 1536 D 12 2 1 60 6 Sk
12 Worldwide Söderholm Krister 20 14,1K 0d443 15 1399 D 15 1 1 319 12
Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com/
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar