V65 Solvalla 2011-02-20, Oms V65: 2011-02-20, 5:40, 385 949 kr,
-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Opal Hall Ohlsson Ulf 0 16,3aM 11162 1 1996 A 1 85 44 43 1
8 Octopus (US) Adielsson Erik 0 15,0aM 27312 2 1992 A 2 33 17 52 3
6 Guelph Ås Untersteiner Johan 0 15,9aM 22115 3 1934 A 4 19 10 32 4
11 Dodge Caliber Kontio Jorma 0 15,9aM 1k51d 4 1843 B 3 31 16 999 2
5 Royal Rox Sundberg Hans-Owe 0 14,8aK 0233d 5 1636 C 6 5 3 48 9
3 Victor Mile Widell Kaj 0 15,2aM k1146 6 1586 C 7 4 2 568 7
4 Binni Dreamcatcher Koskela Jarno 0 14,9aK 02750 7 1451 D 8 2 1 126 12
10 Lord Thai Taata Lindblom Carl-Erik 0 17,3aM 40106 8 1402 D 9 1 1 113 6 Vi
12 Misty Elettra (IT) Alsén Olle 0 16,6aM 207d2 9 1386 D 10 1 1 568 10 G
7 Epos Nilsson Henrik 0 15,3aM 66720 10 1378 D 5 6 3 94 11 E
STRUKNA: 2 9
-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Brasse Kebell Goop Björn 0 13,6aK 25400 1 2153 A 2 49 26 16 3 G
1 Nero Capar (IT) Adielsson Erik 0 15,1aM 03130 2 2018 A 1 68 36 62 1
11 Royal Rapida Jansson Torbjörn 0 14,0aK 66d02 3 1874 B 5 12 7 936 7
3 Jeppas Hampus (FI) Kontio Jorma 0 14,8aK 01402 4 1871 B 3 27 14 999 2
4 Kobold* (DE) Olsson Daniel 0 14,5aK 53040 5 1776 C 8 3 2 104 9 E
9 Aces Oliver Sjöström Claes 0 16,2aK 62003 6 1750 C 6 4 2 187 5
7 Quando Streamline Ohlsson Ulf 0 15,5aK 63600 7 1698 C 4 13 7 999 10
12 Raket Farming Malmqvist Roger 0 15,5aM 42044 8 1664 D 10 1 1 999 4 Vi
10 Skårs Hanna Lennartsson Per 0 14,6aK 30664 9 1663 D 12 1 1 936 8 H
2 Ragazza D.E. (DE) Widell Kaj 0 14,0aK 63000 10 1617 D 7 4 2 72 11 Bs
8 Granat W.G. Samuelsson Ola 0 14,1aK 40636 11 1613 D 9 2 1 936 6
6 Meyer Sapristi Lindblom Carl-Erik 0 14,0aK 50065 12 1569 D 11 1 1 66 12
-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Västerbo Mudcake Wallin Tony 0 17,0aM 16311 1 1895 A 1 77 33 83 2
3 Windfall Hoss* (FI) Kontio Jorma 0 14,4aK 11134 2 1878 A 2 56 24 540 1
5 Oki on Line Lindblom Carl-Erik 0 16,7aM 62410 3 1846 A 4 19 9 60 4 Ro
8 Sudoku Goop Björn 0 14,9aK 58352 4 1715 B 7 9 4 51 11 F
10 Nilla Sisu (FR) Ohlsson Ulf 0 16,8aM 45114 5 1674 C 3 22 10 360 3 Bo
2 Zefyra B.A. Adielsson Erik 0 14,6aK 02643 6 1659 C 6 13 6 77 10
4 Pepita Zet Redén Daniel 0 15,2aK 00d10 7 1624 C 5 17 7 54 7
9 Magic Storm Lennartsson Per 0 16,9aM 144d0 8 1525 D 10 2 1 540 5
1 Pure Dreamcatcher Jansson Torbjörn 0 15,4aK 63430 9 1519 D 9 5 2 270 12
12 Barbro Palema Röcklinger Dan 0 14,7aK 20200 10 1499 D 11 1 1 135 8
11 Dream Date Malmqvist Roger 0 15,4aK 05d41 11 1471 D 12 1 0 270 9 Vi
6 Jennie J. Karasiewicz Andrzej 0 16,0aK 2042d 12 1312 D 8 5 2 41 6 Ö
-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 Origami Goop Björn 0 17,3M 5d011 1 1810 A 2 66 27 69 5
3 Kaizen Olsson Daniel 0 17,4M 10d22 2 1726 B 4 20 8 999 8
2 Markus Klipp Lennartsson Per 0 17,1M 47561 3 1712 B 8 9 4 50 7
6 M.T.Fortune Winner Wallin Tony 0 16,5M 38202 4 1696 B 9 8 3 188 9 Mp
5 Verrazano Field Tillman Jennifer 0 17,2M 33312 5 1672 B 6 11 5 43 4 Mp
7 Harpos Rockland Ohlsson Ulf 0 17,5M 601d0 6 1667 B 3 21 9 999 10 B
1 Carlito Brigante Lindblom Carl-Erik 0 17,3M 40200 7 1651 B 11 5 2 47 11
11 Kouros Broline Kontio Jorma 20 15,0K 10311 8 1602 C 1 68 27 188 1
9 Ikaros Night Adielsson Erik 20 16,3M 61315 9 1592 C 5 15 6 35 2
10 Pascal Zet Redén Daniel 20 16,8L 61dd2 10 1355 D 7 10 4 999 3
12 Famous Fayline Jansson Torbjörn 20 19,5K 02d34 11 1334 D 10 7 3 164 6
4 Walking Berit Svensson Erik 0 17,8M d0ddk 12 1253 D 12 3 1 659 12
-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Callela Dowjones* (F Kontio Jorma 0 14,5aK 11122 1 1987 A 1 82 44 76 3
10 Essien Adielsson Erik 0 14,7aK 12115 2 1967 A 2 44 23 125 1
12 Felix Vingboons Untersteiner Johan 0 13,8aK 12231 3 1720 B 3 17 9 97 2
1 Stepping King Goop Björn 0 12,8aK 44002 4 1610 C 6 8 4 37 9 F
3 Grand Southwind Jakobsson Magnus 0 13,9aK 03332 5 1610 C 8 3 2 87 5 Ax
7 Walenzio Bergh Robert 0 13,8aK 43634 6 1606 C 7 4 2 291 7 B
9 Mafioso Ohlsson Ulf 0 14,0aK 02022 7 1584 C 5 9 5 70 4 B
6 Kalle Quivivra Wiman Johan 0 13,6aK 20k03 8 1554 C 10 2 1 46 8 E
11 Mellby Ticket Jansson Torbjörn 0 13,0aK 0304d 9 1502 D 4 11 6 437 10
5 Moga Kannibalen Widell Kaj 0 15,4aK 36003 10 1479 D 9 3 2 145 12
8 Reidar Burge Samuelsson Ola 0 12,9aK 50662 11 1471 D 11 1 1 145 11
STRUKNA: 2
-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
9 Staro Dixieland Adielsson Erik 0 12,8aK 10102 1 2072 A 1 74 38 13 1
3 Mils You Love (DK) Kontio Jorma 0 12,9aK dd412 2 1863 B 2 43 22 804 5
2 Otto Streamline Goop Björn 0 12,7aK 56k50 3 1853 B 4 17 9 229 11
5 King of the Moor* (U Wiman Johan 0 13,1aK 20162 4 1850 B 3 17 9 160 2 E
4 Schwerin Boko Jakobsson Magnus 0 12,0aK 26640 5 1810 C 8 4 2 114 9 Ax
1 Lucky Luke Ohlsson Ulf 0 12,0aK 60541 6 1773 C 7 7 4 804 12 B
10 Pamona Sundberg Hans-Owe 0 13,4aK 31714 7 1770 C 6 11 6 268 3
7 I Saw You Lindblom Åke 0 13,3aM 34216 8 1756 C 5 13 7 201 4 Ö
12 Caminetto Jansson Torbjörn 0 12,8aK 40533 9 1628 D 11 1 1 100 8
6 Lugnets Diamant Nilsson Magnus 0 13,4aK 00324 10 1550 D 9 3 2 114 10 Bs
8 Luisiana Tab (IT) Karlsson Mats 0 12,1aK 42615 11 1492 D 10 1 1 402 7 Ö
STRUKNA: 11
Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com/
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar