V65 Solvalla 2011-01-09, Oms V65: 2011-01-09, 9:29, 476 644 kr,
-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Mose d'Asolo* (IT) Adielsson Erik 0 13,7aK 44103 1 2318 A 1 82 43 71 2 a
5 Benetton P. Ohlsson Ulf 0 15,0aK 11504 2 2204 A 3 21 11 76 1 a
3 Johan Eme Karhulahti Ville 0 13,7aK 55365 3 2065 B 4 16 8 103 7 b
1 Cowboy Tooma (US) Kihlström Örjan 0 13,7aK d3527 4 1989 B 2 37 19 49 5
8 Mellby Sensation Lindblom Carl-Erik 0 14,3aK 40612 5 1952 B 5 12 6 76 4 Ö
9 Demi Deck Degiorgio Charles 0 14,7aK 00052 6 1900 C 9 3 2 90 8 Mp
11 Eaglehawk Sundberg Hans-Owe 0 16,0aM 0k523 7 1871 C 10 2 1 117 3
10 Axelite Kontio Jorma 0 12,7aK 34d70 8 1857 C 6 6 3 230 6
12 Powee E. Jansson Torbjörn 0 13,4aK 07804 9 1737 D 11 1 1 159 10
4 Lill Egon Olsson Roger N 0 14,7aK 00030 10 1733 D 8 3 2 172 9 G
2 G.K.In Focus Olsson Daniel 0 14,9aK 0604d 11 1621 D 7 4 2 76 12
7 Out Xing Synnerfeldt Peter 0 14,4aK 67670 12 1447 D 12 1 1 172 11 Ro
-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 El Classico Sundberg Hans-Owe 0 13,7aK 00130 1 2255 A 1 79 40 121 4 a
8 Utility Bus Melander Stefan 0 15,3aM 05312 2 2082 A 3 34 17 52 1 a
7 Ikaros Night Adielsson Erik 0 14,9aL 04061 3 2024 B 2 34 17 89 2
9 Yngve Rivner Kihlström Örjan 0 14,2aK 03104 4 1977 B 4 18 9 74 3 F
2 Mamiano (IT) Wallin Tony 0 14,6aK 60100 5 1915 B 5 8 4 58 8 E
10 Buddy Buddy Run Degiorgio Charles 0 13,6aM 40025 6 1899 B 7 5 3 116 11 Mp
5 Coktail J.Surprise Olsson Roger N 0 15,4aM 63306 7 1886 B 9 3 2 328 9 H
3 Hambos Oliwer Jansson Torbjörn 0 14,1aM 3030k 8 1797 C 8 4 2 66 12
12 Timtom O. Airaksinen Petri 0 13,7aK 15d06 9 1651 D 11 1 1 89 6
6 Bananasplit Sign Jansson Stefan 0 15,2aK 00041 10 1520 D 6 5 3 84 5 G
11 Anna Margunn Hermansson Gunnar 0 14,5aK 43155 11 1509 D 12 1 0 892 7 Vi
1 Apollo Frö Högberg Hans 0 15,0aM 00020 12 1432 D 10 3 2 189 10 Bs
-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Madame Nicole Sundberg Hans-Owe 0 17,6M pk11 1 2370 A 1 68 29 33 1 a
1 On Her Toes Jansson Torbjörn 0 18,1M pk11 2 2306 A 2 52 23 205 2 a
8 Zefiras Kavat (IT) Wallin Tony 0 18,3aM k612 3 2124 B 6 7 3 250 5 E
9 Nilla Sisu (FR) Kihlström Örjan 0 18,6aM d0314 4 1991 C 4 14 6 35 7 Bo
5 Oki on Line Lindblom Carl-Erik 0 16,7aM 15062 5 1983 C 3 24 10 39 9 Ro
11 Fancy Dancer Aikio Pasi 0 17,2M 60201 6 1939 C 8 5 2 86 6
10 Aissa Boko Kontio Jorma 0 17,8aM 14065 7 1860 C 5 8 4 563 8
12 Lotusfleur Ohlsson Ulf 0 16,5aM 62605 8 1789 D 11 2 1 140 11
6 Bennebos Amanda Westerholm Nicklas 0 19,6aK 77762 9 1721 D 9 4 2 102 12
4 Leia Way Airaksinen Petri 0 16,1aK 33k03 10 1670 D 10 2 1 999 10
7 Conrads Milena Pöllänen Rauno 0 18,2aM d0134 11 1657 D 7 5 2 375 4 Ö
STRUKNA: 2
-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Zingaro Transs R. (D Jansson Torbjörn 20 16,3L 11135 1 2325 A 1 72 34 61 2 Mp a
6 Långarsbo Blixten Ohlsson Ulf 20 16,3M 2121d 2 2018 A 2 39 18 67 1
1 Cool Pine Kihlström Örjan 0 17,0L 00d01 3 1874 A 3 29 14 34 7 Mp
4 Quando Streamline Kontio Jorma 20 15,5M 20263 4 1760 B 5 20 9 370 4
5 Madde Moose Adielsson Erik 20 15,6M 07055 5 1604 C 4 26 12 28 8
2 Kodzon Lindblom Carl-Erik 20 16,4M 04700 6 1403 D 9 2 1 370 11
10 Thunder Man Airaksinen Petri 20 16,5M 46520 7 1378 D 10 2 1 370 5
13 Phantom Launcher Alsén Olle 20 15,1K 60004 8 1367 D 11 1 1 92 13 G
8 Golden Sands Brasar Per-Olov 20 17,6M 06405 9 1352 D 7 6 3 999 9 Ro
9 Kortison Stjernström Micael 20 16,3M 00d34 10 1343 D 6 7 3 741 6 Mp
7 Zamira Yamoz Nilsson Magnus 20 15,3K kd3d0 11 1299 D 8 3 1 370 12 Bs
11 Amadeus Sign Jansson Stefan 20 16,5M 30066 12 1149 D 12 1 1 148 10 G
STRUKNA: 12
-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
10 Staro Dixieland Adielsson Erik 0 13,9aM 3d010 1 2396 A 1 78 40 135 1 a
3 Alvena Nonstop Kihlström Örjan 0 14,0aK 05002 2 2230 A 2 38 20 33 9 a
8 Robbie Williams Wallin Tony 0 12,7aK 0k232 3 2093 B 4 13 7 609 3 b
5 Preko Bob Pettersson Roger 0 12,6aK 00k01 4 2020 B 5 6 3 185 8 Mp
4 Shackelton Carjan Olsson Daniel 0 13,8aK 0d243 5 1961 C 7 6 3 36 4 G
11 Gany du Ling Kontio Jorma 0 13,4aK 04406 6 1957 C 9 4 2 116 11
2 B.W.T.Driver* (FI) Nummi Jouni 0 13,6aK 45522 7 1939 C 3 31 16 182 2 c
7 Simsala (DE) Jansson Torbjörn 0 13,3aK 206d4 8 1895 C 6 6 3 81 5
1 Diamond Viking Ohlsson Ulf 0 14,0aK 40520 9 1892 C 8 4 2 67 10 Mp
6 Destiny's Girl Forsberg Anna-Lena 0 13,1aK 50100 10 1755 D 10 2 1 304 6 B
12 Mamoros Tapper Wallin Kjell 0 13,9aK 00076 11 1652 D 12 1 1 203 12 E
9 Man of Fashion Medelberg Louise 0 13,7aK 53506 12 1479 D 11 1 1 221 7
-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Askö Serve Ohlsson Ulf 0 14,8aM k3111 1 2377 A 1 84 45 19 1 a
10 Bart Sjöhammar (FI) Adielsson Erik 0 11,8aK 33031 2 2123 A 2 24 13 121 2
9 Ladies Man Kontio Jorma 0 13,4aM 11302 3 2105 A 4 18 10 106 3
6 Macho Gossip Eriksson Sören 0 12,8aK 63001 4 2006 B 3 19 11 259 5 E
1 Lark Kronos (IT) Kihlström Örjan 0 11,6aK 46610 5 1976 B 5 17 9 130 4 b
5 Gordonia Dag Lindblom Carl-Erik 0 13,4aK 54433 6 1974 B 6 6 3 111 9 Mp
11 Rolls Royce Degiorgio Charles 0 14,3aM 43043 7 1798 C 8 4 2 68 7 Mp
12 Lugnets Diamant Nilsson Magnus 0 13,4aK 42200 8 1728 D 10 1 1 363 6 Bs
7 Jodyvin Partanen Juhani 0 12,9aK 04405 9 1607 D 9 2 1 726 11 Ö
3 Swoppe Vint Olsson Daniel 0 13,1aK 5d445 10 1579 D 7 4 2 999 10
8 Poppes Fighter Brandt Kjell 0 12,8aK 03800 11 1550 D 12 1 1 151 12
2 Magellan Bay Eriksson Sven-Åke 0 13,8aK 54270 12 1490 D 11 1 1 117 8 E
Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com/
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar