DET BLIR BARA FAVORITER SOM VINNER (96 RADER)
V65 Solvalla 2011-01-16, Oms V65: 2011-01-16, 8:49, 428 935 kr,
-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Le Cupole Pettersson Tomas 0 14,3aK 3121d 1 2324 A 1 76 36 18 1 Bs a
4 Cowboy Tooma (US) Untersteiner Johan 0 13,7aK 35272 2 2164 B 4 20 10 116 3
6 Benetton P. Ohlsson Ulf 0 15,0aK 15041 3 2123 B 2 51 24 301 2 b
5 Nice Brozo Adielsson Erik 0 13,4aK 42050 4 2113 B 3 21 10 150 11
1 Frenchise Jansson Torbjörn 0 14,3aK 53302 5 2057 B 5 11 5 133 4
2 Romeo Fame Gustafsson Conny 0 13,9aK 3d216 6 2020 C 6 7 4 361 5 Å c
10 Filippa Moose Goop Björn 0 13,5aK 00260 7 1984 C 7 6 3 602 6
12 Golden Boy Vint (EE) Tillman Jennifer 0 13,2aK 26056 8 1864 D 10 2 1 999 8
8 Peasant Tiger Sjöström Claes 0 13,7aK 86423 9 1849 D 12 1 1 157 10 H
11 Frodo Widell Kaj 0 14,4aK 04832 10 1847 D 8 6 3 49 7 Ro
7 Oktan Simoni (DK) Ehlers Jimmi 0 14,8aK 2dd02 11 1780 D 9 3 2 72 9 L
9 Paroll Kontio Jorma 0 14,8aK 55065 12 1696 D 11 1 1 999 12 F
-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Balticas Yahoo Adielsson Erik 0 16,5M pk111 1 2761 A 1 87 47 33 2 a
6 Jacques Goop Björn 0 15,8aM 11011 2 2614 A 2 41 22 156 1 F a
7 Jojje Blanche Jansson Torbjörn 0 16,4aK 51153 3 1920 C 3 16 9 78 4 E
10 Pebbles Lindblom Carl-Erik 0 16,7aM 21030 4 1866 C 12 1 1 170 5 Vi
5 Västerbo Nag Nag Sjöström Claes 0 15,0aM 20736 5 1852 C 4 11 6 145 9 E
12 NeighbourhoodBully Ohlsson Ulf 0 16,2aM d0536 6 1779 D 10 2 2 255 11
4 Yagg Hornline Norberg Jan 0 15,4aK 24400 7 1760 D 6 4 2 41 7 U
2 Temperament Östergren Torbjörn 0 15,5aK 10000 8 1711 D 11 2 1 510 8 Vi
1 Classic Knight Kontio Jorma 0 15,9aM 0dk20 9 1706 D 5 5 3 999 10
11 Maffia Wallin Tony 0 16,4aM 60025 10 1700 D 8 3 2 48 12
9 Crown's Ransom (US) Larsson Fredrik B 0 17,0aM 16640 11 1695 D 9 3 2 510 6
8 Cowboy Party Andersson Peter M 0 17,2aM 011dd 12 1639 D 7 4 2 97 3 G
-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Guelph Ås Untersteiner Johan 0 17,8M k5222 1 2379 A 2 46 20 71 3 a
7 Insert Sock Larsson Fredrik B 0 19,6M pk1d2 2 2298 A 1 71 31 39 5 a
11 Hello I Love You Goop Björn 0 17,0M 12084 3 2177 A 3 41 18 60 2
8 Staffan Palema Kontio Jorma 0 16,9M 24503 4 2077 B 6 11 5 190 8
4 Verrazano Field Tillman Jennifer 0 17,4M 3d133 5 2054 B 5 17 7 76 1 Mp
6 Spurs Elite Jansson Torbjörn 0 16,5M 10400 6 2019 B 4 17 8 113 6
2 Simb Jaguar Wallin Tony 0 17,8M 53500 7 1948 C 9 3 2 163 10 Vi
5 Wet Spot Kylin-Blom Wiktor 0 18,0M 11642 8 1855 D 8 5 2 999 4
10 Västerbo Daybreak Adielsson Erik 0 17,1M 65205 9 1802 D 7 8 4 63 9 Mp
12 Mistelns Xante Östergren Torbjörn 0 18,1M 14d24 10 1674 D 11 1 1 286 7 Vi
9 On Going Story Jonsson Kjell O 0 18,1M 53506 11 1617 D 12 1 1 95 11 Ro
3 Fast Lane Lover Olsson Daniel 0 18,9M 00053 12 1595 D 10 3 1 190 12 Vi
-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
14 Livi Charmer Haugstad Kenneth 20 16,9M 01211 1 2232 A 1 70 34 424 1 Hd a
12 Ikaros Night Adielsson Erik 20 16,3M 40613 2 1987 A 2 55 27 48 2 a
1 Donald Duck Tooma (U Tillman Jennifer 0 17,2M 30365 3 1925 B 6 6 3 318 7
4 The Edge Goop Björn 0 16,1M 30d0k 4 1905 B 5 8 4 225 13
11 Evert's Party Sock Larsson Fredrik B 20 16,3M 1031d 5 1815 B 4 18 9 106 3
3 Lynley Karhulahti Ville 0 15,4K 45300 6 1806 B 9 2 1 636 10
6 Nimbus Hackstable Wallin Joakim 20 16,0M d11d0 7 1785 C 3 21 10 36 4 Mp
10 Tappaintehoppet Sjöström Claes 20 15,8M 73024 8 1733 C 13 2 1 212 6
8 Zorro Idzarda (NL) Widell Kaj 20 17,1L 44016 9 1725 C 7 4 2 187 5 G
7 Enduring Freedom Stjernström Micael 20 16,0M 38636 10 1619 D 11 2 1 999 8 Mp
5 Liviluckan Jansson Torbjörn 0 16,6K 04760 11 1589 D 10 2 1 636 14
13 Peasant Opal Kontio Jorma 20 16,5M 50604 12 1564 D 14 1 1 636 11 H
9 Yes Hornline Norberg Jan 20 16,1K 307d0 13 1557 D 8 4 2 31 12 U
2 Quattro Stagione Brandt Kjell 0 16,9L 00005 14 1556 D 12 2 1 115 15
15 Merlin de Wall Olsson Daniel 20 16,1M 00363 15 1530 D 15 1 0 636 9 G
-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Stolopp, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Ranch I do I do (FI) Goop Björn 0 13,4aK 31105 1 2372 A 1 88 45 34 1 a
8 S.H.T.'s Playmate Haugstad Kenneth 0 13,2aK 11032 2 2111 A 2 21 11 23 2 Hd a
4 Loveletter Pettersson Tomas 0 14,8aK 62763 3 2008 B 4 14 7 164 9 Bs
10 Camilla Stone Andersen Troels 0 12,3aK 48004 4 1964 B 11 2 1 717 12 G
2 Your Dreamgirl Untersteiner Johan 0 13,5aK 50234 5 1861 C 6 10 5 171 8
12 Lollo Zet Redén Daniel 0 12,9aK 11454 6 1856 C 3 17 9 999 4
9 Chiara Sisu Ohlsson Ulf 0 13,4aK 71030 7 1823 C 9 5 3 404 3 Bo
7 Global Light Jansson Torbjörn 0 13,0aK 81440 8 1814 C 7 9 5 999 6
3 Magnolia Laser (DK) Larsson Fredrik B 0 14,2aK 50126 9 1742 C 8 7 4 494 5
1 Sweet Rockbank Lindblom Carl-Erik 0 13,4aM 32040 10 1741 C 5 13 7 39 10 Ö
6 Queeninthefamily Högberg Hans 0 13,8aK 47055 11 1447 D 10 2 1 261 11 Bs
11 Miskos Incana Florén Jonas 0 13,9aK 25003 12 1353 D 12 1 1 164 7 Rä
-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 City Hall Untersteiner Johan 0 12,6aK 10d2d 1 2331 A 1 81 38 28 3 a
12 Yucca Boko (NL) Goop Björn 0 13,4aM dd312 2 2285 A 2 35 17 55 1 a
5 Fraternity Party* (U Melander Marcus M 0 11,8aK 2d044 3 2049 B 5 16 8 330 6
7 Latitud Ohlsson Ulf 0 11,1aK 00010 4 2040 B 4 23 11 100 7 Rä
8 Ulana Cape Jansson Torbjörn 0 12,6aK 33402 5 2022 B 11 3 2 192 4
10 Simb Ruby Widell Kaj 0 12,9aM 02000 6 1994 C 3 24 12 999 11
3 Victor Bris Kontio Jorma 0 11,5aK 06053 7 1972 C 7 4 2 100 12
4 Versace Boko Olsson Daniel 0 12,7aK d4370 8 1969 C 8 4 2 578 5
9 Steel Pepper* (FI) Adielsson Erik 0 12,7aK ddkd0 9 1885 C 6 6 3 37 2
6 Stolen Identity (US) Lindblom Carl-Erik 0 11,3aaK 00304 10 1811 D 9 4 2 231 9
11 Freeman (FR) Airaksinen Petri 0 12,1aK 60046 11 1662 D 12 1 1 578 10
1 Räser Sune Collander Camilla 0 13,0aK 04030 12 1598 D 10 4 2 115 8 E
Här hittar du mera travinformation http://travrankning.blogspot.com/
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar